Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Listes des décisions prises par les commissions mixtes
Liste des personnes poursuivies classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Achard | Adrien | 37 | Avoué révoqué | Expulsion |
| Alavail | Jacques | 37 | Meunier | Expulsion |
| Albert | Joseph | 26 | Propriétaire | Expulsion |
| Allard | Auguste | 32 | Propriétaire | Expulsion |
| Allègre | Jean Marie | 60 | Avocat | Expulsion |
| Alonzo | Justo, dit Louis | Expulsion | ||
| Ambard | Amable | 19 | Propriétaire | Expulsion |
| Amic | Honoré | 30 | Perruquier | Expulsion |
| Amiel | Antoine | 25 | Creuseur de puits | Expulsion |
| Ancelon | Auguste | 46 | Médecin | Expulsion |
| Andréa | François | Mécanicien | Expulsion | |
| Andréau | André | 28 | Cafetier | Expulsion |
| Andreoletty | Jean | 38 | Maçon | Expulsion |
| Andreoletty | Jean Baptiste | 33 | Entrepreneur | Expulsion |
| Angot | Alphonse | 35 | Rentier | Expulsion |
| Ansaud | Célestin | 36 | Cultivateur | Expulsion |
| Antérieu | Dieudonné | 31 | Avocat | Expulsion |
| Anthérieu | François | 43 | Propriétaire | Expulsion |
| Antoine | Victor | 50 | Avoué à la cour d'appel de Nancy | Expulsion |
| Ardisson | Jean Pierre | 30 | Tailleur | Expulsion |
| Arnaud | Léonard | 18 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Arnaud-Coste | Marie Jean Louis Volsi | 48 | Avocat | Expulsion |
| Arson | Fulcrand Michel | 26 | Expulsion | |
| Artus | Louis Augustin | 41 | Ex Maire fermier | Expulsion |
| Astaix | Joseph | 38 | Négociant, ex Constituant | Expulsion |
| Astoin | Jean Joseph | 57 | Propriétaire avocat | Expulsion |
| Aubert | Alexandre | 42 | Cultivateur | Expulsion |
| Aubert | Paul Joseph | 34 | Ex notaire | Expulsion |
| Aubin, dit Pimbert | Charles | 22 | Ex instituteur communal | Expulsion |
| Aubry, dit d'Isle roup | Toussaint Michel | 42 | Ex employé | Expulsion |
| Aucante | Emile, dit Roch | 29 | Clerc d'avoué | Expulsion |
| Augier | Jean | 40 | Propriétaire | Expulsion |
| Aurelle | Jean | 30 | Entrepreneur | Expulsion |
| Aussan | Célestin | 36 | Cultivateur | Expulsion |
| Averos | Augustin | 56 | Homme d'affaires | Expulsion |
| Avila (de) | Eugène | 37 | Négociant | Expulsion |
| Aycard | Paul | 45 | Notaire | Expulsion |
| Bac | Théodore | 52 | Avocat | Expulsion |
| Bacarisse | François | 42 | Ancien avoué | Expulsion |
| Bachas, dit Pou de la Tècle | Joseph | 39 | Propriétaire | Expulsion |
| Bachelet | Auguste Etienne | 43 | Ex avoué | Expulsion |
| Badie | Pierre | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Badois | Jean Pierre François | 52 | Marchand de vins en gros | Expulsion |
| Bagnol | Martial | 38 | Menuisier | Expulsion |
| Baille | Martial | 49 | Propriétaire | Expulsion |
| Baille, dit Minique | Jacques | 50 | Tonnelier | Expulsion |
| Bain | Jean Baptiste | 38 | Vétérinaire | Expulsion |
| Balarino | Emile | 26 | Aiguiseur | Expulsion |
| Bancalari | Lazare | 33 | Garçon limonadier | Expulsion |
| Bancel | Désiré | 29 | Expulsion | |
| Bandsept | Nicolas | 33 | Expulsion | |
| Baptiste, dit Choi du Four | François | 47 | Charretier | Expulsion |
| Baraton | François | 50 | Marchand de bois | Expulsion |
| Baraud | Louis | 46 | Propriétaire, vigneron | Expulsion |
| Barbey | Arsène Hippolyte | 38 | Ex greffier de justice de paix | Expulsion |
| Barbier, dit Catherine | Jean | 35 | Fournier | Expulsion |
| Barginet | Pierre | Cafetier | Expulsion | |
| Barlier | Auguste Louis | 30 | Tailleur | Expulsion |
| Barrère | Bernard | 38 | Menuisier | Expulsion |
| Barret | Antoine | 30 | Bouchonnier | Expulsion |
| Basset | Jean Baptiste | 33 | Officier de santé | Expulsion |
| Bathole | Jean Baptiste | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Batlle | Jean | 35 | Négociant | Expulsion |
| Baumann | André | 49 | Charron | Expulsion |
| Baup | Louis Auguste | Ancien surveillant des travaux publics | Expulsion | |
| Baut, dit Jean Baut | Etienne | 28 | Mineur | Expulsion |
| Baux, dit Robe | Gabriel | 45 | Propriétaire | Expulsion |
| Baux, dit Robe | Jacques | 47 | Propriétaire | Expulsion |
| Bayard | Dominique | 54 | Géomètre | Expulsion |
| Bayard-Varlet | François Joseph | 45 | Entrepreneur de charpente | Expulsion |
| Bayot, dit Léotard | Louis Jean | 52 | Ex prêtre | Expulsion |
| Bazerques | Eugène Pierre | 37 | Tanneur | Expulsion |
| Beaumont | Vincent | 45 | Blanchisseur | Expulsion |
| Beauvais | Eugène Louis | 27 | Fabricant de chandelles | Expulsion |
| Belliard | Constant | 54 | Ex prêtre | Expulsion |
| Bellot des Minières | Pierre Henri | 65 | Juge au tribunal de première instance | Expulsion |
| Belzévrie | Marie Maurice Léger Bénigne Miochain | 37 | Notaire | Expulsion |
| Benoit | Jules | 37 | Clerc d'avoué | Expulsion |
| Benoit-Laroche | Joseph René | 46 | Docteur médecin | Expulsion |
| Bérenguier | Baptiste | 27 | Cultivateur | Expulsion |
| Bérenguier | Etienne | 33 | Cultivateur | Expulsion |
| Bernard | Jean Jacques François | 43 | Géomètre | Expulsion |
| Bernard, dit Parrouquia | Hugues | 36 | Professeur | Expulsion |
| Bernard-Bodin | Jean | 38 | Cordonnier | Expulsion |
| Bernier | Philippe | 45 | Ebéniste | Expulsion |
| Bernis | Alexis | 39 | Cultivateur | Expulsion |
| Berretta | Barthélémy | 36 | Machiniste et cabaretier | Expulsion |
| Berrier | Léon | 34 | Négociant en laines | Expulsion |
| Bertal | Hippolyte | 29 | Etudiant en droit | Expulsion |
| Berthe | Jacques Alexandre | 37 | Aubergiste | Expulsion |
| Berthet | Pierre | 38 | Journalier | Expulsion |
| Bertholon | César | 43 | Propriétaire | Expulsion |
| Berthomieu | Jacques | 45 | Propriétaire | Expulsion |
| Besse | Joseph | 37 | Professeur de belles lettres | Expulsion |
| Besse | Raymond | 35 | Expulsion | |
| Betoulle | Jean Baptiste | 59 | Géomètre | Expulsion |
| Beunardeau | Alexandre | 27 | Meunier | Expulsion |
| Bézard, fils | Victor | 31 | Propriétaire | Expulsion |
| Bézard, père | Pierre | 56 | Propriétaire | Expulsion |
| Béziade | Pierre Urbain | 33 | Ex instituteur | Expulsion |
| Bianchi | Alphonse Alexandre | 36 | Mouleur en plâtre | Expulsion |
| Bidault | Paul | 34 | Vigneron | Expulsion |
| Bigorre, fils | Pierre | 28 | Propriétaire | Expulsion |
| Billot | Eugène | 39 | Fabricant de vin de champagne | Expulsion |
| Blancsubé | Alexandre | 48 | Médecin | Expulsion |
| Blondel | Jules | 46 | Pharmacien | Expulsion |
| Blondet | Emile | 51 | Officier de santé | Expulsion |
| Boccoz | Joseph | 31 | Journalier | Expulsion |
| Boéri | François | 35 | Mineur | Expulsion |
| Boeuf | Jacques | 44 | Cordonnier | Expulsion |
| Boiron | Martin Armand | 26 | Porcelainier | Expulsion |
| Boissieux | Gaspard Amédée | 50 | Ex notaire | Expulsion |
| Boisso | Joseph | 35 | Menuisier | Expulsion |
| Boluix | Adolphe | 50 | Ex officier pensionné | Expulsion |
| Boluix | Jean | 56 | Propriétaire | Expulsion |
| Bonal | Antoine Marcelin | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Bonald | François | 26 | Professeur | Expulsion |
| Bondhil | Honoré Paul Antoine | Rédacteur du Démocrate du Var | Expulsion | |
| Bonnardy | Jacques | 39 | Maître plâtrier | Expulsion |
| Bonnefoy | Louis Floréal | 31 | Sculpteur | Expulsion |
| Bontemps | Charles | 30 | Vagabond | Expulsion |
| Bordanel, dit Nin | Joseph Arques | 37 | Sans | Expulsion |
| Borderie | Léon | 38 | Sans | Expulsion |
| Borel | Anthelme | Mécanicien | Expulsion | |
| Bosch | Pierre | 35 | Quincaillier | Expulsion |
| Botelier-Depoix | Pierre | Epicier et teinturier | Expulsion | |
| Bottero | Joseph | 31 | Cordonnier | Expulsion |
| Boubée | Théodore | 58 | Ancien pharmacien | Expulsion |
| Bouillaguet | François | 26 | Terrassier | Expulsion |
| Bouillon | Pierre Louis Henry | 30 | Percepteur des contributions | Expulsion |
| Bourderonnet | Louis | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Boureiff | Auguste Victor | 39 | Entrepreneur de pompes funèbres | Expulsion |
| Bourely | Jean Paul | 29 | Avocat | Expulsion |
| Bourgeat | Jean Louis | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Bourgeois | Charles Philibert | 28 | Agent voyer | Expulsion |
| Bourgey | Pierre | 42 | Géomètre | Expulsion |
| Boury, dit Gragneau | Martial | 35 | Cultivateur | Expulsion |
| Bouschet Doumenq | Pierre Charles | 41 | Propriétaire | Expulsion |
| Bousquet | Jean | 30 | Cafetier | Expulsion |
| Bousson | Joseph Désiré Scipion | 41 | Médecin | Expulsion |
| Boutalla | Martin | Maçon | Expulsion | |
| Bouvier | Désiré | 44 | Propriétaire | Expulsion |
| Bouvier | Victor | 37 | Cafetier | Expulsion |
| Boyer | Jacques Maurice | 55 | Médecin | Expulsion |
| Brandy | Gaspard, dit Joseph | 41 | Charretier | Expulsion |
| Bravard | Jules Pierre | 35 | Ex conseiller de préfecture, avocat | Expulsion |
| Bravet | Victor | 41 | Ménager | Expulsion |
| Brazier | Just | Mécanicien | Expulsion | |
| Briquelot | François Alexandre | 33 | Médecin | Expulsion |
| Briquet | Charles | 24 | Porcelainier | Expulsion |
| Brondeau, dit Barbès | Pierre | 25 | Cultivateur | Expulsion |
| Brouillard | Ernest | 31 | Ancien pharmacien | Expulsion |
| Brousses | Fortuné | 41 | Propriétaire | Expulsion |
| Broye | Adrien | 50 | Officier de santé | Expulsion |
| Bru | Jules | 23 | Journaliste | Expulsion |
| Brun | Aimable François | 40 | Cultivateur | Expulsion |
| Brun-Séchaud | Prosper Jean Baptiste | 43 | Médecin | Expulsion |
| Brunet | Jean | 63 | Armurier | Expulsion |
| Buchon | Maxime | 34 | Homme de lettres | Expulsion |
| Bufferne | Jean | 48 | Scieur de long | Expulsion |
| Bulot | André François | 45 | Peintre sur porcelaine | Expulsion |
| Burle | François Louis | 26 | Perruquier | Expulsion |
| Burtin | Claude | 59 | Ex percepteur | Expulsion |
| Bussolin | Antoine | 40 | Cafetier | Expulsion |
| Cadène Maillac, dit Monge | Etienne | 46 | Propriétaire | Expulsion |
| Caduc | Armand | 34 | Avocat | Expulsion |
| Callay | Joseph Jean Baptiste | 38 | Couvreur | Expulsion |
| Calvat | Léon | 35 | Peintre | Expulsion |
| Calvino | Antoine | 34 | Journalier | Expulsion |
| Camps | Louis | 40 | Propriétaire | Expulsion |
| Canart | Etienne | 21 | Tisseur | Expulsion |
| Cantuern | Joseph | 28 | Propriétaire | Expulsion |
| Cap | Jean Laurent | 28 | Tailleur | Expulsion |
| Carboneil | Joseph | 32 | Propriétaire | Expulsion |
| Carbonnel | Joseph | 40 | Charretier | Expulsion |
| Carle | Jacques | 50 | Maçon | Expulsion |
| Carles ou Charles | Journalier | Expulsion | ||
| Carlevan | Auguste | 24 | Bouchonnier | Expulsion |
| Caron | Félix | 44 | Peintre en bâtiments | Expulsion |
| Carré | Adolphe | 42 | Cafetier, ancien huissier | Expulsion |
| Cartier | Nicolas | 27 | Mécanicien | Expulsion |
| Cassaigne | Pierre | 40 | Teinturier | Expulsion |
| Cassal | Amand | 30 | Avoué | Expulsion |
| Cassal | Hugues Charles Stanislas | 33 | Ex Représentant | Expulsion |
| Cassanyès | Joseph | 49 | Propriétaire | Expulsion |
| Castans | Jean Baptiste | 37 | Cultivateur | Expulsion |
| Castany | Jean Sisgué | 27 | Marchand | Expulsion |
| Castellan | Etienne | 22 | Cultivateur | Expulsion |
| Castillon | Barthélémy | 41 | Boucher | Expulsion |
| Castres, dit Le Parisien | Auguste | 27 | Tailleur | Expulsion |
| Cauchois | Jules | 38 | Rentier | Expulsion |
| Cauchoix | Edouard | 23 | Maréchal ferrant | Expulsion |
| Caugnet | Jean Baptiste | Cultivateur | Expulsion | |
| Cauvet | Théobald | Rentier | Expulsion | |
| Cauvin | Joseph André | 35 | Cultivateur | Expulsion |
| Cavani | Jacques | 44 | Médecin | Expulsion |
| Cavarello, dit L'Italien | Jacques André | 31 | Cuisinier | Expulsion |
| Cays, dit Flandin | François | 41 | Bouchonnier | Expulsion |
| Cellerier | Charles | 43 | Juge au tribunal de première instance | Expulsion |
| Cerise | Pierre | 34 | Tailleur d'habits | Expulsion |
| Chabert | François | 34 | Charron | Expulsion |
| Chabert | Joseph | 39 | Charron | Expulsion |
| Chabert | Nicolas | 22 | Cultivateur | Expulsion |
| Chabrol | Léon | 23 | Coutelier | Expulsion |
| Chadal | Pierre | 42 | Artiste en porcelaine | Expulsion |
| Chalmel-Lacour | Léonard | 24 | Professeur de philosophie | Expulsion |
| Chambon | Joseph Jean | 54 | Propriétaire | Expulsion |
| Champon | Xavier | 62 | Marchand de vins | Expulsion |
| Chancerel | Eugène Alfred | 28 | Employé au greffe du tribunal | Expulsion |
| Chapel | Louis Alphonse | 27 | Fabricant de peignes | Expulsion |
| Charrassin | Frédéric | 48 | Expulsion | |
| Chartier | Jean Baptiste | 42 | Propriétaire | Expulsion |
| Chassan | Jean Louis Antoine | 51 | Prêtre | Expulsion |
| Chatenet | Antoine | 35 | Commis porcelainier | Expulsion |
| Chaudé | Joseph | 44 | Tonnelier | Expulsion |
| Chaudel | Joseph Aimable | 27 | Bouchonnier | Expulsion |
| Chaumier | Jean Pierre | 48 | Négociant, juge suppléant au tribunal de commerce | Expulsion |
| Chavoix | Jean Baptiste | 47 | Expulsion | |
| Chesnée | Jean Baptiste | 46 | Propriétaire | Expulsion |
| Chevalier | Joseph Philippe | 45 | Pharmacien | Expulsion |
| Chevannes | Joseph Antoine | 37 | Négociant | Expulsion |
| Chiboys | François Hippolyte | 32 | Conseiller municipal | Expulsion |
| Chiquelin | Alexandre Pierre | 45 | Juge de paix | Expulsion |
| Claissac | Jacques Paul | 43 | Propriétaire | Expulsion |
| Claude | Pierre | 51 | Courtier voyageur | Expulsion |
| Clédon | Remy | 38 | Maréchal ferrant et vétérinaire | Expulsion |
| Clerc | Henri | 26 | Cloutier | Expulsion |
| Clerc | Jean Augustin | 36 | Architecte | Expulsion |
| Clerc | Louis | 43 | Cafetier | Expulsion |
| Clous | Joseph | 42 | Prêtre suspendu | Expulsion |
| Coignet | André | 39 | Arquebusier | Expulsion |
| Coldeboeuf | Pierre | 34 | Charpentier | Expulsion |
| Collard | Hippolyte | 39 | Doreur | Expulsion |
| Collet | Joseph Sicilien | 29 | Bouchonnier | Expulsion |
| Collier | Philippe | 37 | Libraire | Expulsion |
| Collin | Benjamin | 34 | Ex instituteur | Expulsion |
| Collomp | Joseph | 50 | Président du tribunal de première instance | Expulsion |
| Collot | Louis | 32 | Baigneur | Expulsion |
| Colomer | Joseph | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Colonges | Jules | 34 | Notaire | Expulsion |
| Combier | Pierre Alexandre | 53 | Avocat, ex Représentant | Expulsion |
| Commaille | Louis Auguste | 45 | Médecin | Expulsion |
| Commiaux | Pierre Joseph | 49 | Propriétaire | Expulsion |
| Confoulant | Ferdinand | 37 | Docteur en médecine | Expulsion |
| Constans | Roch Isidore | 51 | Avoué | Expulsion |
| Constant | Alcide | 24 | Saltimbanque | Expulsion |
| Constantin | Marius | 25 | Cultivateur | Expulsion |
| Contandin, dit Plante | 33 | Garçon boulanger | Expulsion | |
| Conte | François | 58 | Officier de santé | Expulsion |
| Conte | Joseph | 50 | Propriétaire, ex juge de paix | Expulsion |
| Conte | Pierre | 42 | Propriétaire | Expulsion |
| Contessouse | Jean Xavier Gustave | 39 | Avocat | Expulsion |
| Coqueugniot | Claude Marie | 32 | Adjoint révoqué | Expulsion |
| Coquignon | Charles Sébastien | 45 | Propriétaire | Expulsion |
| Cornilleau | Jean Baptiste | 50 | Menuisier | Expulsion |
| Corrèges | Jean Marie | 40 | Ex brigadier, garde forestier | Expulsion |
| Cortade | Paul | 52 | Propriétaire | Expulsion |
| Cosson | François Joseph Eugène | 50 | Notaire | Expulsion |
| Coste | Laurent | 56 | Maréchal ferrant | Expulsion |
| Coste | Louis | 29 | Bouchonnier | Expulsion |
| Coste, dit Delhoste | Abdon Antoine | 39 | Cabaretier | Expulsion |
| Cougny | Antoine | 30 | Peintre | Expulsion |
| Coulomb | Jacques | 25 | Bouchonnier | Expulsion |
| Coulondre | Alphonse | 28 | Propriétaire | Expulsion |
| Court | Jacques | 34 | Menuisier | Expulsion |
| Courtais | Ancien général de la Garde nationale de Paris | Expulsion | ||
| Courtemanche | Jacques Auguste | 32 | Propriétaire | Expulsion |
| Cousin | 40 | Mécanicien | Expulsion | |
| Cousin | Etienne | 27 | Maçon | Expulsion |
| Coussanes | André | 30 | Boulanger | Expulsion |
| Covillot | Théodore | 40 | Horloger | Expulsion |
| Crasto | Roch | 27 | Garçon boulanger | Expulsion |
| Cristine | Joseph | 49 | Propriétaire | Expulsion |
| Croibier ou Thiolier | Joseph | 29 | Ouvrier tisseur | Expulsion |
| Cron | Louis Charles | 42 | Cafetier | Expulsion |
| Crotte | Pierre Maurice | 34 | Commis | Expulsion |
| Cuif | Adolphe | 28 | Brasseur | Expulsion |
| Cullier | Pierre | 38 | Huissier | Expulsion |
| Dallée | François | 37 | Ex huissier | Expulsion |
| Dalloz | Cyrille | 38 | Marchand de bois | Expulsion |
| Dalmas | Jacques | 39 | Cordonnier | Expulsion |
| Dalmer | François | 50 | Officier de santé | Expulsion |
| Damas-Badier | Edme Lazare | 61 | Serrurier | Expulsion |
| Damon | Louis Charles | 30 | Cultivateur | Expulsion |
| Danton | Jean François | 42 | Homme de lettres | Expulsion |
| Darles | Louis Césaire | 35 | Propriétaire | Expulsion |
| Dassaud de Nevrezé | Gilbert | 36 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Dauphin | Georges | 34 | Instituteur | Expulsion |
| Dauphin | Honoré | 32 | Perruquier | Expulsion |
| Dauphiné | Paul Charles Louis | 44 | Cordonnier | Expulsion |
| Dauty | Bernard Michel | 41 | Plâtrier | Expulsion |
| Dauzon | Prosper | 32 | Médecin | Expulsion |
| David | Paulin | 33 | Cordonnier | Expulsion |
| David | Pierre Louis | 36 | Ex instituteur | Expulsion |
| Debrand | Louis Jules | 32 | Pharmacien | Expulsion |
| Delacaze | Evariste | 30 | Maçon | Expulsion |
| Delamarre | Félix | 36 | Marchand | Expulsion |
| Delclos | Pierre | 50 | Propriétaire | Expulsion |
| Delhorme | Jean Alexandre | Conseiller de préfecture | Expulsion | |
| Delmas | Marie Florentin | 29 | Propriétaire | Expulsion |
| Deltombe | Louis | 31 | Mineur | Expulsion |
| Deplanne | Victor | 22 | Domestique | Expulsion |
| Derignac | Jean Baptiste | 39 | Cabaretier traiteur | Expulsion |
| Deron | Louis Achille Joseph | 28 | Rentier | Expulsion |
| Desblancs | Fritz | 35 | Limonadier | Expulsion |
| Descayroux | Jean Urbain | 46 | Sans profession | Expulsion |
| Desfilles | Pierre | 34 | Médecin | Expulsion |
| Desport, aîné | Jean | 56 | Propriétaire | Expulsion |
| Desquenne | Benoît Joseph | 31 | Peintre | Expulsion |
| Dessaix | Joseph | Journaliste | Expulsion | |
| Desvalois | Titus | 58 | Propriétaire | Expulsion |
| Dettvillers | Jean François, dit Martin | 40 | Cordonnier | Expulsion |
| Devie | Charles François | 46 | Courtier voyageur | Expulsion |
| Dheur | Jean Charles | 50 | Propriétaire | Expulsion |
| Docteur | Numa Dominique | 37 | Employé des douanes | Expulsion |
| Doit | Louis Georges | 45 | Tisseur | Expulsion |
| Dol | Marius | 36 | Cordonnier | Expulsion |
| Dol | Pierre Marius | 27 | Cordonnier | Expulsion |
| Dorlin-Saunier | Antoine | 39 | Boulanger | Expulsion |
| Dot | Pierre | 48 | Fabricant de faïence | Expulsion |
| Douffiagues | Etienne | Chirurgien | Expulsion | |
| Doumergue | Joseph Paul | 34 | Docteur médecin | Expulsion |
| Dreuille (vicomte de) | Henry Louis | 25 | Propriétaire | Expulsion |
| Drigeard-Desgarnier | Antoine | 58 | Marchand quincaillier | Expulsion |
| Drot | Humbert | 24 | Horloger | Expulsion |
| Duboc | Pierre Félix | 34 | Cordonnier | Expulsion |
| Dubois | Eugène | 32 | Géomètre | Expulsion |
| Duchaffaut, père | Jules | 60 | Propriétaire | Expulsion |
| Duchamp | Victor | 35 | Avocat | Expulsion |
| Duché | Léonard | 43 | Porcelainier | Expulsion |
| Duché | Tristan | 47 | Expulsion | |
| Duchène | Henri | 52 | Propriétaire | Expulsion |
| Duez | Pierre | 42 | Chaudronnier | Expulsion |
| Dufaure | Léonard | 54 | Forgeron | Expulsion |
| Dufoulon | Pierre | 34 | Serrurier | Expulsion |
| Dufour | Denis | 28 | Plâtrier | Expulsion |
| Dumez | Eugène | 27 | Journaliste | Expulsion |
| Dupeyrat, aîné | Joseph | Cultivateur | Expulsion | |
| Dupleix | Jean Baptiste | 34 | Typographe | Expulsion |
| Dupont | Alexandre | 35 | Agent d'assurances | Expulsion |
| Dupont de Bussac | Jacques | 48 | Expulsion | |
| Dupuichault | Aristide | 34 | Avocat | Expulsion |
| Durand | Honoré | 33 | Propriétaire | Expulsion |
| Durand | Jacques | 36 | Propriétaire | Expulsion |
| Dussoubs | Firmin Jean Baptiste | 34 | Avocat | Expulsion |
| Dussoubs | Gaston | 36 | Expulsion | |
| Dutrouilh | Jean | 30 | Propriétaire | Expulsion |
| Duzan | François | 43 | Ancien cafetier | Expulsion |
| Echard | Jean Baptiste | 38 | Instituteur | Expulsion |
| Eckel | François | 37 | Commis négociant | Expulsion |
| Ennery | Jonas | 50 | Expulsion | |
| Escalla | Louis | 27 | Marchand | Expulsion |
| Escordes, dit L'Italien | François | 60 | Revendeur | Expulsion |
| Estève | Antoine | 28 | Journalier | Expulsion |
| Estirach, dit Rabot | Joseph | 25 | Journalier | Expulsion |
| Evan | Thomas | 27 | Tourneur sur métaux | Expulsion |
| Fabre | Auguste | 31 | Président du tribunal de première instance | Expulsion |
| Fabre | Bernard | 27 | Tailleur | Expulsion |
| Fabre | Esprit | 27 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Fabre | Joseph | 68 | Banquier, entrepreneur de messageries | Expulsion |
| Fabre, père | Jean | 62 | Batelier | Expulsion |
| Fabresse | Joseph | 45 | Ancien maréchal | Expulsion |
| Falety | Baptiste | 25 | Tailleur de pierres | Expulsion |
| Fameau | Sylvain Parfait | 44 | Ancien avoué | Expulsion |
| Fargues | Maurice | 35 | Instituteur | Expulsion |
| Farines-Guiter | Bonaventure | 60 | Sans profession | Expulsion |
| Faucher | Joseph Gabriel Félix | 40 | Notaire | Expulsion |
| Faure | Joseph | 45 | Ex Représentant | Expulsion |
| Faure | Philippe | Expulsion | ||
| Faure-Desplantes | Joseph Eugène | 39 | Propriétaire | Expulsion |
| Faurès | Antoine | 50 | Sellier | Expulsion |
| Favary | Guillaume | 36 | Maçon | Expulsion |
| Fayen | Alexandre | Négociant | Expulsion | |
| Fenouil | Marius Martin | 36 | Chapelier | Expulsion |
| Féraud | Victor | 58 | Tailleur | Expulsion |
| Féréro | Jean Antoine Louis | 44 | Tailleur | Expulsion |
| Fernando | Ferdinand | 30 | Domestique | Expulsion |
| Fichter | Jacques | 45 | Tailleur | Expulsion |
| Filias | Victor | 24 | Professeur d'histoire | Expulsion |
| Fillol | Pierre | 47 | Propriétaire | Expulsion |
| Filloux | Charles Jean Baptiste Ernest Noel | 29 | Fabricant de draps | Expulsion |
| Fisdola | David | 27 | Horloger | Expulsion |
| Fontlupt | Antoine | 37 | Coutelier | Expulsion |
| Fontmarcel | Louis | 39 | Mercier, percepteur révoqué | Expulsion |
| Foquet | Louis | 43 | Terrassier | Expulsion |
| Forel | Claude Catherine Michel Adolphe | 50 | Fabricant, ancien capitaine | Expulsion |
| Forel, dit Carlos | Pierre Louis Joseph Charles | Manufacturier, ex représentant montagnard | Expulsion | |
| Forgeaud | Jean | 49 | Aubergiste | Expulsion |
| Forgemol | Gédéon | 52 | Propriétaire, avocat | Expulsion |
| Fossaty | Joseph | Cordonnier | Expulsion | |
| Foulon | Pierre | 40 | Tonnelier | Expulsion |
| Fouques | Pharmacien | Expulsion | ||
| Fourès | Bernard | 61 | Cordonnier | Expulsion |
| Fournié | Jean | 26 | Se disant homme de lettres | Expulsion |
| Fournoux | François | 19 | Journalier | Expulsion |
| Fradin | Aglophile Clément | 40 | Avocat | Expulsion |
| Fraiche | Etienne | 45 | Menuisier | Expulsion |
| Fraissinet | Charles Jean | 32 | Fabricant de bas | Expulsion |
| Fraissinet | Etienne | Propriétaire | Expulsion | |
| Frappat | Eugène | Instituteur révoqué | Expulsion | |
| Frayssinet | Jean Louis | 25 | Agent d'assurances | Expulsion |
| Fulcrand | Pierre Claude | 55 | Bottier | Expulsion |
| Gabutty | Joseph | Maçon | Expulsion | |
| Gachet | Joseph | 48 | Propriétaire | Expulsion |
| Gaciot, père, dit Nitis | Joseph | 50 | Propriétaire | Expulsion |
| Gaffney | Barnabé James | 37 | Journaliste | Expulsion |
| Gagnières, dit Lattes | François | 33 | Tailleur de pierres | Expulsion |
| Gaillard | Auguste | 36 | Avocat | Expulsion |
| Gal | Jean | 32 | Tailleur | Expulsion |
| Galban | Jean | 46 | Coutelier | Expulsion |
| Gallice | Eugène Antoine | 36 | Bouchonnier | Expulsion |
| Galopain | Léon | 42 | Propriétaire | Expulsion |
| Galteyriès | Constantin Marie Louis Emile | 28 | Banquier | Expulsion |
| Gambon | Pierre Charles | 41 | Expulsion | |
| Gamel | Jean Claude | Marchand de papier | Expulsion | |
| Gamet | Hector | 50 | Avocat | Expulsion |
| Ganneval | Ex douanier | Expulsion | ||
| Ganneval | Elysée | 30 | Ex employé des contributions indirectes | Expulsion |
| Garcin | André | Cultivateur | Expulsion | |
| Gariel | Célestin | 35 | Notaire | Expulsion |
| Garnery | Louis | 33 | Ancien secrétaire de mairie | Expulsion |
| Garreau | Jean Baptiste | 41 | Couvreur | Expulsion |
| Garrel | Roch | 37 | Machiniste | Expulsion |
| Gasquet | Jean Baptiste | 62 | Propriétaire | Expulsion |
| Gasquet | Jean Pierre | 38 | Propriétaire | Expulsion |
| Gastinel | Jean Antoine Dauphin | 61 | Marchand de fruits secs | Expulsion |
| Gatumeau | Emmanuel | 33 | Propriétaire | Expulsion |
| Gauthier | Adolphe | Chef d'usine | Expulsion | |
| Gavot | François Xavier | 39 | Aubergiste | Expulsion |
| Gavotty | Baptiste Philippe | 33 | Boulanger | Expulsion |
| Gelé | Jean François | 45 | Menuisier | Expulsion |
| Gelyot | Augustin | 31 | Plâtrier | Expulsion |
| Gelzer | Jean Jacques | Tanneur | Expulsion | |
| Geneste | Etienne | 45 | Colporteur | Expulsion |
| Genot | Jacques Adolphe | 32 | Avocat | Expulsion |
| Germa | Joseph | 24 | Imprimeur | Expulsion |
| Gherlon | Jean | Maçon | Expulsion | |
| Gibelin | Sébastien | 30 | Meunier | Expulsion |
| Gibely | Ferdinand | 31 | Géomètre et propriétaire | Expulsion |
| Gibey | Eugène Philippe | 26 | Propriétaire | Expulsion |
| Gigoux | Bertrand Jean Marie | 33 | Sans profession | Expulsion |
| Gillautier | Charles | 38 | Tailleur de pierres | Expulsion |
| Ginouvès, fils de Clément | Louis | 24 | Cultivateur | Expulsion |
| Girard | Eugène | 38 | Avoué | Expulsion |
| Girard | Louis Eugène | 35 | Propriétaire | Expulsion |
