Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Enseignement".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Ailhaud | Jean François | 24 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Albrand | Jean Joseph | 58 | Instituteur, ex capitaine de la garde nationale | Algérie moins |
| Aldhui | Jean Baptiste | 37 | Instituteur privé | Surveillance |
| Alis | Joseph | 38 | Instituteur | Internement |
| Amouroux | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Ancelin | Louis Honoré Eugène | Ex instituteur | Internement | |
| Andrieu | Julien | 22 | Instituteur privé | Algérie moins |
| Andrieux | Jean | 35 | Ex instituteur, cafetier | Surveillance |
| Anizan | Bertrand | 55 | Propriétaire, ex instituteur | Surveillance |
| Apard | Pierre Jean | 35 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Archer | Joseph | 36 | Instituteur | Algérie moins |
| Arnaud | Marius | 45 | Ex instituteur | Algérie |
| Astruc | Emmanuel Joseph | 40 | Instituteur révoqué | Algérie plus |
| Aubanel | Maurice | 24 | Etudiant en droit | Algérie plus |
| Aubin, dit Pimbert | Charles | 22 | Ex instituteur communal | Expulsion |
| Aubregat | André | 48 | Instituteur | Algérie moins |
| Auclair | Antoine | 27 | Ex instituteur révoqué | Algérie moins |
| Auger | Jean Pierre | 45 | Instituteur privé | Algérie plus |
| Augereau | Jacques Jules | 30 | Instituteur privé | Internement |
| Auriol | Jean Louis François | 45 | Répétiteur à la Faculté des sciences | Algérie plus |
| Auvet, dit le Manchot | Nicolas Joseph | 20 | Instituteur | Algérie plus |
| Avrillau | Joseph | 40 | Ex professeur | Internement |
| Azémar | César | 28 | Etudiant en pharmacie | Algérie moins |
| Bachasse | Salomon | 31 | Instituteur | Algérie moins |
| Bachofen | Pierre | 47 | Maître de musique | Police correctionnelle |
| Balagué | Jean Baptiste Pierre | 21 | Maître d'études | Eloignement |
| Banne | Hippolyte | 32 | Instituteur | Algérie moins |
| Banon-Rivet | 40 | Ex professeur | Internement | |
| Barbaroux | Eugène | 31 | Instituteur | Internement |
| Barbelane | Pierre | 46 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Barbière | Léon | 29 | Instituteur | Algérie plus |
| Barèges | Jean Marie | 39 | Ex instituteur | Internement |
| Baron | Victor | 32 | Ex instituteur et ancien conducteur ponts et chaussées | Algérie plus |
| Barrère | Pierre | 47 | Ex maître de pension | Internement |
| Basilet | Géraud | 37 | Instituteur révoqué | Surveillance |
| Basset | Joseph | 30 | Instituteur | Internement |
| Baudin | Joseph Marie Camille | 24 | Etudiant en médecine | Non lieu |
| Bayol | Etienne | 21 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Bayvel | Clovis | 19 | Professeur | Renvoyé au parquet |
| Bazergues | Jean Bernard | 28 | Propriétaire, ex instituteur révoqué | Algérie plus |
| Bazin | Jacques | 32 | Instituteur | Surveillance |
| Beaumelout | Charles | 21 | Etudiant en droit | Renvoyé au parquet |
| Beaumelout | Henry | 19 | Elève de l'Institution Barbet | Renvoyé au parquet |
| Beley | Frédéric Eugène | 38 | Professeur de mathématiques | Surveillance |
| Belin | Louis Isidore | 21 | Etudiant en médecine, journaliste | Algérie plus |
| Bellet | Antoine | 43 | Instituteur | Internement |
| Bellissant | Antoine Rémy | 40 | Instituteur | Internement |
| Bénard | Antoine Charles | 26 | Instituteur | Algérie moins |
| Benoit | Joseph Etienne | 37 | Ancien professeur | Eloignement |
| Bergevin | Elève en médecine | Algérie moins | ||
| Bermond | Jean Louis Hippolyte | 46 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Bernard | Jean | 43 | Instituteur | Surveillance |
| Bernard, dit Parrouquia | Hugues | 36 | Professeur | Expulsion |
| Bertal | Hippolyte | 29 | Etudiant en droit | Expulsion |
| Bertrand | Antoine Hubert | 40 | Instituteur primaire | Algérie plus |
| Besse | Joseph | 37 | Professeur de belles lettres | Expulsion |
| Besson | Gilbert Alexandre | 34 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Béteille | Jean Jacques | 29 | Instituteur | Algérie plus |
| Béziade | Pierre Urbain | 33 | Ex instituteur | Expulsion |
| Bignalet | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Blondin | Albert | 24 | Etudiant | Internement |
| Bocous, dit Bocaux | François Henri | 38 | Maître de musique | Expulsion |
| Bocquet | Jean Baptiste Hermann | 30 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Boési | Charles Frédéric | 43 | Ex instituteur révoqué, journaliste | Algérie plus |
| Boisset | Amable Philibert | 22 | Ex maître d'études | Algérie plus |
| Boissin-Laroche, fils | Ernest | 28 | Etudiant en médecine | Internement |
| Bonald | François | 26 | Professeur | Expulsion |
| Bonichon | Auguste Jean | 36 | Ex instituteur | Surveillance |
| Bonis | Jean | Etudiant en droit | Algérie plus | |
| Bonnemain | Jean | 52 | Ex instituteur | Internement |
| Bonnet | Ange Jacques | 44 | Ex instituteur | Surveillance |
| Bonnet | Elphège | 30 | Ex instituteur | Internement |
| Bonneville | Jean Baptiste Adèle | 19 | Etudiant en droit | Surveillance |
| Bouju | Louis | Ex instituteur | Surveillance | |
| Bourdillat | Louis | 28 | Instituteur | Liberté |
| Bourgeois | Clovis | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Boursac | Jean Julien Emile | 24 | Instituteur | Algérie plus |
| Boutereau | Casimir | 51 | Professeur de mathématiques | Liberté |
| Brandt | Alcide Numa | 38 | Professeur | Liberté |
| Brenard | Blaise | Instituteur privé | Liberté | |
| Breton | Alexis | Elève en pharmacie | Algérie plus | |
| Brevet | Félix Joseph | 27 | Etudiant en médecine | Internement |
| Brun | Gustave | 49 | Instituteur | Algérie plus |
| Burlureau | Antoine | 29 | Ex instituteur | Surveillance |
| Bus | Alphonse André | 46 | Instituteur | Surveillance |
| Cabus | Victor | 41 | Instituteur | Algérie plus |
| Caisso | Emile | 24 | Etudiant | Internement |
| Capelly | Raymond | 41 | Instituteur | Algérie moins |
| Caraset-Bourbon | Bernard | 35 | Instituteur | Algérie plus |
| Caron | Louis | 20 | Professeur | Liberté |
| Carrail | Antoine | 25 | Instituteur | Algérie plus |
| Cauquil | Célestin | 24 | Instituteur | Internement |
| Causse | Antoine | 35 | Instituteur | Algérie moins |
| Cauvy | Jean Baptiste | 26 | Etudiant en médecine | Internement |
| Cavaillé | Jean Louis | 39 | Instituteur | Liberté |
| Cavalier | Charles | 21 | Ex instituteur | Surveillance |
| Célonne | Joseph | Ex instituteur | Cayenne | |
| Chadefaud | François Louis | 42 | Instituteur privé | Surveillance |
| Chahuneau | Alexandre | 32 | Instituteur communal | Eloignement |
| Chailan | Marius Mathieu | 39 | Instituteur privé | Internement |
| Challemaison (de) | Ferdinand | 43 | Ex instituteur | Liberté |
| Chalmel-Lacour | Léonard | 24 | Professeur de philosophie | Expulsion |
| Chambonnière | Claude | 29 | Ex instituteur | Cayenne |
| Chandessais | Charbert Félix | 25 | Professeur de mathématiques | Renvoyé au parquet |
| Chapus | Jean | 26 | Instituteur | Algérie plus |
| Chauvin | Ferdinand | 26 | Instituteur communal | Algérie moins |
| Chauvin | Frédéric | 29 | Instituteur communal | Algérie moins |
| Chauvin | Louis | 29 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Chenenaille | Annet | 45 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Cheval, dit Sémery | Henri Louis Anselme | 27 | Professeur au collège de La Flèche | Surveillance |
| Chirol | François | 34 | Instituteur | Algérie moins |
| Clair | Denis Emile | 30 | Professeur | Algérie moins |
| Clary | Lucien Guillaume | 49 | Instituteur révoqué | Algérie plus |
| Clausade | Léon | 20 | Etudiant | Algérie moins |
| Clottereau | Arsène | 19 | Sans profession, étudiant | Surveillance |
| Colas | Claude François | 22 | Sous maître d'études | Algérie plus |
| Collin | Benjamin | 34 | Ex instituteur | Expulsion |
| Colombier | François | 60 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Cornillon | Louis | Instituteur révoqué | Cayenne | |
| Corréard | Léon | 30 | Instituteur | Liberté |
| Cosquin | Jules Joseph | Ex professeur au collège de la Flèche | Surveillance | |
| Cottet | Ambroise Napoléon | 43 | Professeur de mathématiques | Expulsion |
| Coudray | Joseph | 24 | Instituteur primaire | Internement |
| Cougongle | Pierre | 23 | Instituteur | Algérie moins |
| Coulomb | Pons Henry | 29 | Instituteur | Algérie moins |
| Courdesse | Léon | 27 | Instituteur | Algérie moins |
| Courret | André | 55 | Instituteur | Algérie plus |
| Couture | Jean | 29 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Couyot | Jean | 35 | Instituteur et épicier | Internement |
| Crémilleux | Jean Pierre | 27 | Instituteur | Internement |
| Croizer | Jean | 51 | Ex instituteur | Eloignement |
| Cros | Antoine Hippolyte | 18 | Etudiant en médecine | Liberté |
| D'Ordody ou Ordody | Maurice | 38 | Maître de langues | Expulsion |
| Dagomer | Pierre Timoléon | 42 | Instituteur révoqué | Surveillance |
| Darche | Théophile Pierre Joseph | 36 | Maître d'armes | Liberté |
| Dauberset | Auguste Renault | 46 | Instituteur | Renvoyé au parquet |
| Dauphin | Georges | 34 | Instituteur | Expulsion |
| Daurand | François Zacharie | 51 | Ex instituteur | Internement |
| Daure | Eugène | Ex instituteur | Algérie plus | |
| David | Pierre Louis | 36 | Ex instituteur | Expulsion |
| Davilla | Charles | 23 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Decluny | Joseph | Instituteur | Algérie plus | |
| Delamare | Albin Alexis | 39 | Instituteur privé | Surveillance |
| Delarebeyrette | Antoine Sylvain Benoit ou Joseph François | 35 | Ex instituteur révoqué | Algérie moins |
| Deler | Victor Jean | 42 | Instituteur privé | Algérie plus |
| Delpech | Jean | 28 | Elève à la Faculté protestante | Internement |
| Delpy | Arnaud | 40 | Instituteur | Algérie plus |
| Derbès | Etienne | 28 | Instituteur | Internement |
| Desmoulins | Auguste | 28 | Professeur | Cayenne |
| Desprez, père | 57 | Professeur révoqué | Algérie plus | |
| Devès | Pierre | 54 | Instituteur | Algérie plus |
| Deyres, père | Louis | 44 | Instituteur révoqué | Algérie plus |
| Dorellon | Jean Feriol | 33 | Instituteur privé | Algérie moins |
| Dubosc | Instituteur | Non lieu | ||
| Dubouche | Ernest | 18 | Etudiant en médecine | Renvoyé au parquet |
| Ducrot, née Paturelle | Julie | 58 | Maîtresse d'écriture | Internement |
| Duluc | Adolphe Dominique | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Dumagny | Louis Martin | 24 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Dumas | Jean Pierre | 47 | Instituteur | Algérie moins |
| Dumont | Charles | 27 | Professeur de mathématiques | Internement |
| Dupuis | Augustin | 37 | Instituteur | Surveillance |
| Duter | Isidore | 25 | Elève en pharmacie | Liberté |
| Duvivier | Antony | 40 | Instituteur | Algérie plus |
| Echard | Jean Baptiste | 38 | Instituteur | Expulsion |
| Erambert | Adolphe Pierre Six | 43 | Professeur | Expulsion |
| Eroles | Marcel | 33 | Instituteur | Internement |
| Espinasse | François | Instituteur privé | Liberté | |
| Fabre | Ferdinand | 23 | Instituteur | Algérie moins |
| Fabre | Joseph Honoré | 28 | Instituteur | Algérie moins |
| Fabre | Louis Joseph | 37 | Instituteur | Eloignement |
| Fargues | Maurice | 35 | Instituteur | Expulsion |
| Faulque | Jean Cyrille | 23 | Ex étudiant | Algérie moins |
| Fay | Louis Nicolas | 35 | Ex instituteur | Surveillance |
| Féraud | Benjamin | 23 | Instituteur | Algérie plus |
| Féron | Jean Baptiste | 37 | Instituteur | Algérie moins |
| Fialon | Jean Louis Victor | 35 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Filias | Victor | 24 | Professeur d'histoire | Expulsion |
| Fiston | François Charles Ernest | 28 | Instituteur | Liberté |
| Fity | Jean Baptiste | 43 | Instituteur | Internement |
| Fonvielle (de) | Wilfrid | 25 | Professeur de mathématiques | Algérie plus |
| Forget | Auguste Honoré | 30 | Ex instituteur | Liberté |
| Forget | Eugène Jules | 32 | Instituteur | Police correctionnelle |
| Françon | Claude | 50 | Instituteur privé | Liberté |
| Frappat | Eugène | Instituteur révoqué | Expulsion | |
| Fremiet | Jean Baptiste | 26 | Etudiant | Surveillance |
| Fressinaud | Pierre | 38 | Instituteur révoqué | Internement |
| Frison | Antoine | 51 | Instituteur révoqué | Surveillance |
| Froumentier | Jean Pierre | 52 | Ex instituteur révoqué | Algérie plus |
| Gachis | Jean Prosper | 28 | Maître de musique | Algérie moins |
| Garcin | Instituteur | Algérie moins | ||
| Gascuel | Siméon Victor | 22 | Instituteur | Algérie plus |
| Gaude | Pierre François | 28 | Ex instituteur | Liberté |
| Gaulon | François | 28 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Gauzin | César | 24 | Instituteur public, secrétaire de mairie | Algérie plus |
| Gazèle | Etienne Jacques | 21 | Elève de commerce | Surveillance |
| Genillier | Guillaume | 36 | Professeur de mathématiques | Expulsion |
| Georges | Jean Baptiste | 34 | Ancien instituteur | Algérie moins |
| Gerberon | Thomas Michel | 42 | Instituteur | Liberté |
| Gimel | Etienne Firmin | 39 | Ex instituteur | Internement |
| Girardot | Claude Martin | 31 | Instituteur révoqué | Expulsion |
| Giraudon | Pierre Denis | 36 | Instituteur | Liberté |
| Gobert | Louis Pourçain | 40 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Gordes | Marc François | 36 | Instituteur | Expulsion |
| Goudounèche | Léon | 44 | Instituteur | Expulsion |
| Goujon | Jules Vincent | 29 | Professeur de magnétisme | Algérie moins |
| Goupil | Edme Alexandre | 25 | Etudiant en médecine | Algérie moins |
| Goutay | Léon | 22 | Etudiant en droit | Liberté |
| Granger | François Joseph | 36 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Grégoire | Georges Jean | 28 | Instituteur | Expulsion |
| Gresse, dit Picard | Auguste | 26 | Instituteur révoqué | Algérie plus |
| Griffe | François | Etudiant en droit | Surveillance | |
| Grubert | Joseph Nicolas | 25 | Etudiant en droit | Surveillance |
| Guiblain | Jean Louis Appolinaire | Instituteur et adjoint | Algérie moins | |
| Guichard | Auguste | 19 | Elève au collège | Algérie moins |
| Guillard | Claude Achille Marguerite | 26 | Professeur de mathématiques | Liberté |
| Guimard | Pierre Claude | 45 | Ex instituteur révoqué | Algérie |
| Guiraud | Dominique | 24 | Ex instituteur | Surveillance |
| Guland, père | Théophile | 43 | Instituteur privé | Algérie plus |
| Haumaître | Julien Louis Henri | 29 | Elève en médecine | Liberté |
| Henry | Antoine | 23 | Etudiant en pharmacie | Internement |
| Herluison | Spire Etienne | 50 | Instituteur privé | Non lieu |
| Hermand | Désiré Théophile | 33 | Ancien instituteur | Internement |
| Hermelin | Féreol Antoine | 44 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Hubert | Julien Dasmacène | 48 | Instituteur révoqué, géomètre | Internement |
| Huc, dit Latresse | Jean | 40 | Professeur de gymnase | Conseil de guerre |
| Hue | Onésime Alphonse Emile | 25 | Instituteur | Liberté |
| Icard | Emmanuel Louis | 43 | Instituteur | Algérie plus |
| Isoard | Sébastien | 49 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Issaurat | Cyprien Pierre | 26 | Ancien instituteur | Algérie plus |
| Jacquemart | Jean Joseph | 45 | Ancien instituteur | Expulsion |
| Jacquemin | François | 36 | Instituteur | Internement |
| Jacquet | Jean Gaspard | 51 | Instituteur démissionnaire | Non lieu |
| Jaffus | Cyrille | 32 | Elève de commerce | Surveillance |
| Jalabert | François | 35 | Ex instituteur révoqué | Conseil de guerre |
| Jaloux | Joseph | 69 | Instituteur révoqué | Algérie plus |
| Janvrin | Louis Abraham | 36 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Jean | Quirin Isidore | 55 | Instituteur | Algérie moins |
| Jolibois | Claude Emile | 38 | Ancien professeur d'histoire | Internement |
| Josse | Henry Hervé | 34 | Ex maître d'études, commis voyageur en bouchons | Algérie moins |
| Jouannet | Pierre César | 51 | Professeur de belles lettres | Algérie |
| Jullian | Christophe | 26 | Instituteur | Internement |
| Jullien | André | 44 | Instituteur | Liberté |
| Kroubert | Antoine Joseph | 55 | Ancien directeur de l'école normale | Expulsion |
| Labadie | Antoine | 32 | Instituteur | Algérie plus |
| Lacoste | Bernard | 39 | Professeur de dessin | Internement |
| Lacroix | Denis Nicolas | 49 | Instituteur | Police correctionnelle |
| Laffon | Pierre Camille | 39 | Ex instituteur | Surveillance |
| Laforie, dit Paullet | Nicolas Eugène | 35 | Professeur | Algérie plus |
| Lagardère | François | 36 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Lajaunie | Pierre | 43 | Instituteur privé | Surveillance |
| Lanquine | Jean | 35 | Instituteur | Expulsion |
| Lapergue | Jean Baptiste François | 36 | Chef d'institution | Expulsion |
| Lapeyre | Louis | Instituteur | Surveillance | |
| Larroux | Jean Baptiste Paulin | 46 | Professeur | Liberté |
| Lartigue | Pierre Gustave | 31 | Instituteur | Expulsion |
| Lasserre | Jean Isidore | 42 | Professeur de langues | Algérie plus |
| Laudet | Jean Baptiste | 31 | Instituteur privé | Liberté |
| Laugrand | Jean François Victor | 37 | Professeur | Algérie plus |
| Laurent | François | 45 | Instituteur | Internement |
| Laurent | Prosper Constantin | 32 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Lauze | André | 50 | Instituteur | Eloignement |
| Laverny | Jean Camille | Instituteur | Algérie plus | |
| Lavieille | Ancien maître d'études | Liberté | ||
| Leblanc | Désiré François | 32 | Professeur révoqué, élève en médecine | Internement |
| Leclercq | Amédée Joseph | 40 | Professeur d'écriture | Liberté |
| Lefebvre | Pierre Adolphe Victor | 29 | Maître de musique | Police correctionnelle |
| Léger | Pierre Marcelin | 41 | Instituteur | Internement |
| Légis | Stanislas | Ex instituteur | Surveillance | |
| Lemoine | Jean Léon | 30 | Professeur | Algérie plus |
| Lestrade | Hugues Etienne | 42 | Ex instituteur | Expulsion |
| Liénard | Vincent Auguste | 48 | Ex instituteur | Algérie |
| Lutrand | Léon | 26 | Elève pharmacien | Algérie moins |
| Macé | Armand | 32 | Ex instituteur | Surveillance |
| Maigrot | Alphonse | 24 | Etudiant en médecine | Police correctionnelle |
| Maire | François | 43 | Ancien membre de l'Université | Surveillance |
| Mallet, dit d'Hubert | Louis | 34 | Instituteur | Algérie moins |
| Manau | Joseph Paul | 21 | Elève de commerce | Internement |
| Marcesse | Louis André | 16 | Elève en pharmacie | Liberté |
| Marchand | Antoine | 38 | Ex instituteur | Surveillance |
| Marchand | Louis Jacques François | 46 | Instituteur | Algérie moins |
| Marmagne | François Alexandre | 24 | Ex instituteur | Liberté |
| Marres | Louis | 27 | Propriétaire, ex instituteur | Algérie plus |
| Martin | Michel | 43 | Instituteur suspendu | Surveillance |
| Martin | Natal | 44 | Instituteur | Algérie plus |
| Mary | Pierre François Victor | Ex instituteur | Internement | |
| Massard | Louis Désiré | 25 | Professeur | Surveillance |
| Massicard | Claude Alexandre | 44 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Masson | Jean Baptiste | 35 | Ancien instituteur | Internement |
| Mathieu | Jules | 23 | Ex instituteur, chef de chantier | Algérie plus |
| Maurin | Jules | 22 | Ex instituteur | Liberté |
| Maurin, dit Baptistin | Jean Baptiste Adolphe | 24 | Elève de l'Ecole Normale | Internement |
| Mayaud | Jacques | 34 | Elève en pharmacie | Internement |
| Mayol | François | 22 | Instituteur révoqué | Surveillance |
| Mazarguilh | Bernard | 37 | Instituteur révoqué | Internement |
| Ménard | Antoine | 49 | Ex instituteur | Internement |
| Mercier | Théodore | 25 | Etudiant en droit | Renvoyé au parquet |
| Méric | Jean Marie | 28 | Professeur | Non lieu |
| Merle | Félix | 58 | Instituteur | Renvoyé au parquet |
| Merle | Pierre | 26 | Instituteur primaire | Algérie plus |
| Meunier | Louis Arsène | 50 | Ex instituteur | Expulsion |
| Morizot | Nicolas | 32 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Mounier | Jean | 28 | Ex instituteur | Surveillance |
| Mousnier | Jean | 35 | Instituteur | Eloignement |
| Mouton | Charles Louis | 52 | Professeur | Eloignement |
| Murat | Charles | 25 | Etudiant | Surveillance |
| Murat | Ferdinand Honoré | 24 | Instituteur | Surveillance |
| Neuhardt | Jacques | 41 | Ancien instituteur | Police correctionnelle |
| Nicaise | Pierre Marius | 27 | Elève en pharmacie | Internement |
| Nicolas | César | 34 | Professeur | Algérie moins |
| Orvoire | Jean | Instituteur révoqué | Surveillance | |
| Oullier | Jean Pierre | 44 | Ex instituteur | Liberté |
| Pagès-Xatard | Jean | 41 | Instituteur | Expulsion |
| Pascal | Noë | 35 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Paulhan | Louis | Instituteur | Liberté | |
| Pelgilade | Séraudy | 28 | Etudiant | Expulsion |
| Pelliat | Adolphe | 44 | Professeur | Algérie plus |
| Péna | Frédéric Adrien | 23 | Instituteur | Liberté |
| Péridier | André Jean | 39 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Perrault | François | 51 | Ex instituteur | Eloignement |
| Perrenot | Jean Baptiste Eugène | 26 | Instituteur | Algérie plus |
| Petelot | Pierre Valentin | 41 | Ancien instituteur | Eloignement |
| Picard | Jean | 39 | Ex instituteur | Surveillance |
| Piche | Pierre | 58 | Instituteur | Algérie plus |
| Planel | Jean Pierre Etienne | 23 | Instituteur | Surveillance |
| Planès, dit Faucette | François | 35 | Instituteur | Algérie moins |
| Plantier | Chéri Auguste | 35 | Ex instituteur | Surveillance |
| Poillevey, père | Jean Joseph | 42 | Instituteur | Expulsion |
| Poirier | Auguste | 37 | Professeur au collège | Surveillance |
| Pommier | Louis Edmond | 39 | Instituteur | Liberté |
| Poncet | François Xavier | 21 | Etudiant | Surveillance |
| Porte | Pierre Jean Baptiste | 38 | Propriétaire ex Instituteur | Police correctionnelle |
| Pradier | Denis | 30 | Professeur | Algérie moins |
| Pratz | Martin | 30 | Ex instituteur | Expulsion |
| Prier | François Dominique | 29 | Etudiant | Surveillance |
| Provensal | Alfred François Pascal | 21 | Etudiant | Eloignement |
| Puig | Joseph | 35 | Instituteur | Algérie plus |
| Quétant | François Jacques | 25 | Elève en pharmacie | Liberté |
| Ratte | Alexandre François Fidèle | 51 | Professeur en retraite | Internement |
| Ravold | Jean Baptiste | 27 | Professeur | Algérie plus |
| Rebattu | Jean André | 37 | Instituteur | Liberté |
| Reich | Charles Alphonse | 51 | Ex professeur | Surveillance |
| Repaux | François Louis | 40 | Ancien instituteur | Algérie moins |
| Robereau | Henry | 20 | Etudiant en médecine | Surveillance |
| Robert | Jean | 35 | Instituteur | Algérie moins |
| Robert | Jean François | 24 | Maître d'équitation | Algérie moins |
| Robot | Antoine | 38 | Ex instituteur | Internement |
| Roche | Joseph | 24 | Instituteur | Algérie moins |
| Roland | Pauline Désirée Marie | 42 | Professeur | Algérie moins |
| Ronzier-Joly, fils | Alphonse | 27 | Etudiant en médecine | Algérie plus |
| Roquette | 36 | Ex instituteur | Expulsion | |
| Rougier | Jean | 26 | Professeur | Expulsion |
| Roux | Cyprien | 52 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Roux | Jean Pierre Grégoire | 58 | Instituteur privé | Internement |
| Rouzeau | Jean Protaix | 45 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Royer | Ernest | 31 | Professeur révoqué | Expulsion |
| Sabatier | Jean Jacques Léopold Alfred | 27 | Ancien élève de l'Ecole polytechnique | Expulsion |
| Sablairolles | François | 51 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Sainson | Gilbert Léon | 35 | Professeur de musique | Internement |
| Saint-Jean (de) | Jean Marie | 26 | Instituteur | Conseil de guerre |
| Sarda | Nicolas | Ex instituteur | Internement | |
| Saugeon | Jean Marie Marc | 45 | Professeur de littérature | Surveillance |
| Sauty | Henry | 45 | Instituteur | Algérie plus |
| Savagner | François Georges Auguste | 16 | Etudiant | Liberté |
| Savard | Jean Baptiste | 42 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Savart | Jean Baptiste | 41 | Instituteur | Expulsion |
| Savy | Joseph Constant | 52 | Professeur de notariat | Eloignement |
| Schmitt | François Joseph | 37 | Ex instituteur journaliste | Expulsion |
| Sebille | Adolphe Mathurin | 28 | Elève en pharmacie | Liberté |
| Senac | Jean Marie | 60 | Instituteur révoqué | Algérie moins |
| Siégès | Vincent | 45 | Instituteur privé | Algérie moins |
| Siguret | Antoine | 30 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Silvestre | Alexandre | 29 | Ex instituteur | Algérie moins |
| Simorre | Charles Mathieu | Ex instituteur | Surveillance | |
| Sirode | 42 | Ex professeur | Internement | |
| Sirugue | Victor | 26 | Elève en pharmacie | Liberté |
| Sordet | Charles Claude | 25 | Professeur | Renvoyé au parquet |
| Soubrié | Jean Baptiste | 51 | Instituteur privé | Algérie plus |
| Soulas | Jean Baptiste | 20 | Etudiant | Surveillance |
| Soulé | Jean Louis | 26 | Instituteur | Internement |
| Sourd | Joseph | 22 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Swerts | Eugène Amédée | 25 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Sylvestre | Jean Pargoire | 21 | Etudiant en droit | Liberté |
| Tanazac | Vital | 44 | Instituteur | Algérie plus |
| Têtedoux | Jacques Désiré | 38 | Ex instituteur | Surveillance |
| Thévenin | Daniel | 33 | Ex instituteur | Internement |
| Toumieu | Hector Pierre | 28 | Instituteur | Internement |
| Touzard | Germain Pierre | 40 | Ex instituteur | Surveillance |
| Travers | Louis | 40 | Instituteur | Surveillance |
| Tréjaud | Jean Baptiste | 24 | Instituteur privé | Algérie plus |
| Trumelet | Jean François | 33 | Ex instituteur | Surveillance |
| Turc | Louis | 22 | Etudiant en médecine | Surveillance |
| Turlan | Jean | 46 | Instituteur et géomètre | Algérie moins |
| Urdy | Pierre Auguste | 34 | Instituteur | Liberté |
| Valens | Jean Antoine | 32 | Ex instituteur | Surveillance |
| Valès | Jean | 27 | Instituteur Professeur | Liberté |
| Valette, dit Lison | Louis | 28 | Professeur de musique | Liberté |
| Vanhende | Charles François Joseph | 57 | Maître de langues | Internement |
| Vauzelle | Antoine | 27 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Venne | Louis Théophile | 40 | Instituteur | Liberté |
| Vidal | Narcisse | 36 | Instituteur | Algérie plus |
| Vieillard | Eugène | 32 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Vieillard | Léon | Etudiant en médecine | Liberté | |
| Vieille | Emile | 21 | Etudiant | Expulsion |
| Vigneti | Adolphe | 18 | Etudiant | Algérie plus |
| Vinet | Pierre André | 50 | Instituteur | Algérie plus |
| Vinot | Charles Auguste | 24 | Etudiant en médecine | Algérie moins |
| Viochot | Louis | 28 | Ex instituteur | Algérie plus |
| Waroquet | Philippe Auguste | 32 | Instituteur | Liberté |
| Willard | Claude | 37 | Instituteur | Algérie moins |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php