Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Bâtiment".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Abeille | Jean | 48 | Maître maçon | Surveillance | 
| Abel | François | 49 | Fumiste | Renvoyé au parquet | 
| Abonnet | Annet | 44 | Maçon | Surveillance | 
| Abraham, dit Lapin | Joseph | 30 | Maçon | Liberté | 
| Acart | Alexandre | 51 | Peintre et épicier | Algérie plus | 
| Adelmann | Georges | 25 | Charpentier | Algérie plus | 
| Adrien | Jean Baptiste | 26 | Terrassier | Internement | 
| Agnel | Marius | 38 | Maçon | Liberté | 
| Aillaud | Honoré | 42 | Maçon | Surveillance | 
| Alepée | Louis Augustin | 47 | Charpentier | Algérie moins | 
| Alibert | François | 28 | Tuilier | Liberté | 
| Allaphilippe | Sylvain | 34 | Charpentier | Internement | 
| Allard | Etienne Nicolas | 38 | Maçon | Internement | 
| Allegret | Célestin | 20 | Maçon | Police correctionnelle | 
| Amiel | Antoine | 25 | Creuseur de puits | Expulsion | 
| Amodru | François | 35 | Charpentier | Surveillance | 
| André | Hippolyte, dit Denis | 22 | Charpentier | Surveillance | 
| Andreoletty | Jean | 38 | Maçon | Expulsion | 
| Angelard | Frédéric | 28 | Maçon | Conseil de guerre | 
| Angéliaume | Joseph | 28 | Ouvrier plâtrier | Cayenne | 
| Angoëlle | Jean | 30 | Terrassier [ouvrier] | Cayenne | 
| Anne | Julien | Maçon | Liberté | |
| Ansaldy | Joseph | 37 | Maçon | Eloignement | 
| Arbillard | Xavier | 44 | Maçon | Liberté | 
| Ardouin | Louis Jean Baptiste | 24 | Fumiste | Renvoyé au parquet | 
| Armand | Louis | 35 | Tuilier | Liberté | 
| Armengaud | Simon Modat | 18 | Maçon | Algérie plus | 
| Armengaud, dit Fort | Simon | 67 | Maçon | Internement | 
| Armier | César | Tuilier | Liberté | |
| Arnaud | Auguste | 25 | Maçon | Algérie moins | 
| Arnaud | Félix | Maçon | ||
| Arnaud | François | Peintre | Surveillance | |
| Arnaud | Jean | 51 | Maçon | Liberté | 
| Arnault | Clément | 38 | Peintre vitrier | Surveillance | 
| Arniaud | François Michel Hilarion | 53 | Maçon | Internement | 
| Arniaud | Simon | 20 | Tuilier | Algérie moins | 
| Arnoult, dit l'Homme rouge | Pierre | 37 | Couvreur | Algérie plus | 
| Arnoux | Jacques | 34 | Maçon | Internement | 
| Arqué | Martin | 37 | Charpentier | Algérie moins | 
| Arrault | Jean Pierre | 43 | Maçon | Non lieu | 
| Asselin | Pierre | 29 | Charpentier | Surveillance | 
| Astoul | Joseph | 34 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Astoux | Honoré | 22 | Maçon | Liberté | 
| Astruc | Pierre | 32 | Plâtrier | Surveillance | 
| Athon | Benjamin | 40 | Maître charpentier | Internement | 
| Aubel, fils | Hippolyte Aimé | 39 | Peintre et tailleur | Surveillance | 
| Auberge | Victor | 29 | Maçon | Algérie moins | 
| Aubert | Frédéric | 24 | Maçon | Surveillance | 
| Aubert | Jean Pierre | 46 | Maçon | Surveillance | 
| Aubert | Pierre | 40 | Maçon | Algérie plus | 
| Aubry | Auguste | 32 | Terrassier | |
| Aude | Jean Joseph Frédéric | 36 | Maçon et aubergiste | Algérie plus | 
| Audibert | Jacques | 42 | Maçon | Surveillance | 
| Audry | Joseph Ferdinand | 50 | Peintre en stores | Algérie moins | 
| Audry | Louis Augustin | 23 | Maçon | Algérie moins | 
| Aufort, dit Gervais | Gervais | 29 | Couvreur | Surveillance | 
| Auger, dit Mazagran | Antoine Savinien | 39 | Charpentier | Algérie plus | 
| Augsburger | Daniel Henry | 26 | Charpentier | Expulsion | 
| Aujou | Charles | 55 | Couvreur | Surveillance | 
| Auléonard | Sylvain | 35 | Maçon | Liberté | 
| Aumartin | François | 45 | Charpentier | Surveillance | 
| Aune | Albert | 47 | Maçon | Surveillance | 
| Aupetit | Sylvain James | 41 | Maçon | Surveillance | 
| Aurousseau | Jean | 22 | Maçon | Renvoyé au parquet | 
| Auroux | Jules | 26 | Charpentier | Internement | 
| Autesserre | Pierre | 32 | Maçon | Police correctionnelle | 
| Avol | Joseph | 41 | Maçon | Algérie moins | 
| Avril | Joseph | 35 | Maçon | Surveillance | 
| Avril | Pascal | 34 | Maçon | Algérie moins | 
| Aymar | Victor Gérard | 34 | Peintre décorateur | Algérie plus | 
| Aymé | Pierre | 39 | Maçon | Internement | 
| Aymond | Pierre | 30 | Plâtrier | Liberté | 
| Aze | Frédéric Toussaint | 24 | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Azéma | David | 36 | Fabricant de plâtre | Algérie moins | 
| Babin | Denis | 26 | Terrassier | Algérie moins | 
| Bacqué | Jean | 46 | Charpentier | Algérie moins | 
| Bagnat | Etienne | 35 | Peintre en bâtiments | Algérie plus | 
| Baignerre | François | 31 | Charpentier | Algérie moins | 
| Baille, dit Mitre | Jean Baptiste | 29 | Plâtrier | Internement | 
| Baillot | Hippolyte René | 22 | Charpentier | Police correctionnelle | 
| Baillot | Louis | 42 | Charpentier | Police correctionnelle | 
| Balestrier | Fulcrand | 42 | Maçon | Algérie plus | 
| Balland | Adolphe Frédéric | 51 | Peintre en bâtiments | Algérie moins | 
| Balland, dit Lambin | Jean Baptiste | 26 | Peintre | Algérie plus | 
| Ballat | Michel | 20 | Maçon | Algérie plus | 
| Ballat | Michel | 24 | Maçon | Surveillance | 
| Barat ou Barot | Louis | 30 | Couvreur | Renvoyé au parquet | 
| Barbaroux | Jean Paul | 27 | Maçon | Surveillance | 
| Barbeau | Edmond | 35 | Charpentier | Surveillance | 
| Barbeau | Jean Etienne | 37 | Charpentier | Algérie plus | 
| Barbeau, dit Souvignon | Michel | 35 | Terrassier | Algérie moins | 
| Barbecot | Jean Baptiste | 30 | Charpentier | Algérie plus | 
| Barbès, père | Ambroise Joseph | 53 | Ex entrepreneur de travaux publics | Internement | 
| Barbezieux | Pierre | 48 | Plâtrier fumiste | Liberté | 
| Barbier | Augustin | 23 | Charpentier | Algérie plus | 
| Barbier | Jean Baptiste | 47 | Couvreur | Surveillance | 
| Barbut | Antoine | 39 | Fabricant de plâtre | Algérie moins | 
| Bardou | Bernard | Charpentier | Surveillance | |
| Bardy | Joseph | 29 | Maçon | Liberté | 
| Barès | Pierre | 25 | Maçon | Algérie moins | 
| Barissat | Jean Badiou | 43 | Peintre en bâtiments, ex adjoint | Algérie plus | 
| Bariteaud | Raymond | 28 | Charpentier | Internement | 
| Barnave | Joseph | 43 | Maçon | Surveillance | 
| Baron | Jean | 33 | Terrassier | Liberté | 
| Barraud | André | 22 | Plâtrier | Surveillance | 
| Barrère | Bertrand Justin | Peintre en bâtiments | Surveillance | |
| Barthelemy | Charles | 32 | Maçon | Internement | 
| Barthelemy, dit Chichaou | Louis | 38 | Maçon | Algérie moins | 
| Barthès, dit Canardé | Baptiste | 44 | Maçon | Algérie moins | 
| Barthès, dit Coulombet | Jacques | 36 | Maçon | Surveillance | 
| Barthez, dit Auzia | Joseph | 39 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Basset | Théodore Marie Louis | 24 | Vérificateur en bâtiments | Renvoyé au parquet | 
| Bastide | Louis | Plâtrier | Liberté | |
| Bastide, fils | Louis | 23 | Plâtrier | Algérie moins | 
| Bastin, dit Passetemps | Laurent | 40 | Peintre en décors | Renvoyé au parquet | 
| Batlle | Pierre, dit Marcel | 51 | Briquetier | Algérie plus | 
| Battu, dit Lafleur | Etienne | 34 | Maçon | Algérie moins | 
| Baucher | Pierre Théodore | 27 | Couvreur | Conseil de guerre | 
| Baudet | Avé | 39 | Couvreur, cabaretier | Algérie moins | 
| Baudin | Louis François Maximilien | 38 | Charpentier | Surveillance | 
| Baumé | Nicolas | 26 | Maçon | Surveillance | 
| Baumier | Jacques Claude | 28 | Entrepreneur de bâtiments | Surveillance | 
| Baup | Louis Auguste | Ancien surveillant des travaux publics | Expulsion | |
| Bayard-Varlet | François Joseph | 45 | Entrepreneur de charpente | Expulsion | 
| Bayle | Antoine | 51 | Maçon | Algérie moins | 
| Baylet | Joseph | 33 | Tuilier | Algérie plus | 
| Bazin | Claude | 34 | Maçon | Non lieu | 
| Beaufils | Jacques | 35 | Maçon | Algérie moins | 
| Beaumont, dit la Vertu | Lucien | 27 | Maçon | Conseil de guerre | 
| Bédrines | François | 42 | Maçon | Liberté | 
| Beissier | Alphonse | 25 | Tuilier | Internement | 
| Belle | Joseph | 45 | Maçon | Algérie moins | 
| Belugon | Adrien | 17 | Plâtrier | Liberté | 
| Benezech | Casimir | 28 | Plâtrier | Liberté | 
| Benezech | Firmin | 38 | Maçon | Algérie plus | 
| Benezet, dit Bézarle | Paul | 30 | Briquetier | Surveillance | 
| Bénos | Napoléon Jules César | 43 | Peintre | Internement | 
| Bérard | Jean François | 54 | Plâtrier | Eloignement | 
| Béraud | Philippe | 22 | Plâtrier | Police correctionnelle | 
| Bérenguier | Martin | 21 | Maçon | Algérie moins | 
| Berger | Antoine Emile | 20 | Ouvrier peintre | Internement | 
| Bergon | Louis | 20 | Plâtrier | Surveillance | 
| Bernabé | Gilbert | 46 | Plâtrier | Surveillance | 
| Bernard | Antoine | 29 | Maçon | Liberté | 
| Bernard | Claude François | 43 | Charpentier | Surveillance | 
| Bernard | Jean Antoine | 35 | Maçon | Internement | 
| Bernard | Paul | 38 | Tuilier | Algérie moins | 
| Bernardy | François Xavier | 30 | Peintre en décors | Algérie plus | 
| Bernasse, dit Rouffion | Pierre Ursule Timoléon | 39 | Maçon | Algérie plus | 
| Berne | Maurice | 54 | Maçon | Algérie moins | 
| Bernot | Hugues Hippolyte | 33 | Charpentier | Algérie moins | 
| Berrois | Jules Henri François | 28 | Maçon | Liberté | 
| Berthelet | Léonard | 33 | Paveur | Renvoyé au parquet | 
| Berthet | Louis Urbain | 35 | Peintre en bâtiments | Algérie moins | 
| Berthomieu, dit Conarit | Jacques | 27 | Maçon | Surveillance | 
| Berthomieu, dit le Breton | François | 37 | Maçon | Surveillance | 
| Berthon | Marin | Maçon | Liberté | |
| Bertiot ou Berthiot | Jean | 22 | Tuilier | Algérie moins | 
| Berton, dit Fifi | Sylvain | 35 | Peintre | Internement | 
| Bertrand | Eugène | 26 | Tuilier | Surveillance | 
| Bertrand | Jean Pierre | 32 | Charpentier | Surveillance | 
| Bertrand | Louis Auguste | 32 | Entrepreneur de bâtiments | Liberté | 
| Bertrand | Louis Désiré | 32 | Charpentier | Algérie moins | 
| Bessagnet, dit Cambronne | Jean | 32 | Conducteur de travaux | Algérie plus | 
| Besse | Charles Jacques | 33 | Maçon | Renvoyé au parquet | 
| Besselère | Justin ou Jean | 27 | Maçon et tailleur de pierres | Internement | 
| Bessières | Etienne | 24 | Maçon | Internement | 
| Bichet | Charles Lucien | 31 | Maitre maçon | Algérie plus | 
| Bidault | Auguste Antoine | 42 | Peintre en bâtiments | Renvoyé au parquet | 
| Billard | Pierre Louis Etienne | 30 | Maçon | Liberté | 
| Billot | Pierre Joseph | 49 | Couvreur | Surveillance | 
| Biny | Jacques Auguste | 33 | Plâtrier | Surveillance | 
| Biscarat | François | 19 | Couvreur | Liberté | 
| Biscarat | Joseph | 41 | Couvreur | Algérie plus | 
| Blaise, dit Parisien | François | 52 | Terrassier | Internement | 
| Blanc | Maçon | Internement | ||
| Blanc | Auguste | 29 | Tuilier | Surveillance | 
| Blanc | Jean Baptiste | 28 | Maçon | Surveillance | 
| Blanc | Victor | 20 | Maçon | Algérie moins | 
| Blanc, dit Menot | Alexandre | 25 | Ouvrier maçon | Algérie moins | 
| Blanchon | Jean | 30 | Peintre en bâtiments | Algérie plus | 
| Blond, dit le Soldat | Jean | 29 | Couvreur | Liberté | 
| Blondel | Jean | 40 | Terrassier | Liberté | 
| Blondel | Laurent | 41 | Terrassier | Liberté | 
| Boijard | Célestin | 38 | Maçon | Internement | 
| Boissezon | Etienne | 28 | Maçon | Surveillance | 
| Bokkoski | Thomas | 48 | Poseur | Liberté | 
| Bombré | Jean Victor | 36 | Maçon | Algérie moins | 
| Bonafoux | Jean | 40 | Maçon | Surveillance | 
| Bonard | Ambroise | 34 | Terrassier | Surveillance | 
| Bondon | Emile | 18 | Plâtrier | Surveillance | 
| Bonetti | Ferdinand | 20 | Maçon | Liberté | 
| Bonnafous | Justin | 32 | Plâtrier | Conseil de guerre | 
| Bonnafous | Louis | 40 | Maçon | Algérie moins | 
| Bonnardy | Jacques | 39 | Maître plâtrier | Expulsion | 
| Bonnaud | Léonard | 23 | Maçon | Liberté | 
| Bonnet | 45 | Cureur de puits | Non lieu | |
| Bonnet | Antoine | 43 | Charpentier | Surveillance | 
| Bonnet | Jean Emile | 49 | Plâtrier | Surveillance | 
| Bonnet | Théophile | 38 | Couvreur | Surveillance | 
| Bonnet | Victor François | 23 | Tuilier | Algérie moins | 
| Bonnin | Jean | 23 | Maçon | Surveillance | 
| Bonnot | Claude Marie | 37 | Tuilier | Algérie moins | 
| Bontonnet | Antoine | 27 | Terrassier | Algérie moins | 
| Borderie | Michel | 27 | Tuilier | Surveillance | 
| Bordier | François | 43 | Charpentier | Surveillance | 
| Bosino | Laurent | 64 | Fumiste | Liberté | 
| Bosse | Pierre Louis | 27 | Charpentier, Cultivateur | Algérie plus | 
| Bossonna, dit Didi | Claude Marie | 54 | Peintre vitrier | Surveillance | 
| Botte | Henry | Peintre en bâtiments | Liberté | |
| Boucand | Hubert Frédéric | 37 | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Bouchadeil | Etienne Michel | 55 | Maçon | Algérie plus | 
| Bouche | Jean | 34 | Charpentier | Liberté | 
| Boucheret | Charles François | 28 | Charpentier | Internement | 
| Boucheron | Léonard | 46 | Maçon | Algérie moins | 
| Boudeville | Jean Baptiste | 39 | Charpentier | Algérie plus | 
| Bouffier | Jean Baptiste | 28 | Maçon | Surveillance | 
| Bougier | François | 43 | Maçon | Algérie plus | 
| Bougier | Philippe Auguste | 32 | Charpentier et cabaretier | Algérie moins | 
| Bouillaguet | François | 26 | Terrassier | Expulsion | 
| Bouillé, dit Piffaut | Pierre | 25 | Terrassier | Internement | 
| Bouillot | Pierre | 29 | Charpentier | Algérie plus | 
| Boulanger | Philibert | 31 | Plâtrier | Algérie moins | 
| Boulard | Melchior | 42 | Tuilier | Liberté | 
| Boulenger | Joseph Achille | 25 | Briquetier, tuilier | Non lieu | 
| Bouleraud | Michel | 33 | Maçon | Liberté | 
| Boulet | Jean | 32 | Charpentier | Internement | 
| Boulsier | Pierre, dit Nicolas | 23 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Bouniars | Benoît | 28 | Maçon et portefaix | Internement | 
| Bourassé | Antoine | 53 | Maçon | Algérie plus | 
| Bourdeau | Edme | 43 | Tuilier | Internement | 
| Bourdeaux | 32 | Maçon | Surveillance | |
| Bourdin | Jean Baptiste | 24 | Maçon | Algérie moins | 
| Bourdion | Jean | 55 | Charpentier | Algérie moins | 
| Bourelly | Pascal | 28 | Maçon | Liberté | 
| Bourgal, neveu | Joachim | 38 | Maçon | Algérie plus | 
| Bourgeot | Pierre | 39 | Plâtrier | Internement | 
| Bourgue dit, Majou | Marius | Maçon | Surveillance | |
| Bourguet | Louis | 26 | Tuilier | Algérie | 
| Bourjeac | Lucien Agricole | 18 | Peintre en décors | Liberté | 
| Bourrandi | Philibert | 20 | Charpentier | Liberté | 
| Bourrelier | Hilarion | Maçon | Internement | |
| Bourriol | Stanislas | 35 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Bousquet | François | 26 | Maçon | Liberté | 
| Bousquet | Joseph | 36 | Maçon | Algérie moins | 
| Boussagol | Etienne | 24 | Maçon | Surveillance | 
| Boutalla | Martin | Maçon | Expulsion | |
| Bouveris | Pierre André | 28 | Charpentier | Algérie plus | 
| Bouysset, di Mouchet | Jean Salvy | 41 | Charpentier | Algérie plus | 
| Boyaut | François | 51 | Couvreur | Algérie plus | 
| Boyer | André | 28 | Maçon | Internement | 
| Boyer | Jean | 31 | Paveur | Conseil de guerre | 
| Braconnot | Louis Brice | 35 | Maçon | Police correctionnelle | 
| Branger | Xavier | 25 | Peintre vitrier | Liberté | 
| Branle | Alphonse | 26 | Maçon | Algérie plus | 
| Brasseau | Etienne | 42 | Tuilier | Algérie moins | 
| Brémond | François | 27 | Maçon | Algérie moins | 
| Brenguier | Auguste | 38 | Maçon | Internement | 
| Bressant | Adolphe | 21 | Maçon | Algérie moins | 
| Breuillé | Napoléon Edme | 41 | Couvreur | Algérie plus | 
| Brial | Louis | 30 | Maçon | Algérie plus | 
| Brillaud | Etienne | 35 | Maître menuisier | Internement | 
| Broconat, aîné | Pierre | 30 | Maçon | Algérie moins | 
| Brosjean | Claude Etienne | 35 | Plâtrier | Surveillance | 
| Brouette | Désiré Constant Henri | 31 | Couvreur | Police correctionnelle | 
| Brousse | Antoine | 34 | Plâtrier | Internement | 
| Brousse | Jean | 42 | Terrassier | Internement | 
| Bruandet | Joseph | 40 | Plâtrier | Algérie moins | 
| Brugnot | André | 33 | Maçon | Renvoyé au parquet | 
| Bruley | Auguste | 35 | Plafonneur | Algérie moins | 
| Brun | Louis | 37 | Tuilier | Algérie plus | 
| Brunet | Gilbert | 28 | Maçon | Algérie moins | 
| Buchly | Auguste | 34 | Peintre en bâtiments | Algérie plus | 
| Buffin | Jean | 27 | Maçon | Algérie moins | 
| Buisson | Auguste | 27 | Tuilier | Algérie plus | 
| Bujard | François | 40 | Maçon | Surveillance | 
| Burdot | Charles | 26 | Plâtrier | Liberté | 
| Bureau | Léon Auguste | 21 | Plâtrier | Surveillance | 
| Burlin | Arthur | 28 | Plâtrier | Surveillance | 
| Cabanes, dit Pezé | Joseph | 23 | Fabricant de plâtre | Algérie plus | 
| Caffel | Adolphe | 30 | Charpentier | Internement | 
| Cagneux, dit Boileau | Guillaume | 39 | Maçon | Algérie plus | 
| Caillat | Joseph | 33 | Tuilier | Algérie plus | 
| Caillet | Jean | 36 | Charpentier | Algérie plus | 
| Caillot | Louis | 34 | Terrassier | Algérie plus | 
| Calasc, dit L'Anioure | André | 26 | Maçon | Algérie moins | 
| Calbet | Antoine | 35 | Maçon | Internement | 
| Calis, aîné | Jean | 30 | Charpentier | Algérie moins | 
| Calis, jeune | Joseph | 22 | Charpentier | Surveillance | 
| Callay | Joseph Jean Baptiste | 38 | Couvreur | Expulsion | 
| Calmut | Pierre | 42 | Charpentier | Liberté | 
| Calvat | Léon | 35 | Peintre | Expulsion | 
| Cambon, dit Lager, dit Mignier | Etienne | 18 | Plâtrier | Conseil de guerre | 
| Campdoras | Sébastien | 35 | Briquetier | Algérie plus | 
| Cance | Pierre | 27 | Maçon | Algérie plus | 
| Candelon | Adam | 32 | Terrassier | Algérie plus | 
| Canet | Joseph | 20 | Maçon | Algérie plus | 
| Canton | Alphonse | 23 | Maçon | Algérie moins | 
| Capdeville, dit Jeanty | Jean | 42 | Charpentier | Algérie plus | 
| Capeille | Ferréol | 30 | Maçon | Algérie moins | 
| Capelle | Henry | 44 | Maçon | Algérie plus | 
| Capuron | Pierre | 57 | Charpentier | Algérie plus | 
| Carle | Jacques | 50 | Maçon | Expulsion | 
| Carly | Jean Marie | 35 | Maçon | Liberté | 
| Caron | Félix | 44 | Peintre en bâtiments | Expulsion | 
| Carpentras | Marius | 50 | Peintre | Surveillance | 
| Carré | Alexandre | 36 | Plâtrier | Surveillance | 
| Carré | Pierre | 29 | Charpentier | Liberté | 
| Carrère | Ferdinand | 39 | Maçon | Algérie plus | 
| Carrière | Eugène | 27 | Maçon | Algérie moins | 
| Carrière | Pierre | 36 | Plâtrier | Conseil de guerre | 
| Carrin, dit Pasmuet | François | 27 | Terrassier | Algérie moins | 
| Carteau | Louis | 25 | Maçon | Surveillance | 
| Caseneuve | Laurent ou Louis | 25 | Maçon | Algérie moins | 
| Cassariny | Bruno | 21 | Peintre vitrier | Internement | 
| Cassien | Antoine | 36 | Maçon | Internement | 
| Cassin | Jacques | 17 | Charpentier | Surveillance | 
| Cassin, père | Pierre | 41 | Charpentier | Surveillance | 
| Castagnier | Marius | 32 | Maçon | Surveillance | 
| Castellan | Joseph | 30 | Maçon | Internement | 
| Castex | Bertrand | 45 | Tuilier | Algérie moins | 
| Castillo, fils | Joseph | 23 | Maçon | Algérie plus | 
| Cathala | Pierre | 37 | Maçon | Surveillance | 
| Caucanas | Jean | 31 | Maçon | Liberté | 
| Caucanas, dit Mille hommes | Etienne | 29 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Caumont | Nicolas | 46 | Plâtrier | Internement | 
| Cauquil | François | 32 | Ramoneur | Algérie plus | 
| Cauvet, dit La Pipe | Jean | 36 | Maçon | Surveillance | 
| Cavoit | Antoine | 22 | Maçon | Algérie plus | 
| Cavoit, dit le Rouge | Pierre | 38 | Charpentier | Algérie plus | 
| Cazals | Louis | 29 | Plâtrier | Liberté | 
| Caze | Jean Marie | 29 | Maçon | Algérie moins | 
| Cazy | Simon | 37 | Charpentier | Algérie moins | 
| Cellier | Antoine | Charpentier | Surveillance | |
| César | Jean François | 33 | Maçon | Surveillance | 
| César | Régis Jean | 42 | Maçon | Surveillance | 
| Cestac | Antoine | 44 | Maçon | Algérie plus | 
| Chabas | Jules | 35 | Tuilier | Algérie plus | 
| Chabaud | Joseph | 47 | Plâtrier | Algérie moins | 
| Chabeaud | Jean Joseph Pierre | 34 | Charpentier | Liberté | 
| Chaboud | François | 48 | Fabricant de briques | Cayenne | 
| Chabrier | Jean Martin | 27 | Maçon | Surveillance | 
| Chabus | Pierre | 34 | Maçon | Surveillance | 
| Chailloux | Julien | 29 | Maçon | Internement | 
| Chaix | Etienne | 21 | Maçon | Surveillance | 
| Chaix | Marius | 38 | Maçon | Algérie moins | 
| Chambert | Arsène Antoine | 23 | Charpentier | Algérie moins | 
| Chambon | Charles | 31 | Charpentier | Algérie moins | 
| Champagne-Huot | Nicolas | 45 | Maçon et aubergiste | Liberté | 
| Champault | Jean Baptiste | 31 | Maçon | Surveillance | 
| Champy | Philippe | 30 | Maçon | Algérie plus | 
| Chapelin | Jacques | 34 | Charpentier | Internement | 
| Chapoteau | Louis Philippe | 31 | Maçon | Non lieu | 
| Chappuis | Pierre Alexis | 56 | Terrassier | Algérie moins | 
| Chapuis | Jean | 37 | Maçon | Algérie moins | 
| Chaput | Sylvain | 44 | Maçon | Non lieu | 
| Charbonnier | François | 37 | Couvreur en paille | Surveillance | 
| Charles | Pierre | 33 | Maçon | Renvoyé au parquet | 
| Charlet | Joseph | 30 | Maçon | Algérie moins | 
| Charpentier | François | 22 | Couvreur | Algérie plus | 
| Charpentier | François | 50 | Charpentier et cabaretier | Algérie moins | 
| Charron | Claude | 24 | Couvreur | Algérie plus | 
| Chastan | Jacques | 38 | Tuilier | Algérie plus | 
| Chatard | Jean | 28 | Maçon | Internement | 
| Chateau, dit Cadet | Etienne | 27 | Maçon | Non lieu | 
| Chatelet | Jean | 38 | Charpentier | Internement | 
| Chattellard | Victor | 21 | Peintre en bâtiments | Non lieu | 
| Chaubard | Pierre | 29 | Maçon et cafetier | Algérie moins | 
| Chaubaud | Jean Joseph Pierre | 34 | Charpentier | Algérie moins | 
| Chaumard | Armand | 22 | Maçon | Algérie plus | 
| Chaussemy | Jean Alban | 32 | Maçon | Internement | 
| Chauveau | François Edouard | 33 | Charpentier | Liberté | 
| Chauveau | Louis | 36 | Tuilier | Algérie plus | 
| Chauveau | Paulin Polycarpe | 28 | Charpentier | Algérie moins | 
| Chauveau, dit Patient | Jacques | 31 | Tuilier | Algérie plus | 
| Chauvin | Eugène Hippolyte | 49 | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Cheneau | Jacques Claude | 34 | Maçon | Conseil de guerre | 
| Chenou | Blaise Célestin | 26 | Terrassier | Algérie plus | 
| Chenu | Jacques Jean François | 52 | Peintre décorateur | Liberté | 
| Chenu, dit Gentil | Jean | 43 | Terrassier | Algérie moins | 
| Cheuton | Jean | 31 | Terrassier | Internement | 
| Chevalier | François | 43 | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus | 
| Chevallier | Jean Baptiste | 34 | Peintre et cafetier | Algérie moins | 
| Chevalot | Ponce Charles | 24 | Couvreur | Surveillance | 
| Chevot | Julien | 21 | Terrassier | Algérie moins | 
| Chiron | Jean | 30 | Charpentier | Liberté | 
| Chollet | Pierre | 37 | Terrassier | Algérie plus | 
| Chollet | Pierre | 41 | Terrassier | Algérie plus | 
| Chometon | François | 33 | Maçon | Surveillance | 
| Chotard-Chabot | Benoît Marie | 46 | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus | 
| Cirasse | Etienne | 26 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Clariond | Sébastien | 39 | Maçon | Algérie plus | 
| Clavel | Laurent | 33 | Charpentier | Surveillance | 
| Claverie | Pierre | 39 | Charpentier | Internement | 
| Claverie, dit Nérac | Louis François | 36 | Charpentier | Algérie moins | 
| Clément | Léonard | 29 | Maçon | Liberté | 
| Clément | Mathieu | 30 | Maçon | Internement | 
| Cloutier, dit Guéry | Jean Marie | 39 | Terrassier | Algérie plus | 
| Codur | Noël | 35 | Maçon | Liberté | 
| Coeur d'acier | Louis Désiré | 35 | Entrepreneur de travaux publics | Conseil de guerre | 
| Coffin | Etienne | 51 | Charpentier | Surveillance | 
| Coldeboeuf | Pierre | 34 | Charpentier | Expulsion | 
| Collaine | Jean | 51 | Maçon | Algérie plus | 
| Collas | Antoine | 36 | Charpentier | Surveillance | 
| Collée | Louis | Peintre | Liberté | |
| Collet | Eugène | 26 | Peintre | Police correctionnelle | 
| Collin | Charles Nicolas Léon | 33 | Ouvrier terrassier | Liberté | 
| Combes | Dominique | 26 | Plâtrier | Surveillance | 
| Combes | Etienne | 33 | Plâtrier | Surveillance | 
| Combes | Henry | 20 | Plâtrier | Surveillance | 
| Combraque | Denis | 18 | Charpentier | Algérie moins | 
| Combrisson | Jacques | 43 | Charpentier | Surveillance | 
| Comte | Ernest Nicolas | 19 | Charpentier | Algérie moins | 
| Consolin | Eugène | 31 | Maçon | Algérie moins | 
| Constant | Bienvenu | 45 | Maçon | Eloignement | 
| Constantin | Denis | 26 | Charpentier | Algérie moins | 
| Contelou | Jean | 31 | Plâtrier | Conseil de guerre | 
| Conza | Joseph | 36 | Maçon | Surveillance | 
| Coq, dit Cadichon | Antoine | 29 | Couvreur | Liberté | 
| Corbet | Just Edouard | 38 | Couvreur | Algérie plus | 
| Corby | Joseph | 23 | Maçon | Algérie moins | 
| Corde, dit Didine | Jean Baptiste | 36 | Charpentier | Internement | 
| Cordonnier | Louis Marie | 27 | Terrassier | Algérie plus | 
| Cormery | Eloy | 32 | Maçon | Algérie moins | 
| Cornette | Celerin | 21 | Maçon | Internement | 
| Cornu | Jean Bertrand | 43 | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus | 
| Cornu | Philibert | 47 | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus | 
| Cornuché | Aristide | 30 | Plâtrier | Algérie moins | 
| Corse | Baptiste | 35 | Maçon et aubergiste | Surveillance | 
| Cortade | Pierre | 34 | Charpentier | Algérie moins | 
| Cortège | Jules Jean | 25 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Coste | Armand Louis | 24 | Maçon | Liberté | 
| Coste | Mathieu | 51 | Plâtrier | Algérie plus | 
| Couaillac | Pierre | 34 | Charpentier | Surveillance | 
| Couderc | Charles | 47 | Paveur | Internement | 
| Cougny | Antoine | 30 | Peintre | Expulsion | 
| Couillon | Léonard | 46 | Entrepreneur de travaux publics | Internement | 
| Coulaud | Antoine | 42 | Maçon | Liberté | 
| Coulomb | François Paul | 22 | Terrassier | Internement | 
| Coulonge, dit Bouhysta | Germain | 28 | Charpentier | Algérie plus | 
