Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Ardèche.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Chabalet | Pierre | Tournon | Jardinier | Surveillance | |
| Gérard | Philippe | Cruas | Tailleur | Algérie moins | |
| Laplaine | Joseph | Saint-Agrève | Cordonnier | Police correctionnelle | |
| Rieux | François | Chomérac | Cultivateur | Liberté | |
| Véoux | Baptiste | Cruas | Boulanger | Surveillance | |
| Verdier | Louis | Aubergiste | Surveillance | ||
| Lèbre | François | 18 | Vallon | Cultivateur | Algérie plus |
| Parent | Louis | 18 | Berrias | Propriétaire | Internement |
| Roche | Isaac | 18 | Chomérac | Moulinier en soie | Algérie moins |
| Dusserre | Florent | 19 | Laboule | Cordonnier | Police correctionnelle |
| Gineste | Ferdinand | 19 | Laboule | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Robert, fils | Frédéric | 19 | Baix | Cafetier | Surveillance |
| Bourdillon, dit Laborde | Louis | 20 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Coste | Victor Adrien | 20 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cordonnier | Surveillance |
| Courtine | André | 20 | Laboule | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Redarès | Oscar | 20 | Vallon | Confiseur | Algérie plus |
| Roche | Hilarion | 20 | Villeneuve-de-Berg | Cordonnier | Algérie moins |
| Seboul, dit La Moustiole | Auguste | 20 | Teil (Le) | Ferblantier | Algérie plus |
| Varenne | Louis | 20 | Chomérac | Cultivateur | Algérie plus |
| Vert, dit Béraud | 20 | Chomérac | Cultivateur | Liberté | |
| Bertrand | Gelly Auguste | 21 | Valgorge | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Bret | Frédéric | 21 | Boffres | Commis voyageur | Liberté |
| Castillon | Vincent | 21 | Saint-André-de-Cruzières | Domestique | Liberté |
| Chaussadent | Laurent | 21 | Bourg-Saint-Andéol | Cordonnier | Algérie plus |
| Jallet | Paul | 21 | Assions (Les) | Cultivateur | Liberté |
| Maurin, dit Ribet | Pierre | 21 | Vans (Les) | Tailleur | Algérie moins |
| Reymond | Julien | 21 | Garançon [?] | Cultivateur | Liberté |
| Alizon, fils | Pierre Henry | 22 | Vallon | Cultivateur | Algérie moins |
| Cassagne | Pierre Ernest | 22 | Saint-André-de-Cruzières | Cultivateur | Liberté |
| Delenne | Antoine | 22 | Lablachère | Cultivateur | Algérie plus |
| Deschanels | Jean Baptiste | 22 | Lablachère | Tailleur d'habits | Liberté |
| Dumas | Joseph | 22 | Valgorge | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Durand, fils ainé | Jean Baptiste | 22 | Aubenas | Serrurier | Liberté |
| Maurel | Joseph | 22 | Saint-Just | Jardinier et mineur | Internement |
| Maurin | Jules | 22 | Bourg-Saint-Andéol | Ex instituteur | Liberté |
| Ranc | Gratien | 22 | Chomérac | Mineur | Algérie plus |
| Revire | Frédéric | 22 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie plus |
| Bayle | Victor | 23 | Saint-Alban-sous-Sampzon | Cultivateur | Liberté |
| Bolze | Jean | 23 | Ribes | Cultivateur | Algérie plus |
| Bourret | Benoît Jean | 23 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Journalier | Surveillance |
| Chabanne | Louis Barnabé | 23 | Rochemaure | Boulanger | Liberté |
| Couteau, dit Lamotte | François | 23 | Vagnas | Cultivateur | Liberté |
| Dutronc, fils | Frédéric | 23 | Alboussière | Cordonnier | Algérie plus |
| Lauriol | Jean Pierre | 23 | Alboussière | Cordonnier | Algérie plus |
| Mathieu | Jean | 23 | Beaumont | Cultivateur | Liberté |
| Pascal | François | 23 | Baix | Cultivateur | Algérie moins |
| Quiot | Auguste | 23 | Chomérac | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Rigaud, dit Le Borgne | Auguste | 23 | Saint-Remèze | Cultivateur | Liberté |
| Varenne | Charles | 23 | Chomérac | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Aubert | Frédéric | 24 | Saint-Symphorien | Maçon | Surveillance |
| Charmasson | Henri | 24 | Labastide-de-Virac | Cultivateur | Algérie plus |
| Cheynet | Scipion | 24 | Saint-Lager-Bressac | Cultivateur | Algérie plus |
| Coste | Armand Louis | 24 | Berrias | Maçon | Liberté |
| Courbier | Joachim | 24 | Baix | Maçon | Algérie moins |
| Deleuze | Marcelin | 24 | Grospierres | Cultivateur | Liberté |
| Deschanels | Isidore Victor | 24 | Lablachère | Cultivateur | Liberté |
| Devez | Victor | 24 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Journalier | Surveillance |
| Duffaut | Simon | 24 | Ruoms | Ancien Aubergiste | Algérie plus |
| Fayolle | Léon Hippolyte André | 24 | Largentière | Légiste | Algérie plus |
| Fraysse | Auguste | 24 | Vallon | Cordonnier | Liberté |
| Mouraret, dit Paeston | Pierre | 24 | Laurac | Cultivateur | Algérie plus |
| Mouron | Jean Antoine | 24 | Saint-Fortunat | Propriétaire | Algérie plus |
| Pradier | Simon | 24 | Saint-Martin-d'Ardèche | Cultivateur | Algérie moins |
| Roche | Victor | 24 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie plus |
| Bérard, fils | Léon | 25 | Saint-Lager-Bressac | Propriétaire | Algérie plus |
| Bertrand | Hippolyte | 25 | Chomérac | Cabaretier | Algérie plus |
| Boissel, dit Régis | François Constant | 25 | Saint-André-de-Cruzières | Domestique | Liberté |
| Bonnaud | Germain | 25 | Bourg-Saint-Andéol | Jardinier | Algérie plus |
| Bourgeat | Louis Simon Théodore | 25 | Soyons | Boulanger | Surveillance |
| Cardinal | Alexandre | 25 | Vogué | Maréchal | Algérie plus |
| Carrail | Antoine | 25 | Genestelle | Instituteur | Algérie plus |
| Chalmeton | Joseph | 25 | Assions (Les) | Cultivateur | Algérie plus |
| Champetier, dit Lagadole | François | 25 | Sampzon | Propriétaire | Algérie plus |
| Chare, fils ainé | Xavier | 25 | Teil (Le) | Tailleur de pierres | Surveillance |
| Clarenson | Frédéric | 25 | Cheylard (Le) | Maréchal ferrant | Police correctionnelle |
| Doux | Jean | 25 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Journalier | Algérie plus |
| Eldin, dit Le Cannonier | Florimond Jacques | 25 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Mollier, dit Prieur | Jean | 25 | Balazuc | Cultivateur | Surveillance |
| Robert | Alphonse | 25 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie plus |
| Allègre | Charles | 26 | Chomérac | Cultivateur | Surveillance |
| Coursodon | Pierre | 26 | Tournon | Clerc d'avoué | Internement |
| Courtiol | François Régis | 26 | Teil (Le) | Cultivateur | Surveillance |
| Dalard | Henry Jean | 26 | Mercuer | Cordonnier | Liberté |
| Gille | Joseph Basile | 26 | Largentière | Cafetier et tailleur | Algérie plus |
| Jacques | Paulin François | 26 | Salavas | Meunier | Cayenne |
| Julien | Jean François | 26 | Pouzin (Le) | Cultivateur | Cayenne |
| Méaly | Louis | 26 | Segon [?] | Cuisinier | Algérie plus |
| Ranc | Louis | 26 | Chomérac | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Silhol | Barthélémy | 26 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Thé | Antoine | 26 | Tournon | Ouvrier boulanger | Algérie |
| Bagarre | François | 27 | Baix | Maréchal ferrant | Algérie moins |
| Champetier | Joseph | 27 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Crozet | Jacques | 27 | Vernon | Cultivateur | Liberté |
| Dusserre | Casimir | 27 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Militaire en congé | Surveillance |
| Martin | Alexandre | 27 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Seveyrac | Etienne | 27 | Valgorge | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Verset | Joseph | 27 | Cruas | Mineur | Surveillance |
| Barbe | Alexandre | 28 | Crisey | Cultivateur | Surveillance |
| Barbe | Pierre Florentin | 28 | Saint-Jean-le-Centenier | Portefaix | Internement |
| Boissin-Laroche, fils | Ernest | 28 | Saint-André-de-Cruzières | Etudiant en médecine | Internement |
| Cornut, dit Pantalon | Etienne | 28 | Teil (Le) | Menuisier | Surveillance |
| Crozatier | Noël | 28 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Ducros | Joseph | 28 | Valgorge | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Dumas, dit Laubert | Thomas | 28 | Saint-André-de-Cruzières | Cultivateur | Liberté |
| Froment | Lucien | 28 | Assions (Les) | Cultivateur | Internement |
| Gally, fils | Jean Jacques Cleisac Alcide | 28 | Beauchastel | Cultivateur | Internement |
| Jullian, neveu | Jean | 28 | Balazuc | Cultivateur | Internement |
| Largier | Noël | 28 | Lagorce | Tailleur | Algérie moins |
| Laurent | Ambroise | 28 | Annonay | Garçon de café, militaire en congé | Algérie |
| Martin | Joseph | 28 | Chandolas | Cultivateur | Algérie plus |
| Ozil | Etienne Auguste | 28 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Pascal | Nicolas | 28 | Voulte (La) | Cuisinier | Liberté |
| Perrin | Honoré | 28 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie plus |
| Ranc | Louis | 28 | Meysse | Cultivateur | Surveillance |
| Regourd | François Adrien | 28 | Joyeuse | Ferblantier | Algérie moins |
| Serre | Cyprien Napoléon Antoine | 28 | Teil (Le) | Ferblantier | Algérie plus |
| Trouillas | Ferdinand | 28 | Vaux [?] | Algérie moins | |
| Auberge | Victor | 29 | Vallon | Maçon | Algérie moins |
| Bancel | Désiré | 29 | Lamastre | Expulsion | |
| Brémond | Louis | 29 | Tarare | Journalier | Algérie |
| Deleuze | Frédéric | 29 | Beaulieu | Cultivateur | Liberté |
| Leynaud | Isidore | 29 | Vals | Cabaretier | Algérie plus |
| Martin, aîné | Henri Etienne | 29 | Vagnas | Cultivateur | Expulsion |
| Prat | Michel | 29 | Bourg-Saint-Andéol | Menuisier | Algérie moins |
| Ranc | François | 29 | Chomérac | Mineur | Algérie moins |
| Rance | Jean | 29 | Meysse | Cultivateur | Surveillance |
| Silhol | Auguste Etienne | 29 | Lagorce | Cultivateur | Internement |
| Silhol | Scipion | 29 | Lagorce | Cultivateur | Algérie plus |
| Véron | Louis Gaspard | 29 | Rochemaure | Cabaretier | Algérie plus |
| Zichère | Claude Jean Jacques | 29 | Salavas | Fayencier | Algérie plus |
| Argaud | Frédéric | 30 | Privas | Bourrelier | Algérie plus |
| Béalet | Joseph | 30 | Assions (Les) | Cultivateur | Cayenne |
| Blanc | Joseph | 30 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Chabrol | Louis | 30 | Laboule | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Chave | Louis | 30 | Chomérac | Propriétaire | Algérie plus |
| Coulon | Casimir | 30 | Genestelle | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Couronne | Adolphe Raymond | 30 | Largentière | Cultivateur | Algérie moins |
| Durand | Philippe | 30 | Labégude | Teinturier | Algérie moins |
| Fabre | Joseph Honoré | 30 | Assions (Les) | Cultivateur | Cayenne |
| Fabregau | Constantin | 30 | Berrias | Revendeur | Police correctionnelle |
| Martin | Numa Théophile | 30 | Vans (Les) | Menuisier | Conseil de guerre |
| Matal | Victor | 30 | Assions (Les) | Cultivateur | Cayenne |
| Mesclon | Etienne Jean | 30 | Saint-Montant | Meunier | Surveillance |
| Monneron, dit Poulet | Pierre | 30 | Lagorce | Cultivateur | Conseil de guerre |
| Pellier | Victor | 30 | Saint-Sauveur | Cultivateur | Algérie moins |
| Privat | Louis François | 30 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Queyroche, dit Cagane | Victor | 30 | Balazuc | Cultivateur | Algérie plus |
| Saléon | Romain | 30 | Privas | Propriétaire | Eloignement |
| Vallier | Jean | 30 | Balazuc | Cultivateur | Liberté |
| Barrès | Vincent | 31 | Chomérac | Limonadier | Liberté |
| Bouchet, dit l'Ange | Louis | 31 | Vallon | Cultivateur | Internement |
| Cornut | Pierre | 31 | Aizac | Cultivateur | Surveillance |
| Gerlier | François | 31 | Vallon | Maçon | Algérie plus |
| Issartel | Victor | 31 | Chomérac | Propriétaire | Algérie plus |
| Malézieux | Louis Antoine | 31 | Saint-Cirgues-en-Montagne | Propriétaire | Liberté |
| Martin | Michel Jean Claude | 31 | Lagorce | Journalier | Conseil de guerre |
| Pellier | Henry Etienne | 31 | Vallon | Propriétaire | Algérie plus |
| Perruchon, fils | Ambroise | 31 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Journalier | Algérie plus |
| Pradon | François | 31 | Saint-Fortunat | Tailleur | Internement |
| Rey | Jean | 31 | Assions (Les) | Tailleur | Surveillance |
| Reymond | Jean André Dominique | 31 | Planzolles | Cordonnier | Liberté |
| Allègre | Théodore | 32 | Chomérac | Cultivateur | Liberté |
| Alligier | Jean François Régis | 32 | Cheylard (Le) | Agent de remplacements militaires | Liberté |
| Boissiey | Louis | 32 | Rion [?] | Aubergiste | Liberté |
| Chastelier | Victor | 32 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cordonnier | Surveillance |
| Dubois, fils | François | 32 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Flassayet, dit Vivarais | Jean | 32 | Cheylard (Le) | Menuisier | Surveillance |
| Gamel | Auguste | 32 | Ucel | Cultivateur | Liberté |
| Guigon | François Victor | 32 | Lagorce | Maréchal | Surveillance |
| Jouvet | François | 32 | Vernoux | Ex agent voyer | Algérie plus |
| Laurent | Etienne | 32 | Viviers | Marchand de chiffons | Surveillance |
| Mazade | François | 32 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cabaretier | Algérie plus |
| Mure | Jean Baptiste Victor | 32 | Arlebosc | Ferblantier | Algérie plus |
| Poulin | Casimir | 32 | Saint-Just | Propriétaire | Algérie moins |
| Vignal | Jean Pierre | 32 | Saint-Laurent-du-Pape | Serrurier | Surveillance |
| Bertouly | Joseph | 33 | Baix | Menuisier | Internement |
| Bonnaure | Thomas | 33 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | Cultivateur | Liberté |
| Combaluzier | Jean | 33 | Assions (Les) | Cultivateur | Internement |
| Joanny | Pierre Joseph | 33 | Genestelle | Journalier | Algérie plus |
| Matte | Jean | 33 | Aubenas | Cultivateur | Liberté |
| Mounier | Barthélémy | 33 | Privas | Marchand de vins | Liberté |
| Saint-Etienne | Florent | 33 | Beaulieu | Cultivateur | Liberté |
| Salavert | Jules Jean Pierre | 33 | Labégude | Cafetier | Algérie moins |
| Vernet, dit Chicard | Amédée | 33 | Teil (Le) | Cultivateur | Algérie moins |
| Battu, dit Lafleur | Etienne | 34 | Cruas | Maçon | Algérie moins |
| Breysse, dit Laboule | Auguste | 34 | Cros-de-Géorand | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Cédat | Louis | 34 | Valgorge | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Chasson | François Régis | 34 | Lyas | Forgeron | Algérie moins |
| Clot | Gaston | 34 | Voulte (La) | Ancien cuisinier | Algérie moins |
| Crotte | Pierre Maurice | 34 | Rosières | Commis | Expulsion |
| Damon | Jean Florent | 34 | Crestel (Le) | Apprêteur | Liberté |
| Froment | Auguste | 34 | Assions (Les) | Cultivateur | Liberté |
| Jacquet | Jacques | 34 | Saint-Péray | Cafetier | Algérie moins |
| Martin | Louis | 34 | Chomérac | Marchand de toiles | Algérie plus |
| Martin | Théophile Pierre | 34 | Saint-Pierreville | Tailleur | Liberté |
| Astier | Etienne | 35 | Labégude | Cultivateur | Surveillance |
| Audouard | Laurent | 35 | Rochemaure | Commis marchand | Algérie moins |
| Beaume | Victor | 35 | Ailhon | Cultivateur | Algérie moins |
| Beauvais | Alexis | 35 | Saint-Péray | Bourrelier | Algérie moins |
| Besson | Joseph | 35 | Baix | Serrurier | Algérie moins |
| Boisel | Louis | 35 | Pont-d'Aubenas | Cultivateur | Liberté |
| Bonnaure | Jacques | 35 | Saint-Michel-de-Boulogne | Ex Maire | Algérie plus |
| Bouchet | Jean François | 35 | Vallon | Cultivateur | Algérie plus |
| Bourgeat | Jean Louis | 35 | Pranles | Propriétaire | Expulsion |
| Chaperon | Louis | 35 | Vallon | Menuisier | Surveillance |
| Charbonnier | Jacques | 35 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Combaluzier | Louis | 35 | Vans (Les) | Ex commis greffier de la justice de paix | Surveillance |
| Court | Casimir | 35 | Aubenas | Mouleur en soie | Algérie plus |
| Feschet | Pierre | 35 | Pranles | Menuisier | Algérie plus |
| Fialon | Jean Louis Victor | 35 | Sainte-Eulalie | Ex instituteur | Algérie plus |
| Follet | Louis | 35 | Vesseaux | Colporteur | Surveillance |
| Laffont | Jean Charles | 35 | Saint-Symphorien | Tailleur d'habits | Algérie plus |
| Marchier | Auguste | 35 | Chomérac | Propriétaire | Algérie plus |
| Platarès, dit le Bleu | Eugène | 35 | Pourchères | Cultivateur | Cayenne |
| Portier | Jacques | 35 | Lagorce | Cultivateur | Internement |
| Ranc | Joseph | 35 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie moins |
| Robert, dit Bouissac | Joseph Raymond | 35 | Berrias | Cultivateur | Liberté |
| Ruelle | Louis | 35 | Alboussière | Tailleur | Internement |
| Vincent | Simon | 35 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie moins |
| Bonnet | Jean Jacques Anthelme | 36 | Privas | Cordonnier | Internement |
| Doucède, dit Mouloire | Bertrand | 36 | Villeneuve-de-Berg | Cafetier | Algérie moins |
| Durand | Louis | 36 | Largentière | Tourneur | Algérie plus |
| Dussaut | Antoine | 36 | Vallon | Cultivateur | Liberté |
| Fargier | Henry | 36 | Labégude | Cultivateur | Cayenne |
| Lapierre | Jean Louis | 36 | Largentière | Fabricant d'huile | Liberté |
| Leynaud | Etienne | 36 | Largentière | Cultivateur | Liberté |
| Marnas | Victor | 36 | Tournon | Propriétaire | Eloignement |
| Richer | Benjamin | 36 | Privas | Matelassier | Conseil de guerre |
| Silhol, dit Le Bègue | Frédéric | 36 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Terrisse | Jean Louis | 36 | Labégude | Cultivateur | Surveillance |
| Tracol | Joseph | 36 | Annonay | Marchand de peaux | Eloignement |
| Vézian | Claude | 36 | Chomérac | Cultivateur | Algérie plus |
| Champanhet | Jean | 37 | Aizac | Ex adjoint cultivateur | Algérie plus |
| Feaugier | Noël | 37 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Algérie plus |
| Lagagner | Jean Baptiste | 37 | Assions (Les) | Domestique | Liberté |
| Puaux | Régis | 37 | Saint-Lager-Bressac | Cultivateur | Cayenne |
| Tournaire | Simon, dit Adrien | 37 | Villeneuve-de-Berg | Cultivateur | Cayenne |
| Trapier | Pierre | 37 | Cornas | Cantonnier | Liberté |
| Valladier | Auguste | 37 | Vallon | Menuisier | Internement |
| Verrier | Casimir | 37 | Saint-Péray | Cordonnier | Algérie plus |
| Vignal | Jean Antoine | 37 | Saint-Laurent-du-Pape | Cafetier | Algérie moins |
| Decoux | Joseph | 38 | Rochemaure | Cultivateur | Liberté |
| Delauzun | Adrien | 38 | Teil (Le) | Bourrelier | Surveillance |
| Jacquet | Victor | 38 | Saint-Péray | Cordonnier | Algérie moins |
| Jaubert | Jean Pierre | 38 | Charmes | Menuisier | Algérie moins |
| Mathieu | Joseph César | 38 | Vans (Les) | Cultivateur et aubergiste | Surveillance |
| Morin | Jean | 38 | Balazuc | Aubergiste | Algérie plus |
| Pabiou | Jean Jacques | 38 | Cheylard (Le) | Propriétaire | Internement |
| Peschaire | Scipion | 38 | Vallon | Marchand de peaux | Algérie plus |
| Ravel | Frédéric | 38 | Baix | Cabaretier | Surveillance |
| Rey, dit Piémontais | Antoine | 38 | Saint-Symphorien | Colporteur | Algérie plus |
| Roche | Jean Baptiste | 38 | Lablachère | Cultivateur | Liberté |
| Tendil, dit L'Alarme | François Auguste | 38 | Lagorce | Journalier | Liberté |
| Boisson | Claude | 39 | Vagnas | Tailleur | Algérie plus |
| Daumas | Antoine | 39 | Balazuc | Cultivateur | Algérie plus |
| Eldin | Auguste François | 39 | Lagorce | Cultivateur | Eloignement |
| Froment | Bruno | 39 | Assions (Les) | Cultivateur | Algérie plus |
| Gleizal, dit l'Icarien | Casimir Firmin | 39 | Antraigues | Avocat | Surveillance |
| Pailhayre | Fabien | 39 | Privas | Mécanicien | Algérie plus |
| Puaux | Jacques | 39 | Saint-Lager-Bressac | Cultivateur | Algérie plus |
| Chazalet | Antoine | 40 | Saint-Laurent-du-Pape | Garde champêtre | Algérie plus |
| Escudier | Pierre | 40 | Grospierres | Cultivateur | Algérie moins |
| Eymard | Pierre | 40 | Largentière | Tanneur et cultivateur | Algérie plus |
| Françon | Louis | 40 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cultivateur | Algérie moins |
| Gamon | Firmin | 40 | Antraigues | Propriétaire | Algérie plus |
| Gilles | Etienne | 40 | Saint-Marcel-d'Ardèche | Cultivateur | Algérie moins |
| Guiramand | Joseph Marie | 40 | Bourg-Saint-Andéol | Docteur médecin | Algérie plus |
| Lacroze | Jean Louis | 40 | Saint-Remèze | Cultivateur | Internement |
| Landrivon | Jean Baptiste | 40 | Annonay | Postillon | Police correctionnelle |
| Martinet | Félix | 40 | Viviers | Cafetier | Liberté |
| Michel, dit Peyrat | Victor | 40 | Genestelle | Menuisier | Surveillance |
| Monchal, dit Rouvaire | Benoît | 40 | Cornas | Cultivateur | Liberté |
| Sabot | Joseph | 40 | Saint-Péray | Tailleur de pierres | Internement |
| Terme | Pierre | 40 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Thomas | Victor | 40 | Saint-Julien-du-Serre | Menuisier | Surveillance |
| Valette | Jean Baptiste | 40 | Saint-Marcel | Maçon | Algérie plus |
| Fromentin | Antoine | 41 | Balazuc | Cultivateur | Liberté |
| Planet | Louis Etienne | 41 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | Cultivateur et perruquier | Algérie moins |
| Salée | Louis | 41 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Surveillance |
| Saussine | Augustin | 41 | Vallon | Menuisier | Algérie plus |
| Syn | Pierre | 41 | Boffres | Cultivateur | Surveillance |
| Darnaud | Toussaint Antoine Edouard | 42 | Annonay | Avocat | Liberté |
| Duchamp | Denis | 42 | Genestelle | Cultivateur | Algérie moins |
| Dupoux | Etienne | 42 | Mirabel | Ex cantonnier | Algérie plus |
| Eldin, dit Mestron | Auguste | 42 | Vallon | Bourrelier | Internement |
| Gauthier | Jean Antoine | 42 | Lyas | Ex facteur rural | Algérie plus |
| Jullian | Jean | 42 | Balazuc | Cultivateur | Surveillance |
| Merlin-Dupré | Jacques | 42 | Ronveize [?] | Cafetier | Algérie plus |
| Picon | Jean, dit Maurice | 42 | Berrias | Tailleur d'habits | Algérie plus |
| Richard | Auguste | 42 | Teil (Le) | Tailleur d'habits | Algérie moins |
| Blisson | Henry | 43 | Grospierres | Maréchal ferrant | Algérie plus |
| Espic | Frédéric | 43 | Ajoux | Cultivateur | Eloignement |
| Feaugier | Jean Pierre, dit Jacques | 43 | Issamoulène | Aubergiste | Algérie plus |
| Imbert | Auguste | 43 | Teil (Le) | Maçon | Liberté |
| Laffont | Antoine | 43 | Antraigues | Employé | Surveillance |
| Merlin | Daniel | 43 | Saint-Lager-Bressac | Propriétaire | Cayenne |
| Perrin | Louis | 43 | Cruas | Cafetier | Eloignement |
| Roure | Jean Antoine Barreyre | 43 | Berrias | Propriétaire cultivateur | Internement |
| Saint-Etienne | Privat | 43 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | Cultivateur | Algérie moins |
| Charron | Hippolyte | 44 | Privas | Expert géomètre | Algérie plus |
| Froment | Pierre Auguste François | 44 | Assions (Les) | Cultivateur | Algérie plus |
| Gille | Jean | 44 | Saint-Etienne-de-Serre | Cafetier | Algérie plus |
| Guigon, dit le Maréchalon | Froment Auguste | 44 | Lagorce | Maréchal | Liberté |
| Guigue | Jean André | 44 | Chomérac | Cultivateur | Algérie plus |
| Jouve | Frédéric | 44 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cultivateur | Internement |
| Largier | Jean | 44 | Issarlès | Cultivateur | Algérie moins |
| Mourier | Pierre | 44 | Chanéac | Scieur de long | Algérie moins |
| Quiot | Jacques | 44 | Saint-Symphorien | Cultivateur | Algérie plus |
| Reidon | Napoléon | 44 | Saint-André-de-Cruzières | Négociant | Surveillance |
| Sarramjeanne | Jean | 44 | Saint-Pierre-le-Déchausselat | Ex militaire | Algérie moins |
| Terrasse | Emmanuel | 44 | Genestelle | Agent de remplacements militaires | Algérie moins |
| Terrasse | Ferdinand | 44 | Genestelle | Aubergiste | Algérie plus |
| Valette | Louis Casimir | 44 | Meysse | Propriétaire | Surveillance |
| Arnaud | Jacques | 45 | Vagnas | Cultivateur | Police correctionnelle |
| Boyer | Jacques | 45 | Saint-Julien-du-Serre | Cultivateur | Algérie plus |
| Chanal ou Chanas | Jacques | 45 | Saint-Pierreville | Cultivateur | Algérie plus |
| Chasson | Jean | 45 | Genestelle | Ex garde forestier | Algérie plus |
| Coulet | Fortuné Sébastien | 45 | Rochemaure | Ex notaire | Algérie plus |
| Courtiol | Antoine | 45 | Saint-Martin-le-Supérieur | Meunier | Liberté |
| Dusserre | Victor | 45 | Saint-Etienne-de-Boulogne | Cafetier | Internement |
| Eldin | Benjamin | 45 | Lagorce | Menuisier | Liberté |
| Eldin | Jean | 45 | Saint-Maurice | Tisserand | Police correctionnelle |
| Eldin | Napoléon Louis | 45 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
| Fabre | Baptiste | 45 | Chauzon | Maçon | Surveillance |
| Favet | Pascal | 45 | Baix | Tailleur | Liberté |
| Martinet | Alexandre | 45 | Privas | Entrepreneur | Liberté |
| Mazel | Pierre | 45 | Saint-Montant | Cultivateur | Surveillance |
| Moulin | François | 45 | Genestelle | Marchand colporteur | Surveillance |
| Rey | André | 45 | Ajoux | Cultivateur | Surveillance |
| Rieux | Henry Louis | 45 | Teil (Le) | Peseur public | Internement |
| Teissier | Etienne | 45 | Saint-Just | Cultivateur | Surveillance |
| Benoit-Laroche | Joseph René | 46 | Cruas | Docteur médecin | Expulsion |
| Duny | Claude Joseph | 46 | Lanarce | Maçon | Surveillance |
| Jacquet | Alexis | 46 | Saint-Péray | Menuisier | Renvoyé au parquet |
| Rocher | Etienne | 46 | Vans (Les) | Limonadier | Police correctionnelle |
| Teissier | Jean | 46 | Saint-André-des-Effanges | Scieur de long | Algérie plus |
| Villard | Jean François Hippolyte | 46 | Vallon | Limonadier | Internement |
| Boissin-Laroche | Jean César | 47 | Saint-André-de-Cruzières | Propriétaire cultivateur | Algérie plus |
| Darnoux | Benjamin | 47 | Aubenas | Patissier | Eloignement |
| Datueys | Jean | 47 | Saint-Vincent-de-Barrès | Cultivateur | Liberté |
| Deschanels | Jean Pierre | 47 | Lablachère | Boulanger | Algérie plus |
| Escalier | Gervais | 47 | Rochemaure | Boisselier | Algérie moins |
| Françon | Jean | 47 | Saint-Andéol-de-Bourlene | Cultivateur | Surveillance |
| Martin | Henri | 47 | Vals | Propriétaire | Eloignement |
| Salet, père | Louis Toussaint | 47 | Saint-Laurent-du-Pape | Négociant | Algérie plus |
| Valadier | Joseph | 47 | Vallon | Cultivateur | Conseil de guerre |
| Arnaud-Coste | Marie Jean Louis Volsi | 48 | Saint-Pierreville | Avocat | Expulsion |
| Bart, dit Jean Bart | Claude | 48 | Boffres | Cultivateur | Algérie moins |
| Chandanson | Antoine Paulin | 48 | Bourg-Saint-Andéol | Confiseur | Surveillance |
| Deliot | Charles Antoine | 48 | Saint-Péray | Epicier | Police correctionnelle |
| Eldin | Jean Paul Alexandre | 48 | Lagorce | Cultivateur | Eloignement |
| Faurite | Jean François | 48 | Saint-Lager | Cultivateur | Conseil de guerre |
| Planchet | Jean | 48 | Aubenas | Entrepreneur de route | Surveillance |
| Rama | François | 48 | Mauves | Marchand | Liberté |
| Roche, dit Babil | François | 48 | Lablachère | Cordonnier | Algérie plus |
| Tendil | François | 48 | Lagorce | Cultivateur | Liberté |
