Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Nièvre.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Etienne | 65 | Saint-Saulge | Propriétaire | Algérie moins |
| Adrien | Jean Baptiste | 26 | Hospice de Nevers | Terrassier | Internement |
| Aizière | Jean Baptiste | 24 | Clamecy | Tailleur d'habits | Algérie plus |
| Alexandre | Sébastien | 37 | Cervon | Menuisier | Liberté |
| Aligon | Antoine Bazile | 25 | Annay | Tailleur | Algérie plus |
| Aligon | Jean Solitaire | 27 | Annay | Tailleur | Algérie plus |
| Aligon | Laurent | 35 | Annay | Cultivateur | Algérie moins |
| Alluchon | René | 29 | Saint-Pierre | Vigneron | Algérie plus |
| Amand | Nicolas | 47 | Sardy | Bucheron | Internement |
| Amand | Nicolas Marc | 23 | Sardy | Bucheron | Internement |
| Amant | Jean | 22 | Dornecy | Manoeuvre | Algérie moins |
| Amelaine | François | 30 | Saint-Benin-d'Azy | Vigneron | Internement |
| Amelaine | Jean | 53 | Saint-Benin-d'Azy | Propriétaire | Algérie moins |
| Amiot | Charles | 51 | Saint-Benin-d'Azy | Vigneron | Algérie moins |
| Angelard | Etienne | 31 | Chevenon | Journalier | Internement |
| Ansanay | Jean Baptiste Chatellet | 19 | Clamecy | Perruquier | Internement |
| Arbault | Louis | 35 | Lucenay-lès-Aix | Menuisier | Liberté |
| Ariat | Claude | 27 | Marzy | Journalier | Surveillance |
| Ariat | Michel | 22 | Marzy | Journalier | Liberté |
| Aubry | Edme | 61 | Brinon-les-Allemands | Garde particulier | Internement |
| Audry | Augustin | 19 | Neuvy-sur-Loire | Journalier | Algérie plus |
| Audry | Louis Augustin | 23 | Neuvy-sur-Loire | Maçon | Algérie moins |
| Auger | Prosper Pierre | 35 | Charité (La) | Boulanger | Internement |
| Aurousseau | Annet | 35 | Cercy-la-Tour | Tailleur d'habits | Algérie plus |
| Babise | Vincent | 28 | Arquian | Journalier | Algérie moins |
| Badin | Thomas | 20 | Clamecy | Clerc d'avoué | Internement |
| Badin, dit Blain | Edme | 27 | Oisy | Manoeuvre | Algérie moins |
| Badin, dit Patron | Pierre | 61 | Oisy | Propriétaire | Algérie moins |
| Ballon | François | 53 | Montigny | Police correctionnelle | |
| Balthiaut | Louis | 21 | Machine (La) | Journalier | Internement |
| Balthiaut, aîné | Etienne | 30 | Machine (La) | Mécanicien | Algérie moins |
| Balthiaux, jeune | Etienne | 19 | Machine (La) | Sabotier | Internement |
| Bangade | Charles | 35 | Luthenay | Tisserand | Liberté |
| Barat | Jacques | 36 | Varzy | Limonadier | Surveillance |
| Barat | Jean Baptiste | Charité (La) | Sellier carrossier | Surveillance | |
| Barbier | Augustin | 23 | Saint-Vérain | Charpentier | Algérie plus |
| Barbier, dit Pourri | Alexandre | 17 | Neuvy-sur-Loire | Journalier | Algérie moins |
| Barbotte | François | 27 | Machine (La) | Mineur | Internement |
| Bardet | Benoît | 33 | Montambert | Mineur | Algérie plus |
| Bardet | Edme | 30 | Surgy | Flotteur | Algérie plus |
| Bardin | Jean Baptiste | 31 | Cosne | Charron | Algérie moins |
| Bardin | Léonard Philippe | 47 | Lurcy-le-Bourg | Ex huissier | Algérie moins |
| Bardin | Louis | 41 | Nevers | Forgeron | Algérie plus |
| Bardin | Pierre | 35 | Nevers | Taillandier | Liberté |
| Barodet | Antoine | 41 | Neuville-lès-Decize | Propriétaire | Algérie moins |
| Baron | François | 30 | Dornecy | Carrier | Algérie plus |
| Baron | Gilbert | 26 | Magny | Journalier | Internement |
| Baron | Hippolyte | 41 | Dornecy | Entrepreneur | Algérie plus |
| Baron | Jean | 33 | Nevers | Terrassier | Liberté |
| Baron, née Ganier | Françoise | 38 | Dornecy | Marchande d'étoffes | Algérie plus |
| Barrau | Pierre | 32 | Cercy-la-Tour | Tailleur d'habits | Liberté |
| Barrouin | Etienne | 35 | Ouroux | Maréchal | Algérie plus |
| Barthelemy | Claude | 35 | Decize | Huissier révoqué | Algérie moins |
| Basset | Charles Marie Victor | 35 | Prémery | Ancien avoué | Expulsion |
| Basset | François Joseph | 36 | Prémery | Docteur médecin | Algérie plus |
| Basset | Frédéric Jean Pierre | 42 | Lurcy-le-Bourg | Epicier | Algérie plus |
| Basset | Guillaume Michel | 45 | Corbigny | Ex greffier | Internement |
| Baucher | Antoine | 40 | Nolay | Journalier | Algérie moins |
| Baudelin | Ferdinand Jean Baptiste | 27 | Charité (La) | Menuisier | Algérie plus |
| Baudet | Avé | 39 | Nevers | Couvreur, cabaretier | Algérie moins |
| Baudin | Jean Jules | 36 | Decize | Fermier | Algérie plus |
| Bayon | Lazare | 34 | Nevers | Cordonnier | Algérie moins |
| Bazin | Antoine | 36 | Saint-Parize | Journalier | Algérie moins |
| Beauchet | Etienne | 36 | Clamecy | Tailleur d'habits | Internement |
| Beaufils | Augustin | 22 | Neuvy-sur-Loire | Sabotier | Algérie moins |
| Beaufils | Jacques Hippolyte | 24 | Clamecy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Beaufils | Jean | 53 | Livry | Marinier | Internement |
| Beaufils | Michel | 22 | Billy | Sabotier | Internement |
| Beaulieu | Agnan | 63 | Aunay | Manoeuvre | Algérie plus |
| Beaulieu | Jean | 41 | Saint-Père | Vigneron | Internement |
| Beaume | Louis | 27 | Annay | Journalier | Internement |
| Beaupin | Armand François | 34 | Neuvy | Tourneur en bois | Algérie moins |
| Beaupin | Etienne | 33 | Neuvy-sur-Loire | Perruquier | Algérie moins |
| Beaupin | Louis François | 34 | Saint-Amand | Tonnelier et cabaretier | Algérie plus |
| Beauregard | Michel Alexandre Evariste | 27 | Alligny | Avocat | Internement |
| Beaurenard | Louis | 43 | Pazy | Manoeuvre | Internement |
| Beauroche | Eloy | 21 | Brèves | Manouvrier | Internement |
| Beautemps | Jean | 27 | Maux | Tailleur de pierres | Internement |
| Beauvais | Jacques | 26 | Saint-Pierre-du-Mont | Cordonnier | Police correctionnelle |
| Beauvais | Laurent | 59 | Crux | Journalier | Liberté |
| Bedet | Edme | 48 | Prémery | Journalier | Internement |
| Bellanger | Jean Baptiste | 33 | Sainte-Colombe | Manoeuvre | Algérie plus |
| Bellerolt | Jean | 37 | Rouy | Propriétaire | Liberté |
| Bénard | Edme | 47 | Trucy-l'Orgueilleux | Flotteur | Algérie moins |
| Bénard | Lazare | 31 | Surgy | Flotteur | Internement |
| Bénard | Nicolas Joseph | 48 | Châtillon | Maréchal ferrant | Algérie moins |
| Bénard, dit Léger | Jean | 50 | Corvol-l'Orgeuilleux | Flotteur | Algérie plus |
| Berger | Antoine Emile | 20 | Entrains | Ouvrier peintre | Internement |
| Bergeron | François | 37 | Fours | Porcelainier | Internement |
| Bergeron, dit Millet | Philippe | 34 | Montaron | Menuisier | Algérie plus |
| Bernard | Charles | 36 | Cosne | Cordonnier et cabaretier | Algérie plus |
| Bernard | Jean Baptiste | 38 | Dornes | Géomètre | Algérie moins |
| Bernasse, dit Rouffion | Pierre Ursule Timoléon | 39 | Entrains | Maçon | Algérie plus |
| Bernot | Hugues Hippolyte | 33 | Decize | Charpentier | Algérie moins |
| Berrier | Jean | 47 | Billy | Sabotier | Internement |
| Berrier, dit Bouledogue | Alexandre Onésyme | 30 | Billy | Vigneron | Internement |
| Berrier, père | Edme | 74 | Billy | Vigneron | Internement |
| Berry | Edme Augustin | 34 | Clamecy | Marchand de vins | Algérie plus |
| Berthelemot | Jean | 37 | Champvert | Boulanger | Algérie moins |
| Berthet | Jean | 32 | Livry | Aubergiste | Internement |
| Berthiaut | François | 41 | Rigny | Sabotier | Algérie moins |
| Berthier, dit Guinigat | Pierre | 25 | Oisy | Cultivateur | Algérie plus |
| Berthier, dit Pichon | Théodore | 23 | Billy | Peigneur de chanvre | Algérie plus |
| Bertillat | Jean | 22 | Decize | Cordonnier | Algérie moins |
| Besançon | Nicolas | 35 | Saint-Amand | Journalier | Liberté |
| Besnard | Jean | 31 | Charité (La) | Vigneron | Surveillance |
| Besnard | Jean Baptiste | 25 | Clamecy | Boulanger | Internement |
| Beugnon | François | 37 | Ville-lès-Anlezy | Mineur | Internement |
| Beugnot | Claude | 31 | Château-Chinon | Menuisier | Internement |
| Bideux | Philibert | 29 | Monceaux-le-Comte | Sabotier | Surveillance |
| Bigard | Sylvestre | 26 | Saint-Pierre-le-Moûtier | Journalier | Internement |
| Bigé | Pierre Napoléon | 41 | Surgy | Flotteur | Internement |
| Bijoux | Louis Jean | 29 | Neuvy | Marinier | Conseil de guerre |
| Bilbaud | Jean Baptiste | 27 | Saint-Parize | Soldat, 2e Génie | Liberté |
| Bilbaut | Gabriel | 29 | Nevers | Lamineur | Algérie moins |
| Bilbaut | Pierre | 52 | Alligny | Journalier | Liberté |
| Billaud | Claude | 36 | Clamecy | Avocat | Internement |
| Billaud | Edme | 27 | Clamecy | Sablier | Algérie plus |
| Billault, dit Gargansy | François | 52 | Clamecy | Flotteur | Algérie plus |
| Billebault | Jean | 56 | Cours | Cantonnier | Conseil de guerre |
| Biron | Félix Abel | 33 | Cosne | Cordonnier | Surveillance |
| Bitard | Pierre | 46 | Charité (La) | Entrepreneur | Internement |
| Bitteur | Pierre | 29 | Sully-la-Tour | Journalier | Algérie moins |
| Bizy | Pierre | 29 | Saint-Parize-le-Châtel | Journalier | Algérie moins |
| Blandin, fils | Eugène | 26 | Corbigny | Serrurier | Surveillance |
| Blateau | Louis | 43 | Asnan | Tourneur | Internement |
| Blond, dit le Soldat | Jean | 29 | Balleray | Couvreur | Liberté |
| Blondeau | Charles | 32 | Billy-Chevannes | Mineur | Algérie plus |
| Bobin | Edme | 33 | Parigny | Charron | Algérie moins |
| Boiché | Jean | 22 | Mouron | Domestique | Algérie moins |
| Boiseau | Philippe | 33 | Châteauneuf | Bûcheron | Algérie moins |
| Boisseau, dit Bourseau | Martin | 45 | Clamecy | Manoeuvre | Algérie moins |
| Boitiot | Alexandre Bonaventure | 31 | Pouilly | Menuisier | Internement |
| Bon | Antoine Louis | 46 | Saint-Amand | Tisserand | Algérie moins |
| Bondon | Jean Baptiste | 33 | Clamecy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Bondon | Jean Marie | 46 | Chevenon | Carrier | Algérie plus |
| Bonhomme | Edme | 57 | Dornecy | Charron | Algérie plus |
| Bonhomme | Louis Jean | 20 | Billy | Cordonnier | Algérie plus |
| Bonhomme | Saint-Luc | 23 | Dornecy | Laboureur | Algérie plus |
| Bonnereau | Jean François | 41 | Prémery | Mouleur | Liberté |
| Bonnereau | Léonard | 45 | Prémery | Cultivateur | Internement |
| Bonnet | Elphège | 30 | Nevers | Ex instituteur | Internement |
| Bonnet | René | 39 | Narcy | Mouleur | Liberté |
| Bonnotte | Gabriel | 39 | Dornecy | Manoeuvre | Algérie moins |
| Bonnotte | Michel | 27 | Oisy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Bossu | Philibert Claude | 23 | Metz-le-Comte | Vigneron | Surveillance |
| Bossu | Pierre | 35 | Machine (La) | Mineur | Internement |
| Bouche | Jean | 34 | Urzy | Charpentier | Liberté |
| Bouché | Jules | Ouroux | Maréchal | Algérie plus | |
| Boucher | Etienne | 25 | Clamecy | Boulanger | Algérie plus |
| Boucheret | Charles François | 28 | Coulanges | Charpentier | Internement |
| Boudard | Claude | 36 | Clamecy | Flotteur | Internement |
| Bougier | François | 43 | Ligny | Maçon | Algérie plus |
| Bougier, dit Jacquot | Jacques | 45 | Saint-Loup-les-Bois | Journalier | Algérie moins |
| Bougnol | Jean | 33 | Diennes | Mineur | Internement |
| Bouillé | Léonard | 30 | Saint-Parize-le-Moûtier | Journalier | Internement |
| Bouillé, dit Piffaut | Pierre | 25 | Saint-Pierre-le-Moûtier | Terrassier | Internement |
| Bouillot | René | 30 | Nocle (La) | Maréchal ferrant | Internement |
| Boulé | Edme | 28 | Clamecy | Scieur de long | Algérie plus |
| Boulé, père | Edme | 53 | Corvol-l'Orgueilleux | Scieur de long | Algérie plus |
| Boulmier | Louis | 23 | Arquian | Charron | Algérie moins |
| Bourdeau | Edme | 43 | Prémery | Tuilier | Internement |
| Bourdelier | Jean | 34 | Neuville-lès-Decize | Journalier | Internement |
| Bourdesol | Victor Edme | 21 | Menestreau | Vigneron | Internement |
| Bourdiaux | Jean | 31 | Thianges | Mineur | Internement |
| Bourdiaux | Pierre | 56 | Nevers | Epicier | Internement |
| Bourdier | Pierre | 32 | Pougues | Tailleur d'habits | Algérie moins |
| Bourdier, dit Dragon | François Jean | 32 | Nolay | Charbonnier | Algérie moins |
| Bourdion | Jean | 55 | Nolay | Charpentier | Algérie moins |
| Bourguignon | Joseph | 37 | Saint-Amand | Maître potier | Internement |
| Bourguignon | Louis | 29 | Saint-Amand | Maréchal | Algérie plus |
| Bourre | Jean Baptiste | 24 | Saint-Parize-le-Châtel | Clerc de notaire | Internement |
| Bourroux | Alexandre | 43 | Moulins-Engilbert | Tanneur | Algérie plus |
| Boutron | François | 32 | Trucy-l'Orgueilleux | Menuisier | Algérie plus |
| Bouziat | Laurent | 41 | Guérigny | Serrurier | Algérie moins |
| Boyau | Jean Baptiste | 40 | Nevers | Libraire relieur | Internement |
| Boyaut | François | 51 | Dornecy | Couvreur | Algérie plus |
| Boyaut | Jean Baptiste | 48 | Dornecy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Branchereau | Jules Pierre | 32 | Nevers | Négociant | Algérie moins |
| Bretagne | Jean | 42 | Clamecy | Tailleur d'habits | Algérie plus |
| Bretagne | Pierre | 37 | Clamecy | Tailleur de pierres | Surveillance |
| Bretagne | Raphaël | 21 | Clamecy | Clerc d'avoué | Internement |
| Briou | Jean | 41 | Cosne | Tourneur en bois | Internement |
| Brochet | Jean | 37 | Saint-Péreuse | Journalier | Algérie moins |
| Bruandet | Joseph | 40 | Moulins-Engilbert | Plâtrier | Algérie moins |
| Bruère | André Clet | 41 | Donzy | Cafetier | Algérie plus |
| Brulard | Pierre | 42 | Lormes | Chaudronnier | Surveillance |
| Brunet, dit Binoche | Pierre | 33 | Saint-Amand | Non lieu | |
| Bureau | Louis Alexis | 27 | Menou | Bûcheron | Internement |
| Burlin | Arthur | 28 | Nevers | Plâtrier | Surveillance |
| Bussy, ainé | Jean Baptiste | 47 | Urzy | Cabaretier | Algérie moins |
| Bussy, cadet | Jean | 28 | Urzy | Botteleur | Liberté |
| Buteau | Jean | 41 | Arleuf | Menuisier | Internement |
| Buteau | Philibert | 41 | Moulins-Engilbert | Propriétaire | Algérie moins |
| Buzelin | Pierre | 47 | Guérigny | Marchand | Algérie plus |
| Cagnat | Lucien Philibert | 24 | Clamecy | Menuisier | Algérie plus |
| Cagnat | Simon Tranquille | 40 | Clamecy | Menuisier | Algérie plus |
| Caillat | Jacques | 32 | Billy | Vigneron | Algérie plus |
| Caillat | Jean Augustin | 28 | Billy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Caillat | Jean Julien | 63 | Billy | Vigneron | Algérie plus |
| Caillat | Louis François, dit Chrisostôme | 48 | Billy | Taillandier | Algérie moins |
| Caillat, gendre Budin | Edme | 39 | Billy | Vigneron | Internement |
| Calmez | Michel | 35 | Decize | Cordonnier, propriétaire | Algérie plus |
| Camus | François | 20 | Brèves | Manouvrier | Internement |
| Camuzat | Paul Etienne Victor | 39 | Nevers | Menuisier | Algérie moins |
| Cantat | Jean | 27 | Saincaize | Journalier | Algérie moins |
| Cap | Jean Laurent | 28 | Neuvy-sur-Loire | Tailleur | Expulsion |
| Carnat | Louis | 43 | Thaix | Maréchal ferrant | Algérie moins |
| Carré | François | 59 | Rouy | Propriétaire | Internement |
| Carré | Louis | 29 | Arquian | Cordonnier | Liberté |
| Carroué | Auguste | 22 | Saint-Amand | Journalier | Algérie plus |
| Carroué | Jean | 53 | Saint-Amand | Distillateur | Internement |
| Carroué | Victor | 23 | Saint-Amand | Tonnelier | Algérie moins |
| Cassiaux | Jean | 38 | Corvol-d'Embemard | Cordonnier | Renvoyé au parquet |
| Cassiot | Claude | 36 | Charité (La) | Tonnelier | Algérie plus |
| Castille | Claude | 36 | Saint-Benin-d'Azy | Cafetier | Surveillance |
| Castille | Louis | 39 | Saint-Benin-d'Azy | Boulanger | Internement |
| Cavoit | Alexandre | 17 | Courcelles | Sans profession | Algérie moins |
| Cavoit | Antoine | 22 | Courcelles | Maçon | Algérie plus |
| Cavoit | Victorine | 21 | Courcelles | Couturière | Internement |
| Cavoit, dit le Rouge | Pierre | 38 | Entrains | Charpentier | Algérie plus |
| Cavoit, née Millot | Charlotte | 57 | Corvol-l'Orgueilleux | Journalière | Internement |
| Cendre | Berthier Louis | 31 | Donzy | Marchand épicier | Algérie moins |
| Chagniot | Charles François | 43 | Saint-Amand | Menuisier | Algérie moins |
| Chalumeau, dit Paul | Jean Baptiste | 29 | Corbigny | Cordonnier | Surveillance |
| Chambault | Armand | 17 | Entrains | Boulanger | Internement |
| Chambon | François | 50 | Prémery | Mercier | Algérie moins |
| Chamlois | Jean Baptiste | 20 | Clamecy | Flotteur | Algérie plus |
| Chamorin | Charles | 45 | Luthenay | Garde particulier | Internement |
| Chamot | Edme | 19 | Clamecy | Manoeuvre | Algérie moins |
| Champin | Jean | 35 | Saint-Parize-le-Châtel | Journalier | Internement |
| Champlois, dit Camadrieu | Toussaint Nicolas | 50 | Clamecy | Flotteur | Algérie plus |
| Champy | Philippe | 30 | Varzy | Maçon | Algérie plus |
| Chandioux | Gilbert | 38 | Luzy | Maréchal | Algérie moins |
| Chapé | Pierre | 35 | Varzy | Manoeuvre | Algérie plus |
| Chapelin | Denis | 63 | Verneuil | Journalier | Internement |
| Chapelin | Jacques | 34 | Saint-Cy-Fertrêve | Charpentier | Internement |
| Chapet | Antoine | 21 | Livry | Tailleur d'habits | Internement |
| Chapet | Guillaume | 40 | Tresnay | Journalier | Internement |
| Chappa | Augustin | 24 | Annay | Journalier | Internement |
| Chapuis | Jean | 36 | Nevers | Cordonnier | Liberté |
| Chapuis de Miriau | Léonard | 33 | Montreuillon | Marchand de bestiaux | Algérie plus |
| Charasse | Jean | 40 | Montaron | Mineur | Internement |
| Charbonneau | François | 48 | Monceaux | Journalier | Algérie moins |
| Charles | Antoine | 18 | Pouilly | Laboureur | Non lieu |
| Charlin | Eugène | 24 | Entrains | Cultivateur | Internement |
| Charlot | Victor Nicolas Joseph | 21 | Clamecy | Boucher | Algérie moins |
| Charneau | Jacques | 38 | Saint-Martin-du-Puy | Aubergiste | Surveillance |
| Charonnier | Jean | 38 | Langeron | Cantonnier | Algérie moins |
| Charpentier | François | 22 | Neuvy | Couvreur | Algérie plus |
| Charpentier | François | 50 | Dornecy | Charpentier et cabaretier | Algérie moins |
| Charpin | Pierre | 21 | Neuvy | Sabotier | Algérie moins |
| Charrier | François Marie | 25 | Billy | Laboureur | Algérie moins |
| Charron | Claude | 24 | Clamecy | Couvreur | Algérie plus |
| Chartiau | François | 38 | Decize | Mineur | Internement |
| Chartiny | Pierre | 27 | Decize | Serrurier | Algérie plus |
| Chassy | Onésyme | 22 | Pousseaux | Flotteur | Algérie plus |
| Chastignier | Louis Jacques | 40 | Charité (La) | Propriétaire | Algérie moins |
| Chateau | Pierre | 42 | Lucenay-lès-Aix | Menuisier | Liberté |
| Chatelain | Jean | 58 | Gouloux | Cabaretier | Internement |
| Chatelain | Louis Pierre | 41 | Dun-les-Places | Marchand de charbon | Algérie moins |
| Chatellet | Michel | 30 | Narcy | Carrier | Algérie moins |
| Chauffour | Claude | 43 | Entrains | Tisserand | Algérie plus |
| Chauffour | Pierre | 38 | Entrains | Manoeuvre | Internement |
| Chaumard | Armand | 22 | Corvol-l'Orgeuilleux | Maçon | Algérie plus |
| Chaumard | Charles | 32 | Corvol-l'Orgeuilleux | Tisserand | Algérie moins |
| Chaumart | François | 35 | Corvol-l'Orgeuilleux | Tourneur en cuivre | Non lieu |
| Chaumette | Charles | 29 | Pougues | Vigneron | Algérie moins |
| Chaussemy | Jean Alban | 32 | Clamecy | Maçon | Internement |
| Chavance | Denis François | 29 | Clamecy | Sans profession | Algérie plus |
| Chavannes | Jacques | 35 | Neuvy | Musicien et entrepreneur | Algérie plus |
| Chavannes | Louis | 20 | Neuvy | Musicien | Algérie plus |
| Chenou | Blaise Célestin | 26 | Saint-Vérin | Terrassier | Algérie plus |
| Chenu, dit Gentil | Jean | 43 | Sermages | Terrassier | Algérie moins |
| Cheuret | François | 41 | Azy-le-Vif | Maréchal ferrant | Algérie plus |
| Cheuton | Jean | 31 | Varennes | Terrassier | Internement |
| Chevannes | Jacques | 34 | Thianges | Mineur | Liberté |
| Chevriau | Louis | 28 | Saint-Pierre-le-Moûtier | Vigneron | Algérie plus |
| Cholet | Basile Pierre | 23 | Neuvy-sur-Loire | Entrepreneur | Algérie plus |
| Chotard | Pierre | 24 | Saint-Vérain | Journalier | Algérie moins |
| Cirasse | Claude | 55 | Pousseaux | Flotteur | Algérie plus |
| Cirasse | Edme | 32 | Pousseaux | Flotteur | Algérie plus |
| Cirasse | Etienne | 26 | Pousseaux | Plâtrier | Algérie plus |
| Cleradin | Louis | 33 | Gimouille | Journalier | Internement |
| Clouseaux | Cyprien | 42 | Surgy | Flotteur | Algérie plus |
| Clouseaux | François Marie | 38 | Surgy | Flotteur | Internement |
| Cocard, dit Gravichot | Jean | 42 | Balleray | Journalier | Liberté |
| Cocher | Léonard | 32 | Decize | Mineur | Surveillance |
| Cochet | François | 29 | Vendenesse | Menuisier | Non lieu |
| Coeur | Claude | 46 | Oisy | Jardinier | Algérie moins |
| Coffineau | Jean | 51 | Teigny | Propriétaire | Non lieu |
| Coignier | Michel | Nevers | Tourneur en fayence | Surveillance | |
| Cointe | Ambroise | 39 | Nevers | Colporteur | Algérie plus |
| Colier | François | 52 | Nolay | Marchand ambulant | Internement |
| Collon | Jean | 48 | Urzy | Journalier | Liberté |
| Commeau | Alexandre Mathieu Ether | 38 | Entrains | Epicier | Algérie plus |
| Compin | Amédée | 29 | Luchy [?] | Fermier | Internement |
| Comte | Claude | 24 | Saint-Germain-des-Bois | Cordonnier | Algérie plus |
| Comte | Ernest Nicolas | 19 | Clamecy | Charpentier | Algérie moins |
| Comte | Louis | 21 | Saint-Germain-des-Bois | Domestique | Liberté |
| Conneau | Georges | 28 | Neuvy | Journalier | Internement |
| Convert | Edme | 25 | Pousseaux | Flotteur | Algérie moins |
| Copinot | Félix Jean | 25 | Entrains | Menuisier | Algérie moins |
| Copinot | Louis | 30 | Entrains | Journalier | Internement |
| Copinot, née Surguet | Marie Jeanne | 22 | Entrains | Internement | |
| Coquard | Jean | 50 | Clamecy | Bourrelier | Algérie moins |
| Coquard | Simon | 40 | Trucy-l'Orgeuilleux | Menuisier | Algérie plus |
| Coquelard | Etienne | 47 | Magny | Journalier | Algérie moins |
| Coquelard | Jean | 23 | Nevers | Tisserand | Internement |
| Corbillet | Jean Baptiste | 48 | Moulins-Engilbert | Epicier | Liberté |
| Cordier | Jean | 28 | Clamecy | Manoeuvre | Algérie plus |
| Cordier | Louis Eugène | 30 | Saint-Loup | Cultivateur | Algérie moins |
| Cordier | Pierre Fiacre | 41 | Armes | Manoeuvre | Algérie moins |
| Cordonnier | Louis Marie | 27 | Surgy | Terrassier | Algérie plus |
| Cormaire | François, dit Michel | 54 | Arquian | Journalier | Algérie moins |
| Corneau | Léonard | 45 | Arquian | Potier | Algérie moins |
| Corneau | Pierre Médéric | 21 | Changy | Potier | Algérie moins |
| Cornette | Celerin | 21 | Corvol-l'Orgeuilleux | Maçon | Internement |
| Cornette | Louis | 33 | Cosne | Charron | Algérie moins |
| Cornillat | Edme | 32 | Cosne | Cabaretier | Algérie moins |
| Cornillon | Jean Eugène | 33 | Nevers | Tailleur | Internement |
| Cornillon | Victor François | 63 | Nevers | Ex cabaretier | Algérie moins |
| Cornu | Philibert | 47 | Clamecy | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus |
| Cornu | Pierre | 34 | Nevers | Tisserand | Internement |
| Cornu, née Cordonnier | Mathurine | 33 | Clamecy | Sans profession | Internement |
| Corré | Nicolas | 24 | Clamecy | Flotteur, sabotier | Algérie plus |
| Cortet | Antoine | 41 | Celle-sur-Loire (La) | Laboureur | Algérie plus |
| Corty | Isidore | 47 | Neuvy | Marinier | Algérie moins |
| Corty | Jacques René | 27 | Neuvy | Marinier | Internement |
| Couault | Edme | 55 | Billy | Manoeuvre | Algérie plus |
| Couault | Etienne Louis | 30 | Entrains | Sabotier | Internement |
| Couder | Jean | 36 | Clamecy | Cordonnier | Algérie plus |
| Coudérat | Guillaume | 38 | Azy-le-Vif | Boulanger | Algérie plus |
| Coudérat | Jean | 31 | Azy-le-Vif | Menuisier | Algérie moins |
| Cougnot | Alexis | 21 | Clamecy | Maréchal | Algérie moins |
| Cougnot | Isidore Modeste Alexis | 35 | Clamecy | Vétérinaire | Internement |
| Cougny | Antoine | 30 | Nevers | Peintre | Expulsion |
| Couillon | Eugène | 27 | Donzy | Tailleur de pierres | Internement |
| Coulon | Jean Baptiste | 38 | Sardy | Sabotier et bouvier | Internement |
| Coulonge, dit Bouhysta | Germain | 28 | Bouhy | Charpentier | Algérie plus |
| Courmont | Pierre | 33 | Blismes | Sabotier | Algérie moins |
| Coursier | Nicolas | 24 | Lurcy-le-Bourg | Journalier | Non lieu |
| Courtout | Barthélémy | 42 | Thianges | Journalier | Internement |
| Courtoux | Edme | 36 | Saxy-Bourdon | Propriétaire cultivateur | Algérie moins |
| Couturier | Pierre | 36 | Langeron | Journalier | Algérie moins |
| Couturon | Jean Baptiste | 44 | Tracy | Tuilier | Internement |
| Creuzet | François | 35 | Germigny | Vigneron | Surveillance |
| Criès | Louis | 44 | Neuvy sur Loire | Cantonnier | Liberté |
| Cros, jeune | Jean François Marie | 40 | Châtillon-en-Bazois | Ex boulanger | Algérie plus |
| Crotté | Joseph | 44 | Trucy-l'Orgueilleux | Scieur de long | Algérie plus |
| Crotté, dit Rolet | Claude | 28 | Corvol-l'Orgueilleux | Maçon | Algérie moins |
| Dabet | Jean | 41 | Neuvy | Vigneron | Algérie moins |
| Daguin | Louis | 41 | Charité (La) | Cabaretier | Internement |
| Dailly | Edme | 25 | Clamecy | Flotteur | Algérie plus |
| Dalpin | François | 44 | Machine (La) | Mineur | Internement |
| Damon | Julien | 27 | Arquian | Journalier | Liberté |
| Damotte | Louis | 23 | Neuvy | Vigneron | Algérie plus |
| Dampierre, dit le Canonnier | François | 50 | Amazy | Vigneron | Algérie moins |
| Danguin | Jean Jacques | 38 | Oisy | Tailleur de pierres | Algérie plus |
| Dapoigny | Noël | 40 | Villiers-le-Sec | Tanneur | Algérie moins |
| Dard | Mathurin, dit Hippolyte | 30 | Brèves | Tailleur de limes | Algérie plus |
| Dard, père | Jean Thomas | 45 | Pouilly | Propriétaire | Algérie plus |
| Dardenne | Henry Armand Alexis Valère | 43 | Donzy | Ex notaire | Algérie plus |
| Daumon | François | 39 | Nolay | Bucheron | Internement |
| Dauphin | Jacques | 41 | Azy-le-Vif | Journalier | Liberté |
| Daviot | Alexandre | 22 | Moulins-Engilbert | Coutelier | Liberté |
