Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Plâtrier".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Astoul | Joseph | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Astruc | Pierre | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Aymond | Pierre | 30 | Plâtrier | Liberté |
Baille, dit Mitre | Jean Baptiste | 29 | Plâtrier | Internement |
Barraud | André | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Barthez, dit Auzia | Joseph | 39 | Plâtrier | Algérie plus |
Bastide | Louis | Plâtrier | Liberté | |
Bastide, fils | Louis | 23 | Plâtrier | Algérie moins |
Belugon | Adrien | 17 | Plâtrier | Liberté |
Benezech | Casimir | 28 | Plâtrier | Liberté |
Bérard | Jean François | 54 | Plâtrier | Eloignement |
Béraud | Philippe | 22 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Bergon | Louis | 20 | Plâtrier | Surveillance |
Bernabé | Gilbert | 46 | Plâtrier | Surveillance |
Biny | Jacques Auguste | 33 | Plâtrier | Surveillance |
Bondon | Emile | 18 | Plâtrier | Surveillance |
Bonnafous | Justin | 32 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Bonnet | Jean Emile | 49 | Plâtrier | Surveillance |
Boulanger | Philibert | 31 | Plâtrier | Algérie moins |
Boulsier | Pierre, dit Nicolas | 23 | Plâtrier | Algérie plus |
Bourgeot | Pierre | 39 | Plâtrier | Internement |
Bourriol | Stanislas | 35 | Plâtrier | Algérie plus |
Brosjean | Claude Etienne | 35 | Plâtrier | Surveillance |
Brousse | Antoine | 34 | Plâtrier | Internement |
Bruandet | Joseph | 40 | Plâtrier | Algérie moins |
Burdot | Charles | 26 | Plâtrier | Liberté |
Bureau | Léon Auguste | 21 | Plâtrier | Surveillance |
Burlin | Arthur | 28 | Plâtrier | Surveillance |
Cambon, dit Lager, dit Mignier | Etienne | 18 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Carré | Alexandre | 36 | Plâtrier | Surveillance |
Carrière | Pierre | 36 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Caucanas, dit Mille hommes | Etienne | 29 | Plâtrier | Algérie plus |
Caumont | Nicolas | 46 | Plâtrier | Internement |
Cazals | Louis | 29 | Plâtrier | Liberté |
Chabaud | Joseph | 47 | Plâtrier | Algérie moins |
Cirasse | Etienne | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Combes | Dominique | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Combes | Etienne | 33 | Plâtrier | Surveillance |
Combes | Henry | 20 | Plâtrier | Surveillance |
Contelou | Jean | 31 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Cornuché | Aristide | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Cortège | Jules Jean | 25 | Plâtrier | Algérie plus |
Coste | Mathieu | 51 | Plâtrier | Algérie plus |
Dalbin | François | 21 | Plâtrier | Liberté |
Dauty | Bernard Michel | 41 | Plâtrier | Expulsion |
Delalande | Jean Xavier Amand | 34 | Plâtrier | Surveillance |
Dessauge | Jean Joseph Paul | 19 | Plâtrier | Surveillance |
Dubost | Victor | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Dufour | Denis | 28 | Plâtrier | Expulsion |
Durand | Joseph | 19 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Esponger | Benoît | 27 | Plâtrier | Algérie moins |
Faillant | Claude | 30 | Plâtrier | Algérie plus |
Gardiol | Jean Baptiste | 50 | Plâtrier | Surveillance |
Garnier | Jean Pierre Frédéric | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Garnier, fils | François | Plâtrier | Algérie plus | |
Garry | Jean | 26 | Plâtrier | Internement |
Geinès | François | 26 | Plâtrier | Liberté |
Gelly | Prosper | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Gelyot | Augustin | 31 | Plâtrier | Expulsion |
Geoffroy | Ange Louis Michel | 30 | Plâtrier | Internement |
Geoffroy | François | 35 | Plâtrier | Liberté |
Grandvuillemin | Jean Hippolyte | 24 | Plâtrier | Surveillance |
Grasset | Thomas | 57 | Plâtrier | Algérie moins |
Grivaud | Louis | 25 | Plâtrier | Algérie moins |
Gros | Pierre | 28 | Plâtrier | Expulsion |
Guerrier | Pierre Paul | 33 | Plâtrier | Internement |
Guintrandy | Frédéric | 38 | Plâtrier | Algérie moins |
Guiraud | Joseph | 20 | Plâtrier | Algérie plus |
Guitard | Jean | 46 | Plâtrier | Expulsion |
Hamelin | Ferdinand | 21 | Plâtrier | Liberté |
Helie | Victor Jean Baptiste | 47 | Plâtrier | Algérie plus |
Horry | Jules Isidore | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Labadens | Jacques | 54 | Plâtrier | Algérie plus |
Labadens | Louis | 57 | Plâtrier | Algérie plus |
Labro | Alexis | 24 | Plâtrier | Algérie plus |
Ladouet | Hippolyte Nicolas | 28 | Plâtrier | Algérie plus |
Laget, dit Cambon | Plâtrier | Algérie plus | ||
Laget, dit Miquet | Hippolyte | 22 | Plâtrier | Algérie moins |
Lalanne | Amédée Bernard | 25 | Plâtrier | Algérie plus |
Lamy-Garry | Jean | 38 | Plâtrier | Surveillance |
Laparenterie | Adrien Bernard | 32 | Plâtrier | Algérie plus |
Laurent | Louis | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Lavaivre | Pierre | 50 | Plâtrier | Algérie plus |
Lavergne | Eugène Bernard | 28 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Louvet | Auguste | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Marre | Antoine | 54 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Mas, dit Bamboche | Pierre | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Mèche | François | 24 | Plâtrier | Surveillance |
Mireur | Zacharie | 58 | Plâtrier | Expulsion |
Mojanna | Charles | 55 | Plâtrier | Algérie plus |
Monestier | Baptiste | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Morel | Joseph | 23 | Plâtrier | Eloignement |
Naudinat, dit Lagarre | Etienne | 40 | Plâtrier | Expulsion |
Paulinier | Pierre Romulus | 28 | Plâtrier | Algérie plus |
Payan | Louis | 53 | Plâtrier | Algérie moins |
Pitois | Augustin Pierre | 40 | Plâtrier | Algérie plus |
Poncet | Antoine | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Pornon | Louis | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Pottier | Jean | 40 | Plâtrier | Expulsion |
Prouzet | Pierre | 31 | Plâtrier | Algérie plus |
Raunier | Jean | 24 | Plâtrier | Algérie moins |
Renon | Charles Abraham | 43 | Plâtrier | Surveillance |
Revest | Quénis | 27 | Plâtrier | Internement |
Robert | Jean Pierre | 30 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Rouchon | Pierre Joseph | 38 | Plâtrier | Eloignement |
Roudez | Pierre | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Rouquette | Marc | 28 | Plâtrier | Algérie moins |
Rusquet, fils | Joseph | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Salasc, dit Garrou | Lucien | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Salles | Félix | 27 | Plâtrier | Liberté |
Sauvaire | Cadet | 44 | Plâtrier | Liberté |
Seruty | Plâtrier | Liberté | ||
Simard | André Hippolyte | 36 | Plâtrier | Internement |
Simonelli | Léon | 23 | Plâtrier | Expulsion |
Sisteron | Joseph | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Sobrier, dit Le Tambour | Jean | 33 | Plâtrier | Algérie plus |
Solla | Emmanuel | Plâtrier | Liberté | |
Stock | Alexis | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Surugue | Edme Jules | 21 | Plâtrier | Algérie moins |
Tholer | Joseph Nicolas, dit Charles | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Thudome | Henry | 35 | Plâtrier | Algérie moins |
Tinel | François | 27 | Plâtrier | Algérie moins |
Tissier | Etienne | 32 | Plâtrier | Algérie plus |
Tressaud | Jean | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Valadon | Jean | 46 | Plâtrier | Liberté |
Vergely | Antoine | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Vergely | Pierre | 50 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Vigneau | Pierre Paul | 40 | Plâtrier | Algérie moins |
Viguier | Pierre Marc Augustin Emile | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Angéliaume | Joseph | 28 | Ouvrier plâtrier | Cayenne |
Astoul | Joseph | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Astruc | Pierre | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Aymond | Pierre | 30 | Plâtrier | Liberté |
Baille, dit Mitre | Jean Baptiste | 29 | Plâtrier | Internement |
Barbezieux | Pierre | 48 | Plâtrier fumiste | Liberté |
Barraud | André | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Barthez, dit Auzia | Joseph | 39 | Plâtrier | Algérie plus |
Bastide | Louis | Plâtrier | Liberté | |
Bastide, fils | Louis | 23 | Plâtrier | Algérie moins |
Belugon | Adrien | 17 | Plâtrier | Liberté |
Benezech | Casimir | 28 | Plâtrier | Liberté |
Bérard | Jean François | 54 | Plâtrier | Eloignement |
Béraud | Philippe | 22 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Bergon | Louis | 20 | Plâtrier | Surveillance |
Bernabé | Gilbert | 46 | Plâtrier | Surveillance |
Biny | Jacques Auguste | 33 | Plâtrier | Surveillance |
Bondon | Emile | 18 | Plâtrier | Surveillance |
Bonnafous | Justin | 32 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Bonnardy | Jacques | 39 | Maître plâtrier | Expulsion |
Bonnet | Jean Emile | 49 | Plâtrier | Surveillance |
Boulanger | Philibert | 31 | Plâtrier | Algérie moins |
Boulsier | Pierre, dit Nicolas | 23 | Plâtrier | Algérie plus |
Bourgeot | Pierre | 39 | Plâtrier | Internement |
Bourriol | Stanislas | 35 | Plâtrier | Algérie plus |
Brosjean | Claude Etienne | 35 | Plâtrier | Surveillance |
Brousse | Antoine | 34 | Plâtrier | Internement |
Bruandet | Joseph | 40 | Plâtrier | Algérie moins |
Burdot | Charles | 26 | Plâtrier | Liberté |
Bureau | Léon Auguste | 21 | Plâtrier | Surveillance |
Burlin | Arthur | 28 | Plâtrier | Surveillance |
Cambon, dit Lager, dit Mignier | Etienne | 18 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Carré | Alexandre | 36 | Plâtrier | Surveillance |
Carrière | Pierre | 36 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Caucanas, dit Mille hommes | Etienne | 29 | Plâtrier | Algérie plus |
Caumont | Nicolas | 46 | Plâtrier | Internement |
Cazals | Louis | 29 | Plâtrier | Liberté |
Chabaud | Joseph | 47 | Plâtrier | Algérie moins |
Cirasse | Etienne | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Combes | Dominique | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Combes | Etienne | 33 | Plâtrier | Surveillance |
Combes | Henry | 20 | Plâtrier | Surveillance |
Contelou | Jean | 31 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Cornuché | Aristide | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Cortège | Jules Jean | 25 | Plâtrier | Algérie plus |
Coste | Mathieu | 51 | Plâtrier | Algérie plus |
Coulouvrat | Pierre Paul | 43 | Peintre plâtrier | Algérie plus |
Dalbin | François | 21 | Plâtrier | Liberté |
Dauty | Bernard Michel | 41 | Plâtrier | Expulsion |
Delalande | Jean Xavier Amand | 34 | Plâtrier | Surveillance |
Dessauge | Jean Joseph Paul | 19 | Plâtrier | Surveillance |
Dubost | Victor | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Ducel | Adolphe | 33 | Plâtrier et cafetier | Algérie plus |
Dufour | Denis | 28 | Plâtrier | Expulsion |
Durand | Joseph | 19 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Esponger | Benoît | 27 | Plâtrier | Algérie moins |
Faillant | Claude | 30 | Plâtrier | Algérie plus |
Gardiol | Jean Baptiste | 50 | Plâtrier | Surveillance |
Garnier | Jean Pierre Frédéric | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Garnier, fils | François | Plâtrier | Algérie plus | |
Garry | Jean | 26 | Plâtrier | Internement |
Geinès | François | 26 | Plâtrier | Liberté |
Gelly | Prosper | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Gelyot | Augustin | 31 | Plâtrier | Expulsion |
Geoffroy | Ange Louis Michel | 30 | Plâtrier | Internement |
Geoffroy | François | 35 | Plâtrier | Liberté |
Gilleron | Bernard | 52 | Plâtrier et peintre | Algérie moins |
Gillet | Mathurin | 37 | Ouvrier plâtrier | Police correctionnelle |
Grandvuillemin | Jean Hippolyte | 24 | Plâtrier | Surveillance |
Grasset | Thomas | 57 | Plâtrier | Algérie moins |
Grivaud | François | 40 | Peintre plâtrier | Algérie moins |
Grivaud | Louis | 25 | Plâtrier | Algérie moins |
Gros | Pierre | 28 | Plâtrier | Expulsion |
Guerrier | Pierre Paul | 33 | Plâtrier | Internement |
Guintrandy | Frédéric | 38 | Plâtrier | Algérie moins |
Guiraud | Joseph | 20 | Plâtrier | Algérie plus |
Guitard | Jean | 46 | Plâtrier | Expulsion |
Hamelin | Ferdinand | 21 | Plâtrier | Liberté |
Helie | Victor Jean Baptiste | 47 | Plâtrier | Algérie plus |
Horry | Jules Isidore | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Labadens | Jacques | 54 | Plâtrier | Algérie plus |
Labadens | Louis | 57 | Plâtrier | Algérie plus |
Labro | Alexis | 24 | Plâtrier | Algérie plus |
Ladouet | Hippolyte Nicolas | 28 | Plâtrier | Algérie plus |
Laget, dit Cambon | Plâtrier | Algérie plus | ||
Laget, dit Miquet | Hippolyte | 22 | Plâtrier | Algérie moins |
Lalanne | Amédée Bernard | 25 | Plâtrier | Algérie plus |
Lamy-Garry | Jean | 38 | Plâtrier | Surveillance |
Laparenterie | Adrien Bernard | 32 | Plâtrier | Algérie plus |
Laurent | Louis | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Lavaivre | Pierre | 50 | Plâtrier | Algérie plus |
Lavergne | Eugène Bernard | 28 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Lorcery | Claude Félix | 40 | Plâtrier peintre | Algérie plus |
Louvet | Auguste | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Mariton | Louis | 30 | Ouvrier plâtrier | Surveillance |
Marre | Antoine | 54 | Plâtrier | Police correctionnelle |
Mas, dit Bamboche | Pierre | 26 | Plâtrier | Algérie plus |
Mèche | François | 24 | Plâtrier | Surveillance |
Mireur | Zacharie | 58 | Plâtrier | Expulsion |
Mojanna | Charles | 55 | Plâtrier | Algérie plus |
Monestier | Baptiste | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Morel | Joseph | 23 | Plâtrier | Eloignement |
Naudinat, dit Lagarre | Etienne | 40 | Plâtrier | Expulsion |
Paulinier | Pierre Romulus | 28 | Plâtrier | Algérie plus |
Payan | Louis | 53 | Plâtrier | Algérie moins |
Pisseraz | Lucien | 43 | Plâtrier peintre | Algérie plus |
Pitois | Augustin Pierre | 40 | Plâtrier | Algérie plus |
Poncet | Antoine | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Pornon | Louis | 26 | Plâtrier | Surveillance |
Pottier | Jean | 40 | Plâtrier | Expulsion |
Pradal, dit Bonaparte | Joseph | 21 | Cultivateur et platrier | Algérie plus |
Prouzet | Pierre | 31 | Plâtrier | Algérie plus |
Raunier | Jean | 24 | Plâtrier | Algérie moins |
Renon | Charles Abraham | 43 | Plâtrier | Surveillance |
Revest | Quénis | 27 | Plâtrier | Internement |
Robert | Jean Pierre | 30 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Rouchon | Pierre Joseph | 38 | Plâtrier | Eloignement |
Roudez | Pierre | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Rouquette | Marc | 28 | Plâtrier | Algérie moins |
Rusquet, fils | Joseph | 22 | Plâtrier | Surveillance |
Saignol | Jean Baptiste | 58 | Propriétaire, plâtrier | Algérie plus |
Salasc, dit Bourput | Joseph | 39 | Fileur et plâtrier | Algérie moins |
Salasc, dit Garrou | Lucien | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Salles | Félix | 27 | Plâtrier | Liberté |
Sauvaire | Cadet | 44 | Plâtrier | Liberté |
Seruty | Plâtrier | Liberté | ||
Simard | André Hippolyte | 36 | Plâtrier | Internement |
Simonelli | Léon | 23 | Plâtrier | Expulsion |
Sisteron | Joseph | 32 | Plâtrier | Surveillance |
Sobrier, dit Le Tambour | Jean | 33 | Plâtrier | Algérie plus |
Solla | Emmanuel | Plâtrier | Liberté | |
Stock | Alexis | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Surugue | Edme Jules | 21 | Plâtrier | Algérie moins |
Tholer | Joseph Nicolas, dit Charles | 22 | Plâtrier | Algérie plus |
Thudome | Henry | 35 | Plâtrier | Algérie moins |
Tinel | François | 27 | Plâtrier | Algérie moins |
Tissier | Etienne | 32 | Plâtrier | Algérie plus |
Tressaud | Jean | 34 | Plâtrier | Algérie plus |
Valadon | Jean | 46 | Plâtrier | Liberté |
Vergely | Antoine | 26 | Plâtrier | Algérie moins |
Vergely | Pierre | 50 | Plâtrier | Conseil de guerre |
Vigneau | Pierre Paul | 40 | Plâtrier | Algérie moins |
Viguier | Pierre Marc Augustin Emile | 30 | Plâtrier | Algérie moins |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php