Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Listes par départements - commissions mixtes
Liste des personnes poursuivies classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Balagué | Jean Baptiste Pierre | 21 | Maître d'études | Eloignement |
Barbier | Antoine | 40 | Cordonnier | Internement |
Barrère | Paul | 51 | Serrurier | Internement |
Bénos | Napoléon Jules César | 43 | Peintre | Internement |
Boué-René | Jean Baptiste | 41 | Libraire relieur | Internement |
Brunet | Jean | 63 | Armurier | Expulsion |
Cassaigne | Pierre | 40 | Teinturier | Expulsion |
Durrieu | Jean Pierre | 24 | Perruquier | Algérie plus |
Fauré | Joseph | 41 | Menuisier | Police correctionnelle |
Ferrier | Joseph | 31 | Tanneur | Surveillance |
Franc | Auguste | 40 | Commerçant | Algérie moins |
Hilaire | Pierre Adolphe | 27 | Commis en librairie | Expulsion |
Ille | Jean | 36 | Boulanger | Algérie plus |
Mirc | Antoine | 33 | Menuisier | Internement |
Pescayre | Pierre Faustin | 29 | Propriétaire | Expulsion |
Petit | Joachim | 58 | Horloger et fabricant de bas | Internement |
Pilhes | Aristide | 30 | Sans profession | Algérie plus |
Rouaix | Jean Elizabeth Lazare | 47 | Ex avoué | Algérie moins |
Rougé | François | 48 | Tailleur d'habits | Internement |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php