Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Tourneur en parapluies".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Lafond | Antoine Julien | 23 | Tourneur en parapluies | Non lieu | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Ader, dit Béarnais | Joseph | 27 | Tourneur | Surveillance | 
| Aignan, dit Pellois | Eugène | 32 | Tourneur en bois | Algérie plus | 
| Aubanel | Joseph | 30 | Tourneur | Surveillance | 
| Aubert | Michel | 26 | Tourneur | Liberté | 
| Auroux | Jean François | 19 | Tourneur sur métaux | Renvoyé au parquet | 
| Baltzer | Daniel | 30 | Tourneur sur métaux | Renvoyé au parquet | 
| Barnouin | Pierre Félix | 52 | Tourneur | Surveillance | 
| Barraud | Jacques | 42 | Tourneur | Algérie moins | 
| Bazaillas | Jean | 31 | Tourneur de chaises | Algérie plus | 
| Beaupin | Armand François | 34 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Bellichon | Auguste | 18 | Tourneur | Liberté | 
| Bernier | Joseph Félix ou Jules | 28 | Tourneur mécanicien | Algérie moins | 
| Berthe | Jean Anthoine | 31 | Tourneur | Algérie plus | 
| Berthelot-Mellier, dit Tireboyau | Joseph Eugène | 24 | Ouvrier en parapluies | Algérie plus | 
| Beuzon | Prosper | 35 | Tourneur | Surveillance | 
| Blancard, cadet | Louis | 44 | Tourneur | Conseil de guerre | 
| Blateau | Louis | 43 | Tourneur | Internement | 
| Bonfils | Bernard | Tourneur en bois | Liberté | |
| Bonnet | Henry | 41 | Tourneur de chaises | Internement | 
| Boudois | Pierre Louis | 32 | Tourneur en cuivre | Surveillance | 
| Bouillard | Pierre Sébastien | 46 | Cafetier et tourneur | Algérie plus | 
| Boulnois | Narcisse | 32 | Tourneur en cuivre | Renvoyé au parquet | 
| Brès | César | 25 | Tourneur | Algérie moins | 
| Brilland | Nicolas | 24 | Tourneur | Liberté | 
| Briottet | Auguste | 24 | Tourneur et tabletier | Algérie moins | 
| Briou | Jean | 41 | Tourneur en bois | Internement | 
| Brunet | Marius | 25 | Tourneur | Internement | 
| Brunot | Jean Baptiste | 22 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Buisneau | François | 29 | Ouvrier en parapluies | Algérie moins | 
| Bultel | Victor François | 28 | Tourneur en fer | Internement | 
| Cadot | François | 43 | Tourneur | Surveillance | 
| Canneaux | Alphonse | 25 | Tourneur en chaises | Algérie moins | 
| Carbonneil, père | Joseph | 55 | Tourneur | Algérie plus | 
| Carmagnolle | Victor | 50 | Tourneur en chaises | Algérie moins | 
| Chaumart | François | 35 | Tourneur en cuivre | Non lieu | 
| Chavagnac | Toussaint | 30 | Tourneur | Liberté | 
| Chazelas | Jacques | 52 | Tourneur | Surveillance | 
| Chemier | Auguste Toussaint | 33 | Tourneur | Non lieu | 
| Chevriot | Mathieu | 22 | Tourneur en bronze | Liberté | 
| Chevrollier | Michel | 53 | Tourneur en chaises | Surveillance | 
| Cochet | Antoine | 32 | Tourneur | Liberté | 
| Coignier | Michel | Tourneur en fayence | Surveillance | |
| Condamine | Frédéric | 22 | Tourneur en chaises | Algérie moins | 
| Copret | Jules | 22 | Tourneur en bois | Internement | 
| Cortie | Vincent | 41 | Tourneur | Algérie plus | 
| Cotard | Henri | 20 | Fabricant de parapluies | Non lieu | 
| Daney | Jean Raymond | 33 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Dangeau | Nicolas | 40 | Tourneur en bois | Internement | 
| Delune | Jean Baptiste | 45 | Tourneur | Surveillance | 
| Denis | Auguste Georges Etienne | 32 | Tourneur | Liberté | 
| Deschamps | Alcime | 31 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Dié | Jules | 21 | Ouvrier tourneur en manches de parapluies | Liberté | 
| Donaux | Etienne | 55 | Tourneur | Internement | 
| Drouhot | François | 30 | Tourneur en chaises | Renvoyé au parquet | 
| Dubernet | Bernard Jean | 30 | Tourneur en chaises | Internement | 
| Duclos | Jean | 45 | Marchand de parapluies | Algérie plus | 
| Dulos | Pierre | 40 | Tourneur en chaises | Liberté | 
| Duneau | Jean | 44 | Barbier et tourneur | Surveillance | 
| Durand | Louis | 36 | Tourneur | Algérie plus | 
| Dussaix | Marie François | 21 | Tourneur en cuivre | Liberté | 
| Evan | Thomas | 27 | Tourneur sur métaux | Expulsion | 
| Eyraud | Jean Baptiste | 24 | Tourneur | Algérie plus | 
| Fargues | Jean Pierre | 60 | Tourneur | Algérie moins | 
| Félix | Amable | 40 | Tourneur | Surveillance | 
| Feuillerade | François Casimir | 22 | Tourneur tabletier | Algérie plus | 
| Fleury | Jean | 28 | Tourneur en bois | Algérie plus | 
| Fourcade, fils | Jean | 32 | Tourneur | Algérie plus | 
| François | Louis Auguste | 35 | Tourneur en bois | Liberté | 
| Gadot | Jean Marie | 24 | Fabricant de parapluies | Algérie moins | 
| Gamard | Edouard | 21 | Tourneur en bois | Liberté | 
| Gannière | Etienne | 22 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Garouy | Auguste | 32 | Tourneur | Liberté | 
| Gaucher | Michel, dit Eugène | 24 | Tourneur en bois | Algérie plus | 
| Gauthier | Jean | 26 | Tourneur en fayence | Surveillance | 
| Gauthier | Octave Jean Auguste | 32 | Tourneur | Liberté | 
| Gely | Nicolas | 31 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Gibras | Pierre | 27 | Marchand de parapluies | Algérie plus | 
| Gigot | Jean | 48 | Tourneur | Algérie moins | 
| Girard | Hugues | 25 | Tourneur | Algérie moins | 
| Giroux | Jules | 36 | Tourneur en bois | Surveillance | 
| Godard | Eugène René | 33 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Goiffond | Gustave | 36 | Tourneur | Surveillance | 
| Gourdault | Achille Léon | 26 | Tourneur en bois | Renvoyé au parquet | 
| Gros, dit Romballon | Etienne Veran | 31 | Tourneur | Cayenne | 
| Grosshreutz | Théodore | 28 | Tourneur | Renvoyé au parquet | 
| Guérin | Constant | 31 | Tourneur | Renvoyé au parquet | 
| Henri | Jean | Tourneur | Algérie moins | |
| Herbé, dit Urbain | Toussaint | 38 | Tourneur | Internement | 
| Hibrat | Jean | 28 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Horban | Jean Baptiste | 40 | Tourneur | Algérie moins | 
| Houbron | Clovis Henry | 30 | Fabricant de parapluies et cannes | Liberté | 
| Hubaud | Marius | 47 | Facteur rural et tourneur en chaises | Algérie | 
| Hugo | Joseph | 33 | Tourneur sur métaux | Algérie plus | 
| Isselin | François | 55 | Tourneur | Internement | 
| Janet | Joseph | 35 | Tourneur | Non lieu | 
| Juerre | Augustin | 43 | Tourneur | Internement | 
| Labbaye | Benoît | 21 | Tourneur en fer | Liberté | 
| Lafond | Antoine Julien | 23 | Tourneur en parapluies | Non lieu | 
| Lainé | Hippolyte Nicolas | 20 | Tourneur | Non lieu | 
| Lair | Henri | 30 | Ouvrier en parapluies | Algérie moins | 
| Lambert | Etienne | 36 | Tourneur en cuivre | Algérie moins | 
| Lamur, dit Coffrer | André | 37 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Laneteau | Pierre Michel | 37 | Tourneur | Liberté | 
| Lasserre | François | 47 | Tourneur en bois et valet de ville | Algérie moins | 
| Lebesley | Edouard Joseph | 27 | Tourneur | Liberté | 
| Leblanc | Edme Léon | 35 | Tourneur en bois | Liberté | 
| Leblond | Tourneur en brique | Liberté | ||
| Lénat | Jean Baptiste | 44 | Tourneur | Internement | 
| Lestret | Michel | 45 | Tourneur en cuivre | Liberté | 
| Ley | Sébastien | 35 | Tourneur en cuivre | Algérie plus | 
| Lhomme | Pierre Charlemagne | 41 | Tourneur en chaises | Liberté | 
| Loubières, dit Ratapoil | François | 24 | Tourneur en fer | Police correctionnelle | 
| Louis | François | 19 | Sculpteur et marchand de parapluies | Renvoyé au parquet | 
| Maillac | Louis | 37 | Tourneur | Algérie plus | 
| Mallet | Antoine | 36 | Tourneur | Surveillance | 
| Mathieu | Victor | 33 | Tourneur | Algérie moins | 
| Mayrau | Louis | 34 | Tourneur | Algérie moins | 
| Metges, dit Comte | François | 21 | Tourneur | Surveillance | 
| Meyrel | Nicolas | 40 | Tourneur en cuivre | Liberté | 
| Michel | Joseph Napoléon | 45 | Tourneur et cabaretier | Algérie plus | 
| Michot | Alexandre | 30 | Tourneur en bois | Algérie plus | 
| Mouton | Ferdinand | 22 | Ouvrier en parapluies | Renvoyé au parquet | 
| Nalin | Honoré | 30 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Noguès, dit Péro | Pierre | 21 | Tourneur | Algérie plus | 
| Page | Jean Baptiste | 43 | Tourneur | Internement | 
| Peignet | Guillaume | 39 | Tourneur | Surveillance | 
| Pélissier | Pierre | 34 | Tourneur | Algérie plus | 
| Perrin | Jean Marie | 40 | Tourneur en bois | Internement | 
| Philippe | Louis Paul | 24 | Tourneur en bois | Liberté | 
| Philippis (de) | Louis Mathieu | 36 | Tourneur | Liberté | 
| Pintard | Jean | 41 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Piquet ou Piget | Propriétaire, tourneur en bois | Algérie plus | ||
| Pomeau | Georges | 35 | Tourneur | Algérie plus | 
| Prat | Louis Guillaume Laurent | 21 | Marchand de parapluies | Liberté | 
| Pujos | Auguste Benoit | 33 | Tourneur | Algérie plus | 
| Rambourg | Jean Baptiste | 30 | Tourneur | Internement | 
| Ramondou | Simon | 33 | Tourneur en chaises | Surveillance | 
| Rasseneur | Xavier | 20 | Tourneur | Police correctionnelle | 
| Raynaud, dit Le Général | Louis | 49 | Tourneur | Algérie moins | 
| Renaud | Tourneur | Police correctionnelle | ||
| Reynaud | Victor Alexandre | 24 | Tourneur de chaises | Algérie moins | 
| Riaut | Pierre | 40 | Tourneur en bois | Algérie moins | 
| Robert, père, dit Bonnet rouge | Jean François | 58 | Tourneur | Expulsion | 
| Robin | Jean | 51 | Tourneur | Algérie moins | 
| Robineau, dit Barosée | Jean Sulpice | 38 | Tourneur | Algérie moins | 
| Roche | Pierre | 26 | Tourneur | Surveillance | 
| Roubin | Pierre | 46 | Tourneur en chaises | Surveillance | 
| Roucheux | Lucien | 18 | Tourneur en fer | Liberté | 
| Rouff | François Octave | 20 | Tourneur en chaises | Algérie moins | 
| Roy | Auguste | 19 | Tourneur en optique | Liberté | 
| Salin, dit Cabet | Pierre Léon | 24 | Tourneur | Algérie plus | 
| Satillat | Marion | 26 | Tourneur | Liberté | 
| Schumacher | Nicolas | 44 | Tourneur | Algérie moins | 
| Seblond | Jean Baptiste | 25 | Tourneur | Liberté | 
| Secrétan | Marius | 38 | Tourneur tabletier | Internement | 
| Ségur | Guillaume | 25 | Tourneur | Algérie moins | 
| Sens | Michel | 31 | Tourneur, mineur | Algérie plus | 
| Serres | Antoine | 40 | Marchand de parapluies ambulant | Eloignement | 
| Seutet | Hubert | 30 | Tourneur | Surveillance | 
| Simonet | Joseph Victor | 31 | Tourneur | Algérie plus | 
| Tajan | Jean Pierre Victor | 30 | Ouvrier tourneur | Internement | 
| Thomas | Frédéric | 31 | Tourneur en bois | Algérie plus | 
| Trémièges | Henry | 35 | Tourneur en chaises | Algérie plus | 
| Vanhamme | Jean Joseph | 50 | Tourneur | Renvoyé au parquet | 
| Vasse | Antoine François | 40 | Tourneur en fer | Non lieu | 
| Veggia | Ferdinand | 19 | Tourneur | Police correctionnelle | 
| Welche | Nicolas | 45 | Tourneur en porcelaine | Internement | 
| Wortminger | Philippe | 24 | Tourneur | Liberté | 
| Wreecken | Pierre Ferdinand | 48 | Tourneur | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php