Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Teneur de livres et marchand de café".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Ferrégu | Louis Edme Hippolyte | 45 | Teneur de livres et marchand de café | Expulsion | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Besnard | Jean Hippolyte | 25 | Teneur de livres | Liberté | 
| Besnard | Julien François | 54 | Teneur de livres | Liberté | 
| Bonhomme | Stanislas Philippe Guillaume | 42 | Teneur de livres | Algérie moins | 
| Bouniol | Auguste Paul Félix | 25 | Teneur de livres | Surveillance | 
| Bricart | Jules Théodore | 17 | Teneur de livres | Renvoyé au parquet | 
| Bronsin | Théophile Joseph | 37 | Teneur de livres, caissier | Liberté | 
| Caron-Dajon | Charles | 52 | Teneur de livres | Liberté | 
| Chantrelle | Jules Eugène Joseph, dit Arthur | 33 | Peintre en livres | Liberté | 
| Chauvin | Charles Auguste | 26 | Teneur de livres | Surveillance | 
| Claparède | Jean | 39 | Teneur de maison de tolérance et bouchonnier | Algérie moins | 
| Daunis | Bandile | 50 | Teneur de livres | Algérie plus | 
| Dorville | Gustave Amédée | 43 | Teneur de livres | Liberté | 
| Dupont | Pierre Louis Gabriel François | 52 | Teneur de livres | Internement | 
| Fay | Henri Adolphe Joseph | 36 | Teneur de livres | Algérie plus | 
| Ferrégu | Louis Edme Hippolyte | 45 | Teneur de livres et marchand de café | Expulsion | 
| Grimault | Teneur de livres | Liberté | ||
| Hériez | Jean Baptiste | 36 | Teneur de livres | Liberté | 
| Hypolite | Pierre | 42 | Marchand de livres | Algérie moins | 
| Laurent | Ambroise | 28 | Garçon de café, militaire en congé | Algérie | 
| Leroy | Victor | 54 | Teneur de livres | Liberté | 
| Maréchal | Jean Baptiste | 30 | Teneur de livres | Expulsion | 
| Menant | Amos Joseph | 40 | Teneur de livres | Non lieu | 
| Montgirond | Auguste | 38 | Teneur de livres | Algérie moins | 
| Pascal | Charles | 37 | Teneur de livres | Liberté | 
| Prémillieux | Antoine Claude Louis | 39 | Teneur de livres | Algérie moins | 
| Rigade | Emile | 32 | Teneur de livres | Liberté | 
| Rique | Louis | 58 | Teneur de livres | Cayenne | 
| Roux | Joseph | 19 | Garçon de café | Surveillance | 
| Suard | Auguste | 39 | Teneur de livres | Renvoyé au parquet | 
| Terral | Léon | 33 | Teneur de livres | Expulsion | 
| Troussel | René | 18 | Teneur de livres | Liberté | 
| Uzès | Marius | 24 | Relieur de livres | Algérie plus | 
| Villemin | Charles | 36 | Teneur de livres | Algérie plus | 
| Vincent | Guillaume | 44 | Teneur de livres | Internement | 
| Viton | Edouard | 48 | Teneur de livres | Liberté | 
| Zacharie | François | 48 | Teneur de livres | Algérie moins | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php