Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Rentier".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Angot | Alphonse | 35 | Rentier | Expulsion |
Aubry | Nicolas Antoine | 50 | Rentier | Liberté |
Baudot | Nicolas Adolphe | 45 | Rentier | Algérie plus |
Baurez | Noël | 71 | Rentier | Internement |
Bérault | Jean Baptiste | 48 | Rentier | Algérie moins |
Bertholhon | Joseph Etienne | 57 | Rentier | Internement |
Berthomieu | Joseph | 48 | Rentier | Surveillance |
Bertucca | Antoine François Victor | 53 | Rentier | Surveillance |
Bezançon | Auguste Charles Edouard | 51 | Rentier | Algérie plus |
Bienassis | Zéphirin | 53 | Rentier | Algérie plus |
Bournizel | François | 42 | Rentier | Surveillance |
Bourrust | Julien | 54 | Rentier | Algérie plus |
Brison | Barthélémy | 37 | Rentier | Surveillance |
Brives | Jacques | 28 | Rentier | Algérie moins |
Cauchois | Jules | 38 | Rentier | Expulsion |
Caumel | Gustave | 51 | Rentier | Internement |
Cauvet | Théobald | Rentier | Expulsion | |
Cazeau | Jacques Célestin | Rentier | Surveillance | |
Cézar | Louis Bienvenu | 54 | Rentier | Non lieu |
Chaubaud | Barthélémy Antoine | 44 | Rentier | Surveillance |
Colas | Julien | 36 | Rentier | Surveillance |
Crouzat | Alfred | 25 | Rentier | Non lieu |
D'Ivory de Kermilien | Gédéon | 41 | Rentier | Algérie plus |
Demesmay | Antoine | 45 | Rentier | Internement |
Deron | Louis Achille Joseph | 28 | Rentier | Expulsion |
Devé | Alexandre Adrien | 25 | Rentier | Liberté |
Dumont | Pierre François | 27 | Rentier | Algérie moins |
Fauve | Jean Baptiste | 59 | Rentier | Surveillance |
Fournier, dit Cabet | Claude | 52 | Rentier | Surveillance |
Ganneval | Eléonore | 42 | Rentier | Eloignement |
Germain | Joseph | 45 | Rentier | Algérie plus |
Guibout | Frédéric René | 46 | Rentier | Liberté |
Guy | François Xavier Judith Auguste | 55 | Rentier | Internement |
Hennequin | Charles Nicolas | 33 | Rentier | Eloignement |
Kelsch | Frédéric Désiré | 29 | Rentier | Algérie plus |
Labelle | Emiland | 46 | Rentier | Algérie plus |
Lemaitre | Pierre Marie | 60 | Rentier | Internement |
Lépine | Louis | 28 | Rentier | Liberté |
Lussignol | François | 38 | Rentier | Expulsion |
Marion | Alexis | 52 | Rentier | Eloignement |
Marmin | Charles François Victor | 53 | Rentier | Algérie moins |
Martinet | François Bernard | 55 | Rentier | Algérie moins |
Mativat | Eugène | 25 | Rentier | Liberté |
Morlon | Claude Auguste | 44 | Rentier | Conseil de guerre |
Niogret | Jean Marie | 63 | Rentier | Renvoyé au parquet |
Puech, dit Girondon | Jules | 48 | Rentier | Surveillance |
Puget | Marius Félix | 28 | Rentier | Expulsion |
Ramat | Dominique | 45 | Rentier | Internement |
Rapin | Auguste Charles Félix | 39 | Rentier | Police correctionnelle |
Retz ou Reitz | Philippe | 49 | Rentier | Renvoyé au parquet |
Roquelaine | Jean Pierre | 42 | Rentier | Internement |
Royer | Théodore Louis | 33 | Rentier | Liberté |
Thébault | Francisque | 28 | Rentier | Surveillance |
Thiblier | Pierre | 47 | Rentier | Surveillance |
Tonda | Petrus | Rentier | Surveillance | |
Tousch | Jules | 39 | Rentier | Surveillance |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Angot | Alphonse | 35 | Rentier | Expulsion |
Aubry | Nicolas Antoine | 50 | Rentier | Liberté |
Baudot | Nicolas Adolphe | 45 | Rentier | Algérie plus |
Baurez | Noël | 71 | Rentier | Internement |
Bérault | Jean Baptiste | 48 | Rentier | Algérie moins |
Bertholhon | Joseph Etienne | 57 | Rentier | Internement |
Berthomieu | Joseph | 48 | Rentier | Surveillance |
Bertucca | Antoine François Victor | 53 | Rentier | Surveillance |
Bezançon | Auguste Charles Edouard | 51 | Rentier | Algérie plus |
Bienassis | Zéphirin | 53 | Rentier | Algérie plus |
Bournizel | François | 42 | Rentier | Surveillance |
Bourrust | Julien | 54 | Rentier | Algérie plus |
Brison | Barthélémy | 37 | Rentier | Surveillance |
Brives | Jacques | 28 | Rentier | Algérie moins |
Cauchois | Jules | 38 | Rentier | Expulsion |
Caumel | Gustave | 51 | Rentier | Internement |
Cauvet | Théobald | Rentier | Expulsion | |
Cazeau | Jacques Célestin | Rentier | Surveillance | |
Cézar | Louis Bienvenu | 54 | Rentier | Non lieu |
Chaubaud | Barthélémy Antoine | 44 | Rentier | Surveillance |
Colas | Julien | 36 | Rentier | Surveillance |
Crouzat | Alfred | 25 | Rentier | Non lieu |
D'Ivory de Kermilien | Gédéon | 41 | Rentier | Algérie plus |
Dalloz | Faustin | 38 | Rentier et médecin | Eloignement |
Demesmay | Antoine | 45 | Rentier | Internement |
Deron | Louis Achille Joseph | 28 | Rentier | Expulsion |
Devé | Alexandre Adrien | 25 | Rentier | Liberté |
Dumont | Pierre François | 27 | Rentier | Algérie moins |
Fauve | Jean Baptiste | 59 | Rentier | Surveillance |
Fournier, dit Cabet | Claude | 52 | Rentier | Surveillance |
Ganneval | Eléonore | 42 | Rentier | Eloignement |
Germain | Joseph | 45 | Rentier | Algérie plus |
Guibout | Frédéric René | 46 | Rentier | Liberté |
Guy | François Xavier Judith Auguste | 55 | Rentier | Internement |
Hennequin | Charles Nicolas | 33 | Rentier | Eloignement |
Kelsch | Frédéric Désiré | 29 | Rentier | Algérie plus |
Labelle | Emiland | 46 | Rentier | Algérie plus |
Lemaitre | Pierre Marie | 60 | Rentier | Internement |
Lépine | Louis | 28 | Rentier | Liberté |
Lussignol | François | 38 | Rentier | Expulsion |
Marchal | Joseph Marie | 54 | Propriétaire rentier | Eloignement |
Marion | Alexis | 52 | Rentier | Eloignement |
Marmin | Charles François Victor | 53 | Rentier | Algérie moins |
Martinet | François Bernard | 55 | Rentier | Algérie moins |
Mativat | Eugène | 25 | Rentier | Liberté |
Michaud | César | 45 | Rentier, ex avocat | Internement |
Morlon | Claude Auguste | 44 | Rentier | Conseil de guerre |
Niogret | Jean Marie | 63 | Rentier | Renvoyé au parquet |
Puech, dit Girondon | Jules | 48 | Rentier | Surveillance |
Puget | Marius Félix | 28 | Rentier | Expulsion |
Ramat | Dominique | 45 | Rentier | Internement |
Rapin | Auguste Charles Félix | 39 | Rentier | Police correctionnelle |
Retz ou Reitz | Philippe | 49 | Rentier | Renvoyé au parquet |
Rives (de) | Charles | 35 | Propriétaire rentier | Expulsion |
Rivière | Jean Pierre Victor, dit Célestin | 46 | Propriétaire rentier | Algérie plus |
Roquelaine | Jean Pierre | 42 | Rentier | Internement |
Royer | Théodore Louis | 33 | Rentier | Liberté |
Thébault | Francisque | 28 | Rentier | Surveillance |
Thiblier | Pierre | 47 | Rentier | Surveillance |
Tonda | Petrus | Rentier | Surveillance | |
Tousch | Jules | 39 | Rentier | Surveillance |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php