Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Puy-de-Dôme.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|---|
| Achard | Jacques | 30 | Clermont-Ferrand | Cartier | Algérie moins | 
| Agenon | Antoine | 51 | Marenque | Journaliste | Cayenne | 
| Agenon | Jean | 48 | Riom | Tailleur | Algérie moins | 
| Allègre | Antoine | 32 | Saint-Gervais | Tailleur d'habits | Algérie plus | 
| Allègre | Pierre | 27 | Gouttières | Boulanger | Algérie plus | 
| Andraud | Michel | 35 | Champeix | Tailleur d'habits | Surveillance | 
| Anglade | Jean | 35 | Aix-Lafayette | Scieur de long | Surveillance | 
| Angoëlle | Jean | 30 | Vertaizon | Terrassier [ouvrier] | Cayenne | 
| Arnaud | Bonnet | 55 | Châtelguyon | Ex buraliste | Surveillance | 
| Arnaud | Michel | 45 | Montferrand | Huissier révoqué | Algérie moins | 
| Astaix | Joseph | 38 | Clermont-Ferrand | Négociant, ex Constituant | Expulsion | 
| Augustin | André | 62 | Clermont-Ferrand | Ex cafetier | Internement | 
| Aymard | Joseph | 27 | Mardallières [?] | Marchand des 4 saisons | Algérie moins | 
| Azard | Martres | Menuisier | Surveillance | ||
| Babut | Clermont-Ferrand | Médecin | Surveillance | ||
| Baget | Jean | 23 | Moissat | Chapelier | Algérie plus | 
| Balay | Etienne | 50 | Pouzol | Propriétaire | Algérie moins | 
| Barenne, dit la Sociale | Joseph Antoine | Clermont-Ferrand | Cordonnier | Algérie plus | |
| Bargeon | Michel | 52 | Billom | Tailleur | Liberté | 
| Barissat | Jean Badiou | 43 | Issoire | Peintre en bâtiments, ex adjoint | Algérie plus | 
| Barrière | Jean Joseph Sébastien | Issoire | Coiffeur | Liberté | |
| Bathole | Jean Baptiste | 35 | Billom | Propriétaire | Expulsion | 
| Bayle | Joseph | 40 | Arlanc | Journalier | Renvoyé au parquet | 
| Beaujeu | Claude | 40 | Celles | Coutelier | Surveillance | 
| Beaujeu, dit Fanfan | Gilbert | 28 | Celles | Coutelier | Algérie plus | 
| Beauloup | Jean | Volvic | Epicier | Algérie moins | |
| Béchet | François | 37 | Cornon | Menuisier | Algérie plus | 
| Beille | Antoine Gabriel | 43 | Clermont Ferrand | Propriétaire, capitaine de la garde nationale | Internement | 
| Bélésy | Antoine | 53 | Saint-Gervais | Journalier | Liberté | 
| Besson | Gilbert | 23 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Bettant | François Isidore | 28 | Thiers | Greffier au tribunal de commerce | Liberté | 
| Biblouck | Jacques | 31 | Billom | Tailleur d'habits | Algérie moins | 
| Bigay | François | 30 | Châteldon | Vigneron | Surveillance | 
| Blatron | Pierre | 31 | Montmorrand [?] | Journalier | Liberté | 
| Blétry, née Soalat | Magdeleine | 32 | Randan | Cabaretière | Algérie plus | 
| Bouchet-Meinière | Marie | 21 | Thiers | Coutelier | Liberté | 
| Boulier | Joseph | 58 | Thiers | Ex banquier | Internement | 
| Brassac | Annet | Clermont-Ferrand | Aubergiste | Algérie moins | |
| Bravard | Jules Pierre | 35 | Arlanc | Ex conseiller de préfecture, avocat | Expulsion | 
| Brousse | Antoine | 34 | Lison [?] | Plâtrier | Internement | 
| Brousse | Antoine Jacques | 44 | Vollore-Ville | Négociant | Algérie plus | 
| Brun | Annet | 34 | Plauzat | Charretier | Renvoyé au parquet | 
| Brun | Antoine | 36 | Combronde | Blanchisseur | Internement | 
| Brun | Gaspard | 26 | Thiers | Perruquier | Algérie plus | 
| Brun, dit Pelade | Barthélémy | 43 | Thiers | Émouleur | Surveillance | 
| Brun-Murol | Maigne Jean Baptiste | 50 | Ceyrat | Marchand de draps | Surveillance | 
| Buisson | Gérard | 31 | Saint-Rémy | Coutelier | Liberté | 
| Caburol, dit La Mobile | Jean Baptiste | 20 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Cartailler | Antoine | 33 | Châteldon | Vigneron | Surveillance | 
| Chalard | Barthélémy | 37 | Martres-d'Artière (Les) | Médecin vétérinaire | Algérie moins | 
| Chalus-Bard | François | 35 | Entraigues | Cultivateur | Algérie plus | 
| Chambriard, dit Proudhon | Simon | 32 | Châteldon | Barbier, coutelier | Algérie plus | 
| Chamel | Martial | 33 | Neschers | Pédicure | Liberté | 
| Charles, dit Barbès | Jean | 49 | Aigueperse | Propriétaire et marchand | Algérie plus | 
| Chassaigne | Frédéric | 78 | Châteldon | Officier de santé | Surveillance | 
| Chassaigne | Henri | 33 | Châteldon | Coutelier | Algérie moins | 
| Chassaing | Jean | 36 | Bergonne | Epicier | Non lieu | 
| Chatelet-Lhérault | Jacques | 36 | Thiers | Coutelier | Eloignement | 
| Chaty | François | 33 | Fayet | Serrurier | Non lieu | 
| Chauffrias | François | 31 | Saint-Rémy | Cordonnier | Algérie moins | 
| Chenenaille | Annet | 45 | Chapelle-Agnon (La) | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Chomette | Jean Jacques | 32 | Saint-Rémy | Géomètre | Algérie plus | 
| Clovis | Gilbert | 48 | Clermont-Ferrand | Tailleur d'habits | Algérie moins | 
| Cohendy | Henri | 37 | Vertaizon | Propriétaire | Surveillance | 
| Cohendy, dit La Cappe | François | 50 | Beaumont | Cultivateur, aubergiste | Algérie moins | 
| Colbert | Antoine | 29 | Issoire | Mineur | Police correctionnelle | 
| Colombier | François | 60 | Issoire | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Cornet | Jean Antoine | 32 | Celles | Aubergiste et voiturier | Algérie plus | 
| Couderchet | Antoine | 39 | Saint-Jean-des-Ollières | Marchand | Surveillance | 
| Cougoul | Guillaume | 63 | Aubière | Propriétaire et cultivateur | Algérie moins | 
| Dabert | Michel | 61 | Cheix (Le) | Cultivateur | Surveillance | 
| Dassaud | Bonnet | 29 | Châteldon | Coutelier | Surveillance | 
| Dassaud | Jean | 31 | Châteldon | Boulanger | Algérie plus | 
| Dassaud de Nevrezé | Gilbert | 36 | Châteldon | Clerc de notaire | Expulsion | 
| Dassaud, dit Bomby | 24 | Saint-Rémy | Coutelier | Liberté | |
| Dassaud, dit Touteu | Gilbert | 49 | Châteldon | Tisserand | Algérie plus | 
| David, dit Canne | Michel | 31 | Saint-Rémy | Aubergiste | Algérie plus | 
| Delaire | 45 | Châteldon | Ancien greffier | Internement | |
| Delaroche | Pierre | 48 | Thiers | Coutelier | Surveillance | 
| Delorme, dit Violet | Antoine | 27 | Issoire | Tisserand | Algérie plus | 
| Dervois | François | 33 | Clermont-Ferrand | Commis | Liberté | 
| Dessales | Georges | 22 | Thiers | Ouvrier coutelier | Algérie plus | 
| Dichamp, dit Deschamps | François | 46 | Sauxillanges | Fumiste | Liberté | 
| Douris | Charles | 19 | Châteldon | Vigneron | Liberté | 
| Dubosc | Prosper | 45 | Marenque | Journaliste | Cayenne | 
| Duchemin | Louis Marie | 43 | Aigueperse | Propriétaire, commissaire de police révoqué | Internement | 
| Duclos | Jean | 45 | Ardes | Marchand de parapluies | Algérie plus | 
| Ducroix | Jacques | 35 | Châteldon | Vigneron | Liberté | 
| Dujarric | 51 | Clermont-Ferrand | Directeur de messageries | Surveillance | |
| Dupont | François Annet | 32 | Saint-Maurice | Manoeuvre | Internement | 
| Dupré | Joseph | 31 | Chappe | Maréchal | Liberté | 
| Duverger | Gervais | 51 | Châteldon | Aubergiste | Internement | 
| Escot | Mathieu | 35 | Saint-Julien de Coppel | Police correctionnelle | |
| Espirat | Antoine | 23 | Clermont-Ferrand | Peintre en voitures | Internement | 
| Euzet | Germain | 24 | Broc (Le) | Boulanger | Surveillance | 
| Eyraud | Auguste | 41 | Riom | Liberté | |
| Eyraud | Fidèle | Riom | Algérie plus | ||
| Fabvre | Jean Gustave | 17 | Besse | Colporteur | Algérie moins | 
| Fargheon | François | 45 | Vic-le-Comte | Entrepreneur de messageries | Algérie plus | 
| Favier | Mathieu | 34 | Aigueperse | Tailleur d'habits | Surveillance | 
| Fayolle | Gaspard | 47 | Cunlhat | Vétérinaire | Surveillance | 
| Féline | François | 35 | Broc (Le) | Cultivateur | Surveillance | 
| Ferrier | Louis | 30 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Fontlupt | Antoine | 37 | Courpière | Coutelier | Expulsion | 
| Fontmarcel | Louis | 39 | Clermont-Ferrand | Mercier, percepteur révoqué | Expulsion | 
| Fournier | Benoît | 38 | Clermont-Ferrand | Chaudronnier | Surveillance | 
| Fraisse, dit Chambriard | Genert | 22 | Thiers | Garçon boucher | Algérie plus | 
| Fraisse, dit Godras | Antoine | 25 | Issoire | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus | 
| Freitisse | Louis Blaize | 30 | Ambert | Ex clerc de notaire | Algérie moins | 
| Fuschet | Chéry | 31 | Plauzat | Surveillance | |
| Gacher | Quintien | 44 | Montpensier | Marchand de meubles | Algérie plus | 
| Gaillard | Auguste | 36 | Montel-de-Gelat | Avocat | Expulsion | 
| Garet | Louis | 48 | Saint-Etienne-des-Champs [?] | Maçon | Internement | 
| Gaudissier | Eloy | 48 | Thiers | Aubergiste | Liberté | 
| Gazard | Auguste Antoine | 46 | Clermont-Ferrand | Avocat | Algérie plus | 
| Gébrillat, diy Lallier | Antoine | 40 | Perrier | Cultivateur | Algérie plus | 
| Genillier | Guillaume | 36 | Thiers | Professeur de mathématiques | Expulsion | 
| Germeix | Antoine | 43 | Issoire | Cultivateur | Algérie moins | 
| Gibert | Hugues | 53 | Paslières | Aubergiste | Algérie plus | 
| Girard | Pierre | 42 | Champeix | Cordonnier | Algérie plus | 
| Giraud | Guillaume | 50 | Courpière | Avoué | Eloignement | 
| Giraudan | Jacques | 43 | Mariac [?] | Terrassier | Internement | 
| Girodias | Paul Annet | 25 | Thiers | Coutelier | Liberté | 
| Goutay | Léon | 22 | Thiers | Etudiant en droit | Liberté | 
| Goutay | Théodore | 47 | Joze | Avocat | Expulsion | 
| Goutte | Annet | 31 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Granghéon, jeune, dit Bigot | 35 | Châteldon | Vigneron | Liberté | |
| Grassion | 44 | Billom | Surveillance | ||
| Grille | Henry | 34 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Groslier | Pierre | 40 | Issoire | Menuisier | Algérie plus | 
| Guérillon | Gilbert | 24 | Issoire | Coutelier | Algérie plus | 
| Guérin | Amable | 27 | Billom | Cordonnier | Algérie plus | 
| Guérin | Guillaume | 40 | Thiers | Liquoriste | Algérie plus | 
| Guerrier | Antoine Ambroise | 33 | Issoire | Cordonnier | Algérie plus | 
| Guerrier | Pierre Paul | 33 | Issoire | Plâtrier | Internement | 
| Guimbal | Jean Alexis | 34 | Issoire | Limonadier | Surveillance | 
| Guimbal-Lhéritier | Jean Baptiste Auguste | 50 | Issoire | Mécanicien | Algérie moins | 
| Guitard | Guillaume | 42 | Aydat | Cultivateur | Surveillance | 
| Hardy | Thomas Joseph | 33 | Issoire | Propriétaire | Expulsion | 
| Herrier, fils | Antoine | 29 | Issoire | Propriétaire, clerc d'agréé | Algérie moins | 
| Imbert | Jean Baptiste Auguste | 42 | Perrier | Tailleur | Surveillance | 
| Jassada | Léon | 40 | Clermont-Ferrand | Employé | Non lieu | 
| Julhiard | Jacques | 25 | Saint-Yvoine | Cultivateur | Police correctionnelle | 
| Julien | Antoine | 47 | Riom | Journalier | Algérie moins | 
| Lachamp | Blanc | 42 | Vertolaye | Médecin | Cayenne | 
| Lacombe | Laurent | 25 | Clermont | Maçon | Algérie | 
| Lafarge | Jean | 42 | Cunlhat | Epicier, secrétaire de mairie révoqué | Algérie moins | 
| Lafond | Antoine Julien | 23 | Jumeaux | Tourneur en parapluies | Non lieu | 
| Lafont | Gilbert | 38 | Clermont-Ferrand | Forgeron | Surveillance | 
| Lagarde | François | 47 | Saint-Jean-des-Ollières | Marchand ambulant | Internement | 
| Lavelle | Blaise | 33 | Thiers | Peintre artiste | Algérie plus | 
| Lavery | François | 35 | Beaumont | Cultivateur | Algérie moins | 
| Lavigne | Etienne Jacques Marie | 38 | Ambert | Ex Constituant | Expulsion | 
| Léonard | Jean | 39 | Cendre (Le) | Bottier | Liberté | 
| Lepeytre | Marcel | 24 | Pont-du-Château | Vétérinaire | Surveillance | 
| Lhéraud-Fafournoux | Antoine | 37 | Escoutoux | Clerc de notaire | Algérie plus | 
| Luquet | Amable | 40 | Aubière | Cultivateur | Algérie moins | 
| Lyon | René Thorin | 37 | Clermont-Ferrand | Ancien orfèvre | Algérie moins | 
| Machelax, père, dit 93 | Claude | 60 | Courpière | Propriétaire | Expulsion | 
| Mailler, dit Le Manchot | Rémy | 27 | Saint-Rémy | Coutelier | Liberté | 
| Mailloux | François | Cunlhat | Entrepreneur propriétaire | Algérie moins | |
| Maitre | Claude | 36 | Saint-Romain | Scieur de long | Surveillance | 
| Mancel | Ernest | Aigueperse | Notaire | Expulsion | |
| Maradeix | Antoine | 42 | Beaumont | Cultivateur | Cayenne | 
| Marcheboeuf-Loubignat | Volvic | Tailleur de pierres | Liberté | ||
| Marzet | Charles | 42 | Clermont-Ferrand | Tafetassier | Surveillance | 
| Masson | François | 45 | Manzat | Tailleur de pierres | Algérie plus | 
| Maubert | Antoine | 33 | Thiers | Coutelier | Surveillance | 
| Maugue | François | 41 | Cournon | Aubergiste | Police correctionnelle | 
| Maussanc | Gabriel | 58 | Saint-Sylvestre | Voiturier | Police correctionnelle | 
| Mazioux, dit Cagueur | Claude | 27 | Châteldon | Vigneron | Surveillance | 
| Mercier | Benoît | 57 | Thiers | Coutelier | Surveillance | 
| Monghéal | Joseph | 26 | Issoire | Sellier | Algérie moins | 
| Monier | Antoine | 51 | Romagnat | Surveillance | |
| Montagne | François | 19 | Barrière [?] | Cordonnier | Liberté | 
| Monteilhet | Louis | 36 | Ambert | Médecin | Algérie moins | 
| Montreynaud, dit Biscuit | Henry | Thiers | Plieur | Liberté | |
| Morin | Antoine | 30 | Couyon [?] | Fumiste | Liberté | 
| Mouton | Auguste | 32 | Riom | Propriétaire | Algérie moins | 
| Nivet | Gilbert | 38 | Vanzac | Charron | Algérie moins | 
| Nourrisson | Jean | 54 | Thiers | Ouvrier coutelier | Algérie plus | 
| Ojardias, dit Patatrac | Louis | 34 | Thiers | Quincaillier | Algérie plus | 
| Pallier | Antoine | 29 | Frondes [?] | Serrurier en voitures | Liberté | 
| Panchard | Quintien | 52 | Aigueperse | Chapelier | Algérie plus | 
| Paraud, dit Trible Paraud | François | Châteldon | Maçon | Surveillance | |
| Péghoux | Benoît | 40 | Saint-Babel | Menuisier | Algérie plus | 
| Péghoux | Jean | 28 | Issoire | Agréé au Tribunal de commerce | Algérie plus | 
| Penot | Pierre Auguste | 37 | Riom | Clerc d'avoué | Algérie plus | 
| Perrein | Joseph Auguste | 30 | Ardes | Homme de lettres | Algérie plus | 
| Petit | Escure Jean | 50 | Issoire | Juge suppléant au tribunal de commerce | Algérie plus | 
| Peysson, dit Jambe de bois | Antoine | 63 | Paslières | Coutelier | Liberté | 
| Pignat | Damien | 35 | Thiers | Coutelier | Algérie moins | 
| Pillat | Claude | 24 | Fournols | Ouvrier tisseur | Surveillance | 
| Pinaud | Antoine | 48 | Châteldon | Coutelier | Algérie moins | 
| Pinet | Bertrand | 39 | Moissat | Cordonnier | Internement | 
| Pissiot ou Pissis | Antoine | 35 | Broc (Le) | Cultivateur | Surveillance | 
| Planche | Georges | 30 | Châteldon | Vigneron | Liberté | 
| Pommel | Nicolas Auguste | 34 | Issoire | Naturaliste | Expulsion | 
| Pontenet | François | 24 | Pont-du-Château | Propriétaire | Expulsion | 
| Prunet | Pierre | 35 | Pontgibaud | Avoué révoqué | Algérie moins | 
| Quesne | Antoine Eugène | 40 | Clermont-Ferrand | Journaliste | Cayenne | 
| Raby | Mathieu | 56 | Pont-du-Château | Propriétaire | Internement | 
| Randon | Jean Baptiste | Riom | Notaire | Internement | |
| Ranghéart | Michel | 30 | Ambert | Maréchal | Algérie moins | 
| Ribeyre | Jean | 28 | Vic-le-Comte | Ouvrier serrurier | Police correctionnelle | 
| Rivalle | Jean Pierre | Terrassier | Non lieu | ||
| Rivet | Pierre | 27 | Châteldon | Liberté | |
| Rixain | Eugène | 40 | Clermont-Ferrand | Ex armateur | Algérie plus | 
| Roch | Pierre | 36 | Riom | Marchand de meubles | Algérie plus | 
| Roche | Joseph | 24 | Saint-Myon | Instituteur | Algérie moins | 
| Roche | Michel François | 32 | Aubière | Cultivateur | Algérie moins | 
| Rocher | Antoine | 30 | Saint-Babel | Cultivateur | Liberté | 
| Sabatier | Jean | 45 | Alyre | Sténographe | Liberté | 
| Sabatier | Léonard | 37 | Saint-Rémy | Coutelier | Algérie plus | 
| Saby | Jean | Pessat-Villeneuve | Journalier | Liberté | |
| Sauvage, dit Marat | Gilbert | 29 | Châteldon | Vigneron | Algérie moins | 
| Sauvagnat | Pierre | 40 | Thiers | Marchand de fayence | Algérie plus | 
| Selme | Louis | 32 | Clermont-Ferrand | Tailleur d'habits | Algérie moins | 
| Senturel | Jean | 35 | Servant | Notaire | Algérie plus | 
| Servoir | Vincent | 35 | Thiers | Coutelier | Surveillance | 
| Siaume-Dourdouille, dit Le Frisa | Pierre | Beaumont | Cultivateur | Algérie moins | |
| Souleyre-Herrier | Joseph | 56 | Sauxillanges | Ancien Maire | Eloignement | 
| Tachet | Jean | 47 | Clermont-Ferrand | Mécanicien et Daguerréotypeur | Algérie plus | 
| Taragnat | Juge | Volvic | Tailleur de pierres | Algérie moins | |
| Thévenon | Etienne | 40 | Aubière | Menuisier | Algérie plus | 
| Tournade | Antoine | 46 | Neschers | Concierge | Algérie plus | 
| Tournon-Mallier, dit Calas | Bonnet | 42 | Saint-Rémy-sur-Thiers | Cultivateur | Algérie plus | 
| Vacher | Antoine ou François | 35 | Champeix | Perruquier | Algérie moins | 
| Vacheyrias, dit Chindre | Henri | 41 | Thiers | Coutelier | Surveillance | 
| Vaillard | Jean | 27 | Issoire | Cultivateur | Algérie plus | 
| Vaure | Jean | 34 | Sauxillanges | Maçon | Liberté | 
| Vauzy | Chrétien Henri | 47 | Thiers | Coutelier | Algérie plus | 
| Vedel | Jacques | 42 | Thiers | Graveur et marchand de fer | Surveillance | 
| Védrine | Jean Aimé Alexandre | 17 | Brassac | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Vergne | Antoine | 32 | Aubière | Propriétaire cultivateur | Algérie moins | 
| Veysset | Michel | 40 | Menat | Serrurier | Surveillance | 
| Viallard | Jean | 27 | Issoire | Cultivateur ou coutelier | Algérie plus | 
| Villedieu | Jean | Volvic | Tailleur de pierres | Police correctionnelle | |
| Viollet | Jean Baptiste | 50 | Pionsat | Chapelier | Surveillance | 
| Waille | Jean Baptiste | 28 | Tauves | Renvoyé au parquet | |
| Waille | Jean Baptiste | 31 | Tauves | Tapissier | Renvoyé au parquet | 
| Ygonin | Jean | 44 | Clermont-Ferrand | Tisserand | Surveillance | 
| Ytier | Guillaume | 24 | Dallet | Aubergiste | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php