Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Perruquier et aubergiste".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Chevallier | Joseph Charles, dit Vincent | 28 | Perruquier et aubergiste | Algérie moins |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Abeille | François | 43 | Aubergiste | Surveillance |
Abeille | Pierre | 38 | Aubergiste | Algérie plus |
Aberlin | Henry | 45 | Aubergiste | Surveillance |
Achard | Jean Pierre César | 44 | Aubergiste et adjoint | Algérie plus |
Agnel | Florian | Perruquier | Liberté | |
Albert | Jean Baptiste | 28 | Aubergiste | Liberté |
Alexis | Justinien | 32 | Perruquier | Police correctionnelle |
Allaguillaume, dit Carriat | Charles | 54 | Aubergiste et boulanger | Surveillance |
Allouard | Jean | 57 | Aubergiste | Algérie moins |
Allouis | Pierre Alexandre | 41 | Aubergiste | Surveillance |
Alméras | Julien | 23 | Menuisier et aubergiste | Surveillance |
Amic | Honoré | 30 | Perruquier | Expulsion |
André | Jean Baptiste Honoré | 46 | Perruquier | Internement |
Andrieu | Ferdinand | 28 | Perruquier | Algérie moins |
Anduran | Pierre | 42 | Aubergiste | Surveillance |
Anglade | Jacques | 33 | Perruquier | Algérie moins |
Anouge | Lazare | 35 | Aubergiste | Non lieu |
Ansanay | Jean Baptiste Chatellet | 19 | Perruquier | Internement |
Arène | Joseph | 27 | Aubergiste | Surveillance |
Arnaud | Henri Sylvère | 35 | Aubergiste | Internement |
Arnaud | Louis | 30 | Aubergiste | Algérie moins |
Arnaud | René | 38 | Perruquier | Surveillance |
Arnoux | Joseph | 30 | Perruquier | Surveillance |
Artaud | Joseph | 30 | Perruquier | Surveillance |
Aubert | Benoît | 37 | Aubergiste | Liberté |
Aude | Jean Joseph Frédéric | 36 | Maçon et aubergiste | Algérie plus |
Audibert | Jules | 22 | Perruquier | Internement |
Audouin | Augustin | 57 | Aubergiste | Eloignement |
Augé | Frédéric Ayoul | 30 | Perruquier | Internement |
Baboye | Baptiste | 29 | Aubergiste | Algérie plus |
Bagarry | Louis | 40 | Perruquier | Algérie moins |
Baillon | Jean Baptiste | 53 | Perruquier | Surveillance |
Bailly | Emile | 24 | Aubergiste | Surveillance |
Barbe | François Edouard | 18 | Perruquier | Surveillance |
Barbé | Pierre | 33 | Aubergiste et boucher | Non lieu |
Bargès, dit Cagnador | François | 43 | Aubergiste et marchand de bois | Internement |
Barnier | Aubergiste | Algérie moins | ||
Baron | Pierre | 42 | Aubergiste | Algérie moins |
Baron | Rosier | 26 | Perruquier | Liberté |
Barral | Benin | 35 | Aubergiste | Algérie plus |
Barras | Jacques | 33 | Aubergiste | Algérie plus |
Barrielle | Jean François | Perruquier | Surveillance | |
Barthelemy | Antoine | 30 | Perruquier | Surveillance |
Beaumadier | Numa Etienne Pamphile | 40 | Perruquier | Algérie plus |
Beaupin | Etienne | 33 | Perruquier | Algérie moins |
Bécanne | François | 54 | Aubergiste | Internement |
Bérard | Théodore | 43 | Aubergiste | Liberté |
Bermond | Joseph | 35 | Aubergiste | Algérie moins |
Berthe | Jacques Alexandre | 37 | Aubergiste | Expulsion |
Berthet | Jean | 32 | Aubergiste | Internement |
Besseyre | Antoine | 41 | Aubergiste | Algérie plus |
Bidault | Nicolas | 36 | Perruquier | Surveillance |
Billon | Pierre | 30 | Perruquier | Algérie |
Blanc | Frédéric Laurent | 30 | Perruquier | Surveillance |
Blanc | Maurice | 29 | Perruquier | Algérie moins |
Blanchet | Célestin | 24 | Perruquier | Algérie plus |
Blondeau | Louis René | 39 | Perruquier | Surveillance |
Boissiey | Louis | 32 | Aubergiste | Liberté |
Boitot | Jean | 39 | Aubergiste et flotteur | Algérie plus |
Bolle | Pierre | 35 | Aubergiste | Algérie moins |
Bonnaud | Aimé | 37 | Perruquier | Internement |
Bonnifay, dit Lambert | Maurice | 46 | Perruquier et fabricant de chaises | Surveillance |
Bordes | François | 29 | Perruquier | Algérie moins |
Bosc, fils | François | 28 | Perruquier | Internement |
Bost | Pierre | 31 | Aubergiste | Algérie moins |
Bouffier | Pierre | 40 | Aubergiste | Algérie plus |
Bouisson | Barthélémy | 37 | Aubergiste | Algérie moins |
Boulet, dit Le Médecin | Vital | 36 | Perruquier | Algérie plus |
Bourgue | Hippolyte | 39 | Aubergiste | Surveillance |
Bourne | François | 32 | Perruquier | Algérie plus |
Bouteillier | Antoine | 30 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
Boutet | Paul, dit Alexandre | 52 | Aubergiste | Algérie plus |
Boyer | Jean | 41 | Perruquier | Algérie moins |
Boyer | Jean Baptiste | 53 | Perruquier | Surveillance |
Boyer | Philémon | 30 | Perruquier | Eloignement |
Boyer | Quenix Jean Baptiste | 16 | Perruquier | Algérie moins |
Brassac | Annet | Aubergiste | Algérie moins | |
Brémond | Marcellin | 44 | Perruquier | Liberté |
Breullier, dit Coco | François | 21 | Perruquier | Non lieu |
Breyton, cadet | Joseph | Aubergiste | Surveillance | |
Bringuier, dit Combarel | François | 32 | Perruquier | Algérie plus |
Bruils, dit Fraichinet | Orens | 49 | Aubergiste | Algérie moins |
Bruliard | Jacques | 26 | Perruquier | Algérie plus |
Brun | Denis Maxime | 55 | Aubergiste et douanier retraité | Algérie plus |
Brun | Gaspard | 26 | Perruquier | Algérie plus |
Brun | Joseph | 42 | Perruquier | Surveillance |
Burle | François Louis | 26 | Perruquier | Expulsion |
Buytet | Bernard | 36 | Aubergiste | Algérie plus |
Cadrouilh | Jean | 38 | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
Caillau | Jean Marie | 58 | Tisserand et aubergiste | Algérie moins |
Camaroque | Mathieu | 28 | Boulanger et aubergiste | Algérie plus |
Camefort | Pierre | 31 | Tailleur et aubergiste | Surveillance |
Camet | Antoine | 48 | Perruquier | Algérie moins |
Camoin | Pierre | 53 | Potier de terre et aubergiste | Algérie plus |
Canot | Louis | 51 | Aubergiste | Algérie moins |
Canson | Jean Pierre | 27 | Perruquier | Surveillance |
Cantaloux | Eugène | 15 | Perruquier | Liberté |
Canty | Claude François | 47 | Aubergiste | Eloignement |
Capmartin | Jean | 47 | Aubergiste | Algérie plus |
Carrière | André | 20 | Perruquier | Liberté |
Carriot | Joseph | 44 | Aubergiste | Eloignement |
Castagne, dit Barré | Auguste | 35 | Perruquier | Surveillance |
Cavallier | Pierre | 46 | Aubergiste | Surveillance |
Cavard | Jacques | 41 | Aubergiste | Surveillance |
Cazeneuve | François | 33 | Aubergiste | Algérie moins |
Chabaud | Martin | 47 | Aubergiste | Algérie plus |
Chabiron, père | Jean Baptiste | 54 | Aubergiste | Surveillance |
Chaignet | François Eugène Joseph | 39 | Aubergiste | Algérie moins |
Chalot | Philippe | 67 | Perruquier | Surveillance |
Chamboncel | Antoine | 46 | Menuisier, ancien aubergiste | Algérie plus |
Chamoin | César | 44 | Aubergiste | Algérie moins |
Champagne-Huot | Nicolas | 45 | Maçon et aubergiste | Liberté |
Charles | Louis | 32 | Aubergiste | Surveillance |
Charlier | François | 28 | Tailleur, perruquier | Algérie plus |
Charneau | Jacques | 38 | Aubergiste | Surveillance |
Chavagnac | Pierre | 55 | Aubergiste | Liberté |
Chazeau | Claude | 28 | Cordonnier et aubergiste | Surveillance |
Chevalier | Pierre Noël Etienne | 52 | Perruquier | Non lieu |
Chevallier | Jean François | 48 | Perruquier | Liberté |
Chevallier | Joseph Charles, dit Vincent | 28 | Perruquier et aubergiste | Algérie moins |
Cheynet | François | 42 | Tailleur et aubergiste | Internement |
Christophe | Charles | 19 | Perruquier | Algérie moins |
Cleyssac | Auguste | 38 | Aubergiste | Liberté |
Coffre | Jacques | 35 | Sabotier et aubergiste | Non lieu |
Cohendy, dit La Cappe | François | 50 | Cultivateur, aubergiste | Algérie moins |
Colin | Jean Eléonore | 21 | Perruquier | Algérie moins |
Combe | Alexis | 39 | Aubergiste | Algérie moins |
Conte | Pierre | 35 | Aubergiste | Algérie moins |
Cordoue, dit Quatrième | André | 39 | Aubergiste | Algérie plus |
Corman | Antoine | 33 | Perruquier | Liberté |
Cornet | Jean Antoine | 32 | Aubergiste et voiturier | Algérie plus |
Corse | Baptiste | 35 | Maçon et aubergiste | Surveillance |
Coulomb | Marcellin | 23 | Perruquier | Internement |
Court | François | Aubergiste | Liberté | |
Coutelas | André | 40 | Aubergiste | Surveillance |
Crès | César | 32 | Aubergiste | Algérie moins |
Crochepierre, dit Ribou | Jean | 29 | Perruquier | Surveillance |
Damboise | Jean | 25 | Perruquier | Surveillance |
Daniel | Jean Baptiste | 25 | Perruquier | Surveillance |
Daniel | Louis | 18 | Perruquier | Algérie moins |
Dauphin | Honoré | 32 | Perruquier | Expulsion |
Dauthel | Adolphe | 34 | Perruquier | Algérie moins |
David | Hippolyte | 30 | Aubergiste | Algérie plus |
David, dit Canne | Michel | 31 | Aubergiste | Algérie plus |
Davin | Joseph Honoré | 41 | Aubergiste | Liberté |
Dayma | Louis | 34 | Aubergiste | Cayenne |
Deblois | Charles | 27 | Graveur et aubergiste | Internement |
Decoeur | Jean Baptiste | 33 | Perruquier et musicien | Liberté |
Decory | Louis | 35 | Perruquier | Algérie plus |
Delapierre | Paul | 39 | Perruquier et épicier | Algérie plus |
Deleuil | Augustin Simon | 39 | Aubergiste | Liberté |
Denis | Joseph | 35 | Perruquier | Non lieu |
Depeyre | Joseph | 55 | Cultivateur et aubergiste | Algérie moins |
Deschey | Jean Baptiste | 30 | Aubergiste | Liberté |
Desmoineaux | Edme | 41 | Aubergiste | Algérie plus |
Desplanches | Philibert | Aubergiste | Liberté | |
Desplats | Joseph | 63 | Aubergiste | Algérie moins |
Desplats | Marc | 53 | Aubergiste | Algérie moins |
Desriaux | Melchior | 23 | Perruquier | Algérie plus |
Doizy | Joseph | 40 | Revendeur et aubergiste | Algérie moins |
Dol | Henry Joseph | 58 | Aubergiste | Internement |
Donadey | Maurice | 34 | Perruquier | Eloignement |
Dourille | Hippolyte | 26 | Aubergiste | Liberté |
Doux | François Denis | 36 | Aubergiste | Algérie plus |
Dubois, ainé | Aimé | 41 | Perruquier | Algérie plus |
Duffaut | Simon | 24 | Ancien Aubergiste | Algérie plus |
Dufour | Mathieu | Aubergiste | Surveillance | |
Dulac | Joseph | 37 | Aubergiste | Internement |
Dumonteil | Henry | 26 | Perruquier | Algérie moins |
Duneau | Alfred | 23 | Vigneron et aubergiste | Liberté |
Dupoux | Léonard | Aubergiste | Police correctionnelle | |
Dupux | Auguste | 40 | Aubergiste | Algérie moins |
Durand | André François | 40 | Aubergiste | Internement |
Durand | François | 22 | Perruquier | Internement |
Durand | Michel | 48 | Perruquier | Surveillance |
Durrieu | Jean Pierre | 24 | Perruquier | Algérie plus |
Duverger | Gervais | 51 | Aubergiste | Internement |
Esmingaud | Joseph | 26 | Perruquier | Algérie plus |
Espérandieu | Louis | 42 | Aubergiste | Algérie plus |
Euzière | Charles | Aubergiste | Liberté | |
Eyriès | Auguste César | 30 | Perruquier | Algérie plus |
Eyssautier | Antoine | 36 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
Eyssautier | Joseph | 41 | Aubergiste | Algérie plus |
Fabre | Etienne | 40 | Perruquier et commissionnaire en vins | Algérie moins |
Fabre | Louis | 18 | Perruquier | Surveillance |
Faceti | Charles Pierre Thomas | 66 | Aubergiste | Algérie plus |
Fallot, père | Jean | 61 | Aubergiste | Algérie moins |
Faure | Charles | 42 | Perruquier | Surveillance |
Faure | Félicien | 33 | Perruquier | Algérie plus |
Faurès, dit Virginot | Bernard | 34 | Perruquier | Algérie plus |
Favre | Antoine | 39 | Aubergiste | Internement |
Feaugier | Jean Pierre, dit Jacques | 43 | Aubergiste | Algérie plus |
Féraud | Jean | Perruquier | Liberté | |
Ferralin | Désiré | 40 | Aubergiste | Algérie plus |
Ferret | Paul | 44 | Perruquier | Surveillance |
Ferry | Antoine | 34 | Aubergiste | Algérie |
Figuière | François Pierre | 33 | Aubergiste | Algérie moins |
Filastres | Michel | 35 | Mouleur en sable et aubergiste | Surveillance |
Fitte, aîné | Jean Marie | 27 | Aubergiste | Algérie plus |
Florens | Casimir | 36 | Perruquier | Algérie moins |
Foissac, dit Fricasse | François | 48 | Perruquier | Algérie plus |
Forgeaud | Jean | 49 | Aubergiste | Expulsion |
Fournel, père | Joseph | 44 | Aubergiste | Algérie plus |
Fournier, fils | Aubergiste | Algérie moins | ||
Fournier, père | Aubergiste | Non lieu | ||
Fradin | François | 20 | Aubergiste | Algérie plus |
Fraisse, dit Godras | Antoine | 25 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
Franc | Simon | 44 | Propriétaire et aubergiste | Surveillance |
Francoul | Théodore Antoine | 41 | Aubergiste | Algérie plus |
Galinoux | Jean | 36 | Aubergiste | Algérie moins |
Galopin | Isidore | 21 | Perruquier | Algérie moins |
Galtié | Sylvain | 29 | Aubergiste | Algérie plus |
Galvin | Jean Joseph Antoine | 30 | Perruquier | Algérie moins |
Ganchier | Toussaint | 61 | Aubergiste | Algérie moins |
Garnier | Jacques | 31 | Aubergiste | Liberté |
Garrigues | Paul | 21 | Perruquier | Liberté |
Gasquet | Jacques | Aubergiste | Algérie plus | |
Gasquet | Louis | 30 | Perruquier | Surveillance |
Gateau-Gaudard | Louis Henri Narcisse | 32 | Perruquier | Liberté |
Gaudissier | Eloy | 48 | Aubergiste | Liberté |
Gaudot, dit Brutus | Jean François | 47 | Aubergiste | Algérie moins |
Gaulier | Charles Antoine | 43 | Aubergiste et tisseur | Police correctionnelle |
Gauthier | Joseph | 40 | Cultivateur et aubergiste | Surveillance |
Gavot | François Xavier | 39 | Aubergiste | Expulsion |
Gazel | Léonard | 34 | Perruquier | Surveillance |
Gebel | Pierre | 44 | Aubergiste | Algérie plus |
Gelis | Pierre Julien | 34 | Perruquier | Surveillance |
Gendreau | Antoine | 42 | Perruquier | Internement |
Germain | Casimir | 28 | Perruquier | Surveillance |
Gèze | Jean | 47 | Aubergiste | Algérie moins |
Gibert | Hugues | 53 | Aubergiste | Algérie plus |
Giraud | Adolphe | Perruquier | Liberté | |
Giraud | Georges Hippolyte | 34 | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
Giraud | Louis | 30 | Perruquier | Internement |
Giraud, dit Gratalas | Joseph Laurent | 38 | Perruquier | Eloignement |
Glaize | François | 37 | Maréchal et aubergiste | Algérie plus |
Gobreaux | Félix Victor | 44 | Perruquier | Surveillance |
Gontard, père | Jean | 60 | Aubergiste | Algérie plus |
Granet | Clément Chrisostôme Emmanuel | 24 | Perruquier | Algérie plus |
Grégoire | Claude | 46 | Aubergiste | Surveillance |
Griveaux, fils | Pierre | 35 | Perruquier | Eloignement |
Gros | Denis | 38 | Aubergiste et maçon | Algérie plus |
Gueit, dit Belle France | Jacques Marius | 27 | Perruquier | Internement |
Guiblain | Paul Charlemagne | 32 | Aubergiste | Algérie plus |
Guieu | Casimir | 34 | Boulanger et aubergiste | Internement |
Guigue | Isidore Théodore | 34 | Aubergiste | Internement |
Guillemot | Etienne | Perruquier | Internement | |
Guinchard | François Cyrille | 48 | Ancien aubergiste | Algérie moins |
Guis | Julien | 28 | Perruquier | Eloignement |
Guittard | François | 59 | Aubergiste | Internement |
Guyard | Paul Hugues | 38 | Aubergiste | Surveillance |
Guyot | Christophe | 36 | Maréchal et aubergiste | Internement |
Hébréard | Christophe | 40 | Aubergiste | Algérie moins |
Héraud | François | 27 | Perruquier | Expulsion |
Hourteilhan | François | 56 | Perruquier | Algérie moins |
Hugues | Joseph Bernard | 24 | Aubergiste | Surveillance |
Idrac | Jean Baptiste | 38 | Perruquier | Algérie plus |
Iselet | François Xavier | 37 | Aubergiste et sellier | Cayenne |
Jacquet | Denis | 32 | Aubergiste et boulanger | Liberté |
Jaloux | Barthélémy | 28 | Perruquier | Algérie plus |
Jamet | Pierre | 46 | Aubergiste cordier | Algérie moins |
Jauffret | Joseph | 42 | Perruquier | Algérie plus |
Jean | Alexandre | 59 | Aubergiste | Algérie plus |
Jean | Auguste Pierre | 26 | Aubergiste | Surveillance |
Jean | Jean François | 33 | Aubergiste | Surveillance |
Jeanot | François | 39 | Aubergiste | Algérie moins |
Joachim | Pierre Germain | 32 | Aubergiste | Algérie moins |
Jourdan | Taraise Louis | 36 | Perruquier | Surveillance |
Labaume | Michel | 39 | Aubergiste | Algérie moins |
Labourgade | Antoine | 38 | Aubergiste | Algérie plus |
Labro | Louis | 45 | Aubergiste | Liberté |
Lacatte | Jean Joseph | 38 | Aubergiste | Surveillance |
Lacaze | Armand | 28 | Perruquier | Algérie plus |
Laclavère, dit Piroulet | Jean | 48 | Aubergiste | Algérie moins |
Laffargue | Jean Marie | 28 | Aubergiste cafetier | Algérie moins |
Lafont | Elie | 38 | Aubergiste | Surveillance |
Laget, dit Misère | Antoine | 47 | Perruquier | Algérie moins |
Lahoreau | François Charles Clément | 50 | Aubergiste | Surveillance |
Lahoreau | Joseph | Aubergiste | Surveillance | |
Lalar | Jean | 50 | Perruquier | Surveillance |
Lallemant | Edouard Gustave | 35 | Aubergiste | Surveillance |
Lambert | Pierre | 31 | Aubergiste | Surveillance |
Langlois | Audoche | 33 | Aubergiste | Surveillance |
Lapeyre | Etienne | 29 | Perruquier | Liberté |
Lardriot | François | 34 | Aubergiste | Internement |
Larribeau | Armand | 52 | Aubergiste | Algérie plus |
Larrieu | Bertrand | 43 | Perruquier | Algérie plus |
Lattard | Pierre | 52 | Aubergiste | Cayenne |
Lattard | Toussaint | 26 | Aubergiste | Algérie plus |
Laugier | Louis | 40 | Perruquier | Police correctionnelle |
Lebas | Pierre | 30 | Perruquier | Internement |
Lèbre | Louis | 32 | Perruquier | Algérie plus |
Lèbre, jeune | Pierre | 44 | Aubergiste | Algérie plus |
Lécuyer | Léon Jules, dit Léon | 29 | Perruquier | Surveillance |
Leperchy | François Auguste | 31 | Perruquier | Surveillance |
Leurein | Fidèle Joseph | 46 | Perruquier | Surveillance |
Lieutier, dit Chabrillon | Louis | 40 | Aubergiste | Algérie plus |
Lunel | Mathurin | 30 | Perruquier | Liberté |
Magnet | Joseph | 38 | Aubergiste et tisserand | Algérie moins |
Maguet | Jean Baptiste Jules | 40 | Aubergiste | Algérie plus |
Maille | Edmond | 44 | Aubergiste et charron | Algérie moins |
Maillet | Jacques Restitut | 34 | Aubergiste | Surveillance |
Maillet, née Laurie | 23 | Aubergiste | Liberté | |
Maisse | Claude Louis | 43 | Aubergiste | Algérie moins |
Majolin | Louis | 31 | Aubergiste | Algérie moins |
Majoureau | Jean | 43 | Aubergiste et boulanger | Algérie plus |
Malbec | Norbert Dominique | 32 | Aubergiste | Algérie moins |
Malhomme | Achille | 30 | Aubergiste | Algérie moins |
Mancip | Jean Joseph | 40 | Aubergiste et cordonnier | Surveillance |
Manouvrier | Victor | 37 | Aubergiste | Surveillance |
Mansis, père | Jean Baptiste | 55 | Perruquier | Algérie moins |
Marcellin | Fortuné | 43 | Aubergiste | Liberté |
Marconnet | Jacques | 34 | Perruquier | Surveillance |
Margeric | Marius François Joseph | 40 | Aubergiste | Cayenne |
Margueron | Pierre | 44 | Aubergiste | Internement |
Mariaud | Martin | 25 | Perruquier | Surveillance |
Maron | Jean Baptiste Georges | 42 | Perruquier | Surveillance |
Marot | François Nicolas | 41 | Aubergiste | Expulsion |
Martin | Antoine | 34 | Tailleur d'habits et aubergiste | Internement |
Martin | Jean | 42 | Aubergiste | Algérie moins |
Martin | Jean Baptiste Marius | 38 | Perruquier | Internement |
Martin | Maurice | 28 | Aubergiste | Algérie moins |
Martin, dit Le Tortet | Antoine | 29 | Perruquier | Algérie plus |
Massiaux | Joseph | 40 | Aubergiste | Surveillance |
Massicot | Marie | 32 | Perruquier | Surveillance |
Mathieu | César | 39 | Charron et aubergiste | Surveillance |
Mathieu | Joseph César | 38 | Cultivateur et aubergiste | Surveillance |
Mativet | Louis Auguste | 26 | Perruquier | Algérie moins |
Matton | Jean François Victor | 37 | Aubergiste | Surveillance |
Maugue | François | 41 | Aubergiste | Police correctionnelle |
Maurel | Henri François | 45 | Aubergiste | Algérie plus |
Maurel, dit Dégraisseur | Jean | 51 | Aubergiste | Algérie moins |
Mazard | Louis | 42 | Aubergiste | Expulsion |
Mazaud | Jean | 42 | Aubergiste | Surveillance |
Mazet | Antoine | 46 | Aubergiste | Algérie moins |
Mella | François Gaspard ou Xavier | 43 | Aubergiste, chapelier | Algérie plus |
Mellerin | Michel | 33 | Menuisier et aubergiste | Liberté |
Ménard | François | 61 | Aubergiste | Liberté |
Menc | Benoît | 50 | Aubergiste | Algérie moins |
Merle | Joseph | 30 | Perruquier | Expulsion |
Mestron | Casimir | 20 | Perruquier | Algérie plus |
Millet | Prosper | 40 | Aubergiste | Surveillance |
Million | Joseph Théophile | 28 | Perruquier | Liberté |
Miquel | Auguste | 22 | Aubergiste | Algérie moins |
Miquel | Joseph | 65 | Aubergiste | Surveillance |
Moirenc | François | 40 | Aubergiste | Internement |
Moisson | Jules | 41 | Aubergiste | Algérie plus |
Molinas | Joseph | 23 | Perruquier et cultivateur | Internement |
Morin | Dominique | 54 | Perruquier | Surveillance |
Morin | François | 42 | Aubergiste et forgeron | Algérie plus |
Morin | Jean | 38 | Aubergiste | Algérie plus |
Mouillon | Alphonse | 31 | Aubergiste | Liberté |
Moulet | Casimir | 50 | Perruquier, tailleur, cafetier | Non lieu |
Mourlan | Alphonse | 26 | Perruquier | Police correctionnelle |
Mouton | Jean Pierre | 41 | Perruquier | Internement |
Moutte | Jean Baptiste | 51 | Aubergiste | Algérie plus |
Muet | Benoît | 54 | Perruquier | Surveillance |
Mulot | Jacques | 39 | Aubergiste | Surveillance |
Nal | Stanislas | 29 | Aubergiste | Surveillance |
Nitara | Joseph | 34 | Aubergiste | Algérie moins |
Nivet | Jean Baptiste | 50 | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
Nouvellon | Romain | 38 | Aubergiste | Surveillance |
Pabans | Joseph | 40 | Aubergiste | Algérie moins |
Pacaud | Pierre | 42 | Tailleur, aubergiste | Internement |
Pagès | Jean | 41 | Perruquier | Algérie moins |
Pagnoz | Henri Joseph Eugène | 36 | Aubergiste | Internement |
Pailleux | Célestin Ferdinand Julien | 37 | Perruquier | Algérie moins |
Paitot | François | 29 | Aubergiste | Algérie moins |
Parasols | Pierre | 60 | Aubergiste | Internement |
Paret | Joseph | 33 | Cordonnier et aubergiste | Algérie plus |
Pasquier | Lambert Dominique Adolphe | 23 | Perruquier | Algérie moins |
Paulin | Girard | 37 | Perruquier | Algérie plus |
Paviot, père | Augustin | 54 | Journalier et aubergiste | Surveillance |
Pecq | Mathieu | 40 | Perruquier et cafetier | Algérie plus |
Pelacy | Pierre | 43 | Aubergiste | Internement |
Pelletier | Claude | 35 | Aubergiste | Expulsion |
Pellicot | Antoine | 38 | Perruquier | Algérie moins |
Pelloux | Jean Joseph | 34 | Serrurier et aubergiste | Surveillance |
Pérard | Eugène | 26 | Perruquier | Algérie plus |
Pérossier, père | Pierre | 31 | Aubergiste | Algérie plus |
Perrin | Jean Louis | 42 | Aubergiste | Surveillance |
Perrinet | Pierre | 34 | Perruquier | Internement |
Perroud | Claude | 29 | Perruquier | Liberté |
Pertrizot | Jean Baptiste | 45 | Aubergiste | Surveillance |
Petitjean | Jean Pierre Emiland | 37 | Cultivateur et aubergiste | Algérie moins |
Peyras | Baptiste | 30 | Aubergiste | Algérie moins |
Peyras | Jean Baptiste | 44 | Aubergiste | Surveillance |
Picard | Jean | 40 | Perruquier | Algérie plus |
Pichon | Nicolas | 27 | Tailleur de pierres, aubergiste | Police correctionnelle |
Pié | Appolinaire | 34 | Aubergiste | Liberté |
Pierrisnard | Mayeul | 40 | Maçon et aubergiste | Algérie plus |
Piguet | Pierre | 38 | Serrurier et aubergiste | Surveillance |
Pinon | Célestin | 26 | Perruquier | Internement |
Pioch | Etienne | Aubergiste | Liberté | |
Piqué | Julien | 56 | Aubergiste | Algérie plus |
Planet | Louis Etienne | 41 | Cultivateur et perruquier | Algérie moins |
Ploquin | André | 31 | Aubergiste | Internement |
Pons | Guillaume | 26 | Perruquier | Liberté |
Potin | François | 38 | Serrurier et aubergiste | Surveillance |
Poulet | Jean Pierre | 42 | Aubergiste | Internement |
Preney | Jean | 45 | Fondeur et aubergiste | Algérie moins |
Preyre | Jean Baptiste | 49 | Cultivateur et aubergiste | Cayenne |
Querelle | André Barthélémy | 37 | Perruquier | Algérie moins |
Racle | Joseph Félicien | 33 | Aubergiste | Internement |
Ragot | Abraham | 34 | Aubergiste | Surveillance |
Raimbault | Athanase | 26 | Aubergiste | Liberté |
Rambaud | Antoine Jean | 27 | Aubergiste et menuisier | Algérie plus |
Rambaud | Frédéric | 26 | Aubergiste | Algérie plus |
Rambaud | Henry | 33 | Aubergiste | Surveillance |
Rampin | Claude Joseph | 43 | Ex perruquier | Surveillance |
Rampin | Louis | Perruquier | Liberté | |
Raoust | Joseph Jean | 36 | Perruquier | Algérie plus |
Ravaux | François | 31 | Cordonnier et aubergiste | Liberté |
Recoux | Louis | 37 | Perruquier | Liberté |
Rey | François | 54 | Perruquier | Algérie moins |
Reygnier, dit Francillon | François | 33 | Aubergiste | Surveillance |
Reynier | Maurice | Perruquier | Surveillance | |
Richaud, dit Geniès | Jean | 44 | Aubergiste | Algérie plus |
Ridet | Guillaume | Aubergiste | Internement | |
Rivet | Guillaume | 46 | Aubergiste | Internement |
Robert | Pierre | 50 | Aubergiste | Surveillance |
Roby | Jean | 55 | Aubergiste | Algérie moins |
Roca, dit Majordome | Pierre | 40 | Aubergiste | Algérie plus |
Rocher | Pierre | 40 | Aubergiste | Surveillance |
Romazeille, dit Grandjean | Pierre | 52 | Charbonnier, aubergiste | Surveillance |
Rongit | Siméon | 33 | Aubergiste | Algérie moins |
Roquefort | Auguste | 46 | Aubergiste | Eloignement |
Roques | Vincent | 33 | Aubergiste | Algérie plus |
Rouanet | Auguste | 20 | Perruquier | Surveillance |
Roumazeilles | François ou Barthélémy | 58 | Aubergiste | Cayenne |
Rousse | Martial | 43 | Perruquier | Expulsion |
Rousset | Antoine | 46 | Aubergiste, adjoint au Maire | Algérie plus |
Roux | Alexandre | 56 | Aubergiste | Expulsion |
Roux | Marius | 43 | Aubergiste et charron | Algérie plus |
Roux, dit Filet | Théophile | 41 | Aubergiste | Internement |
Roux, née Doux | Rose | 37 | Aubergiste | Police correctionnelle |
Rozier | François | 45 | Aubergiste | Liberté |
Sabbe | François | 26 | Perruquier | Surveillance |
Saboury | Jacques | 43 | Aubergiste | Surveillance |
Sage | Jean François | 38 | Aubergiste | Liberté |
Saget | Claude | 38 | Perruquier | Liberté |
Scribot | Perruquier | Surveillance | ||
Sebille | Jean Baptiste Alphonse | 43 | Perruquier | Surveillance |
Sellier | Louis Alexandre | 40 | Musicien, aubergiste et tailleur | Liberté |
Seyte | Antoine | 46 | Aubergiste | Surveillance |
Sigé, dit Besson | Louis | 24 | Perruquier | Algérie plus |
Simonnet | Jean Baptiste Pierre Victor | 50 | Aubergiste | Police correctionnelle |
Spitalier | Gens | 22 | Perruquier | Algérie moins |
Tabouret | Pierre | 34 | Perruquier | Police correctionnelle |
Tailleux | François | Aubergiste | Surveillance | |
Tapernoux | Pierre Charles | 36 | Aubergiste | Liberté |
Tarry | François | 26 | Perruquier | Surveillance |
Teissier | Mathieu | 40 | Perruquier | Liberté |
Terrasse | Ferdinand | 44 | Aubergiste | Algérie plus |
Thélenne, dit Merlan | André | 39 | Perruquier | Liberté |
Thiaut, dit National | Laurent | 21 | Perruquier | Algérie moins |
Thinot, fils | Charles Antoine | 20 | Aubergiste | Non lieu |
Thiolat | Jean | 29 | Perruquier | Surveillance |
Thumin | Benoît | 50 | Aubergiste | Algérie plus |
