Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Notaire, ancien maire".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Nicolas | Célestin Jean Victor | Notaire, ancien maire | Liberté |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Alvier | Etienne Nicolas Antoine | 54 | Ex notaire, propriétaire | Conseil de guerre |
André | Isidore | 32 | Adjoint au maire | Internement |
Antonin | Zacharie | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Ariet | Anatole | 30 | Notaire | Surveillance |
Armand | Jean | 51 | Ex Maire | Algérie plus |
Arnal | Jean | 50 | Maire révoqué | Algérie plus |
Arnaud | Léonard | 18 | Clerc de notaire | Expulsion |
Artus | Louis Augustin | 41 | Ex Maire fermier | Expulsion |
Astruc | André Mélinthe | Notaire | Algérie plus | |
Aubert | Paul Joseph | 34 | Ex notaire | Expulsion |
Audouard | Pierre André | 60 | Propriétaire, ex Maire | Algérie moins |
Aycard | Paul | 45 | Notaire | Expulsion |
Ayriard | Jean | 34 | Ex Maire propriétaire cultivateur | Surveillance |
Azémar | Victor | 50 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Bajard | Camille Prosper | 52 | Ancien notaire | Liberté |
Barbier | Louis Joseph | 43 | Maire révoqué, cultivateur | Surveillance |
Barlingue, fils | Joseph | 23 | Adjoint au Maire | Algérie plus |
Baron-Vital, dit Carrère | Vital | 52 | Ex Maire | Algérie plus |
Baronnet | 46 | Ancien notaire | Algérie plus | |
Batteux | Jacques Firmin | Meunier, adjoint au maire | Non lieu | |
Batut | Urbain | 40 | Ex Maire | Surveillance |
Belzévrie | Marie Maurice Léger Bénigne Miochain | 37 | Notaire | Expulsion |
Benoist | Jacques Philippe | 39 | Notaire | Algérie plus |
Bergougnoux | Jean | 44 | Ex Maire | Eloignement |
Berthier | Etienne | Notaire | Liberté | |
Bertou | Jean Honoré | 52 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Bessan | Joseph | 44 | Menuisier, adjoint au maire | Algérie plus |
Bessard | Alexis | 25 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Bidault | Léon Eugène Jean | 35 | Clerc de notaire | Internement |
Bidault | Théodore | 24 | Clerc de notaire | Internement |
Bignon | Jules | 19 | Clerc de notaire | Internement |
Blanc | Louis Laurent | 35 | Notaire | Surveillance |
Blanchard | Aubin | Ancien Maire | Surveillance | |
Boffard, père | François Benjamin | 50 | Propriétaire, ex Maire | Algérie plus |
Boissieux | Gaspard Amédée | 50 | Ex notaire | Expulsion |
Boitet | Augustin Etienne | 44 | Notaire | Internement |
Bonnaure | Jacques | 35 | Ex Maire | Algérie plus |
Bonnepart | Charles Louis | Clerc de notaire | Surveillance | |
Bouffard | André | 31 | Ancien Maire | Eloignement |
Bouffier | Antoine Jean | 43 | Propriétaire et Maire | Algérie plus |
Bouisson | Louis Philippe | 34 | Ex Maire | Algérie moins |
Bourachot | Marie Adolphe | 28 | Clerc de notaire | Conseil de guerre |
Bource | Jean Baptiste | 58 | Fabricant de sucre, ex maire | Non lieu |
Bourdarou | Urbain | 33 | Ex Maire | Surveillance |
Bourdinaud | François Gustave | 32 | Notaire | Surveillance |
Bourre | Jean Baptiste | 24 | Clerc de notaire | Internement |
Bouvier | Auguste Savinien | 53 | Ex notaire | Internement |
Brémond | André | 64 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Brisson | François | 29 | Ancien Maire | Internement |
Brondeau | Jean Baptiste Désiré | 58 | Maire | Internement |
Brun-Larochette | Emile Dominique | 30 | Notaire | Surveillance |
Cabanis | Ancien Maire | Surveillance | ||
Camus | Joseph | 49 | Cultivateur, ancien Maire | Surveillance |
Canet, dit L'Avocat | Henry | 53 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Cassal | Charles Joseph Albert | 37 | Notaire | Liberté |
Cavalier | Antoine François | 63 | Ex Maire | Algérie plus |
Chastanier, dit Boisset | Louis | Propriétaire et Maire | Algérie moins | |
Chevassine | André | 56 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Claverie, père | Jean | 52 | Ancien Maire de Saint-Médard | Algérie plus |
Colonges | Jules | 34 | Notaire | Expulsion |
Conduzorgues Lairolle | Paul David Eugène | 54 | Propriétaire et Maire | Internement |
Coquet | Jules | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
Cornu | Ex Maire | Algérie plus | ||
Cosson | François Joseph Eugène | 50 | Notaire | Expulsion |
Cotte, père | Alexandre Joseph | 58 | Maire | Eloignement |
Coudray | Louis Alphonse Augustin | 20 | Clerc de notaire | Liberté |
Coudron | Pierre | 52 | Marchand de bestiaux, ancien maire | Algérie plus |
Coulet | Fortuné Sébastien | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
Courrent | Léon | 22 | Clerc de notaire | Surveillance |
Crochot | Gabriel | 60 | Maire, propriétaire | Liberté |
Cure | Agricol André | 42 | Notaire | Algérie plus |
Dabat-Duffaur | Adolphe | 53 | Ex Maire | Liberté |
Dardenne | Henry Armand Alexis Valère | 43 | Ex notaire | Algérie plus |
Dassaud de Nevrezé | Gilbert | 36 | Clerc de notaire | Expulsion |
Daugas | Calixte | 33 | Notaire | Eloignement |
Daynac | David Antoine | 42 | Ex Maire | Internement |
Delaporte | Joseph | Notaire | Surveillance | |
Delmas | Just | 49 | Propriétaire, ex Maire | Internement |
Delord | Antoine | 36 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Denoize | Jacques | 35 | Notaire | Algérie plus |
Descamps | Jean Prudent | 38 | Notaire | Algérie plus |
Deschamps | Antoine | Notaire | Liberté | |
Desmaisons | Pierre Adrien | 26 | Clerc de notaire | Surveillance |
Dethez | Joseph | 66 | Ex receveur des douanes et Maire | Algérie plus |
Devillard | Jean François | 47 | Ex notaire | Algérie plus |
Dhubert, aîné | Ex adjoint au maire | Internement | ||
Drevet | Edmond | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Dubois | Alphonse | 21 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Ducros | Benoît | 50 | Propriétaire, ex Maire | Algérie plus |
Ducros | Jean Procope | 28 | Clerc de notaire | Surveillance |
Dumoulin | Louis | 47 | Ancien Maire | Liberté |
Dupertuis | Charles | 48 | Ancien Maire | Internement |
Durand | Bernard Antoine | 48 | Notaire | Algérie plus |
Durand | Louis Jean Baptiste | 40 | Cordonnier, adjoint au maire | Algérie plus |
Durrey | Jean | 37 | Maire | Algérie plus |
Duvau | Achille | 40 | Notaire | Surveillance |
Edoux | François Emile | 36 | Clerc de notaire | Police correctionnelle |
Eyglumenc | Ferdinand | 42 | Cultivateur, Maire | Algérie plus |
Fabre | Esprit | 27 | Clerc de notaire | Expulsion |
Farines | Isidore | 75 | Ex notaire | Internement |
Faucher | Joseph Gabriel Félix | 40 | Notaire | Expulsion |
Faucon | Camille | Clerc de notaire | Algérie plus | |
Féraud | Jean Balthazar | 39 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Flourens | Antoine | 40 | Notaire | Algérie plus |
Foulard | Armand | 40 | Propriétaire, ex notaire | Surveillance |
Fourignon | Jean François Charles | 26 | Clerc de notaire | Surveillance |
Françon | André | 41 | Ancien maire | Liberté |
Freitisse | Louis Blaize | 30 | Ex clerc de notaire | Algérie moins |
Fretray | Constant François | 52 | Notaire | Surveillance |
Frézot | François Félix | 33 | Clerc de notaire | Internement |
Frougnut | Auguste | 55 | Ancien notaire | Surveillance |
Gallois | Jean Etienne | 29 | Maire révoqué | Algérie moins |
Gambon | Eugène | 34 | Notaire | Non lieu |
Garet | Hubert Jean | 63 | Ancien notaire | Eloignement |
Gariel | Alexandre | 37 | Notaire | Algérie moins |
Gariel | Célestin | 35 | Notaire | Expulsion |
Gayon | Etienne | 52 | Menuisier, Maire | Algérie plus |
Gely | Louis Etienne | 40 | Propriétaire, ancien Maire | Eloignement |
Gentil | Louis Joseph | 46 | Ex notaire | Surveillance |
Girault | Charles Catinat | 49 | Notaire | Surveillance |
Girault | Romain Joseph | 35 | Ancien notaire | Internement |
Goguel | Charles Auguste Alexandre | 37 | Notaire | Internement |
Gouault | Théodore | 25 | Clerc de notaire | Internement |
Gras | Laurent | 36 | Ancien Maire | Algérie moins |
Griache | Julien Justin | 26 | Clerc de notaire | Internement |
Grillot | Justin | Ex notaire | Liberté | |
Gudin, dit Pavillon | Emile | 39 | Notaire | |
Guignard | Auguste | 30 | Vigneron, Maire révoqué | Algérie moins |
Guillemin | Charles | 53 | Notaire | Surveillance |
Guy, dit Trappet | Jean Ambroise Théophile | 23 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Hamelin | Auguste | 37 | Notaire | Internement |
Hamonet | Alexis Alfred | 25 | Clerc de notaire | Expulsion |
Hardouin | François Félix | 32 | Ancien notaire | Surveillance |
Hermitte | Eugène | 35 | Propriétaire, ancien Maire | Algérie plus |
Heurtebise | Charles | 23 | Clerc de notaire | Expulsion |
Itard | Joseph | 60 | Notaire | Expulsion |
Jallaguier | Henry Jean | 47 | Adjoint au maire | Algérie plus |
Jeannin | Jules Xavier | 50 | Ex notaire | Surveillance |
Labat | Sylvère | 39 | Notaire | Algérie plus |
Lacombe | Joachim | 40 | Ex Maire de Saint-Michel | Surveillance |
Laffargue | Joseph | 36 | Ex adjoint au maire | Algérie plus |
Laffiteau | Adolphe | 55 | Notaire | Expulsion |
Lafitte | Achille Joseph | 26 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Lafont | Etienne | 30 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Lahaussois | Jean Charles | 24 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Lamer | Auguste Louis | 27 | Ex clerc de notaire, ex secrétaire de mairie | Surveillance |
Lamothe | Léon | 50 | Notaire | Surveillance |
Laporte | Adolphe | 30 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Laporte | Simon Justin | 35 | Ex notaire | Algérie moins |
Laroche | Antoine | 37 | Ex Maire | Surveillance |
Laroche | Joseph | 39 | Ex Maire | Surveillance |
Latil | Jean Baptiste Toussaint | 52 | Ex adjoint au maire | Internement |
Laulet | Louis Charles | Ex clerc de notaire | Algérie plus | |
Lavallée | Jean | 44 | Propriétaire, ancien notaire | Liberté |
Lebert | Jean Auguste | 48 | Notaire | Eloignement |
Lebrun | Louis Napoléon | 38 | Notaire | Surveillance |
Lechène | Achille | 28 | Clerc de notaire | Surveillance |
Lechène | Auguste | 35 | Clerc de notaire et peintre | Eloignement |
Lecomte | Louis Simon | 55 | Ancien notaire | Expulsion |
Lefebvre, fils | Pierre | Notaire | Expulsion | |
Lemaitre | Edouard Anatole | 29 | Clerc de notaire | Eloignement |
Lenoble | Joseph | 57 | Ex Maire | Surveillance |
Lentillon | Louis | 30 | Clerc de notaire | Internement |
Leroy | Romain | 42 | Ancien notaire | Liberté |
Leuillet | Jean Marie Célestin | Ex clerc de notaire | Internement | |
Lhéraud-Fafournoux | Antoine | 37 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Lhote | Jean Baptiste Victor | 33 | Ancien Maire et cultivateur | Expulsion |
Linars | Jean Baptiste | 32 | Ex Maire | Surveillance |
Loubère | François | 52 | Propriétaire et adjoint au Maire | Algérie plus |
Loulet | Pierre | Ex clerc de notaire | Algérie plus | |
Maffre | Henry | 45 | Propriétaire et Maire | Eloignement |
Magne | François | 59 | Expert arpenteur et ancien Maire | Algérie moins |
Maillet | Emile | 27 | Notaire | Algérie plus |
Main | Jacques Alexandre | 35 | Ancien notaire | Liberté |
Malère | Justin | 39 | Propriétaire, adjoint au Maire | Surveillance |
Mancel | Ernest | Notaire | Expulsion | |
Marmy | Jean | Ex Maire | Surveillance | |
Martel | François | 50 | Ancien Maire | Surveillance |
Martin | Antide Pierre | 40 | Notaire | Expulsion |
Maurin | Aristide | 28 | Clerc de notaire | Internement |
Mégier | Louis | 36 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Mensat | Joseph Emelian | 23 | Clerc de notaire | Renvoyé au parquet |
Merruau | Charles | 39 | Ex Maire | Surveillance |
Michel | Hilarion | 43 | Cultivateur, ex Maire | Algérie plus |
Minvielle | Bernard Félix | 44 | Notaire | Surveillance |
Montet | Joseph | 56 | Ex Maire | Internement |
Moreau | Laurent Henry | 40 | Notaire | Eloignement |
Morin | Joseph | 46 | Notaire | Algérie plus |
Mothé | Louis | 63 | Ex Maire | Algérie plus |
Moulins | François | 46 | Ex Maire | Surveillance |
Mouly | Charles | Maire | Algérie plus | |
Munich | Charles | 40 | Ancien notaire | Internement |
Neveu | René Pierre | 46 | Ancien notaire | Surveillance |
Nicolas | Célestin Jean Victor | Notaire, ancien maire | Liberté | |
Oppépin | Hector | 34 | Ex notaire | Surveillance |
Paignon | Maurice Adolphe | 40 | Maire révoqué | Cayenne |
Pariset | Charles François Joseph Félicien | Notaire | Surveillance | |
Pascal | Jean Pierre | 50 | Cultivateur, ex Maire | Algérie moins |
Paté | Honoré | 42 | Notaire | Expulsion |
Perrier | Jean | 55 | Ancien Maire | Surveillance |
Petit | Jean Baptiste | 44 | Ex notaire | Algérie moins |
Petitjean | Pierre Alfred | 25 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Picq | Pierre | 40 | Cultivateur, ex Maire | Internement |
Pinès | 34 | Propriétaire, ancien Maire | Surveillance | |
Piollet | Etienne | 40 | Ex Maire | Liberté |
Plèche | Antoine | 64 | Ex Maire | Algérie moins |
Poron | Martin Félix | Notaire | Expulsion | |
Pourthier | Léonard | 38 | Notaire | Internement |
Pradié | Pierre | 79 | Ancien notaire | Internement |
Prégent | Jacques Louis | 52 | Ex notaire | Surveillance |
Prudhomme | Eugène | 41 | Notaire | Algérie moins |
Prunget | Jean Baptiste Désiré | 40 | Ancien notaire | Eloignement |
Pugens, fils | Oscar | 30 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Racine | Laurent | 46 | Ancien notaire | Internement |
Rambourg | Pierre | 26 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Randon | Jean Baptiste | Notaire | Internement | |
Rauguès | Anicet | 45 | Ex Maire | Algérie plus |
Raynaud | Jean Guillaume | 40 | Notaire | Liberté |
Rebuffet | Benoît | 40 | Ancien notaire | Eloignement |
Réjanin | Antoine Barthélémy | Ex Maire de la Croix-Rousse | Surveillance | |
Rémond | Georges Charles | 40 | Notaire | Eloignement |
Renardet | Etienne Jean | 28 | Notaire | Expulsion |
Reynaud-Lagardette | Octave | 45 | Propriétaire, ancien Maire | Internement |
Ribault | Jean Baptiste | 46 | Ex notaire | Internement |
Ricard | Pierre François | 55 | Notaire | Internement |
Richaud | Jacques | 36 | Maire | Algérie plus |
Richetin | Baptiste | 41 | Ancien Maire | Internement |
Roberjot | Casimir | 22 | Clerc de notaire | Algérie moins |
Robert | Joseph Michel | 51 | Notaire | Surveillance |
Robinet | Claude | 39 | Maire révoqué | Surveillance |
Rocher | Etienne | 32 | Ex notaire | Algérie plus |
Rocheton | Jean Marie | 41 | Notaire | Algérie plus |
Roger | Pierre Philippe | 56 | Notaire | Surveillance |
Rouchon | Léonard Michel Adrien | 46 | Notaire | Algérie plus |
Roussel | Jean Pierre Paul | 38 | Ex Maire | Algérie moins |
Roussel | Victor René Louis | 48 | Ex notaire | Surveillance |
Rousset | Antoine | 46 | Aubergiste, adjoint au Maire | Algérie plus |
Roy | Charles François | 22 | Clerc de notaire | Internement |
Royer | Claude Jean Louis | 31 | Notaire | Eloignement |
Rozier | Paulin | 23 | Clerc de notaire | Algérie plus |
Saget | Aristide Adolphe | 34 | Notaire | Algérie plus |
Sagnel | Jacques François | 62 | Ex Maire | Algérie moins |
Semel | Achille Désiré | 29 | Clerc de notaire | Expulsion |
Senturel | Jean | 35 | Notaire | Algérie plus |
Singlande | Jean | 37 | Notaire | Algérie plus |
Souleyre-Herrier | Joseph | 56 | Ancien Maire | Eloignement |
Soulié | Pierre Aimé | 25 | Clerc de notaire | Surveillance |
Tachereau | Pierre François | Ancien Maire | Internement | |
Tartanson | Alphonse | 40 | Notaire | Algérie plus |
Tartanson | Louis Michel Roch Alphonse | 63 | Ex notaire, propriétaire | Algérie plus |
Tartanson | Lucien Etienne | 30 | Notaire | Algérie plus |
Teissier | Jean | 52 | Ex Maire | Internement |
Terrier | Félix | Notaire | Conseil de guerre | |
Thenadey | Pierre | 42 | Ex notaire | Algérie moins |
Thomas | Alexandre Louis | 36 | Notaire | Expulsion |
Thomas | Pierre | 43 | Ex Maire | Surveillance |
Thomassin | Joseph Léonard | 43 | Notaire | Expulsion |
Tillet | Etienne | 35 | Arpenteur, adjoint au Maire | Algérie plus |
Tournatory | Henri Jean Baptiste | 31 | Ex Maire | Algérie plus |
Tourneux | Félix | 40 | Ingénieur civil, ex Maire | Internement |
Tournié | Louis | 46 | Ex Maire | Surveillance |
Trémesson | Jean Baptiste | 42 | Ancien Maire | Internement |
Trumeau | Louis Jacques | 60 | Ex notaire | Eloignement |
Tupinier | Isidore | Adjoint au Maire | Liberté | |
Vavasseur | Emile Benoît | 28 | Clerc de notaire | Non lieu |
Vernet | Oscar | 34 | Notaire | Liberté |
Veyrun | Jean Floréal | 56 | Notaire | Surveillance |
Vidal | Jules | 35 | Propriétaire, ancien Maire | Algérie plus |
Wibert | Aimé | 37 | Adjoint au Maire | Internement |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php