Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Meunier, adjoint au maire".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Batteux | Jacques Firmin | Meunier, adjoint au maire | Non lieu |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Abbert | Jean Joseph | 19 | Garçon meunier | Algérie moins |
Achard | Jean Pierre César | 44 | Aubergiste et adjoint | Algérie plus |
Ailhaud | Joseph Toussaint | 46 | Adjoint à la mairie | Surveillance |
Alavail | Jacques | 37 | Meunier | Expulsion |
Albès | Louis | 51 | Meunier | Algérie plus |
André | Isidore | 32 | Adjoint au maire | Internement |
Andrieu | César | 55 | Cordonnier, adjoint | Algérie moins |
Antonin | Zacharie | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Armand | Jean | 51 | Ex Maire | Algérie plus |
Arnal | Jean | 50 | Maire révoqué | Algérie plus |
Arnaud | Charles | 49 | Adjoint à la mairie | Algérie moins |
Artus | Louis Augustin | 41 | Ex Maire fermier | Expulsion |
Audouard | Pierre André | 60 | Propriétaire, ex Maire | Algérie moins |
Aulonne | Jean Baptiste | 53 | Meunier | Police correctionnelle |
Auragnier | Simon | 47 | Meunier | Internement |
Aureau | Julien Etienne | 40 | Ex meunier | Algérie moins |
Ayriard | Jean | 34 | Ex Maire propriétaire cultivateur | Surveillance |
Azémar | Victor | 50 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Bandacé, dit la Gonelle | Pierre | Ex adjoint | Algérie moins | |
Barbier | Louis Joseph | 43 | Maire révoqué, cultivateur | Surveillance |
Barissat | Jean Badiou | 43 | Peintre en bâtiments, ex adjoint | Algérie plus |
Barlingue, fils | Joseph | 23 | Adjoint au Maire | Algérie plus |
Barnave | Pierre | 52 | Propriétaire, adjoint | Internement |
Baron-Vital, dit Carrère | Vital | 52 | Ex Maire | Algérie plus |
Barrière | Casimir | 42 | Menuisier, ancien adjoint | Algérie plus |
Barthélemy | Joseph, dit Bertrand | 26 | Meunier | Algérie moins |
Batteux | Jacques Firmin | Meunier, adjoint au maire | Non lieu | |
Batut | Urbain | 40 | Ex Maire | Surveillance |
Benanc | Jacques | Adjoint révoqué | Algérie plus | |
Benoit | Antoine | Meunier | Surveillance | |
Bergougnoux | Jean | 44 | Ex Maire | Eloignement |
Bernard | Jacques | 52 | Meunier | Surveillance |
Bertou | Jean Honoré | 52 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Bessan | Joseph | 44 | Menuisier, adjoint au maire | Algérie plus |
Beunardeau | Alexandre | 27 | Meunier | Expulsion |
Bicaïs | Pascal | 29 | Meunier | Surveillance |
Bistos, dit Pistous | Jean | 47 | Meunier | Algérie plus |
Blanc, fils aîné | Zéphirin | 21 | Meunier | Algérie plus |
Blanc, père | Jean Jacques | 50 | Meunier | Algérie plus |
Blanchard | Aubin | Ancien Maire | Surveillance | |
Boersch | Jean Jacques | 37 | Meunier | Internement |
Boffard, père | François Benjamin | 50 | Propriétaire, ex Maire | Algérie plus |
Bonichon | François | 32 | Meunier | Liberté |
Bonnaure | Jacques | 35 | Ex Maire | Algérie plus |
Bouffard | André | 31 | Ancien Maire | Eloignement |
Bouffier | Antoine Jean | 43 | Propriétaire et Maire | Algérie plus |
Bouissezon | Joseph | 20 | Meunier | Surveillance |
Bouisson | Louis Philippe | 34 | Ex Maire | Algérie moins |
Bource | Jean Baptiste | 58 | Fabricant de sucre, ex maire | Non lieu |
Bourdarou | Urbain | 33 | Ex Maire | Surveillance |
Bouti | Jean Baptiste | 38 | Meunier | Internement |
Boutonnat | François | 36 | Meunier | Surveillance |
Brémond | André | 64 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Brisson | François | 29 | Ancien Maire | Internement |
Brondeau | Jean Baptiste Désiré | 58 | Maire | Internement |
Brun | François | 30 | Meunier | Liberté |
Brunet | Charles | 20 | Meunier | Liberté |
Cabanis | Ancien Maire | Surveillance | ||
Camus | Jean Claude | 36 | Meunier | Surveillance |
Camus | Joseph | 49 | Cultivateur, ancien Maire | Surveillance |
Canals, dit Quinquou dels Espagnols | François | 24 | Meunier | Algérie moins |
Carrère | Bertrand | 41 | Meunier | Algérie moins |
Catala | Jean | 26 | Meunier | Algérie plus |
Causse | Jean Pierre | Adjoint | Algérie plus | |
Cavalier | Antoine François | 63 | Ex Maire | Algérie plus |
Champanhet | Jean | 37 | Ex adjoint cultivateur | Algérie plus |
Chana | Joseph | 43 | Ex adjoint | Surveillance |
Chastanier, dit Boisset | Louis | Propriétaire et Maire | Algérie moins | |
Chevassine | André | 56 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Claverie, père | Jean | 52 | Ancien Maire de Saint-Médard | Algérie plus |
Collet | François Aimé Théophile | 51 | Meunier | Liberté |
Conduzorgues Lairolle | Paul David Eugène | 54 | Propriétaire et Maire | Internement |
Coqueugniot | Claude Marie | 32 | Adjoint révoqué | Expulsion |
Cordier | Louis Paul | 43 | Propriétaire, ex adjoint | Algérie moins |
Cornu | Ex Maire | Algérie plus | ||
Cotte, père | Alexandre Joseph | 58 | Maire | Eloignement |
Coudron | Pierre | 52 | Marchand de bestiaux, ancien maire | Algérie plus |
Courtiol | Antoine | 45 | Meunier | Liberté |
Crépin-Breton, dit Tintin | Auguste | 40 | Ancien meunier | Algérie moins |
Crevel | Pierre Zacharie | 52 | Garçon meunier | Surveillance |
Crochot | Gabriel | 60 | Maire, propriétaire | Liberté |
Dabat-Duffaur | Adolphe | 53 | Ex Maire | Liberté |
Daynac | David Antoine | 42 | Ex Maire | Internement |
Déal | Meunier | Algérie plus | ||
Delmas | Just | 49 | Propriétaire, ex Maire | Internement |
Dethez | Joseph | 66 | Ex receveur des douanes et Maire | Algérie plus |
Dhubert, aîné | Ex adjoint au maire | Internement | ||
Drevet | Edmond | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
Dubosc | Jean Dominique Basile | 47 | Officier de santé, ex adjoint révoqué | Liberté |
Ducros | Benoît | 50 | Propriétaire, ex Maire | Algérie plus |
Dufour | Constant | 59 | Ancien meunier | Liberté |
Dulauret | Arnaud | 44 | Meunier | Algérie moins |
Dumoulin | Louis | 47 | Ancien Maire | Liberté |
Dupertuis | Charles | 48 | Ancien Maire | Internement |
Durand | Louis Jean Baptiste | 40 | Cordonnier, adjoint au maire | Algérie plus |
Durnon | Benoni Louis Edouard | 20 | Meunier | Surveillance |
Durrey | Jean | 37 | Maire | Algérie plus |
Esquinance | François | 26 | Meunier | Algérie plus |
Eyglumenc | Ferdinand | 42 | Cultivateur, Maire | Algérie plus |
Favier | Germain | 45 | Meunier | Liberté |
Féraud | Jean Balthazar | 39 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Fournier | Fortuné | Meunier | Algérie plus | |
Françon | André | 41 | Ancien maire | Liberté |
Gallois | Jean Etienne | 29 | Maire révoqué | Algérie moins |
Galzy | Firmin | 30 | Meunier | Algérie moins |
Garcin | Joseph Théodore | Meunier | Eloignement | |
Garcin | Pierre Hippolyte | 44 | Marchand de truffes et adjoint | Algérie plus |
Garrus | Paulin | 22 | Meunier | Eloignement |
Gauthier | Jean Louis | 46 | Propriétaire, adjoint révoqué | Algérie moins |
Gayon | Etienne | 52 | Menuisier, Maire | Algérie plus |
Gely | Louis Etienne | 40 | Propriétaire, ancien Maire | Eloignement |
Gervy | Joseph | 36 | Meunier | Algérie plus |
Gibelin | Sébastien | 30 | Meunier | Expulsion |
Giraud | Joseph Pierre | 38 | Meunier | Algérie plus |
Gominet | Jean | 48 | Meunier | Surveillance |
Gondouin | 55 | Avocat de village, ex adjoint | Cayenne | |
Goubart | Fortuné | 26 | Meunier | Internement |
Gougne | Léon | 34 | Ex adjoint | Surveillance |
Gras | Darius | Meunier | Liberté | |
Gras | Laurent | 36 | Ancien Maire | Algérie moins |
Gras | Louis | 54 | Meunier | Surveillance |
Gras | Louis | Meunier | Liberté | |
Grizard | Jean Baptiste | 31 | Meunier | Algérie plus |
Gueimard | Honoré | 26 | Meunier | Internement |
Guiblain | Jean Louis Appolinaire | Instituteur et adjoint | Algérie moins | |
Guignard | Auguste | 30 | Vigneron, Maire révoqué | Algérie moins |
Hermitte | Eugène | 35 | Propriétaire, ancien Maire | Algérie plus |
Hunot | Edme François Louis | Meunier | Algérie moins | |
Husson | Jean Baptiste Charles | 42 | Ancien adjoint | Surveillance |
Isnard | Eugène | 23 | Meunier | Algérie plus |
Jacques | Paulin François | 26 | Meunier | Cayenne |
Jacques, père | François | 58 | Meunier | Expulsion |
Jallaguier | Henry Jean | 47 | Adjoint au maire | Algérie plus |
Jardin | Joseph | 46 | Meunier | Algérie moins |
Jauffret | Victor | 26 | Meunier | Internement |
Jourdan | André | 25 | Meunier | Surveillance |
Juvenal | Dominique Alexandre | 42 | Ancien adjoint | Algérie plus |
Labarthe | Casimir | 41 | Avocat, ex adjoint | Algérie moins |
Lacombe | Joachim | 40 | Ex Maire de Saint-Michel | Surveillance |
Lacroix | Jean Marie | 43 | Meunier | Algérie moins |
Laffargue | Joseph | 36 | Ex adjoint au maire | Algérie plus |
Lambert | Charles | 16 | Meunier | Surveillance |
Lambert | Pierre | 40 | Meunier | Internement |
Laroche | Antoine | 37 | Ex Maire | Surveillance |
Laroche | Joseph | 39 | Ex Maire | Surveillance |
Latil | Jean Baptiste Toussaint | 52 | Ex adjoint au maire | Internement |
Laugier | Jules | 32 | Meunier | Internement |
Laurent | François | 42 | Meunier | Internement |
Leclerc | Nicolas | 20 | Meunier | Internement |
Lenoble | Joseph | 57 | Ex Maire | Surveillance |
Lhote | Jean Baptiste Victor | 33 | Ancien Maire et cultivateur | Expulsion |
Lignière | Mathieu | 28 | Meunier | Algérie plus |
Linars | Jean Baptiste | 32 | Ex Maire | Surveillance |
Loubère | François | 52 | Propriétaire et adjoint au Maire | Algérie plus |
Maffre | Henry | 45 | Propriétaire et Maire | Eloignement |
Magne | François | 59 | Expert arpenteur et ancien Maire | Algérie moins |
Magnier | Jules Eugèe Auguste | 42 | Meunier | Algérie plus |
Magniet | Auguste | 21 | Meunier | Algérie moins |
Malère | Justin | 39 | Propriétaire, adjoint au Maire | Surveillance |
Marmy | Jean | Ex Maire | Surveillance | |
Martel | François | 50 | Ancien Maire | Surveillance |
Maury | Pierre | 28 | Meunier | Expulsion |
Mégier | Louis | 36 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
Merruau | Charles | 39 | Ex Maire | Surveillance |
Mesclon | Etienne Jean | 30 | Meunier | Surveillance |
Michel | Hilarion | 43 | Cultivateur, ex Maire | Algérie plus |
Miquel | Simon | 34 | Meunier | Surveillance |
Monge | Marius | 53 | Meunier | Algérie plus |
Montbertrand | Jean | 53 | Ex adjoint | Surveillance |
Montet | Joseph | 56 | Ex Maire | Internement |
Mothé | Louis | 63 | Ex Maire | Algérie plus |
Moulins | François | 46 | Ex Maire | Surveillance |
Mouly | Charles | Maire | Algérie plus | |
Mouret | Victor | 36 | Meunier | Algérie moins |
Nicolas | Célestin Jean Victor | Notaire, ancien maire | Liberté | |
Noé | Jean | 45 | Meunier | Algérie plus |
Ozil | Joseph Etienne | 65 | Meunier | Internement |
Paignon | Maurice Adolphe | 40 | Maire révoqué | Cayenne |
Parade | Jacques | 30 | Ancien adjoint | Liberté |
Pascal | Jean Jacques | 23 | Meunier | Surveillance |
Pascal | Jean Mathieu | 60 | Meunier | Surveillance |
Pascal | Jean Pierre | 50 | Cultivateur, ex Maire | Algérie moins |
Pélissier | Louis | 37 | Meunier | Liberté |
Perlatti | Dominique | 50 | Propriétaire et adjoint | Algérie moins |
Perricaudet | 57 | Meunier | Algérie plus | |
Perricaudet | Pierre | 34 | Meunier | Algérie plus |
Perrier | Jean | 55 | Ancien Maire | Surveillance |
Perrin | Emmanuel | 22 | Garçon meunier | Algérie plus |
Peyrou | Croche Pierre | 20 | Meunier | Surveillance |
Picq | Pierre | 40 | Cultivateur, ex Maire | Internement |
Pierredon | Jacques | 25 | Meunier | Algérie plus |
Pignol | Louis | 29 | Meunier | Internement |
Pinès | 34 | Propriétaire, ancien Maire | Surveillance | |
Pinet | François Florent | 27 | Meunier | Algérie plus |
Piollet | Etienne | 40 | Ex Maire | Liberté |
Pitral | Ange | 38 | Meunier | Police correctionnelle |
Plèche | Antoine | 64 | Ex Maire | Algérie moins |
Protot | Jean Baptiste | 22 | Ex garçon meunier | Conseil de guerre |
Rampal | Jean | 47 | Meunier | Expulsion |
Rauguès | Anicet | 45 | Ex Maire | Algérie plus |
Régnier | Thomas Constant | Meunier | Internement | |
Réjanin | Antoine Barthélémy | Ex Maire de la Croix-Rousse | Surveillance | |
Reynaud-Lagardette | Octave | 45 | Propriétaire, ancien Maire | Internement |
Ribeil | Henry | 45 | Meunier, ex agent de police | Algérie moins |
Richard | Léon Charles François | 47 | Meunier | Expulsion |
Richaud | Jacques | 36 | Maire | Algérie plus |
Richetin | Baptiste | 41 | Ancien Maire | Internement |
Riverain | Pierre Antoine | 41 | Meunier | Algérie plus |
Robinet | Claude | 39 | Maire révoqué | Surveillance |
Roche | Auguste César | 30 | Meunier | Algérie moins |
Rolland | Etienne | 28 | Meunier | Internement |
Roussel | Jean Pierre Paul | 38 | Ex Maire | Algérie moins |
Rousset | Antoine | 46 | Aubergiste, adjoint au Maire | Algérie plus |
Rousset | Mathieu | Meunier | Liberté | |
Roux | Pierre Xavier | 39 | Meunier | Algérie moins |
Sagnel | Jacques François | 62 | Ex Maire | Algérie moins |
Saillard | Emmanuel | 28 | Meunier | Algérie moins |
Seignon | Joseph | 27 | Meunier | Liberté |
Sennepin | Michel | 23 | Meunier | Surveillance |
Serraillier | Jean Baptiste Léon | 25 | Meunier | Algérie moins |
Souleyre-Herrier | Joseph | 56 | Ancien Maire | Eloignement |
Tachereau | Pierre François | Ancien Maire | Internement | |
Teissier | Jean | 52 | Ex Maire | Internement |
Thomas | Pierre | 43 | Ex Maire | Surveillance |
Thomas, dit Mariton | Jean | 23 | Meunier | Algérie moins |
Tillet | Etienne | 35 | Arpenteur, adjoint au Maire | Algérie plus |
Tournatory | Henri Jean Baptiste | 31 | Ex Maire | Algérie plus |
Tourneux | Félix | 40 | Ingénieur civil, ex Maire | Internement |
Tournié | Louis | 46 | Ex Maire | Surveillance |
Trémesson | Jean Baptiste | 42 | Ancien Maire | Internement |
Tronc | Cyprien | Meunier | Liberté | |
Tupinier | Isidore | Adjoint au Maire | Liberté | |
Turcan | Joseph Barthélémy | 51 | Cultivateur et adjoint | Algérie plus |
Vicens, dit L'or de la Plata | Joseph | 48 | Meunier | Expulsion |
Vidal | Jules | 35 | Propriétaire, ancien Maire | Algérie plus |
Viellet | Antoine | 34 | Ancien adjoint | Surveillance |
Wibert | Aimé | 37 | Adjoint au Maire | Internement |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php