Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Ménager".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Abeille | Jean Cosme | 27 | Ménager | Internement |
| Abraham | Antoine | 20 | Ménager | Algérie moins |
| Ambard | Jean Joseph | 34 | Ménager | Algérie moins |
| Aubert | Léon | 34 | Ménager | Surveillance |
| Autran | Lazare | 52 | Ménager | Surveillance |
| Barbaroux | Ferréol | 26 | Ménager | Surveillance |
| Bernard | Jacques | 54 | Ménager | Algérie moins |
| Blanc | François | 27 | Ménager | Eloignement |
| Blanc | François | 47 | Ménager | Internement |
| Bouffier | Etienne | 33 | Ménager | Surveillance |
| Bravet | Victor | 41 | Ménager | Expulsion |
| Brenguier | Auguste | 37 | Ménager | Police correctionnelle |
| Brozille, née Régnier | Eugénie | 21 | Ménager | Liberté |
| Brun | Antoine | 36 | Ménager | Internement |
| Burle | Pierre | 26 | Ménager | Algérie moins |
| Caille | Bernard | Ménager | Liberté | |
| Callès | Jean Baptiste | 34 | Ménager | Surveillance |
| Casteuil, dit Tricon | Louis | 30 | Ménager | Algérie plus |
| Clérian | Louis | 38 | Ménager | Internement |
| Dudon | Philippe | 20 | Ménager | Surveillance |
| Dudon | Quénis | 27 | Ménager | Police correctionnelle |
| Emeric | Polycarpe | 48 | Ménager | Surveillance |
| Féraud | Augustin | Ménager | Liberté | |
| Féraud | François | 27 | Ménager | Liberté |
| Féraud, dit Le Grand | Jean Baptiste | Ménager | Liberté | |
| Gamerre | Louis | 28 | Ménager | Internement |
| Garron | Martin | 30 | Ménager | Algérie plus |
| Gastinel | Joseph | 30 | Ménager | Internement |
| Gay | Honoré | 55 | Ménager | Surveillance |
| Girard | Pierre | 27 | Ménager | Liberté |
| Giraud | Joseph | 27 | Ménager | Surveillance |
| Grisolle | Jean Baptiste | 45 | Ménager | Internement |
| Gueit | Ferdinand | 35 | Ménager | Police correctionnelle |
| Guiard | Joseph | Ménager | Liberté | |
| Guichard | André Joseph | 38 | Ménager | Algérie moins |
| Guien | Isidore | 42 | Ménager | Algérie moins |
| Henry | Benoît Antoine | 37 | Ménager | Surveillance |
| Icard | Jean Louis | 44 | Ménager | Surveillance |
| Jourdan | François | 40 | Ménager | Liberté |
| Lombard | Eugène | 26 | Ménager | Algérie moins |
| Lombard | Hilarion | 24 | Ménager | Police correctionnelle |
| Lonjon | Alexandre | 27 | Ménager | Internement |
| Lonjon | Laurent | 60 | Ménager | Liberté |
| Maille | Barthélémy | 28 | Ménager | Algérie moins |
| Marques | Célestin | 30 | Ménager | Eloignement |
| Martin, dit Besse | Joseph | 50 | Ménager | Surveillance |
| Maubert | Jacques | 55 | Ménager | Algérie plus |
| Maurel | Paulin | 51 | Ménager | Expulsion |
| Olivier | Barthélémy Jacques Jean Baptiste Léon | 35 | Ménager | Eloignement |
| Olivier, dit Caravel | César | 34 | Ménager | Eloignement |
| Ollivier, fils | Joseph | 29 | Ménager | Algérie moins |
| Pascalet | Narcisse | 48 | Ménager | Algérie plus |
| Pascalet | Nestor Timoléon | 24 | Ménager | Eloignement |
| Pascalet, fils d'Hubert | Louis | 23 | Ménager | Internement |
| Philibert | François | 18 | Ménager | Surveillance |
| Pissot | Eustache | 38 | Ménager | Internement |
| Pontier | Joseph Antoine | 29 | Ménager | Algérie plus |
| Portal | Isidore Dominique | 49 | Ménager | Surveillance |
| Ragon | Casimir | 44 | Ménager | Algérie moins |
| Reboul | Louis | 20 | Ménager | Algérie moins |
| Reboul, fils | Jacques | 48 | Ménager | Surveillance |
| Revertégat, dit Libri | François | 51 | Ménager | Liberté |
| Reynaud | Henry | 40 | Ménager | Police correctionnelle |
| Rimbaud | André | 33 | Ménager | Surveillance |
| Rimbaud | Tropez | Ménager | Liberté | |
| Roux | Casimir Victor | 26 | Ménager | Surveillance |
| Roux, dit Valentin | Pierre | 48 | Ménager | Surveillance |
| Roux, fils | Pierre Joseph | 49 | Ménager | Surveillance |
| Salle | Jean Louis | Ménager | Liberté | |
| Salomon, père | Hilarion | 61 | Ménager | Internement |
| Sappe | Emmanuel | 22 | Ménager | Surveillance |
| Segond | Jean | 52 | Ménager | Eloignement |
| Siméon | Césaire | 41 | Ménager | Police correctionnelle |
| Testory, dit Joulet | Joseph | 38 | Ménager | Algérie moins |
| Vallagnosc | Denis Augustin | 24 | Ménager | Algérie moins |
| Verlaque | Isidore | 20 | Ménager | Internement |
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Abeille | Jean Cosme | 27 | Ménager | Internement |
| Abraham | Antoine | 20 | Ménager | Algérie moins |
| Ambard | Jean Joseph | 34 | Ménager | Algérie moins |
| Aubert | Léon | 34 | Ménager | Surveillance |
| Autran | Lazare | 52 | Ménager | Surveillance |
| Barbaroux | Ferréol | 26 | Ménager | Surveillance |
| Bernard | Jacques | 54 | Ménager | Algérie moins |
| Blanc | François | 27 | Ménager | Eloignement |
| Blanc | François | 47 | Ménager | Internement |
| Bouffier | Etienne | 33 | Ménager | Surveillance |
| Bravet | Victor | 41 | Ménager | Expulsion |
| Brenguier | Auguste | 37 | Ménager | Police correctionnelle |
| Brozille, née Régnier | Eugénie | 21 | Ménager | Liberté |
| Brun | Antoine | 36 | Ménager | Internement |
| Burle | Pierre | 26 | Ménager | Algérie moins |
| Caille | Bernard | Ménager | Liberté | |
| Callès | Jean Baptiste | 34 | Ménager | Surveillance |
| Casteuil, dit Tricon | Louis | 30 | Ménager | Algérie plus |
| Clérian | Louis | 38 | Ménager | Internement |
| Dudon | Philippe | 20 | Ménager | Surveillance |
| Dudon | Quénis | 27 | Ménager | Police correctionnelle |
| Emeric | Polycarpe | 48 | Ménager | Surveillance |
| Féraud | Augustin | Ménager | Liberté | |
| Féraud | François | 27 | Ménager | Liberté |
| Féraud, dit Le Grand | Jean Baptiste | Ménager | Liberté | |
| Gamerre | Louis | 28 | Ménager | Internement |
| Garron | Martin | 30 | Ménager | Algérie plus |
| Gastinel | Joseph | 30 | Ménager | Internement |
| Gay | Honoré | 55 | Ménager | Surveillance |
| Girard | Pierre | 27 | Ménager | Liberté |
| Giraud | Joseph | 27 | Ménager | Surveillance |
| Grisolle | Jean Baptiste | 45 | Ménager | Internement |
| Gueit | Ferdinand | 35 | Ménager | Police correctionnelle |
| Guiard | Joseph | Ménager | Liberté | |
| Guichard | André Joseph | 38 | Ménager | Algérie moins |
| Guien | Isidore | 42 | Ménager | Algérie moins |
| Henry | Benoît Antoine | 37 | Ménager | Surveillance |
| Icard | Jean Louis | 44 | Ménager | Surveillance |
| Jourdan | François | 40 | Ménager | Liberté |
| Lombard | Eugène | 26 | Ménager | Algérie moins |
| Lombard | Hilarion | 24 | Ménager | Police correctionnelle |
| Lonjon | Alexandre | 27 | Ménager | Internement |
| Lonjon | Laurent | 60 | Ménager | Liberté |
| Maille | Barthélémy | 28 | Ménager | Algérie moins |
| Marambat, née Dupuy | Elisabeth | 34 | Ménagère | Algérie plus |
| Marques | Célestin | 30 | Ménager | Eloignement |
| Martin, dit Besse | Joseph | 50 | Ménager | Surveillance |
| Maubert | Jacques | 55 | Ménager | Algérie plus |
| Maurel | Paulin | 51 | Ménager | Expulsion |
| Mestron, née Gaut | Marie | 48 | Ménagère | Liberté |
| Olivier | Barthélémy Jacques Jean Baptiste Léon | 35 | Ménager | Eloignement |
| Olivier, dit Caravel | César | 34 | Ménager | Eloignement |
| Ollivier, fils | Joseph | 29 | Ménager | Algérie moins |
| Pascalet | Narcisse | 48 | Ménager | Algérie plus |
| Pascalet | Nestor Timoléon | 24 | Ménager | Eloignement |
| Pascalet, fils d'Hubert | Louis | 23 | Ménager | Internement |
| Peisson | Jules | 35 | Ménager, ancien garde champêtre | Algérie |
| Philibert | François | 18 | Ménager | Surveillance |
| Pissot | Eustache | 38 | Ménager | Internement |
| Pontier | Joseph Antoine | 29 | Ménager | Algérie plus |
| Portal | Isidore Dominique | 49 | Ménager | Surveillance |
| Ragon | Casimir | 44 | Ménager | Algérie moins |
| Reboul | Louis | 20 | Ménager | Algérie moins |
| Reboul, fils | Jacques | 48 | Ménager | Surveillance |
| Revertégat, dit Libri | François | 51 | Ménager | Liberté |
| Reynaud | Henry | 40 | Ménager | Police correctionnelle |
| Rimbaud | André | 33 | Ménager | Surveillance |
| Rimbaud | Tropez | Ménager | Liberté | |
| Roux | Casimir Victor | 26 | Ménager | Surveillance |
| Roux, dit Valentin | Pierre | 48 | Ménager | Surveillance |
| Roux, fils | Pierre Joseph | 49 | Ménager | Surveillance |
| Salle | Jean Louis | Ménager | Liberté | |
| Salomon, père | Hilarion | 61 | Ménager | Internement |
| Sappe | Emmanuel | 22 | Ménager | Surveillance |
| Segond | Jean | 52 | Ménager | Eloignement |
| Siméon | Césaire | 41 | Ménager | Police correctionnelle |
| Testory, dit Joulet | Joseph | 38 | Ménager | Algérie moins |
| Tutier, née Archinard | Marie | 56 | Ménagère | Police correctionnelle |
| Vallagnosc | Denis Augustin | 24 | Ménager | Algérie moins |
| Verlaque | Isidore | 20 | Ménager | Internement |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php