Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Ex notaire".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Aubert | Paul Joseph | 34 | Ex notaire | Expulsion |
| Boissieux | Gaspard Amédée | 50 | Ex notaire | Expulsion |
| Bouvier | Auguste Savinien | 53 | Ex notaire | Internement |
| Coquet | Jules | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
| Coulet | Fortuné Sébastien | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
| Dardenne | Henry Armand Alexis Valère | 43 | Ex notaire | Algérie plus |
| Devillard | Jean François | 47 | Ex notaire | Algérie plus |
| Farines | Isidore | 75 | Ex notaire | Internement |
| Gentil | Louis Joseph | 46 | Ex notaire | Surveillance |
| Grillot | Justin | Ex notaire | Liberté | |
| Jeannin | Jules Xavier | 50 | Ex notaire | Surveillance |
| Laporte | Simon Justin | 35 | Ex notaire | Algérie moins |
| Oppépin | Hector | 34 | Ex notaire | Surveillance |
| Petit | Jean Baptiste | 44 | Ex notaire | Algérie moins |
| Prégent | Jacques Louis | 52 | Ex notaire | Surveillance |
| Ribault | Jean Baptiste | 46 | Ex notaire | Internement |
| Rocher | Etienne | 32 | Ex notaire | Algérie plus |
| Roussel | Victor René Louis | 48 | Ex notaire | Surveillance |
| Thenadey | Pierre | 42 | Ex notaire | Algérie moins |
| Trumeau | Louis Jacques | 60 | Ex notaire | Eloignement |
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Alvier | Etienne Nicolas Antoine | 54 | Ex notaire, propriétaire | Conseil de guerre |
| Ariet | Anatole | 30 | Notaire | Surveillance |
| Arnaud | Léonard | 18 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Astruc | André Mélinthe | Notaire | Algérie plus | |
| Aubert | Paul Joseph | 34 | Ex notaire | Expulsion |
| Aycard | Paul | 45 | Notaire | Expulsion |
| Bajard | Camille Prosper | 52 | Ancien notaire | Liberté |
| Baronnet | 46 | Ancien notaire | Algérie plus | |
| Belzévrie | Marie Maurice Léger Bénigne Miochain | 37 | Notaire | Expulsion |
| Benoist | Jacques Philippe | 39 | Notaire | Algérie plus |
| Berthier | Etienne | Notaire | Liberté | |
| Bessard | Alexis | 25 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Bidault | Léon Eugène Jean | 35 | Clerc de notaire | Internement |
| Bidault | Théodore | 24 | Clerc de notaire | Internement |
| Bignon | Jules | 19 | Clerc de notaire | Internement |
| Blanc | Louis Laurent | 35 | Notaire | Surveillance |
| Boissieux | Gaspard Amédée | 50 | Ex notaire | Expulsion |
| Boitet | Augustin Etienne | 44 | Notaire | Internement |
| Bonnepart | Charles Louis | Clerc de notaire | Surveillance | |
| Bourachot | Marie Adolphe | 28 | Clerc de notaire | Conseil de guerre |
| Bourdinaud | François Gustave | 32 | Notaire | Surveillance |
| Bourre | Jean Baptiste | 24 | Clerc de notaire | Internement |
| Bouvier | Auguste Savinien | 53 | Ex notaire | Internement |
| Brun-Larochette | Emile Dominique | 30 | Notaire | Surveillance |
| Canet, dit L'Avocat | Henry | 53 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Cassal | Charles Joseph Albert | 37 | Notaire | Liberté |
| Colonges | Jules | 34 | Notaire | Expulsion |
| Coquet | Jules | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
| Cosson | François Joseph Eugène | 50 | Notaire | Expulsion |
| Coudray | Louis Alphonse Augustin | 20 | Clerc de notaire | Liberté |
| Coulet | Fortuné Sébastien | 45 | Ex notaire | Algérie plus |
| Courrent | Léon | 22 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Cure | Agricol André | 42 | Notaire | Algérie plus |
| Dardenne | Henry Armand Alexis Valère | 43 | Ex notaire | Algérie plus |
| Dassaud de Nevrezé | Gilbert | 36 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Daugas | Calixte | 33 | Notaire | Eloignement |
| Delaporte | Joseph | Notaire | Surveillance | |
| Delord | Antoine | 36 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Denoize | Jacques | 35 | Notaire | Algérie plus |
| Descamps | Jean Prudent | 38 | Notaire | Algérie plus |
| Deschamps | Antoine | Notaire | Liberté | |
| Desmaisons | Pierre Adrien | 26 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Devillard | Jean François | 47 | Ex notaire | Algérie plus |
| Dubois | Alphonse | 21 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Ducros | Jean Procope | 28 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Durand | Bernard Antoine | 48 | Notaire | Algérie plus |
| Duvau | Achille | 40 | Notaire | Surveillance |
| Edoux | François Emile | 36 | Clerc de notaire | Police correctionnelle |
| Fabre | Esprit | 27 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Farines | Isidore | 75 | Ex notaire | Internement |
| Faucher | Joseph Gabriel Félix | 40 | Notaire | Expulsion |
| Faucon | Camille | Clerc de notaire | Algérie plus | |
| Flourens | Antoine | 40 | Notaire | Algérie plus |
| Foulard | Armand | 40 | Propriétaire, ex notaire | Surveillance |
| Fourignon | Jean François Charles | 26 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Freitisse | Louis Blaize | 30 | Ex clerc de notaire | Algérie moins |
| Fretray | Constant François | 52 | Notaire | Surveillance |
| Frézot | François Félix | 33 | Clerc de notaire | Internement |
| Frougnut | Auguste | 55 | Ancien notaire | Surveillance |
| Gambon | Eugène | 34 | Notaire | Non lieu |
| Garet | Hubert Jean | 63 | Ancien notaire | Eloignement |
| Gariel | Alexandre | 37 | Notaire | Algérie moins |
| Gariel | Célestin | 35 | Notaire | Expulsion |
| Gentil | Louis Joseph | 46 | Ex notaire | Surveillance |
| Girault | Charles Catinat | 49 | Notaire | Surveillance |
| Girault | Romain Joseph | 35 | Ancien notaire | Internement |
| Goguel | Charles Auguste Alexandre | 37 | Notaire | Internement |
| Gouault | Théodore | 25 | Clerc de notaire | Internement |
| Griache | Julien Justin | 26 | Clerc de notaire | Internement |
| Grillot | Justin | Ex notaire | Liberté | |
| Gudin, dit Pavillon | Emile | 39 | Notaire | |
| Guillemin | Charles | 53 | Notaire | Surveillance |
| Guy, dit Trappet | Jean Ambroise Théophile | 23 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Hamelin | Auguste | 37 | Notaire | Internement |
| Hamonet | Alexis Alfred | 25 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Hardouin | François Félix | 32 | Ancien notaire | Surveillance |
| Heurtebise | Charles | 23 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Itard | Joseph | 60 | Notaire | Expulsion |
| Jeannin | Jules Xavier | 50 | Ex notaire | Surveillance |
| Labat | Sylvère | 39 | Notaire | Algérie plus |
| Laffiteau | Adolphe | 55 | Notaire | Expulsion |
| Lafitte | Achille Joseph | 26 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Lafont | Etienne | 30 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Lahaussois | Jean Charles | 24 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Lamer | Auguste Louis | 27 | Ex clerc de notaire, ex secrétaire de mairie | Surveillance |
| Lamothe | Léon | 50 | Notaire | Surveillance |
| Laporte | Adolphe | 30 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Laporte | Simon Justin | 35 | Ex notaire | Algérie moins |
| Laulet | Louis Charles | Ex clerc de notaire | Algérie plus | |
| Lavallée | Jean | 44 | Propriétaire, ancien notaire | Liberté |
| Lebert | Jean Auguste | 48 | Notaire | Eloignement |
| Lebrun | Louis Napoléon | 38 | Notaire | Surveillance |
| Lechène | Achille | 28 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Lechène | Auguste | 35 | Clerc de notaire et peintre | Eloignement |
| Lecomte | Louis Simon | 55 | Ancien notaire | Expulsion |
| Lefebvre, fils | Pierre | Notaire | Expulsion | |
| Lemaitre | Edouard Anatole | 29 | Clerc de notaire | Eloignement |
| Lentillon | Louis | 30 | Clerc de notaire | Internement |
| Leroy | Romain | 42 | Ancien notaire | Liberté |
| Leuillet | Jean Marie Célestin | Ex clerc de notaire | Internement | |
| Lhéraud-Fafournoux | Antoine | 37 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Loulet | Pierre | Ex clerc de notaire | Algérie plus | |
| Maillet | Emile | 27 | Notaire | Algérie plus |
| Main | Jacques Alexandre | 35 | Ancien notaire | Liberté |
| Mancel | Ernest | Notaire | Expulsion | |
| Martin | Antide Pierre | 40 | Notaire | Expulsion |
| Maurin | Aristide | 28 | Clerc de notaire | Internement |
| Mensat | Joseph Emelian | 23 | Clerc de notaire | Renvoyé au parquet |
| Minvielle | Bernard Félix | 44 | Notaire | Surveillance |
| Moreau | Laurent Henry | 40 | Notaire | Eloignement |
| Morin | Joseph | 46 | Notaire | Algérie plus |
| Munich | Charles | 40 | Ancien notaire | Internement |
| Neveu | René Pierre | 46 | Ancien notaire | Surveillance |
| Nicolas | Célestin Jean Victor | Notaire, ancien maire | Liberté | |
| Oppépin | Hector | 34 | Ex notaire | Surveillance |
| Pariset | Charles François Joseph Félicien | Notaire | Surveillance | |
| Paté | Honoré | 42 | Notaire | Expulsion |
| Petit | Jean Baptiste | 44 | Ex notaire | Algérie moins |
| Petitjean | Pierre Alfred | 25 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Poron | Martin Félix | Notaire | Expulsion | |
| Pourthier | Léonard | 38 | Notaire | Internement |
| Pradié | Pierre | 79 | Ancien notaire | Internement |
| Prégent | Jacques Louis | 52 | Ex notaire | Surveillance |
| Prudhomme | Eugène | 41 | Notaire | Algérie moins |
| Prunget | Jean Baptiste Désiré | 40 | Ancien notaire | Eloignement |
| Pugens, fils | Oscar | 30 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Racine | Laurent | 46 | Ancien notaire | Internement |
| Rambourg | Pierre | 26 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Randon | Jean Baptiste | Notaire | Internement | |
| Raynaud | Jean Guillaume | 40 | Notaire | Liberté |
| Rebuffet | Benoît | 40 | Ancien notaire | Eloignement |
| Rémond | Georges Charles | 40 | Notaire | Eloignement |
| Renardet | Etienne Jean | 28 | Notaire | Expulsion |
| Ribault | Jean Baptiste | 46 | Ex notaire | Internement |
| Ricard | Pierre François | 55 | Notaire | Internement |
| Roberjot | Casimir | 22 | Clerc de notaire | Algérie moins |
| Robert | Joseph Michel | 51 | Notaire | Surveillance |
| Rocher | Etienne | 32 | Ex notaire | Algérie plus |
| Rocheton | Jean Marie | 41 | Notaire | Algérie plus |
| Roger | Pierre Philippe | 56 | Notaire | Surveillance |
| Rouchon | Léonard Michel Adrien | 46 | Notaire | Algérie plus |
| Roussel | Victor René Louis | 48 | Ex notaire | Surveillance |
| Roy | Charles François | 22 | Clerc de notaire | Internement |
| Royer | Claude Jean Louis | 31 | Notaire | Eloignement |
| Rozier | Paulin | 23 | Clerc de notaire | Algérie plus |
| Saget | Aristide Adolphe | 34 | Notaire | Algérie plus |
| Semel | Achille Désiré | 29 | Clerc de notaire | Expulsion |
| Senturel | Jean | 35 | Notaire | Algérie plus |
| Singlande | Jean | 37 | Notaire | Algérie plus |
| Soulié | Pierre Aimé | 25 | Clerc de notaire | Surveillance |
| Tartanson | Alphonse | 40 | Notaire | Algérie plus |
| Tartanson | Louis Michel Roch Alphonse | 63 | Ex notaire, propriétaire | Algérie plus |
| Tartanson | Lucien Etienne | 30 | Notaire | Algérie plus |
| Terrier | Félix | Notaire | Conseil de guerre | |
| Thenadey | Pierre | 42 | Ex notaire | Algérie moins |
| Thomas | Alexandre Louis | 36 | Notaire | Expulsion |
| Thomassin | Joseph Léonard | 43 | Notaire | Expulsion |
| Trumeau | Louis Jacques | 60 | Ex notaire | Eloignement |
| Vavasseur | Emile Benoît | 28 | Clerc de notaire | Non lieu |
| Vernet | Oscar | 34 | Notaire | Liberté |
| Veyrun | Jean Floréal | 56 | Notaire | Surveillance |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php