Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Ex instituteur".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Ailhaud | Jean François | 24 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Amouroux | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Ancelin | Louis Honoré Eugène | Ex instituteur | Internement | |
| Apard | Pierre Jean | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Arnaud | Marius | 45 | Ex instituteur | Algérie | 
| Barbelane | Pierre | 46 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Barèges | Jean Marie | 39 | Ex instituteur | Internement | 
| Bayol | Etienne | 21 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Besson | Gilbert Alexandre | 34 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Béziade | Pierre Urbain | 33 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Bignalet | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Bocquet | Jean Baptiste Hermann | 30 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Bonichon | Auguste Jean | 36 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Bonnemain | Jean | 52 | Ex instituteur | Internement | 
| Bonnet | Ange Jacques | 44 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Bonnet | Elphège | 30 | Ex instituteur | Internement | 
| Bouju | Louis | Ex instituteur | Surveillance | |
| Bourgeois | Clovis | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Burlureau | Antoine | 29 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Cavalier | Charles | 21 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Célonne | Joseph | Ex instituteur | Cayenne | |
| Challemaison (de) | Ferdinand | 43 | Ex instituteur | Liberté | 
| Chambonnière | Claude | 29 | Ex instituteur | Cayenne | 
| Collin | Benjamin | 34 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Croizer | Jean | 51 | Ex instituteur | Eloignement | 
| Daurand | François Zacharie | 51 | Ex instituteur | Internement | 
| Daure | Eugène | Ex instituteur | Algérie plus | |
| David | Pierre Louis | 36 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Duluc | Adolphe Dominique | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Fay | Louis Nicolas | 35 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Fialon | Jean Louis Victor | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Forget | Auguste Honoré | 30 | Ex instituteur | Liberté | 
| Gaude | Pierre François | 28 | Ex instituteur | Liberté | 
| Gaulon | François | 28 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Gimel | Etienne Firmin | 39 | Ex instituteur | Internement | 
| Gobert | Louis Pourçain | 40 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Granger | François Joseph | 36 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Guiraud | Dominique | 24 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Hermelin | Féreol Antoine | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Isoard | Sébastien | 49 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Laffon | Pierre Camille | 39 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Lagardère | François | 36 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Légis | Stanislas | Ex instituteur | Surveillance | |
| Lestrade | Hugues Etienne | 42 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Liénard | Vincent Auguste | 48 | Ex instituteur | Algérie | 
| Macé | Armand | 32 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Marchand | Antoine | 38 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Marmagne | François Alexandre | 24 | Ex instituteur | Liberté | 
| Mary | Pierre François Victor | Ex instituteur | Internement | |
| Massicard | Claude Alexandre | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Maurin | Jules | 22 | Ex instituteur | Liberté | 
| Ménard | Antoine | 49 | Ex instituteur | Internement | 
| Meunier | Louis Arsène | 50 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Mounier | Jean | 28 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Oullier | Jean Pierre | 44 | Ex instituteur | Liberté | 
| Pascal | Noë | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Perrault | François | 51 | Ex instituteur | Eloignement | 
| Picard | Jean | 39 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Plantier | Chéri Auguste | 35 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Pratz | Martin | 30 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Robot | Antoine | 38 | Ex instituteur | Internement | 
| Roquette | 36 | Ex instituteur | Expulsion | |
| Roux | Cyprien | 52 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Sarda | Nicolas | Ex instituteur | Internement | |
| Savard | Jean Baptiste | 42 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Siguret | Antoine | 30 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Silvestre | Alexandre | 29 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Simorre | Charles Mathieu | Ex instituteur | Surveillance | |
| Sourd | Joseph | 22 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Têtedoux | Jacques Désiré | 38 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Thévenin | Daniel | 33 | Ex instituteur | Internement | 
| Touzard | Germain Pierre | 40 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Trumelet | Jean François | 33 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Valens | Jean Antoine | 32 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Vauzelle | Antoine | 27 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Viochot | Louis | 28 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Ailhaud | Jean François | 24 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Albrand | Jean Joseph | 58 | Instituteur, ex capitaine de la garde nationale | Algérie moins | 
| Aldhui | Jean Baptiste | 37 | Instituteur privé | Surveillance | 
| Alis | Joseph | 38 | Instituteur | Internement | 
| Amouroux | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Ancelin | Louis Honoré Eugène | Ex instituteur | Internement | |
| Andrieu | Julien | 22 | Instituteur privé | Algérie moins | 
| Andrieux | Jean | 35 | Ex instituteur, cafetier | Surveillance | 
| Anizan | Bertrand | 55 | Propriétaire, ex instituteur | Surveillance | 
| Apard | Pierre Jean | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Archer | Joseph | 36 | Instituteur | Algérie moins | 
| Arnaud | Marius | 45 | Ex instituteur | Algérie | 
| Astruc | Emmanuel Joseph | 40 | Instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Aubin, dit Pimbert | Charles | 22 | Ex instituteur communal | Expulsion | 
| Aubregat | André | 48 | Instituteur | Algérie moins | 
| Auclair | Antoine | 27 | Ex instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Auger | Jean Pierre | 45 | Instituteur privé | Algérie plus | 
| Augereau | Jacques Jules | 30 | Instituteur privé | Internement | 
| Auvet, dit le Manchot | Nicolas Joseph | 20 | Instituteur | Algérie plus | 
| Bachasse | Salomon | 31 | Instituteur | Algérie moins | 
| Banne | Hippolyte | 32 | Instituteur | Algérie moins | 
| Barbaroux | Eugène | 31 | Instituteur | Internement | 
| Barbelane | Pierre | 46 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Barbière | Léon | 29 | Instituteur | Algérie plus | 
| Barèges | Jean Marie | 39 | Ex instituteur | Internement | 
| Baron | Victor | 32 | Ex instituteur et ancien conducteur ponts et chaussées | Algérie plus | 
| Basilet | Géraud | 37 | Instituteur révoqué | Surveillance | 
| Basset | Joseph | 30 | Instituteur | Internement | 
| Bayol | Etienne | 21 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Bazergues | Jean Bernard | 28 | Propriétaire, ex instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Bazin | Jacques | 32 | Instituteur | Surveillance | 
| Bellet | Antoine | 43 | Instituteur | Internement | 
| Bellissant | Antoine Rémy | 40 | Instituteur | Internement | 
| Bénard | Antoine Charles | 26 | Instituteur | Algérie moins | 
| Bermond | Jean Louis Hippolyte | 46 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Bernard | Jean | 43 | Instituteur | Surveillance | 
| Bertrand | Antoine Hubert | 40 | Instituteur primaire | Algérie plus | 
| Besson | Gilbert Alexandre | 34 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Béteille | Jean Jacques | 29 | Instituteur | Algérie plus | 
| Béziade | Pierre Urbain | 33 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Bignalet | Joseph | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Bocquet | Jean Baptiste Hermann | 30 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Boési | Charles Frédéric | 43 | Ex instituteur révoqué, journaliste | Algérie plus | 
| Bonichon | Auguste Jean | 36 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Bonnemain | Jean | 52 | Ex instituteur | Internement | 
| Bonnet | Ange Jacques | 44 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Bonnet | Elphège | 30 | Ex instituteur | Internement | 
| Bouju | Louis | Ex instituteur | Surveillance | |
| Bourdillat | Louis | 28 | Instituteur | Liberté | 
| Bourgeois | Clovis | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Boursac | Jean Julien Emile | 24 | Instituteur | Algérie plus | 
| Brenard | Blaise | Instituteur privé | Liberté | |
| Brun | Gustave | 49 | Instituteur | Algérie plus | 
| Burlureau | Antoine | 29 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Bus | Alphonse André | 46 | Instituteur | Surveillance | 
| Cabus | Victor | 41 | Instituteur | Algérie plus | 
| Capelly | Raymond | 41 | Instituteur | Algérie moins | 
| Caraset-Bourbon | Bernard | 35 | Instituteur | Algérie plus | 
| Carrail | Antoine | 25 | Instituteur | Algérie plus | 
| Cauquil | Célestin | 24 | Instituteur | Internement | 
| Causse | Antoine | 35 | Instituteur | Algérie moins | 
| Cavaillé | Jean Louis | 39 | Instituteur | Liberté | 
| Cavalier | Charles | 21 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Célonne | Joseph | Ex instituteur | Cayenne | |
| Chadefaud | François Louis | 42 | Instituteur privé | Surveillance | 
| Chahuneau | Alexandre | 32 | Instituteur communal | Eloignement | 
| Chailan | Marius Mathieu | 39 | Instituteur privé | Internement | 
| Challemaison (de) | Ferdinand | 43 | Ex instituteur | Liberté | 
| Chambonnière | Claude | 29 | Ex instituteur | Cayenne | 
| Chapus | Jean | 26 | Instituteur | Algérie plus | 
| Chauvin | Ferdinand | 26 | Instituteur communal | Algérie moins | 
| Chauvin | Frédéric | 29 | Instituteur communal | Algérie moins | 
| Chauvin | Louis | 29 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Chenenaille | Annet | 45 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Chirol | François | 34 | Instituteur | Algérie moins | 
| Clary | Lucien Guillaume | 49 | Instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Collin | Benjamin | 34 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Colombier | François | 60 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Cornillon | Louis | Instituteur révoqué | Cayenne | |
| Corréard | Léon | 30 | Instituteur | Liberté | 
| Coudray | Joseph | 24 | Instituteur primaire | Internement | 
| Cougongle | Pierre | 23 | Instituteur | Algérie moins | 
| Coulomb | Pons Henry | 29 | Instituteur | Algérie moins | 
| Courdesse | Léon | 27 | Instituteur | Algérie moins | 
| Courret | André | 55 | Instituteur | Algérie plus | 
| Couture | Jean | 29 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Couyot | Jean | 35 | Instituteur et épicier | Internement | 
| Crémilleux | Jean Pierre | 27 | Instituteur | Internement | 
| Croizer | Jean | 51 | Ex instituteur | Eloignement | 
| Dagomer | Pierre Timoléon | 42 | Instituteur révoqué | Surveillance | 
| Dauberset | Auguste Renault | 46 | Instituteur | Renvoyé au parquet | 
| Dauphin | Georges | 34 | Instituteur | Expulsion | 
| Daurand | François Zacharie | 51 | Ex instituteur | Internement | 
| Daure | Eugène | Ex instituteur | Algérie plus | |
| David | Pierre Louis | 36 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Decluny | Joseph | Instituteur | Algérie plus | |
| Delamare | Albin Alexis | 39 | Instituteur privé | Surveillance | 
| Delarebeyrette | Antoine Sylvain Benoit ou Joseph François | 35 | Ex instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Deler | Victor Jean | 42 | Instituteur privé | Algérie plus | 
| Delpy | Arnaud | 40 | Instituteur | Algérie plus | 
| Derbès | Etienne | 28 | Instituteur | Internement | 
| Devès | Pierre | 54 | Instituteur | Algérie plus | 
| Deyres, père | Louis | 44 | Instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Dorellon | Jean Feriol | 33 | Instituteur privé | Algérie moins | 
| Dubosc | Instituteur | Non lieu | ||
| Duluc | Adolphe Dominique | Ex instituteur | Algérie plus | |
| Dumas | Jean Pierre | 47 | Instituteur | Algérie moins | 
| Dupuis | Augustin | 37 | Instituteur | Surveillance | 
| Duvivier | Antony | 40 | Instituteur | Algérie plus | 
| Echard | Jean Baptiste | 38 | Instituteur | Expulsion | 
| Eroles | Marcel | 33 | Instituteur | Internement | 
| Espinasse | François | Instituteur privé | Liberté | |
| Fabre | Ferdinand | 23 | Instituteur | Algérie moins | 
| Fabre | Joseph Honoré | 28 | Instituteur | Algérie moins | 
| Fabre | Louis Joseph | 37 | Instituteur | Eloignement | 
| Fargues | Maurice | 35 | Instituteur | Expulsion | 
| Fay | Louis Nicolas | 35 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Féraud | Benjamin | 23 | Instituteur | Algérie plus | 
| Féron | Jean Baptiste | 37 | Instituteur | Algérie moins | 
| Fialon | Jean Louis Victor | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Fiston | François Charles Ernest | 28 | Instituteur | Liberté | 
| Fity | Jean Baptiste | 43 | Instituteur | Internement | 
| Forget | Auguste Honoré | 30 | Ex instituteur | Liberté | 
| Forget | Eugène Jules | 32 | Instituteur | Police correctionnelle | 
| Françon | Claude | 50 | Instituteur privé | Liberté | 
| Frappat | Eugène | Instituteur révoqué | Expulsion | |
| Fressinaud | Pierre | 38 | Instituteur révoqué | Internement | 
| Frison | Antoine | 51 | Instituteur révoqué | Surveillance | 
| Froumentier | Jean Pierre | 52 | Ex instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Garcin | Instituteur | Algérie moins | ||
| Gascuel | Siméon Victor | 22 | Instituteur | Algérie plus | 
| Gaude | Pierre François | 28 | Ex instituteur | Liberté | 
| Gaulon | François | 28 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Gauzin | César | 24 | Instituteur public, secrétaire de mairie | Algérie plus | 
| Georges | Jean Baptiste | 34 | Ancien instituteur | Algérie moins | 
| Gerberon | Thomas Michel | 42 | Instituteur | Liberté | 
| Gimel | Etienne Firmin | 39 | Ex instituteur | Internement | 
| Girardot | Claude Martin | 31 | Instituteur révoqué | Expulsion | 
| Giraudon | Pierre Denis | 36 | Instituteur | Liberté | 
| Gobert | Louis Pourçain | 40 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Gordes | Marc François | 36 | Instituteur | Expulsion | 
| Goudounèche | Léon | 44 | Instituteur | Expulsion | 
| Granger | François Joseph | 36 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Grégoire | Georges Jean | 28 | Instituteur | Expulsion | 
| Gresse, dit Picard | Auguste | 26 | Instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Guiblain | Jean Louis Appolinaire | Instituteur et adjoint | Algérie moins | |
| Guimard | Pierre Claude | 45 | Ex instituteur révoqué | Algérie | 
| Guiraud | Dominique | 24 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Guland, père | Théophile | 43 | Instituteur privé | Algérie plus | 
| Herluison | Spire Etienne | 50 | Instituteur privé | Non lieu | 
| Hermand | Désiré Théophile | 33 | Ancien instituteur | Internement | 
| Hermelin | Féreol Antoine | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Hubert | Julien Dasmacène | 48 | Instituteur révoqué, géomètre | Internement | 
| Hue | Onésime Alphonse Emile | 25 | Instituteur | Liberté | 
| Icard | Emmanuel Louis | 43 | Instituteur | Algérie plus | 
| Isoard | Sébastien | 49 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Issaurat | Cyprien Pierre | 26 | Ancien instituteur | Algérie plus | 
| Jacquemart | Jean Joseph | 45 | Ancien instituteur | Expulsion | 
| Jacquemin | François | 36 | Instituteur | Internement | 
| Jacquet | Jean Gaspard | 51 | Instituteur démissionnaire | Non lieu | 
| Jalabert | François | 35 | Ex instituteur révoqué | Conseil de guerre | 
| Jaloux | Joseph | 69 | Instituteur révoqué | Algérie plus | 
| Janvrin | Louis Abraham | 36 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Jean | Quirin Isidore | 55 | Instituteur | Algérie moins | 
| Jullian | Christophe | 26 | Instituteur | Internement | 
| Jullien | André | 44 | Instituteur | Liberté | 
| Labadie | Antoine | 32 | Instituteur | Algérie plus | 
| Lacroix | Denis Nicolas | 49 | Instituteur | Police correctionnelle | 
| Laffon | Pierre Camille | 39 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Lagardère | François | 36 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Lajaunie | Pierre | 43 | Instituteur privé | Surveillance | 
| Lanquine | Jean | 35 | Instituteur | Expulsion | 
| Lapeyre | Louis | Instituteur | Surveillance | |
| Lartigue | Pierre Gustave | 31 | Instituteur | Expulsion | 
| Laudet | Jean Baptiste | 31 | Instituteur privé | Liberté | 
| Laurent | François | 45 | Instituteur | Internement | 
| Laurent | Prosper Constantin | 32 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Lauze | André | 50 | Instituteur | Eloignement | 
| Laverny | Jean Camille | Instituteur | Algérie plus | |
| Léger | Pierre Marcelin | 41 | Instituteur | Internement | 
| Légis | Stanislas | Ex instituteur | Surveillance | |
| Lestrade | Hugues Etienne | 42 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Liénard | Vincent Auguste | 48 | Ex instituteur | Algérie | 
| Macé | Armand | 32 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Mallet, dit d'Hubert | Louis | 34 | Instituteur | Algérie moins | 
| Marchand | Antoine | 38 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Marchand | Louis Jacques François | 46 | Instituteur | Algérie moins | 
| Marmagne | François Alexandre | 24 | Ex instituteur | Liberté | 
| Marres | Louis | 27 | Propriétaire, ex instituteur | Algérie plus | 
| Martin | Michel | 43 | Instituteur suspendu | Surveillance | 
| Martin | Natal | 44 | Instituteur | Algérie plus | 
| Mary | Pierre François Victor | Ex instituteur | Internement | |
| Massicard | Claude Alexandre | 44 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Masson | Jean Baptiste | 35 | Ancien instituteur | Internement | 
| Mathieu | Jules | 23 | Ex instituteur, chef de chantier | Algérie plus | 
| Maurin | Jules | 22 | Ex instituteur | Liberté | 
| Mayol | François | 22 | Instituteur révoqué | Surveillance | 
| Mazarguilh | Bernard | 37 | Instituteur révoqué | Internement | 
| Ménard | Antoine | 49 | Ex instituteur | Internement | 
| Merle | Félix | 58 | Instituteur | Renvoyé au parquet | 
| Merle | Pierre | 26 | Instituteur primaire | Algérie plus | 
| Meunier | Louis Arsène | 50 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Morizot | Nicolas | 32 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Mougès | Bernard Gabriel | 60 | Agent d'affaires, ex instituteur | Algérie plus | 
| Mounier | Jean | 28 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Mousnier | Jean | 35 | Instituteur | Eloignement | 
| Murat | Ferdinand Honoré | 24 | Instituteur | Surveillance | 
| Neuhardt | Jacques | 41 | Ancien instituteur | Police correctionnelle | 
| Orvoire | Jean | Instituteur révoqué | Surveillance | |
| Oullier | Jean Pierre | 44 | Ex instituteur | Liberté | 
| Pagès-Xatard | Jean | 41 | Instituteur | Expulsion | 
| Pascal | Noë | 35 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Paulhan | Louis | Instituteur | Liberté | |
| Péna | Frédéric Adrien | 23 | Instituteur | Liberté | 
| Perrault | François | 51 | Ex instituteur | Eloignement | 
| Perrenot | Jean Baptiste Eugène | 26 | Instituteur | Algérie plus | 
| Petelot | Pierre Valentin | 41 | Ancien instituteur | Eloignement | 
| Petetin | Denis Hubert | 46 | Ex prêtre, instituteur | Algérie plus | 
| Picard | Jean | 39 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Piche | Pierre | 58 | Instituteur | Algérie plus | 
| Planel | Jean Pierre Etienne | 23 | Instituteur | Surveillance | 
| Planès, dit Faucette | François | 35 | Instituteur | Algérie moins | 
| Plantier | Chéri Auguste | 35 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Poillevey, père | Jean Joseph | 42 | Instituteur | Expulsion | 
| Pommier | Louis Edmond | 39 | Instituteur | Liberté | 
| Porte | Pierre Jean Baptiste | 38 | Propriétaire ex Instituteur | Police correctionnelle | 
| Pratz | Martin | 30 | Ex instituteur | Expulsion | 
| Puig | Joseph | 35 | Instituteur | Algérie plus | 
| Rebattu | Jean André | 37 | Instituteur | Liberté | 
| Repaux | François Louis | 40 | Ancien instituteur | Algérie moins | 
| Riboulet | Sébastien Philibert | 25 | Cabaretier et instituteur | Cayenne | 
| Robert | Jean | 35 | Instituteur | Algérie moins | 
| Robot | Antoine | 38 | Ex instituteur | Internement | 
| Roche | Joseph | 24 | Instituteur | Algérie moins | 
| Roquette | 36 | Ex instituteur | Expulsion | |
| Roux | Cyprien | 52 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Roux | Jean Pierre Grégoire | 58 | Instituteur privé | Internement | 
| Rouzeau | Jean Protaix | 45 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Sablairolles | François | 51 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Saint-Jean (de) | Jean Marie | 26 | Instituteur | Conseil de guerre | 
| Sarda | Nicolas | Ex instituteur | Internement | |
| Sauty | Henry | 45 | Instituteur | Algérie plus | 
| Savard | Jean Baptiste | 42 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Savart | Jean Baptiste | 41 | Instituteur | Expulsion | 
| Schmitt | François Joseph | 37 | Ex instituteur journaliste | Expulsion | 
| Senac | Jean Marie | 60 | Instituteur révoqué | Algérie moins | 
| Siégès | Vincent | 45 | Instituteur privé | Algérie moins | 
| Siguret | Antoine | 30 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Silvestre | Alexandre | 29 | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Simorre | Charles Mathieu | Ex instituteur | Surveillance | |
| Soubrié | Jean Baptiste | 51 | Instituteur privé | Algérie plus | 
| Soulé | Jean Louis | 26 | Instituteur | Internement | 
| Sourd | Joseph | 22 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Tanazac | Vital | 44 | Instituteur | Algérie plus | 
| Têtedoux | Jacques Désiré | 38 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Thévenin | Daniel | 33 | Ex instituteur | Internement | 
| Toumieu | Hector Pierre | 28 | Instituteur | Internement | 
| Touzard | Germain Pierre | 40 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Travers | Louis | 40 | Instituteur | Surveillance | 
| Tréjaud | Jean Baptiste | 24 | Instituteur privé | Algérie plus | 
| Trumelet | Jean François | 33 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Turlan | Jean | 46 | Instituteur et géomètre | Algérie moins | 
| Urdy | Pierre Auguste | 34 | Instituteur | Liberté | 
| Valens | Jean Antoine | 32 | Ex instituteur | Surveillance | 
| Valès | Jean | 27 | Instituteur Professeur | Liberté | 
| Vauzelle | Antoine | 27 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Venne | Louis Théophile | 40 | Instituteur | Liberté | 
| Vidal | Narcisse | 36 | Instituteur | Algérie plus | 
| Vinet | Pierre André | 50 | Instituteur | Algérie plus | 
| Viochot | Louis | 28 | Ex instituteur | Algérie plus | 
| Waroquet | Philippe Auguste | 32 | Instituteur | Liberté | 
| Willard | Claude | 37 | Instituteur | Algérie moins | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php