Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Ex Représentant".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Cassal | Hugues Charles Stanislas | 33 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Cavaignac | Eugène | 49 | Ex Représentant | |
| Delbetz | Pierre Joseph Théophile | 33 | Ex Représentant | |
| Esquiros | Alphonse | 38 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Faure | Joseph | 45 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Greppo | Jean Louis | 41 | Ex Représentant | Cayenne | 
| Guilgot | Pierre Charles | 48 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Huguenin | Auguste Jean François | 37 | Ex Représentant | Eloignement | 
| Joigneaux | Pierre | 37 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Joly, père | Jean François | 61 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Labrousse | Emile | 53 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Lafon | Pierre | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Lagrange | Charles | 47 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Martin | Louis Alexandre | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Michot | Jules François | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Nadaud | Martin | 36 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Roger, dit Nord | Edouard Léon | 46 | Ex Représentant | |
| Versigny | Jean Baptiste | 32 | Ex Représentant | Eloignement | 
| Vidal | François | 39 | Ex Représentant | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Astoin | Louis | 30 | Portefaix, ex représentant | Internement | 
| Cassal | Hugues Charles Stanislas | 33 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Cavaignac | Eugène | 49 | Ex Représentant | |
| Combier | Pierre Alexandre | 53 | Avocat, ex Représentant | Expulsion | 
| Delbetz | Pierre Joseph Théophile | 33 | Ex Représentant | |
| Esquiros | Alphonse | 38 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Faure | Joseph | 45 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Forel, dit Carlos | Pierre Louis Joseph Charles | Manufacturier, ex représentant montagnard | Expulsion | |
| Greppo | Jean Louis | 41 | Ex Représentant | Cayenne | 
| Guilgot | Pierre Charles | 48 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Huguenin | Auguste Jean François | 37 | Ex Représentant | Eloignement | 
| Joigneaux | Pierre | 37 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Joly, père | Jean François | 61 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Labrousse | Emile | 53 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Lafon | Pierre | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Lagrange | Charles | 47 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Lanson | Félix Alfred | 38 | Représentant d'une maison de commerce | Algérie moins | 
| Malenfant | Louis Stanislas | 33 | Représentant de commerce | Non lieu | 
| Martin | Louis Alexandre | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Michot | Jules François | 46 | Ex Représentant | Algérie plus | 
| Nadaud | Martin | 36 | Ex Représentant | Expulsion | 
| Pilliard | Claude | 38 | Représentant de commerce | Surveillance | 
| Roger, dit Nord | Edouard Léon | 46 | Ex Représentant | |
| Thomas | Clément | 41 | Ex Représentant à la Constituante | Expulsion | 
| Versigny | Jean Baptiste | 32 | Ex Représentant | Eloignement | 
| Vidal | François | 39 | Ex Représentant | |
| Violard | 34 | Ex représentant de commerce | Surveillance | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php