Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Recherche par commune de domicile en banlieue parisienne (Seine moins Paris)
Liste des poursuivis classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Gruau | Joseph Frédéric | 44 | Blanchisseur | Liberté |
Lacroix | Auguste Joseph | 23 | Blanchisseur | Non lieu |
Lavaux | Emile Maurice | 25 | Blanchisseur | Surveillance |
Allex | Jean Ferdinand | 35 | Bourrelier | Liberté |
Corbière | Charles | 32 | Chimiste | Liberté |
Mesléart | Jean Marie | 24 | Domestique | Liberté |
Lacroix | Denis Nicolas | 49 | Instituteur | Police correctionnelle |
Venne | Louis Théophile | 40 | Instituteur | Liberté |
Gonord | Jacques Désiré | 33 | Jardinier | Internement |
Rivet | Edme | 37 | Jardinier | Renvoyé au parquet |
Barré | Alexis Célestin | 19 | Journalier | Non lieu |
Poussier, dit Lafrance | Jean Marie | 37 | Maçon | Internement |
Trompette | Agnan François | 42 | Marchand de vins | Internement |
Mercier | Charles Onésime | 32 | Menuisier | Liberté |
Ravanne | Henri Charles | 39 | Menuisier | Algérie moins |
Vernon | Aristide Louis | 42 | Menuisier | Surveillance |
Mirey | Charles | 22 | Passementier | Liberté |
Monmusseau | Noël | 52 | Peintre en bâtiments | Police correctionnelle |
Cavanne | Emmanuel Marc | 46 | Tailleur de pierres | Non lieu |
Laveissière | Pierre Isidore | 40 | Teinturier | Renvoyé au parquet |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php