Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Banque et assurances".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Arbouin | Jean | 51 | Agent d'affaires | Algérie plus |
| Arnaud, dit Cadet Arnault | 56 | Agent d'affaires | Internement | |
| Auger | Adolphe Victor Michel | 29 | Agent d'assurances | Non lieu |
| Averos | Augustin | 56 | Homme d'affaires | Expulsion |
| Bariteaud | Adam Thomas | 38 | Agent d'affaires | Algérie plus |
| Barralier | François Hippolyte | 36 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Baudet | Jacques Isidore | 65 | Agent d'assurances | Surveillance |
| Bécriaux | Louis Ange | 34 | Caissier | Liberté |
| Berthe | François | 37 | Homme d'affaires | Algérie moins |
| Blot, fils | Henry | Agent d'assurances | Algérie moins | |
| Bolle | Gustave Antoine | 45 | Banquier, juge tribunal de commerce | Eloignement |
| Bonetti | Joseph Antoine | 56 | Agent d'affaires | Liberté |
| Bonhomme | Jules Scipion | 41 | Banquier | Algérie moins |
| Bornay | Auguste | 35 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Boulier | Joseph | 58 | Ex banquier | Internement |
| Bourgeois | Jean Baptiste | 50 | Agent d'affaires | Liberté |
| Bouzique | Paul Gatien | 33 | Propriétaire et agent d'assurances | Surveillance |
| Brédif, père | Agent d'affaires | Police correctionnelle | ||
| Bureau | Pierre | 52 | Ex banquier | Internement |
| Caille | César | 54 | Agent d'affaires | Algérie plus |
| Cayrol | Jean Pierre Léon | 38 | Caissier | Surveillance |
| Clergeau | Jean Guillaume Fulcrand | 38 | Commis banquier | Algérie moins |
| Coriez, dit Cordier | Pierre François | 32 | Caissier | Expulsion |
| Coumer | Jean Conrad | 51 | Chef de comptabilité au Comptoir national | Algérie plus |
| Culty | Jean Louis | 27 | Homme d'affaires de Mr Crémieux | Algérie plus |
| Decoeur | Louis Simon Henry | 36 | Agent d'affaires | Liberté |
| Delbard | Auguste Antoine | 50 | Directeur d'assurances | Liberté |
| Descatte | Eugène | 25 | Sous directeur de la banque d'échange | Internement |
| Deullin | Eugène | 24 | Banquier | Surveillance |
| Dubruel | Gaspard | 47 | Agent de change | Internement |
| Dupont | Alexandre | 35 | Agent d'assurances | Expulsion |
| Estenave | Paul | 44 | Directeur d'assurances | Liberté |
| Estieux | Antoine | 42 | Agent d'affaires | Liberté |
| Fabre | Joseph | 68 | Banquier, entrepreneur de messageries | Expulsion |
| Falletot | Nicolas Dominique | 37 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Ferrain | Jean Baptiste | 32 | Courtier d'assurances | Eloignement |
| Fillion | Alfred Laurent | 27 | Courtier d'assurances | Algérie plus |
| Foucault | Eugène | 41 | Agent d'assurances | Surveillance |
| Fouquet | Jean Henry | 36 | Banquier | Surveillance |
| Frayssinet | Jean Louis | 25 | Agent d'assurances | Expulsion |
| Fuzet, père | Jean Baptiste Victor | 66 | Faiseur d'affaires | Surveillance |
| Galteyriès | Constantin Marie Louis Emile | 28 | Banquier | Expulsion |
| Garceau | Cadet Laurent | 47 | Propriétaire, homme d'affaires | Internement |
| Garrigues | Jean Ulysse | 47 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Gasselin-Morandière | 47 | Caissier | Surveillance | |
| Girard | Jacques Martin | 40 | Inspecteur d'assurances | Police correctionnelle |
| Goin | Claude François Eugène | 31 | Commis de banque | Expulsion |
| Gois | Emile | 23 | Agent d'affaires | Algérie plus |
| Guillier | François Julien Alexandre | 63 | Courtier d'assurances | Renvoyé au parquet |
| Guyot | Edouard | 47 | Agent d'assurances | Surveillance |
| Henrionnet | Mathieu Louis | 37 | Agent d'affaires | Internement |
| Jeandot | Antoine | 39 | Ancien homme d'affaires | Algérie plus |
| Lagrange | Jacques | 43 | Agent d'affaires | Algérie plus |
| Laparre | Jean | 37 | Ancien banquier | Algérie moins |
| Laurent | Louis Jean Pierre | 36 | Agent d'assurances | Algérie plus |
| Laussel | Antonin | 20 | Commis banquier | Algérie plus |
| Leclerc | Louis | 37 | Agent d'assurances | Surveillance |
| Leclerc | Michel | 27 | Employé de banque | Renvoyé au parquet |
| Lécluse | Charles | 25 | Agent d'affaires | Surveillance |
| Lefèbvre | Edouard | 39 | Agent principal d'assurances | Algérie moins |
| Lemoins | Alexandre | 39 | Caissier | Algérie plus |
| Lenormand | Agent d'affaires | Liberté | ||
| Maillet | René François | 45 | Agent d'affaires | Surveillance |
| Martinet | Louis Laurent | 33 | Agent d'assurances | Algérie moins |
| Montenot | Pierre Jean Baptiste | 44 | Agent d'affaires | Internement |
| Morey | Jean Baptiste | 57 | Agent d'assurances | Liberté |
| Morin | Antoine Napoléon | 43 | Homme d'affaires | Liberté |
| Mougès | Bernard Gabriel | 60 | Agent d'affaires, ex instituteur | Algérie plus |
| Pandelé | Jean | 58 | Homme d'affaires | Expulsion |
| Parent | Joubert | 52 | Caissier | Internement |
| Perret | Pierre Gabriel | 37 | Commis d'assurances | Algérie moins |
| Poulain | Joseph Amédée | 38 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Raspail | Gustave | 26 | Agent d'affaires | Liberté |
| Raymond | Gustave Alphonse | 40 | Banquier | Expulsion |
| Rottier | Paul | 25 | Agent d'assurances de l'Equitable | Surveillance |
| Salles | Auguste François Barthélémy | 27 | Commis de banque et propriétaire | Liberté |
| Sédillon | Eugène | 39 | Agent d'affaires | Liberté |
| Sestier | Joseph Antoine | 44 | Homme d'affaires | Algérie moins |
| Somma | François | 39 | Agent d'affaires | Algérie moins |
| Soulié | Jean Baptiste | 43 | Agent d'assurances | Algérie plus |
| Thierry-Denaud | Nicolas | 37 | Agent d'affaires | Surveillance |
| Thirifocq | Louis | 38 | Agent d'assurances | Expulsion |
| Tillon | Joseph | 50 | Agent d'assurances | Surveillance |
| Trouvé | Edouard | 42 | Commis de banque | Internement |
| Viennet | Jean Baptiste | 29 | Caissier | Internement |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php