Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Agriculteur, conseiller municipal".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Arnoux | Jean | 41 | Agriculteur, conseiller municipal | Liberté |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Alibert | Théodore Valentin | 39 | Agriculteur | Surveillance |
Amayenc | Etienne Ferréol | 32 | Agriculteur | Surveillance |
Arnoux | Jean | 41 | Agriculteur, conseiller municipal | Liberté |
Belin | Adolphe Louis | 48 | Conseiller municipal | Algérie moins |
Billard | Gilbert | 36 | Agriculteur | Cayenne |
Blacas | Salomon | 45 | Agriculteur | Algérie moins |
Blanc de Saint-Laurent | Isidore Antoine André Edmond | 49 | Propriétaire, conseiller général | Internement |
Bourgeois | François | 36 | Agriculteur | Algérie moins |
Bourgue | Pierre Joseph | 47 | Cultivateur, conseiller municipal | Internement |
Bouteuil | Martin | 52 | Agriculteur | Surveillance |
Bravard | Jules Pierre | 35 | Ex conseiller de préfecture, avocat | Expulsion |
Cerdon | Louis Charles | Conseiller municipal | Algérie moins | |
Chiboys | François Hippolyte | 32 | Conseiller municipal | Expulsion |
Combal | Casimir | 49 | Agriculteur | Liberté |
Cornillon | Antoine | 47 | Cultivateur, conseiller municipal | Liberté |
Courdurier | Henri | 48 | Propriétaire, conseiller municipal | Non lieu |
Dechaud | Nolas Marie Gaëtan | 47 | Agriculteur | Surveillance |
Dejean, dit Lunette | André | 60 | Agriculteur | Algérie plus |
Delapeyre | Hippolyte | 25 | Agriculteur | Algérie moins |
Delhorme | Jean Alexandre | Conseiller de préfecture | Expulsion | |
Denizot | Gilbert | 47 | Propriétaire, conseiller municipal | Surveillance |
Dentre | André | 21 | Agriculteur | Algérie moins |
Despales | Félix | 30 | Agriculteur | Internement |
Dulsou | Jean Paul | 31 | Agriculteur | Surveillance |
Durand | Adrien | 40 | Agriculteur | Internement |
Extran | Jean | 44 | Cultivateur et conseiller municipal | Algérie plus |
Fabre | Alphonse | 28 | Agriculteur | Liberté |
Ganibel | Anselme | 50 | Agriculteur journalier | Algérie plus |
Gardelle | Prosper Casimir | 42 | Agriculteur | Algérie plus |
Gillot | Antoine Victor | 45 | Médecin, membre du conseil municipal | Eloignement |
Gilly | Toussaint | 56 | Propriétaire agriculteur | Algérie plus |
Girard | Antoine Alonzo | 38 | Agriculteur | Algérie plus |
Giraud | Marcellin | 24 | Agriculteur | Algérie plus |
Granon | Jean Antoine | 53 | Agriculteur | Algérie moins |
Grillon | César | 24 | Agriculteur | Surveillance |
Guieu | Hippolyte | 37 | Agriculteur | Surveillance |
Lafond, dit Lapin | Baptiste | 33 | Agriculteur | Algérie moins |
Lasartigues, père | Antoine | 58 | Agriculteur | Surveillance |
Laugier, dit Denoize | Jacques | 44 | Agriculteur | Algérie plus |
Loiseau | Louis | 51 | Propriétaire, conseiller municipal | Algérie moins |
Macary | Barthélémy | 60 | Agriculteur | Algérie plus |
Martinet | Jean Michel | 49 | Propriétaire agriculteur | Surveillance |
Mathieu | Jean | 38 | Agriculteur | Surveillance |
Maury | Nicolas | 35 | Agriculteur | Algérie plus |
Maury | Simon | 36 | Agriculteur | Algérie plus |
Mercadier | Jean | 32 | Cultivateur, conseiller municipal | Algérie plus |
Montjeaux | Adolphe | 22 | Agriculteur | Algérie moins |
Nouguier | Zéphelin | 33 | Agriculteur | Liberté |
Pagès, fils de Jean | Jean Marie | Agriculteur | Surveillance | |
Paulet, dit Baroche | François | Agriculteur | Liberté | |
Pellegry | Eugène | 40 | Propriétaire, agriculteur | Algérie moins |
Perre, dit Ganache | Joseph | 41 | Agriculteur | Internement |
Piétresson | Saint-Aubin Pierre François | 66 | Popriétaire agriculteur | Liberté |
Poisson | Adrien Gabriel | 46 | Agriculteur | Internement |
Redon | Etienne Antoine | 49 | Agriculteur | Surveillance |
Roche | Pierre Michel | 45 | Agriculteur | Surveillance |
Roubaud | Joseph Jacques | 28 | Agriculteur | Liberté |
Sablier | Louis | 35 | Agriculteur | Algérie plus |
Sicard | Joseph | 33 | Agriculteur | Algérie moins |
Sylva | Emile | 31 | Membre du conseil municipal | Internement |
Tochou, dit Messine | Balthazar | 32 | Agriculteur | Police correctionnelle |
Tournissa | Edouard Jean Baptiste | 20 | Agriculteur | Surveillance |
Verdier | Martin | 46 | Cultivateur, conseiller municipal | Algérie moins |
Vigne, fils | Joseph | 25 | Agriculteur | Surveillance |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php