Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851

Composition de la population poursuivie

Répartition par sexe

Effectifs %
Femmes 190 0,7
Hommes 26 699 99,3

Répartition par catégories d’âge

Nombre Pourcentages
Groupes d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes
Moins de 15 ans 20
0,1 0,0
15-19 ans 774 3 3,1 1,8
20-24 ans 3 032 28 12,2 16,7
25-29 ans 4 220 29 17,0 17,3
30-34 ans 4 418 33 17,8 19,6
35-39 ans 4 215 20 17,0 11,9
40-44 ans 3 306 16 13,3 9,5
45-49 ans 2 223 18 9,0 10,7
50-54 ans 1 459 4 5,9 2,4
55-59 ans 669 14 2,7 8,3
60-64 ans 304 1 1,2 0,6
65-69 ans 94 2 0,4 1,2
70-74 ans 26
0,1 0,0
75 ans et plus 10
0,0 0,0
Effectif 24 770 168 100,0 100,0

Secteurs d’activité professionnelle des poursuivis (hommes)

Répartition par secteurs d’activité de l’ensemble des poursuivis et des seuls transportés

Type d'activité Ensemble Transportés
Nombre % Nombre %
Agriculture 5949 23,0 1393 22,6
Industrie 11862 45,8 3062 49,7
Mines et carrières 193 0,7 47 0,8
Taille des pierres 285 1,1 79 1,3
Bâtiment 1609 6,2 429 7,0
Ameublement 1085 4,2 258 4,2
Bois 450 1,7 131 2,1
Céramique et porcelaine 153 0,6 36 0,6
Verre 26 0,1 3 0,0
Cuirs et peaux 1567 6,1 421 6,8
Textile 1136 4,4 330 5,4
Vêtement 1044 4,0 277 4,5
Papier et carton 30 0,1 4 0,1
Imprimerie, Livre 198 0,8 27 0,4
Alimentation 283 1,1 58 0,9
Chimie 81 0,3 24 0,4
Métaux ordinaires 1456 5,6 385 6,3
Métaux précieux 159 0,6 30 0,5
Carrosserie 206 0,8 42 0,7
Articles de Paris 179 0,7 35 0,6
Divers 264 1,0 52 0,8
Industrie. Non précisé 1458 5,6 394 6,4
Commerce 3269 12,6 737 12,0
Banque et assurances 85 0,3 20 0,3
Négoce 233 0,9 37 0,6
Aliments 1638 6,3 393 6,4
Commerces divers 1241 4,8 275 4,5
Commerce. Non précisé 72 0,3 12 0,2
Transports 567 2,2 141 2,3
Batellerie, marine 86 0,3 13 0,2
Transports, roulage 339 1,3 94 1,5
Manutention 108 0,4 30 0,5
Chemins de fer 34 0,1 4 0,1
Administration 583 2,3 139 2,3
Administration 453 1,7 105 1,7
Routes et chaussées 126 0,5 34 0,6
Administration. Non précisé 4 0,0
0,0
Professions libérales 1892 7,3 338 5,5
Clergé 38 0,1 7 0,1
Enseignement 407 1,6 107 1,7
Professions libérales 876 3,4 142 2,3
Professions médicales 430 1,7 51 0,8
Artistes 141 0,5 31 0,5
Armée 140 0,5 35 0,6
Services 215 0,8 37 0,6
Indéterminé 1410 5,4 276 4,5
Effectif analysé 25887 100,0 6158 100,0

Part du secteur agricole parmi les poursuivis

Domicile des parisiens poursuivis

Répartition par grandes zones

Zones Nombre %
Paris 2 220 78,3
Ceinture de Paris 311 11,0
Autres communes de la Seine 305 10,8
Ensemble de la Seine 2 836 100,0

Répartition par quartiers de résidence des poursuivis habitant Paris

Répartition par arrondissements de résidence des poursuivis habitant Paris




Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝ Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018) Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018, URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php