Les transportés
Répartition des antécédents judiciaires par nature de poursuites
    Les antécédents (poursuites, condamnations) sont pris en compte
    par les commissions pour le choix des mesures, notamment la transportation
    en Guyane qui vise les repris de justice.
| Ensemble | Transportés en Guyane | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de poursuites | Nombre | % | Nombre | % | 
| Chasse, pêche, délits ruraux | 337 | 9,4 | 7 | 3,2 | 
| Outrages, rébellion | 663 | 18,4 | 24 | 11,0 | 
| Faits politiques | 975 | 27,1 | 33 | 15,1 | 
| Autres | 1623 | 45,1 | 154 | 70,6 | 
| Ensemble | 3598 | 100,0 | 218 | 100,0 | 
Origine départementale des transportés en Guyane
 
            État des transportés en Algérie et arrivés
            à leur destination (fin mai, début décembre 1852,
            Service historique de la Défense, 7 J 83)
    Note : il reste à Paris, environ 200 et à Marseille, 600. Un
    convoi de 330 est préparé pour le 5 décembre à
    Marseille.
| Port d'embarquement | Navires | Date des départs | Port de débarquement | Effectif de chaque convoi | 
|---|---|---|---|---|
| Brest | Mogador | 11/3/1852 | Alger | 321 | 
|  | Christophe Colomb | 12/3/1852 | Alger | 350 | 
|  | Magellan | 18/4/1852 | Alger | 401 | 
|  | Mogador | 22/5/1852 | Alger | 492 | 
|  | Bertholet | 22/5/1852 | Alger | 202 | 
| Sète | Dauphin | 25/2/1852 | Alger | 133 | 
|  | Grondeur | 16/3/1852 | Alger | 211 | 
|  | L'Eclaireur | 23/3/1852 | Alger | 196 | 
|  | Grondeur | 25/3/1852 | Alger | 222 | 
|  | L'Eclaireur | 10/4/1852 | Bone | 174 | 
|  | Requin | 12/4/1852 | Alger | 207 | 
|  | Requin | 25/4/1852 | Alger | 218 | 
|  | L'Eclaireur | 26/4/1852 | Alger | 163 | 
|  | L'Eclaireur | 08/5/1852 | Bone | 160 | 
| Port-Vendres | Asmodée | 15/3/1852 | Bone | 285 | 
| Blaye | L'Isly | 06/4/1852 | Oran | 350 | 
|  | Le Colbert | 12/4/1852 | Oran | 107 | 
| Marseille ou Toulon | Le Labrador | 02/3/1852 | Alger | 298 | 
|  | Pluton | 08/5/1852 | Oran | 312 | 
|  |  |  |  | 4802 | 
Origine départementale des transportés en Algérie
 
    Comptage du total des arrivées depuis le début de la
    transportation à la date du rapport, effectif présent à la
    même date)
    
(d’après les rapports de situation, Service historique de la
    Défense, 7 J 83)
| Situation au : | Total des arrivées | Effectif | 
|---|---|---|
| 31/07/1852 | 6037 | 5504 | 
| 01/02/1853 | 6139 | 3781 | 
| 15/02/1853 | 6139 | 2219 | 
| 30/06/1853 | 6201 | 1841 | 
| 31/12/1853 | 6212 | 1570 | 
| 30/06/1854 | 6224 | 1267 | 
| 31/12/1854 | 6227 | 984 | 
| 30/06/1855 | 6234 | 819 | 
| 31/12/1855 | 6243 | 801 | 
| 01/04/1856 | 6247 | 795 | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php