Les grâces
Grâces accordées par les commissaires extraordinaires du
gouvernement
(d’après leurs listes conservées aux Archives nationales,
BB/22/129, Service historique de la Défense, G/8/200 pour le Cher).
Pourcentage calculé sur les condamnés (hormis les placés en
surveillance). Le travail du commissaire de Goyon n’est pas compris.
| Commissaires | Nombre de grâces | Effectif des condamnés dans leur ressort | % |
|---|---|---|---|
| Canrobert | 735 | 3 405 | 21,6 |
| Espinasse | 263 | 3 188 | 8,2 |
| Quentin Bauchart | 2 354 | 5 730 | 41,1 |
| Ensemble | 3 352 | 12 323 | 27,2 |
Répartition départementale des grâces accordées par les commissaires extraordinaires
Les décrets de grâce (date et nombre)
| Date | Nombre |
|---|---|
| 22/03/1852 | 10 |
| 25/03/1852 | 9 |
| 27/03/1852 | 23 |
| 28/03/1852 | 1 |
| 29/03/1852 | 40 |
| 30/03/1852 | 3 |
| 31/03/1852 | 48 |
| 01/04/1852 | 1 |
| 04/04/1852 | 49 |
| 06/04/1852 | 43 |
| 07/04/1852 | 45 |
| 09/04/1852 | 1 |
| 10/04/1852 | 43 |
| 19/04/1852 | 1 |
| 20/04/1852 | 30 |
| 21/04/1852 | 1 |
| 22/04/1852 | 1 |
| 23/04/1852 | 52 |
| 28/04/1852 | 2 |
| 07/05/1852 | 7 |
| 09/05/1852 | 1 |
| 10/05/1852 | 2 |
| 17/05/1852 | 2 |
| 20/05/1852 | 8 |
| 24/05/1852 | 13 |
| 28/05/1852 | 10 |
| 01/06/1852 | 2 |
| 02/06/1852 | 8 |
| 04/06/1852 | 6 |
| 05/06/1852 | 3 |
| 07/06/1852 | 9 |
| 11/06/1852 | 10 |
| 12/06/1852 | 27 |
| 14/06/1852 | 1 |
| 15/06/1852 | 1 |
| 16/06/1852 | 3 |
| 17/06/1852 | 3 |
| 18/06/1852 | 6 |
| 19/06/1852 | 25 |
| 21/06/1852 | 1 |
| 22/06/1852 | 1 |
| 23/06/1852 | 16 |
| 24/06/1852 | 13 |
| 26/06/1852 | 88 |
| 28/06/1852 | 5 |
| 29/06/1852 | 1 |
| 30/06/1852 | 22 |
| 03/07/1852 | 7 |
| 07/07/1852 | 10 |
| 14/07/1852 | 29 |
| 19/07/1852 | 2 |
| 15/08/1852 | 710 |
| 25/08/1852 | 122 |
| 28/08/1852 | 48 |
| 01/09/1852 | 8 |
| 07/09/1852 | 3 |
| 08/09/1852 | 12 |
| 11/09/1852 | 10 |
| 15/09/1852 | 43 |
| 16/09/1852 | 3 |
| 20/09/1852 | 3 |
| 22/09/1852 | 8 |
| 24/09/1852 | 29 |
| 27/09/1852 | 6 |
| 28/09/1852 | 7 |
| 29/09/1852 | 60 |
| 30/09/1852 | 48 |
| 01/10/1852 | 138 |
| 03/10/1852 | 13 |
| 05/10/1852 | 7 |
| 06/10/1852 | 107 |
| 09/10/1852 | 9 |
| 12/10/1852 | 1 |
| 13/10/1852 | 10 |
| 15/10/1852 | 5 |
| 16/10/1852 | 3 |
| 17/10/1852 | 1 |
| 20/10/1852 | 17 |
| 23/10/1852 | 5 |
| 30/10/1852 | 4 |
| 10/11/1852 | 3 |
| 17/11/1852 | 3 |
| 18/11/1852 | 73 |
| 20/11/1852 | 36 |
| 24/11/1852 | 43 |
| 30/11/1852 | 1 |
| 02/12/1852 | 438 |
| 04/12/1852 | 201 |
| 06/12/1852 | 45 |
| 08/12/1852 | 162 |
| 15/12/1852 | 67 |
| 18/12/1852 | 102 |
| 22/12/1852 | 1 |
| 29/12/1852 | 202 |
| 02/01/1853 | 1 |
| 05/01/1853 | 180 |
| 08/01/1853 | 205 |
| 12/01/1853 | 81 |
| 15/01/1853 | 100 |
| 19/01/1853 | 151 |
| 26/01/1853 | 77 |
| 02/02/1853 | 4216 |
| 12/02/1853 | 47 |
| 16/02/1853 | 58 |
| 23/02/1853 | 168 |
| 02/03/1853 | 196 |
| 12/03/1853 | 43 |
| 23/03/1853 | 41 |
| 13/04/1853 | 220 |
| 27/04/1853 | 103 |
| 07/05/1853 | 72 |
| 14/05/1853 | 31 |
| 08/06/1853 | 174 |
| 13/08/1853 | 72 |
| 29/10/1853 | 17 |
| 05/11/1853 | 22 |
| 15/11/1853 | 9 |
| 21/11/1853 | 5 |
| 03/12/1853 | 54 |
| 10/12/1853 | 20 |
| 28/12/1853 | 108 |
| 28/01/1854 | 143 |
| 08/02/1854 | 1 |
| 01/03/1854 | 12 |
| 29/03/1854 | 23 |
| 12/04/1854 | 20 |
| 26/04/1854 | 20 |
| 17/05/1854 | 18 |
| 14/06/1854 | 10 |
| 12/08/1854 | 785 |
| 29/08/1854 | 2 |
| 29/09/1854 | 60 |
| 25/10/1854 | 52 |
| 11/11/1854 | 53 |
| 25/11/1854 | 1 |
| 02/12/1854 | 53 |
| 30/12/1854 | 115 |
| 13/01/1855 | 51 |
| 07/02/1855 | 47 |
| 14/02/1855 | 39 |
| 31/03/1855 | 23 |
| 28/04/1855 | 12 |
| 12/05/1855 | 7 |
| 30/06/1855 | 9 |
| 11/07/1855 | 1 |
| 16/08/1855 | 206 |
| 22/09/1855 | 2 |
| 09/04/1856 | 32 |
| 26/04/1856 | 21 |
| 03/05/1856 | 15 |
Répartition des grâces accordées par trimestres
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php