Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Vienne (Haute).
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Ducoux | Joseph François | 43 | Châteauponsac | ||
Dussoubs | Gaston | 36 | Saint-Léonard-de-Noblat | Expulsion | |
Lechantier | Etienne | 19 | Annet [?] | Liberté | |
Pouillot | Jean | 51 | Brugère (La) | ||
Rogerie | Martial Adolphe | 30 | Châlus | Surveillance | |
Chiboys | Léon | 34 | Limoges | Architecte | Surveillance |
Boulesteix | Jean | 28 | Rochechouart | Artilleur | Algérie plus |
Chadal | Pierre | 42 | Coussac-Bonneval | Artiste en porcelaine | Expulsion |
Forgeaud | Jean | 49 | Croix (La) | Aubergiste | Expulsion |
Bac | Théodore | 52 | Limoges | Avocat | Expulsion |
Chaleix | François | 30 | Oradour-sur-Glane | Avocat | Surveillance |
Dussoubs | Firmin Jean Baptiste | 34 | Chalard (Le) | Avocat | Expulsion |
Goursolas | François | 29 | Limoges | Avocat | Expulsion |
Lavignère | Théodore Simon | 46 | Saint-Barbant | Avocat | Surveillance |
Mazard | Achille Pierre | 29 | Saint-Yrieix | Avocat | Surveillance |
Mignot | Théophile | 26 | Limoges | Avocat | Eloignement |
Mollat | Louis Marie | 29 | Limoges | Avocat | Expulsion |
Tallandier | Alfred | 26 | Limoges | Avocat | Expulsion |
Frichon | Jean Théodore | 40 | Limoges | Avoué | Algérie plus |
Patapy | Jean | 42 | Limoges | Avoué | Algérie plus |
Pouzy-Hugues | Hugues | 36 | Rochechouart | Avoué | Internement |
Roudaud | Jean Baptiste | 37 | Pierre-Buffière | Avoué | Surveillance |
Roumilhac | Joseph Mathieu | 33 | Chamboret | Avoué | Expulsion |
Chaise | François | 31 | Saint-Léonard | Boulanger | Surveillance |
Virard | Balthazar | 29 | Saint-Pierre-Château | Bûcheron | Algérie plus |
Bouneix | Pierre | 38 | Limoges | Cabaretier | Cayenne |
Desforges | Robert | 46 | Limoges | Cabaretier | Surveillance |
Bancaud | Jean | 59 | Vicq | Cabaretier et boucher | Internement |
Derignac | Jean Baptiste | 39 | Limoges | Cabaretier traiteur | Expulsion |
Roi | Michel | 43 | Bussière-Poitevine | Cafetier | Expulsion |
Coldeboeuf | Pierre | 34 | Rochechouart | Charpentier | Expulsion |
Menu | Pierre | 44 | Saint-Auvent | Charpentier | Expulsion |
Pasquier | Jean | 31 | Saint-Gervais | Charretier | Surveillance |
Lapergue | Jean Baptiste François | 36 | Limoges | Chef d'institution | Expulsion |
Pradeau | Martial | 40 | Nexon | Clerc d'huissier | Expulsion |
Arnaud | Léonard | 18 | Linards | Clerc de notaire | Expulsion |
Diot, dit Pian | Léonard | 26 | Limoges | Coiffeur | Liberté |
Gay-Bellile | Henry François | 30 | Limoges | Commis | Liberté |
Sarre, dit Filhoulaud | François | 35 | Magnac-Bourg | Commis | Liberté |
Chatenet | Antoine | 35 | Limoges | Commis porcelainier | Expulsion |
Mantin | Pierre, dit Adolphe | 35 | Limoges | Commis voyageur | Liberté |
Voisin | Jules Henry | 37 | Limoges | Commis voyageur | Algérie plus |
Gardien | Pierre Jérémie | 35 | Limoges | Comptable | Algérie plus |
Léger | Pierre | 43 | Saint-Germain-les-Belles | Conducteur de voitures | Algérie plus |
Peyrusson | Léon | 25 | Saint-Léonard | Confiseur | Eloignement |
Chiboys | François Hippolyte | 32 | Limoges | Conseiller municipal | Expulsion |
Berger | Léonard | 19 | Saint-Léonard | Cordonnier | Cayenne |
Dufour | François | 35 | Oradour-sur-Vayres | Cordonnier | Surveillance |
Lagrogerie | Jean Baptiste | 28 | Dorat (Le) | Cordonnier | Algérie plus |
Magnon | Jean | 26 | Limoges | Cordonnier | Surveillance |
Mourrier | Frédéric | 25 | Limoges | Cordonnier | Internement |
Raynaud | Pierre | 33 | Saint-Léonard | Cordonnier | Surveillance |
Tixier | Martial | 22 | Neuvic | Cordonnier | Expulsion |
Chabrol | Léon | 23 | Limoges | Coutelier | Expulsion |
Bourbon, fils aîné | Pierre | 32 | Maisonnais | Cultivateur | Surveillance |
Boury, dit Gragneau | Martial | 35 | Saint-Paul | Cultivateur | Expulsion |
Brondeau, dit Barbès | Pierre | 25 | Saint-Germain-les-Belles | Cultivateur | Expulsion |
Devaud | Jacques | 50 | Saint-Méard | Cultivateur | Cayenne |
Filhoulaud | Jean | 32 | Saint-Vitte | Cultivateur | Surveillance |
Sarre | Pierre | 32 | Saint-Paul | Cultivateur | Expulsion |
Jouffre | Julien, dit Hugues | 32 | Saint-Yrieix | Ebéniste | Algérie |
Roch, dit Constant | André Constant | 31 | Saint-Léonard | Ebéniste | Cayenne |
Mayaud | Jacques | 34 | Rancon | Elève en pharmacie | Internement |
Guinot | François | 33 | Chervix | Entrepreneur | Expulsion |
Rondeau | Adolphe Charles Augustin | 31 | Limoges | Ex conducteur des ponts et chaussées | Expulsion |
Pailler | Joseph | 34 | Dorat (Le) | Ferblantier | Expulsion |
Dufaure | Léonard | 54 | Roziers | Forgeron | Expulsion |
Pornin | Bernard | 55 | Limoges | Gantier | Algérie plus |
Maravaud | Jean Baptiste | 26 | Bellac | Garçon tailleur | Eloignement |
Mousnier | Antoine | 44 | Nantiat | Garde particulier | Eloignement |
Betoulle | Jean Baptiste | 59 | Limoges | Géomètre | Expulsion |
Delassis | Jean Baptiste | 45 | Solignac | Géomètre | Algérie moins |
Sarre | Jeanty | 33 | Magnac-Bourg | Homme de lettres | Algérie plus |
Marsaly | Léonard | 44 | Châteauneuf | Huissier | Surveillance |
Roudaud | Blaise | 40 | Pierre-Buffière | Huissier | Expulsion |
Bazin | Jacques | 32 | Lussac-les-Églises | Instituteur | Surveillance |
Chadefaud | François Louis | 42 | Saint-Junien | Instituteur privé | Surveillance |
Bernard | Antoine | 29 | Saint-Julien | Maçon | Liberté |
Bonnaud | Léonard | 23 | Jonchère (La) | Maçon | Liberté |
Brugnot | André | 33 | Arnac-la-Poste | Maçon | Renvoyé au parquet |
Delage | Pierre | 32 | Soignon [?] | Maçon | Liberté |
Dumain | Jean | 25 | Saint-Amand | Maçon | Liberté |
Joubardy | Elie | 51 | Bessines | Maçon | Liberté |
Noel | Laurent | 28 | Laurière | Maçon | Non lieu |
Penot | Pierre | 32 | Villefavard | Maçon | Liberté |
Roche | Jacques | 23 | Limoges | Maçon | Liberté |
Soutille | Pierre | 35 | Bersac | Maçon | Liberté |
Villegoureix | François | 41 | Limoges | Marchand de porcelaine | Expulsion |
Villegoureix | Pierre | 34 | Limoges | Marchand de porcelaine | Expulsion |
Brun-Séchaud | Prosper Jean Baptiste | 43 | Châlus | Médecin | Expulsion |
Burguet | Charles | 44 | Saint-Yrieix | Médecin | Surveillance |
Hugonneau-Rivaud, aîné | Jean | 49 | Saint-Mathieu | Médecin | Expulsion |
Lebloys, père | Hippolyte | 61 | Roziers-Saint-Georges | Médecin | Surveillance |
Bagnol | Martial | 38 | Coussac-Bonneval | Menuisier | Expulsion |
Legrand | Guillaume | 24 | Péperier [?] | Menuisier | Algérie plus |
Massy | Jean Baptiste | 31 | Limoges | Menuisier | Expulsion |
Rougerie | Léonard | 35 | Saint-Léonard | Menuisier | Surveillance |
Maury | Pierre | 28 | Vicq | Meunier | Expulsion |
Faucher | Joseph Gabriel Félix | 40 | Pierre-Buffière | Notaire | Expulsion |
Thomassin | Joseph Léonard | 43 | Saint-Junien | Notaire | Expulsion |
Dandinot | Maurice | 35 | Lagrochaisie [?] | Nourrisseur [garçon] | Renvoyé au parquet |
Déclareuil | Pierre Marie Aimé | 41 | Limoges | Officier de santé | Algérie plus |
Léger | Ferdinand | 48 | Thouron | Officier de santé | Expulsion |
Penot | Sylvain | 28 | Saint-Sulpice-les-Feuilles | Paveur | Renvoyé au parquet |
Berton, dit Fifi | Sylvain | 35 | Bellac | Peintre | Internement |
Bac, fils ainé | Isidore | 20 | Limoges | Peintre sur porcelaine | Internement |
Sarre | Léonard | 24 | Isle | Peintre sur porcelaine | Liberté |
Boiron | Martin Armand | 26 | Limoges | Porcelainier | Expulsion |
Boudot | Léonard | 35 | Saint-Léonard | Porcelainier | Algérie moins |
Briquet | Charles | 24 | Limoges | Porcelainier | Expulsion |
Duché | Léonard | 43 | Magnac-Bourg | Porcelainier | Expulsion |
Dufour | François | 33 | Jabreilles | Porcelainier | Internement |
Lafond | Albin François | 37 | Meuzac | Porcelainier | Eloignement |
Roux | Jean | 24 | Magnac Bourg | Porcelainier | Expulsion |
Vignaud | Jacques | 46 | Rancon | Prêtre interdit | Expulsion |
Pradier | Denis | 30 | Limoges | Professeur | Algérie moins |
Bourderonnet | Louis | 35 | Saint-Junien | Propriétaire | Expulsion |
Chartier | Jean Baptiste | 42 | Saint-Germain-les-Belles | Propriétaire | Expulsion |
Desport, aîné | Jean | 56 | Cussac | Propriétaire | Expulsion |
Desvalois | Titus | 58 | Rilhac-Lastour | Propriétaire | Expulsion |
Dupeyrat, aîné | Georges | 26 | Limoges | Propriétaire | Surveillance |
Dupeyrat, jeune | Emeric | 21 | Limoges | Propriétaire | Surveillance |
Garaud | Martial | 35 | Neuvic | Propriétaire | Surveillance |
Hélitas | Joseph | 61 | Berneuil | Propriétaire | Surveillance |
Hergotte | Hippolyte | 34 | Limoges | Propriétaire | Expulsion |
Hugonneau-Rivaud, jeune | Jean | 43 | Saint-Mathieu | Propriétaire | Expulsion |
Lavignère | Victor | 47 | Saint-Barbant | Propriétaire | Eloignement |
Léger | Jean Baptiste | 47 | Limoges | Propriétaire | Expulsion |
Maury | Théobald Flavien Dioscore | 35 | Ambazac | Propriétaire | Internement |
Maury, aîné | Paul Misaël Aristide | 38 | Ambazac | Propriétaire | Internement |
Périer | François | 26 | Saint-Jouvent | Propriétaire | Eloignement |
Pressat, fils | Eugène | 28 | Saint-Barbant | Propriétaire | Internement |
Raby-Lamazière | Léonard | 62 | Jonchère (La) | Propriétaire | Internement |
Rogerie | Auguste | 24 | Châlus | Propriétaire | Surveillance |
Forgemol | Gédéon | 52 | Bellac | Propriétaire, avocat | Expulsion |
Hubert | Pierre | 37 | Limoges | Sabotier | Surveillance |
Lhermite | Léonard | 56 | Saint-Paul | Sabotier | Expulsion |
Lorgues | Jacques | 29 | Blond | Sabotier | Expulsion |
Valière | Pierre | 32 | Saint-Léonard | Sellier | Surveillance |
Lavillauroy | Marie Jean Baptiste Joseph | 30 | Morterolles | Serrurier | Algérie plus |
Roux, née Pinaud | Céleste | 29 | Saint-Yrieix | Table d'hôte | Liberté |
Clément, dit Gusty | Jean | 50 | Saint-Mathieu | Taillandier | Surveillance |
Barlier | Auguste Louis | 30 | Lussac-les-Églises | Tailleur | Expulsion |
Chaussade | Joseph | 34 | Saint-Léonard | Tailleur | Liberté |
Deloume | Pierre | 32 | Limoges | Tailleur | Surveillance |
Doucet | Généreux | 22 | Bellac | Tailleur | Surveillance |
Doucet, fils aîné | Joseph | 28 | Bellac | Tailleur | Algérie plus |
Planteau | Charles | 40 | Limoges | Tailleur | Algérie plus |
Barret | Jean Baptiste | 42 | Limoges | Tailleur d'habits | Surveillance |
Joisson | Pierre | 43 | Saint-Léonard | Tailleur d'habits | Police correctionnelle |
Ribière | Jean Baptiste | 28 | Bellac | Tanneur | Algérie plus |
Brise | Jean Baptiste | 40 | Dorat (Le) | Teinturier | Internement |
Moreau | Jean Baptiste | 41 | Limoges | Teinturier | Liberté |
Lefort | François | 39 | Beaulieu | Tisserand | Liberté |
Tharaud | Antoine | 39 | Limoges | Tisserand | Expulsion |
Chazelas | Jacques | 52 | Flavignac | Tourneur | Surveillance |
Bain | Jean Baptiste | 38 | Limoges | Vétérinaire | Expulsion |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php