Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Saône-et-Loire.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Adam | Paul | 21 | Chagny | Commis voyageur | Non lieu |
André | François Théodule | 43 | Couches | Boucher | Algérie plus |
Armaud | Antoine | 45 | Mâcon | Forgeron mécanicien | Internement |
Auclaire ou Auclerc | Georges | 20 | Marigny | Ebéniste | Renvoyé au parquet |
Aujou | Charles | 55 | Curtil-sous-Burnand | Couvreur | Surveillance |
Auloy, dit Nizier | Jean Marie ou Eugène | 36 | Charolles | Sans profession, ex employé enregistrement | Algérie plus |
Babin | François | 34 | Saint-Bonnet-de-Joux | Fendeur de bois | Internement |
Babin | Lazare | 64 | Saint-Martin | Fendeur de bois | Internement |
Bajard | Jean Marie | 32 | Colombier | Tailleur de pierres | Algérie moins |
Ballot | Hugues | 50 | Baron | Marchand | Surveillance |
Barault | Louis | 31 | Chalon-sur-Saône | Horloger | Non lieu |
Barbey aîné, dit Bourguignon | Jean Claude | 58 | Louhans | Propriétaire | Algérie plus |
Barbey, dit Auguste | Jean François | 52 | Louhans | Propriétaire | Algérie plus |
Barral | Charles | 35 | Chalon-sur-Saône | Secrétaire de mairie | Algérie plus |
Barraud | André | 22 | Cluny | Plâtrier | Surveillance |
Barraud | Pierre | 39 | Vaux | Manoeuvre | Liberté |
Baudin | François | 22 | Gourdon | Tailleur | Surveillance |
Baudot | Nicolas Adolphe | 45 | Saint-Gengoux | Rentier | Algérie plus |
Baudras | Pierre | 42 | Saint-Gengoux | Distillateur | Liberté |
Bauluset | Jean | 37 | Collonge | Marinier | Algérie moins |
Beau | Jacques | 27 | Saint-Marcel-les-Châteaux | Imprimeur | Algérie moins |
Benoit | Antoine | Coublanc | Meunier | Surveillance | |
Berlière | François | 42 | Saint-Gengoux | Serrurier | Surveillance |
Bernard | Jacques | 52 | Gilly | Meunier | Surveillance |
Bernard | Louis | 32 | Charolles | Serrurier | Algérie moins |
Bernillon | François | 39 | Cormatin | Cabaretier | Liberté |
Berthaud | Adolphe | 20 | Pierre | Menuisier | Algérie moins |
Berthaud | Jean Baptiste | 54 | Mornay | Chargeur | Liberté |
Berthelot | Philibert | 27 | Saint-Gengoux | Cultivateur | Liberté |
Berthoud | Sébastien | 48 | Saint-Bonnet | Manoeuvre | Surveillance |
Bertrand | Marie Joseph | 32 | Saint-Bonnet | Propriétaire | Surveillance |
Bertucca | Antoine François Victor | 53 | Bourbon-Lancy | Rentier | Surveillance |
Bessard | Alexis | 25 | Tournus | Clerc de notaire | Algérie moins |
Beunon | Germain Hippolyte | 35 | Fontenay-le-Fleuri | Fondeur en cuivre | Algérie plus |
Beury | Charles | 32 | Couches | Tonnelier | Algérie moins |
Bichet | Louis Pierre | 33 | Creusot (Le) | Porcelainier | Algérie moins |
Bidault | Jean Baptiste | 29 | Paray-le-Monial | Patissier | Algérie moins |
Billard | Jacques | 43 | Autun | Ebéniste | Liberté |
Blanc | Philippe | 31 | Romenay | Charron | Algérie plus |
Blondet | Pierre | 28 | Celle (La) | Cultivateur | Algérie moins |
Boisau | Jean | 38 | Chalon | Serrurier | Internement |
Boisset | Amable Philibert | 22 | Cluny | Ex maître d'études | Algérie plus |
Boivin | Lazare | 26 | Couches | Tailleur | Liberté |
Boivin | Louis | 55 | Couches | Ex huissier | Algérie moins |
Boivin, dit Chimiste | Jacques | 58 | Couches | Bourrelier | Algérie moins |
Bonin | Jacques | 50 | Oudry | Pêcheur | Algérie plus |
Bonnetain | Pierre | 52 | Cluny | Manoeuvre | Algérie moins |
Bonniaud | Jean | 39 | Martigny | Manoeuvre | Surveillance |
Bonnot | Claude Marie | 37 | Bosjean | Tuilier | Algérie moins |
Bonnot | François | 35 | Bourbon-Lancy | Ferblantier | Algérie plus |
Boucaud | Claude | 24 | Saint-Léger-sous-la-Bussière | Forgeron | Surveillance |
Boudois | Charles | 38 | Charolles | Menuisier | Surveillance |
Bouhier | Jean | 28 | Saint-Vallier | Tailleur d'habits | Surveillance |
Bouhot | Jean Jérôme | 21 | Chalon-sur-Saône | Sans profession | Liberté |
Bouillot | Jean Baptiste | 31 | Couches | Cultivateur | Surveillance |
Bouillot | Pierre | 29 | Saint-Loup-de-Varennes | Charpentier | Algérie plus |
Boulanger | Philibert | 31 | Cluny | Plâtrier | Algérie moins |
Boulet | Henry | 36 | Charolles | Avoué | Algérie plus |
Bourdon | François | 45 | Crèches | Cordonnier | Liberté |
Bourgeois | Antoine Auguste | 36 | Louhans | Tanneur | Algérie moins |
Bourgeois, dit Lami | Jacques Aimé | 33 | Autun | Tanneur | Algérie moins |
Bourson, père | Pierre | 71 | Mâcon | Ancien comédien | Eloignement |
Bouthier, dit le Parisien | Louis Marie | 35 | Autun | Journalier | Algérie moins |
Boyaud, fils | François | 24 | Saint-Gengoux | Serrurier | Algérie plus |
Boysset | Charles | Chalon-sur-Saône | Avocat | Expulsion | |
Brenin | Charles | 51 | Mont Saint-Vincent | Ferblantier | Surveillance |
Bruys | Amédée | 34 | Cluny | Avocat | Expulsion |
Bruys | Charles | 32 | Cluny | Propriétaire | Algérie plus |
Budin | Nicolas | 22 | Saint-Gengoux | Cultivateur | Algérie moins |
Buffenoir | Philibert | 17 | Charolles | Clerc d'avoué | Surveillance |
Bufferne | Jean | 48 | Épinac | Scieur de long | Expulsion |
Bullier | Joseph | 36 | Autun | Taillandier | Non lieu |
Buret | Denis | 48 | Chalons-sur-Saône | Sculpteur | Algérie moins |
Burot | Louis | 36 | Tournus | Cafetier | Algérie plus |
Burtin | Claude | 59 | Martigny | Ex percepteur | Expulsion |
Burtin | Emery | 32 | Anzy-le-Duc | Propriétaire | Algérie moins |
Cadot | François | 43 | Mâcon | Tourneur | Surveillance |
Cadoux | Léonard Charles | 27 | Anost | Maréchal | Algérie moins |
Canis | Louis | 32 | Greuzy [?] | Chaufournier | Algérie moins |
Cannard | Emile | 19 | Montpont | Cordonnier | Surveillance |
Cannet | Claude | 43 | Blanzy | Boulanger | Liberté |
Canot | Laurent | 36 | Cluny | Boucher | Surveillance |
Carré | Alexandre | 36 | Digoin | Plâtrier | Surveillance |
Cas, dit Cadas | Antoine | 31 | Chagny | Carrier | Cayenne |
Chachuat | Jacques | 35 | Donzy-le-Royal | Forgeron et cabaretier | Algérie moins |
Chaffin | Pierre | 29 | Chalon-sur-Saône | Avocat | Algérie moins |
Chagny | Alexandre | 26 | Saint-Gengoux | Tanneur | Algérie plus |
Chaillet, fils | Claude | 21 | Ciry | Propriétaire | Surveillance |
Chaillet, père | Claude François | 58 | Blanzy | Propriétaire et géomètre | Algérie plus |
Champagnon | Jean Baptiste | 23 | Sologny | Sabotier | Liberté |
Champeau | Benoît | 46 | Donzy-le-Royal | Cultivateur | Algérie plus |
Champion | Claude | 49 | Fontaines | Tailleur de pierres | Algérie moins |
Champion | Henri | 38 | Dracy | Tonnelier | Algérie moins |
Changarnier | 58 | Autun | Eloignement | ||
Chanliaux | Philibert | 35 | Marmagne | Propriétaire | Algérie moins |
Chanteloup | Jean Baptiste, dit Blaise | 32 | Solang [?] | Journalier | Liberté |
Chanteraux | Benoît | 42 | Fontaines | Cultivateur | Surveillance |
Chanut | Rolland | 18 | Cluny | Commis droguiste | Liberté |
Charbonneau | Claude | 26 | Couches | Tailleur | Algérie plus |
Charleux | Victor | 38 | Palleau | Marchand de vins en gros | Algérie moins |
Charrier | François | Céron | Police correctionnelle | ||
Chauché | Joseph | 48 | Chalon-sur-Saône | Marchand et agent d'affaires | Algérie moins |
Chaumont | Gabriel | 34 | Mellecey | Cultivateur | Algérie moins |
Chauney | Vivant | 51 | Chalon-sur-Saône | Tailleur d'habits | Algérie moins |
Chaussard | Joseph | 39 | Paray-le-Monial | Agent de remplacements militaires | Algérie plus |
Chaussier | Louis | 36 | Chagny | Bourrelier | Surveillance |
Chazaud | Philibert | 58 | Mont-Saint-Vincent | Fabricant d'huile | Algérie plus |
Chazeau | Claude | 28 | Puley (Le) | Cordonnier et aubergiste | Surveillance |
Chenier | François | 30 | Bois-Sainte-Marie | Journalier | Surveillance |
Chevigny | Jean Baptiste | 33 | Autun | Tailleur d'habits | Algérie plus |
Chomel | Camille | 47 | Cluny | Propriétaire | Algérie plus |
Chotard-Chabot | Benoît Marie | 46 | Mâcon | Entrepreneur de travaux publics | Algérie plus |
Cinquin | Benoît Marie | 30 | Saint-Léger-sous-la-Bussière | Forgeron | Internement |
Clément | Etienne | 28 | Cluny | Vannier et manoeuvre | Algérie moins |
Clément | Gaspard | 39 | Autun | Huissier | Algérie moins |
Clouzot | Antoine | 43 | Buffières | Cultivateur | Algérie moins |
Cochet | Antoine | 32 | Tournus | Tourneur | Liberté |
Colas | Claude François | 22 | Jouvençon | Sous maître d'études | Algérie plus |
Colin | Jean Claude | 27 | Charolles | Cordonnier | Surveillance |
Collongy, dit Dauphin | Claude | 47 | Colombier-sous-Uxelles | Cultivateur propriétaire | Algérie moins |
Colon, en fuite | Louis | 38 | Montbellet | Tailleur d'habits | Cayenne |
Commaret | François | 38 | Fontaines | Cabaretier | Algérie plus |
Constant | Adam | 24 | Chagny | Marchand ambulant | Cayenne |
Coquet | Nicolas | 39 | Louhans | Menuisier | Algérie moins |
Cortel | Philippe Emile | 36 | Autun | Relieur | Algérie plus |
Cortet, fils aîné | Antoine | 38 | Chagny | Vigneron | Algérie plus |
Cortet, fils cadet | Jean Baptiste | 35 | Chagny | Vigneron | Algérie plus |
Cortet, père | Antoine | 63 | Chagny | Vigneron | Algérie plus |
Coulpier | Pierre | 40 | Marigny | Menuisier | Liberté |
Coutron | Claude Marie | 29 | Bantange | Charpentier | Non lieu |
Crétin | Humbert | 30 | Paray-le-Monial | Teinturier | Algérie moins |
Cusin | Bernard | 40 | Martigny | Ex agent voyer | Surveillance |
Cussin | Claudien | 32 | Châlon | Journalier | Liberté |
Dailly | Etienne | 39 | Pierreclos | Tanneur | Surveillance |
Danjean | François | 36 | Cluny | Armurier et marchand de bois | Algérie plus |
Darru | Claude Nicolas | 38 | Louhans | Marchand de fer | Surveillance |
Daviot | Alexandre Claude | 35 | Saint-Didier | Propriétaire | Surveillance |
Daviot | Cosme Félix | 34 | Clayette (La) | Sans profession | Algérie moins |
Decouches | Etienne | 26 | Lournand | Cultivateur | Liberté |
Decoulanges | François | 20 | Couches | Tonnelier | Algérie plus |
Dejoux fils, dit Frise Poulet | François | 31 | Toulon-sur-Arroux | Cordonnier | Surveillance |
Delorme | Jean Marie | 26 | Curtil-sous-Buffières | Cordonnier | Algérie moins |
Delostal, fils | Pierre | 21 | Tournus | Ferblantier | Surveillance |
Delostal, père | Etienne | 46 | Tournus | Ferblantier | Surveillance |
Delucenet | Emile Bernard | 30 | Guiche (La) | Tisseur | Algérie plus |
Denier, dit Béat | Marie | 25 | Saint-Vallier | Mineur | Surveillance |
Denis, dit Bourguignon | Philibert | 20 | Cray | Tonnelier | Surveillance |
Denuelle | Jean | 21 | Romanèche | Chapelier | Algérie moins |
Desaty, dit Postillon | Louis | 44 | Collonge-la-Madeleine | Journalier | Surveillance |
Desaugère | Alexis | 37 | Varenne-l'Arconce | Propriétaire | Surveillance |
Desbois | Jean | 32 | Lournand | Vigneron | Surveillance |
Deschamps | Michel Alexandre | 24 | Serrières | Menuisier | Liberté |
Deschamps, dit Le Rouge | Jean Marie | 39 | Charolles | Manoeuvre | Algérie plus |
Descombes | Louis | 23 | Couches | Jardinier | Surveillance |
Desforges | Pierre | 37 | Paray-le-Monial | Pharmacien | Algérie plus |
Desmurs | Louis Marie | 33 | Leynes | Surveillance | |
Després | Benoît | 39 | Cluny | Propriétaire, négociant | Algérie moins |
Dessertène | Sébastien | 43 | Roussillon | Charron | Algérie plus |
Dessertenne | Nicolas | 26 | Roussillon | Tisserand | Liberté |
Desvignes | Henry Jean | 35 | Saint-Clément | Bijoutier | Liberté |
Devaux | Jean Baptiste | 35 | Givry | Portefaix | Algérie moins |
Devert | Gaspard | 27 | Saint-Agnan | Journalier | Internement |
Diochon | Jean | 37 | Saint-Gengoux | Vigneron | Liberté |
Doin | Joseph | 37 | Saint-Côme | Fabricant de meules | Surveillance |
Doré | Barthélémy | 42 | Mâcon | Vannier | Surveillance |
Doyen | Jean Marie | 42 | Martigny | Manoeuvre | Surveillance |
Droux | Claude | 36 | Chalon | Cordonnier | Internement |
Dubief | Louis | 32 | Mâcon | Propriétaire | Internement |
Dubief, fils | Isidore Jacques | 34 | Varennes | Avocat | Algérie plus |
Dubief, père | Etienne Marie | 61 | Saint-Clément-lès-Mâcon | Propriétaire | Algérie plus |
Dubois | Jean Baptiste | 42 | Dommartin | Ancien cordonnier, voiturier | Cayenne |
Dubreuil | Benoît | 48 | Vauban | Tisserand | Police correctionnelle |
Dubuis | Claude | 29 | Mâcon | Menuisier | Liberté |
Ducret | Antoine | 45 | Cluny | Ingénieur | Surveillance |
Ducros | Jean Catherine | 30 | Saint-André-le-Désert | Propriétaire | Algérie moins |
Dufaitre | Jean Baptiste François | 61 | Romanèche | Chaudronnier | Algérie moins |
Dufour | Claude | 29 | Azé | Propriétaire | Surveillance |
Dufour | Pierre | 27 | Saint-Gengoux | Tailleur d'habits | Algérie plus |
Dumont | Prosper | 38 | Baubery | Fabricant de baromètres | Algérie moins |
Dumont-Gallant | Claude | 37 | Cluny | Cloutier | Surveillance |
Duranton | Jean Baptiste | 38 | Cluny | Journalier | Liberté |
Dury | Isidore | 26 | Remigny | Propriétaire | Surveillance |
Dutruges | Jean Louis | 18 | Charolles | Cordonnier | Surveillance |
Duverne | Antoine | 30 | Tagnière (La) | Maître marinier | Algérie |
Duverne | Lazare | 24 | Saint-Bérain-sous-Sanvigné | Propriétaire | Algérie plus |
Faillant | Claude | 30 | Buffières | Plâtrier | Algérie plus |
Fauvre | Philibert Fortuné | 35 | Louhans | Charpentier, Cabaretier | Surveillance |
Favrel | Pierre | 54 | Autun | Cloutier | Non statué |
Fichet | Jean | 25 | Colombier-sous-Uxelles | Journalier | Surveillance |
Fléty | Denis | 33 | Autun | Tailleur | Liberté |
Fléty, dit Tarlan | Joseph | 26 | Tavernay | Journalier | Algérie plus |
Folléa, fils cadet | Jean Baptiste | 17 | Saint-Gengoux | Menuisier | Liberté |
Forest | Jean | 52 | Igé | Homme de peine | Renvoyé au parquet |
Fort | Noël | 28 | Mornay | Cordonnier | Algérie plus |
Foucherand | Antoine | 20 | Creusot (Le) | Ebéniste [ouvrier] | Algérie plus |
Foucherand, dit Bourguignon, dit Grand nez | Pierre | 43 | Montcenis | Menuisier | Internement |
Frachet | Romain | 59 | Mâcon | Fabricant de chapeaux de paille | Internement |
François | Antoine | 25 | Marcilly | Planeur sur métaux | Liberté |
Fricaud | Philibert | 42 | Martigny | Maréchal | Surveillance |
Fumet | Claude | 37 | Saint-Vincent-des-Prés | Sans profession | Algérie moins |
Futin | Benoît | 19 | Tournus | Charcutier | Liberté |
Gabon | Jean | 37 | Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | Maçon | Cayenne |
Gaillard | Claude | 39 | Oyé | Sans profession | Liberté |
Gaillard | Claude | 43 | Fleury-la-Montagne | Ouvrier en soie | Surveillance |
Galletet-Devichey | Jean Baptiste | 33 | Chagny | Cabaretier | Algérie plus |
Gantet, fils | Antoine | 23 | Sennecey-le-Grand | Tailleur | Internement |
Gaquin | Philibert | 33 | Tournus | Charpentier | Algérie plus |
Garnier | Emile | 38 | Saint-Gengoux | Cordonnier | Algérie plus |
Gaspard | Marius Noël | 39 | Mâcon | Maçon | Internement |
Gaulon | François | 28 | Autun | Ex instituteur | Algérie plus |
Gaulon | Lazare | 43 | Anost | Marchand | Surveillance |
Gautheron | Jean Marie | 55 | Savigny-sur-Grosne | Propriétaire | Algérie moins |
Gauthier | Jean Baptiste | 34 | Selle (La) | Carrier mineur | Algérie moins |
Gauthier-Laurent | Jean Léon | 43 | Mâcon | Fermier | Algérie moins |
Genty | Jean Marie | 45 | Romanèche | Cabaretier | Surveillance |
Gervais | Pierre | 36 | Fontaines | Sabotier | Algérie moins |
Geugnot | Claude Désiré | 33 | Bourbon-Lancy | Teinturier | Algérie moins |
Gilliotte, père | Joseph Pierre | 48 | Blanzy | Cabaretier et mineur | Algérie plus |
Girard | Jean | 36 | Roussillon | Maréchal et cabaretier | Algérie moins |
Girardin | Claude | 30 | Guiche (La) | Cordonnier | Liberté |
Girardot | Philippe | 41 | Saint-Germain-du-Plain | Menuisier ou cordier | Algérie moins |
Gobin, dit Danost | Jean | 47 | Roussillon | Charpentier | Surveillance |
Goby | Jean Nicolas | 48 | Autun | Teinturier | Internement |
Godot | Pierre | 40 | Mont-Saint-Vincent | Maçon | Surveillance |
Goin | Claude François Eugène | 31 | Rigny-sur-Arroux | Commis de banque | Expulsion |
Gondard, dit Commaux | Jean | 42 | Chagny | Manoeuvre | Algérie moins |
Gondard, dit Giron | Claude | 28 | Chagny | Couvreur | Algérie moins |
Gonnot | Jean | 48 | Lournand | Charpentier | Cayenne |
Goujon | Bernard | 30 | Saint-Eusèbe | Propriétaire | Surveillance |
Goujon | Louis | 21 | Cluny | Boucher | Surveillance |
Grandjean | Jacques | 38 | Cluny | Maçon | Surveillance |
Gresse | Emiland | 59 | Charolles | Sans profession | Algérie plus |
Greuzard | Abraham | 56 | Saint-Gengoux | Garde champêtre | Algérie plus |
Greuzard | Baptiste | 18 | Saint-Gengoux | Vigneron | Liberté |
Grivaud | Louis | 25 | Saint-Gengoux | Plâtrier | Algérie moins |
Guérin | Claude | 21 | Sercy | Potier de terre | Liberté |
Guérin | Jean | 23 | Saint-Gengoux | Vigneron | Surveillance |
Guérin, père, dit Camala | Jean Louis | 51 | Mâcon | Serrurier | Cayenne |
Guérinot | Claude | 35 | Mâcon | Mécanicien | Renvoyé au parquet |
Guichard | Auguste | 19 | Cluny | Elève au collège | Algérie moins |
Guichard | Jean Baptiste | 27 | Saint-Emiland | Boulanger | Liberté |
Guichard | Jean Paul | Châlon | Eloignement | ||
Guichard, fils | Jean Baptiste | 35 | Mâcon | Avocat | Expulsion |
Guillemin | Charles | 53 | Frangy | Notaire | Surveillance |
Guillemin | Jean Marie | Frangy | Ancien huissier | Surveillance | |
Guillemin | Philibert | 38 | Saint-Gengoux | Jardinier | Surveillance |
Guillomot | Philippe | 33 | Autun | Journalier | Algérie moins |
Guilloux | Jean | 34 | Cluny | Serrurier | Algérie moins |
Guppillote | Etienne | 32 | Fontaines | Manoeuvre | Surveillance |
Guy | Daniel, dit Aimé | 37 | Chagny | Horloger | Algérie moins |
Hilaire | François | 23 | Mâcon | Commis | Algérie moins |
Husson | Jean | 32 | Givry | Tailleur de pierres | Algérie moins |
Imbert | Philibert | 52 | Davayé | Cordonnier | Algérie moins |
Jacquet | Philibert | 27 | Chardonnay | Tonnelier, marchand de vins | Surveillance |
James | François | 37 | Lournand | Cultivateur et forgeron | Algérie plus |
Janan | François | 25 | Cluny | Revendeur | Surveillance |
Janet | Joseph | 35 | Chalon-sur-Saône | Tourneur | Non lieu |
Janot | François | 43 | Montpont | Cafetier et cultivateur | Surveillance |
Janot | Jean Claude | 46 | Montpont | Huissier | Surveillance |
Jaunet | François | 40 | Saint-Agnan | Cabaretier | Surveillance |
Jeandet | Jean | 50 | Burzy | Jardinier | Surveillance |
Jeandot | Antoine | 39 | Louhans | Ancien homme d'affaires | Algérie plus |
Jeannin | Joseph | 37 | Pontoux | Relieur | Police correctionnelle |
Jeannot | Antoine | 51 | Mont-Saint-Vincent | Maréchal et fabricant de plâtre | Surveillance |
Jobard | François | 46 | Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | Manoeuvre | Surveillance |
Jullin | Jean | 36 | Mâcon | Cultivateur | Liberté |
Labaume, père | Pierre | 61 | Charolles | Cabaretier | Surveillance |
Labrosse | Benoît | 47 | Saint-Laurent-en-Brionnais | Propriétaire | Surveillance |
Lacorne | Pierre | 39 | Savigny-sur-Grosne | Boucher | Surveillance |
Lacour | François | 38 | Autun | Ouvrier relieur | Cayenne |
Lacreuse | François Marie | 39 | Autun | Jardinier | Surveillance |
Lagandré | Cléophas Christophe | 31 | Charolles | Avocat | Surveillance |
Lagarde | Jean Baptiste | 24 | Cluny | Potier | Surveillance |
Lagrange | Jean Baptiste | 29 | Marcilly | Cabaretier | Surveillance |
Lamain | Claude | 40 | Chapaize | Marchand de bois | Liberté |
Lamanthe | Simon | 45 | Saint-Gengoux | Vigneron | Liberté |
Langeron | Philibert | 37 | Saint-Vallier | Propriétaire | Algérie moins |
Langeron, père | Claude | 68 | Saint-Vallier | Cultivateur | Surveillance |
Laplace | Antoine | 52 | Lournand | Cultivateur | Surveillance |
Laporte | Jean Pierre | 27 | Cluny | Cultivateur | Algérie moins |
Lardy | Etienne | 30 | Mâcon | Epicier | Algérie moins |
Lassalle | Claude | 33 | Tournus | Maréchal ferrant | Algérie moins |
Laudard | Pierre | 38 | Chalon-sur-Saône | Cordonnier | Surveillance |
Laugrand | Jean François Victor | 37 | Charolles | Professeur | Algérie plus |
Laurent | Thomas | 32 | Louhans | Orfèvre | Liberté |
Lavaive | Philippe Antoine | 45 | Autun | Cordonnier | Algérie moins |
Leblanc | Louis Antoine | 54 | Creusot (Le) | Cordonnier | Algérie moins |
Lechenaut | Louis | 50 | Bouzeron | Cultivateur | Algérie moins |
Leclerc | Benoît Philippe | 48 | Génelard | Fabricant de cannes | Algérie moins |
Léger | Emiland | 49 | Clermain | Scieur de long | Liberté |
Legros | Dominique | 42 | Bourbon | Médecin vétérinaire | Liberté |
Legros, dit Nardon | François Camille | 33 | Autun | Brasseur | Internement |
Lemoine | Philibert | 27 | Chalon-sur-Saône | Menuisier | Surveillance |
Lequen | Jean Baptiste | 22 | Chagny | Musicien | Surveillance |
Lequen-Duranton | Claude | 63 | Chagny | Tailleur de pierres | Algérie moins |
Lerouge | Jean | 41 | Cruzille | Bottier | Internement |
Lescher | Auguste | 36 | Chalon | Menuisier | Non lieu |
Lesme | Benoît | 26 | Tramayes | Menuisier | Algérie moins |
Lessert | Jean | 36 | Tramayes | Cantonnier | Liberté |
Lévêque | Jean Baptiste | 28 | Charolles | Garçon de recettes au National | Liberté |
Lhéritier | Jules | 24 | Salornay | Menuisier | Surveillance |
Libet | Philippe | 35 | Azé | Jardinier | Surveillance |
Limasset | Hyacinthe | 40 | Saint-Aubin | Tailleur d'habits | Internement |
Limasset | Philibert | 16 | Bourbon-Lancy | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté |
Limonnet | François | 43 | Leynes | Propriétaire | Surveillance |
Litaud | Jean | 40 | Lournand | Mécanicien | Algérie moins |
Litaud | Pierre | 32 | Cluny | Cabaretier | Surveillance |
Loriol | François | 25 | Saint-Gengoux | Journalier | Surveillance |
Magnin | Joseph | 25 | Saint-Sorlin | Menuisier | Liberté |
Magnot | Philibert | 32 | Saint-Martin | Journalier | Conseil de guerre |
Maillet | Emile | 27 | Mâcon | Notaire | Algérie plus |
Mainjollet | Claude | 37 | Charolles | Médecin | Expulsion |
Maratray | Philibert | 24 | Chagny | Charcutier | Algérie plus |
Marceau | Jean Louis | 40 | Louhans | Tailleur d'habits | Surveillance |
Marchandeau | Claude | 45 | Toulon-sur-Arroux | Tisserand | Internement |
Marconnet, dit Leblanc | Philibert | 44 | Roussillon | Charpentier | Algérie plus |
Margue | Léon | 23 | Salornay-sur-Guye | Avocat | Liberté |
Margueron | Pierre | 44 | Auxi | Aubergiste | Internement |
Marin | Etienne | 32 | Uchizy | Avoué | Surveillance |
Marion, dit Chalonnais | Antoine | 22 | Châlon-sur-Saône | Cordonnier | Algérie plus |
Marle | Louis Charles | 21 | Mâcon | Typographe, soldat au 4e de ligne | Algérie plus |
Marot | Jean | 46 | Chassey | Peintre | Internement |
Martin | Edme | 17 | Thoré sous Charny [?] | Apprenti cannier | Liberté |
Martinet | Eugène | 29 | Chalon-sur-Saône | Cafetier | Algérie plus |
Martinot | Nicolas | 62 | Chagny | Propriétaire | Surveillance |
Mathieu | Claude | 25 | Saint-Maurice-le-Château | Sans profession | Algérie moins |
Mathieu | Pierre | 40 | Cluny | Cafetier et ferblantier | Algérie plus |
Maupoil | Pierre Félix | 17 | Bantanges | Chapelier | Algérie moins |
Maziller | Pierre | 48 | Saint-Gengoux-de-Scissé | Forgeron | Algérie plus |
Mérandon | Toussaint Pierre Sébastien Charles | 33 | Dracy-lès-Couches | Avocat | Algérie plus |
Mercier | Benoît | 37 | Cluny | Potier | Surveillance |
Mercier | Jean Marie | 45 | Ozolles | Menuisier | Liberté |
Mercier | Louis | 37 | Cormatin | Orfèvre | Algérie moins |
Merlaud | Etienne | 22 | Guiche (La) | Cordonnier | Surveillance |
Métier | Jean Baptiste | 16 | Chalon-sur-Saône | Coutelier | Liberté |
Michelet | Pierre | 25 | Martigny | Manoeuvre | Algérie moins |
Michon | Jean Baptiste | 48 | Royer | Rempailleur de chaises | Algérie plus |
Millière | Jean Baptiste | 35 | Mâcon | Avocat et journaliste | Algérie plus |
Miot | Jules François | 42 | Autun | Cayenne | |
Miraille | Guillaume | 24 | Chissey | Manoeuvre | Algérie moins |
Mollet | Philibert | 45 | Louhans | Marchand de toiles | Algérie moins |
Môme | Jean Marie | 20 | Romenay | Tisserand | Liberté |
Mondange | Jean | Buffières | Scieur de long | Liberté | |
Mondange | Philibert | 38 | Azé | Cultivateur | Algérie plus |
Mondange, dit Laguette | Pierre | 35 | Guiche (La) | Scieur de long | Algérie moins |
Monfaucon | Antoine | 45 | Saint-Gengoux | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
Monget | Louis | 41 | Champlieu | Voiturier | Algérie moins |
Monier | Jean Claude | 59 | Fretterans | Marchand de bois | Surveillance |
Monin | François | 32 | Tournus | Cafetier | Surveillance |
Moreau | Pierre | 25 | Mont-Saint-Vincent | Menuisier | Surveillance |
Moret | Jean Marie | 45 | Martigny | Charron | Surveillance |
Morin | Jean Baptiste | 48 | Saint-Gengoux | Couvreur | Surveillance |
Mouton | Charles Louis | 52 | Sennecey-le-Grand | Professeur | Eloignement |
Muet | Benoît | 54 | Paray-le-Monial | Perruquier | Surveillance |
Nicolas | Jean Baptiste | 42 | Saint-Côme | Marinier | Surveillance |
Noel | Pierre | 23 | Montcenis | Chaudronnier | Non lieu |
Nouillot | Simon | 38 | Brion | Menuisier | Surveillance |
Nublet | Louis | 26 | Chagny | Marchand de tuiles | Surveillance |
Ollivier, aîné | Vincent Louis | 23 | Tournus | Commis voyageur | Affaire classée |
Ollivier, fils cadet | Louis Alexandre | 20 | Tournus | Commis voyageur | Affaire classée |
Orléat | Benoît | 38 | Mâcon | Entrepreneur | Surveillance |
Oublon | Joseph | 23 | Mâcon | Tailleur | Surveillance |
Oulès | Eléonard | 27 | Autun | Mégissier | Algérie moins |
Paget | Aimé | 60 | Morey | Mécanicien | Algérie plus |
Paissaud | Etienne | 37 | Saint-Sorlin | Marchand de bois | Expulsion |
Panchard ou Pauchard, dit Guillot | Jean | 22 | Selle (La) | Journalier | Algérie plus |
Pardon | Etienne | 36 | Massily | Cultivateur | Surveillance |
Paris | Annet | 44 | Saint-Gengoux | Serrurier | Surveillance |
Pascal | Charles | 37 | Saint-Sorlin | Teneur de livres | Liberté |
Paté | Honoré | 42 | Saint-Gengoux | Notaire | Expulsion |
Périaux | Claude | 46 | Selle (La) | Cabaretier | Algérie plus |
Perricaudet | Pierre | 34 | Saint-Bérain-sur-Dheune | Meunier | Algérie plus |
Perroud | Claude | 29 | Montcoy | Perruquier | Liberté |
Perusson | Jean Baptiste Paul | 58 | Chalon | Propriétaire, ancien avocat | Expulsion |
