Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Rhône.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Genty | Jean | 40 | Fleury | Surveillance | |
Rivière | Pierre Benoît | 48 | Lyon | Algérie moins | |
Robert | Claude | 30 | Lyon | Internement | |
Favre | Antoine | 39 | Cublize | Aubergiste | Internement |
Grégoire | Claude | 46 | Aubergiste | Surveillance | |
Pelletier | Claude | 35 | Arbresle (L') | Aubergiste | Expulsion |
Mella | François Gaspard ou Xavier | 43 | Guillotière (La) | Aubergiste, chapelier | Algérie plus |
Colfavru | Jean Claude | 32 | Lyon | Avocat | Expulsion |
Périer | Michel Ange | 48 | Lyon | Avocat | Internement |
Blanc | Sébastien Jean Antoine | 37 | Montromant | Avocat propriétaire | Liberté |
Meziers | Jules | 32 | Lyon | Balancier | Algérie moins |
Berthaud | Philibert Alphonse | 30 | Nabat [?] | Bijoutier | Conseil de guerre |
Trigot | Claude | 19 | Lyon | Bijoutier | Liberté |
Charles | Antoine | 39 | Lyon | Bimbelotier | Liberté |
Sombardier | Henry | 48 | Saint-Igny-de-Vers | Boisselier | Surveillance |
Forestier | Jean Antoine | 38 | Givors | Boulanger | Liberté |
Nivet | Jean Baptiste | 50 | Ambérieux | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
Perrin | Jacques Joseph Marie | 29 | Chessy | Boutonnier | Liberté |
Marmin | Antoine | 60 | Lyon | Brasseur et commis négociant | Surveillance |
Martin | Guillaume | 22 | Lyon | Brossier | Renvoyé au parquet |
Belin | Pierre | 38 | Givors | Cabaretier | Surveillance |
Boucharlat | Sébastien | 51 | Guillotière (La) | Cabaretier | Internement |
Coron | Jean | 44 | Chaponost | Cabaretier | Internement |
Fond | Joseph Marie | 33 | Chaponost | Cabaretier | Internement |
Fromenteau | Antoine | 48 | Lyon | Cabaretier | Surveillance |
Sigaud | Jacques | 52 | Givors | Cabaretier | Surveillance |
Carret, née Poyard | Catherine | 46 | Lyon | Cabaretière | Liberté |
Raizembach, née Dezouchet | Marie | 23 | Villefranche | Cabaretière | Liberté |
Dumoulin | Jean Barthélémy | 27 | Pammar [?] | Cafetier | Liberté |
Gérin | Jacques | 57 | Givors | Cafetier | Liberté |
Gras | Abraham | 38 | Lyon | Cafetier | Algérie plus |
Neyrin | René | 45 | Chaponost | Cafetier | Internement |
Pallu | Claude | 46 | Guillotière (La) | Cafetier | Internement |
Sandier | Jean Baptiste | 49 | Vernaison | Cafetier | Non lieu |
Petit | Pierre | 25 | Lyon | Cartonnier | Liberté |
Bonjour | Jean Marie | 37 | Lyon | Chapelier | Algérie plus |
Brunel | François | 35 | Lyon | Chapelier | Algérie plus |
Charrière | Charles | 28 | Lyon | Chapelier | Internement |
Damas | Jean Marie | 32 | Chazelle [?] | Chapelier | Algérie moins |
Baignerre | François | 31 | Riverie | Charpentier | Algérie moins |
Barbecot | Jean Baptiste | 30 | Lyon | Charpentier | Algérie plus |
Pertet | Joseph | 17 | Lyon | Charpentier | Liberté |
Demon | Antoine | 50 | Villiers | Charpentier et marchand de vins | Non lieu |
Coumer | Jean Conrad | 51 | Lyon | Chef de comptabilité au Comptoir national | Algérie plus |
Dubois | Alphonse | 21 | Lyon | Clerc de notaire | Algérie plus |
Lentillon | Louis | 30 | Saint-Symphorien-d'Ozon | Clerc de notaire | Internement |
Bonnet | Jean Pierre | 28 | Lyon | Coiffeur | Surveillance |
Chanel | Jean | 43 | Lancié | Commerçant en bois | Surveillance |
Imbert | Pierre | Lyon | Commis de poursuites | Liberté | |
Brun | Jean Marie Bruno | 34 | Lyon | Commis en soieries | Non lieu |
Valenceau | Mathurin | 44 | Lyon | Commis en soieries | Algérie plus |
Weiss, dit Blanc | Louis | 39 | Lyon | Commissionnaire | Liberté |
Flachon, fils | Etienne | 36 | Givors | Commissionnaire en marchandises | Internement |
Robas, dit Lambert | Louis | 25 | Fontaine | Commissionnaire pisteur | Algérie moins |
Bolland | Joannès | Villefranche | Contremaître (navigation sur Saône) | Liberté | |
Denis | André | 26 | Guillotière (La) | Cordier | Conseil de guerre |
Bois | Jean Louis | 36 | Lyon | Cordonnier | Surveillance |
Chaise | Jean Baptiste | 50 | Lyon | Cordonnier | Liberté |
Hardy | Pierre | 22 | Lyon | Cordonnier | Surveillance |
Dumas | Joseph | 20 | Bois-d'Oingt (Le) | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
Meillet | Andéol | 18 | Lyon | Corroyeur | Conseil de guerre |
Souvaneau | François | 33 | Lyon | Corroyeur | Internement |
Petit | Jean Joseph | 25 | Lyon | Cultivateur | Algérie moins |
Blanc | Antony | 42 | Lyon | Dessinateur pour tissus | Internement |
Borne | Antoine | 40 | Lyon | Docteur en médecine | Algérie plus |
Boisson | Marc | 39 | Lyon | Ebéniste | Algérie plus |
Boisson | Pierre Armand | 38 | Lyon | Ebéniste | Algérie plus |
Perrin | Philibert | 29 | Lyon | Employé aux bateaux | Internement |
Guibert | Etienne | 52 | Ampuis | Epicier | Surveillance |
Pelletier | Claude | 42 | L'Arbresle | Epicier | Internement |
Prier | François Dominique | 29 | Lyon | Etudiant | Surveillance |
Moyet | Jean François | 49 | Vaux | Ex cafetier | Internement |
Faure | Joseph | 45 | Givors | Ex Représentant | Expulsion |
Greppo | Jean Louis | 41 | Pouilly-le-Monial | Ex Représentant | Cayenne |
Lutz | Jean | 35 | Lyon | Fabricant d'allumettes | Internement |
Arrivat | Antoine | 47 | Lyon | Fabricant de peignes de corne | Internement |
Mille | Pierre | 58 | Lyon | Fabricant de sacs de papier | Liberté |
Manigaud | Alexis Bénédict | 28 | Lyon | Fabricant de tulles | Algérie plus |
Labruyère, dit Chacal | Jean Marie | Odenas | Facteur | Conseil de guerre | |
Bazin | Jean Louis | 32 | Lyon | Fondeur | Liberté |
Canton | Georges | 49 | Lyon | Fondeur en cuivre | Liberté |
Lorrain | Antoine | 59 | Lyon | Frangier | Surveillance |
Bernascon | Claude | 28 | Lyon | Garçon de salle | Internement |
Rivoire | Georges | 31 | Valsonne | Garde champêtre | Conseil de guerre |
Bouchu | Claude | 31 | Lyon | Géomètre | Algérie plus |
Morateur | François Marie | 37 | Guillotière (La) | Graveur sur métaux | Algérie plus |
Raffin | Jean Baptiste | 38 | Lyon | Herboriste | Internement |
Borel | Henri | 20 | Fontaine | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
Killery | Jean | 36 | Fontaine-sur-Saône | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
Paul | Antoine | 21 | Beaujeu | Ingénieur chimiste | Liberté |
Saint-Jean (de) | Jean Marie | 26 | Lyon | Instituteur | Conseil de guerre |
Hébert | Michel | 27 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Jailloux | Claude Joseph | 30 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Jaud, fils | Emmanuel | 22 | Lyon | Journalier | Algérie moins |
Sanial | Jean François | 29 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Vermorel | Claude | 21 | Tarare | Journalier | Algérie plus |
Estivalet | Antoine | 37 | Lyon | Journalier tisseur | Internement |
Tissier, née Vermorel | Marie | 30 | Saint-Jean-la-Bussière | Journalière | Liberté |
Vasbenter | Louis | 33 | Lyon | Journaliste | Expulsion |
Chatagnier | Victor | 55 | Thizy | Juge | Eloignement |
Collier | Philippe | 37 | Beaujeu | Libraire | Expulsion |
Gutton | Claude | 32 | Lyon | Liseur de dessins | Liberté |
Chometon | François | 33 | Lyon | Maçon | Surveillance |
Villard | Jean Claude | 26 | Duerne | Maçon | Liberté |
Arbaux | Claude Alexis | Lyon | Marchand ambulant | Liberté | |
Desmard | Louis Robert | 41 | Lyon | Marchand d'ustensiles de fabrique | Algérie plus |
Margue | Jean Benoît | Juliénas | Marchand de charbon | Surveillance | |
Grégoire | Benoît | 36 | Lyon | Marchand de cuirs | Surveillance |
Bussières | Alexandre | 31 | Cogny | Marchand de pelleteries | Renvoyé au parquet |
Pabiou | Jean François | 38 | Lyon | Marchand de poissons | Algérie moins |
Janin | Jean Pierre | 45 | Guillotière (La) | Marchand de vieux linges | Liberté |
Arrivat | Etienne | 44 | Lyon | Marchand de vins | Surveillance |
Gagneux | Louis | 33 | Beaujeu | Marchand de vins | Liberté |
Sermet | Alphonse Pierre | 41 | Lyon | Marchand de vins | Liberté |
Tourrès | Jean | 51 | Lyon | Marchand quincaillier | Cayenne |
Garot | Joseph | 21 | Lyon | Mécanicien | Algérie plus |
Mélinant | Philibert | 29 | Lancié | Mécanicien | Liberté |
Aubaille | André | 22 | Lyon | Menuisier | Liberté |
Chanteur | André | Emly [?] | Menuisier | Liberté | |
Dany | Jean Evre | 29 | Henrichemont [?] | Menuisier | Liberté |
Moly | Jean Claude | 24 | Sainte-Foy-les-Lion | Menuisier | Liberté |
Venture | Alphonse | 20 | Lyon | Menuisier | Surveillance |
Deville | François | 30 | Lyon | Menuisier en fauteuils | Algérie moins |
Pichon | Jean | 28 | Vaise | Mouleur | Internement |
Jourdan | François | 32 | Lyon | Musicien | Liberté |
Chaboud | Etienne François | 43 | Lyon | Négociant | Algérie plus |
Philip | Pierre | 48 | Lyon | Négociant | Surveillance |
Paul | Jean Marie | 45 | Beaujeu | Négociant en vins | Liberté |
Boitet | Augustin Etienne | 44 | Lyon | Notaire | Internement |
Martin | Antide Pierre | 40 | Lyon | Notaire | Expulsion |
Lécuyer | Pierre | 19 | Lyon | Outilleur | Algérie plus |
Vitel | François | 17 | Guillotière (La) | Outilleur | Conseil de guerre |
Guinand | François | 51 | Lyon | Ouvrier chapelier | Non lieu |
Perragoux | Antoine | 23 | Lyon | Ouvrier en soie | Police correctionnelle |
Verdelet | Claude Joseph | 39 | Lyon | Ouvrier en soie | Algérie moins |
Besassier | Jean Claude | 47 | Marnand | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Brunet | Joseph | 28 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Cézanne | Jean Louis | 22 | Lyon | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Chapon | Jean Baptiste | 35 | Villefranche | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Charpenel | Alexandre | 33 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Claudin | Jean Pierre | 26 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Dugelay | François | 48 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Dumont | Joseph | 29 | Vernaison | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Favier | André | 48 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Lury | Jean | 44 | Condrieu | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Poix | Pierre | 29 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Ricardy | Louis Damas | 36 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Rivet | Etienne | 41 | Lyon | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Saint-Cyr | François | 40 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Tiradon | Guillaume | 28 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Venet | Jean | 28 | Vaise | Ouvrier tisseur | Liberté |
Auflaux | Jean Baptiste | 35 | Thizy | Ouvrier typographe | Internement |
Blanc | Claude Joseph | 17 | Lyon | Passementier | Algérie moins |
Farjat | Jean | 35 | Beaujeu | Peigneur de chanvre | Algérie moins |
Nesme | Jean François | 33 | Lyon | Peintre en bâtiments | Internement |
Michely | Etienne | 64 | Lyon | Pensionnaire | Internement |
Mouton | Jean Pierre | 41 | Givors | Perruquier | Internement |
Pornon | Louis | 26 | Lyon | Plâtrier | Surveillance |
Peruffet | Annet Marie | 37 | Tarare | Poelier | Internement |
Guy | Auguste | 29 | Grigny | Porcelainier | Liberté |
Bille | Jean Pierre | 38 | Lyon | Portefaix | Algérie moins |
Blain | Etienne | 39 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Portefaix | Eloignement |
Faure | Jean François | 43 | Lyon | Portefaix | Internement |
Guillard | Claude Achille Marguerite | 26 | Lyon | Professeur de mathématiques | Liberté |
Barilhot | Antoine Marie | 48 | Lyon | Propriétaire | Non lieu |
Bertholon | César | 43 | Lyon | Propriétaire | Expulsion |
Daujat | Jean Benoit Toussaint | 50 | Lyon | Propriétaire | Algérie moins |
Delaye | Alexandre | 40 | Lyon | Propriétaire | Surveillance |
Goyé-Lafontaine | Raymond | 60 | Villefranche | Propriétaire | Algérie plus |
Richard | Jean Pierre | 68 | Lyon | Propriétaire | Algérie moins |
Marchal | Joseph Marie | 54 | Lyon | Propriétaire rentier | Eloignement |
Uzès | Marius | 24 | Lyon | Relieur de livres | Algérie plus |
Bertholhon | Joseph Etienne | 57 | Lyon | Rentier | Internement |
Morlon | Claude Auguste | 44 | Lyon | Rentier | Conseil de guerre |
Niogret | Jean Marie | 63 | Lyon | Rentier | Renvoyé au parquet |
Pilliard | Claude | 38 | Lyon | Représentant de commerce | Surveillance |
Greppo, née Gallard | Anne | 38 | Villefranche | Sans profession | Liberté |
Roche | Pierre | 41 | Villefranche | Serrurier | Internement |
Laveur | Jean Claude | 20 | Beaujeu | Tailleur | Liberté |
Pérouse | Jean Grégoire Hercule | Lyon | Tailleur | Liberté | |
Pinay | Mathieu | 55 | Chessy | Tailleur de pierres | Liberté |
Meiller | Louis | 29 | Lyon | Tailleur sur cristaux | Non lieu |
Huguet | Jean Pierre | 22 | Guillotière (La) | Tanneur | Police correctionnelle |
Goudard | Joseph | 45 | Lyon | Teinturier | Internement |
Mellet | Antoine | 34 | Glaizé | Teinturier | Internement |
Venard | François | 30 | Lyon | Teinturier | Algérie moins |
Prémillieux | Antoine Claude Louis | 39 | Lyon | Teneur de livres | Algérie moins |
Vincent | Guillaume | 44 | Lyon | Teneur de livres | Internement |
Plex | Joseph | 60 | Lyon | Terrassier | Surveillance |
Didier, dit le Père Charles | Charles | 49 | Lyon | Tisserand | Algérie plus |
Subtil | Simon | 36 | Amplepluis | Tisserand | Internement |
Berthelier | Honoré Henri | 57 | Lyon | Tisseur | Internement |
Bouchard | Antoine | 26 | Chaponost | Tisseur | Algérie moins |
Burgat | Barthélémy | 27 | Chessy | Tisseur | Algérie plus |
Caillot | Esprit | 30 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Internement |
Carret | Joseph | 40 | lyon | Tisseur | Algérie moins |
Castel | Bruno | Lyon | Tisseur | Algérie plus | |
Clapot | Marin | 34 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Dolbeau | Honoré | 20 | Lyon | Tisseur | Internement |
Drivon | Jacques | 66 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Engler | Vincent | 33 | Lyon | Tisseur | Liberté |
Gauthier | Raymond | 39 | Lyon | Tisseur | Internement |
Gros | Jean Denis | 40 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Gros-Piron | Joseph | 36 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Hisette | Marin | 25 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Liberté |
Latreille | Jean | 27 | Caluire | Tisseur | Internement |
Lhopital | François Fleury | 29 | Chaponost | Tisseur | Algérie moins |
Michalon | Jean Jacques | 42 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Milliet | Pierre | 60 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Pascot | Benoît Joseph | 39 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Perrel | François | 36 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Revonon | Antoine | 43 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Richard | Grégoire | 42 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Saunier | François Marie | 44 | Lyon | Tisseur | Internement |
Vallier | Germain | 29 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Algérie moins |
Vergnaud | Pierre François | 36 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Vincent | Jean Clément | 44 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Vollant | François | 21 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Bacot | Etienne | 31 | Juliénas | Tisseur de velours | Algérie plus |
Bourcq | Philippe | 29 | Lyon | Tisseur en tapis | Surveillance |
Bourchanin | Benoît | 22 | Villefranche | Tonnelier | Liberté |
Gardet | Etienne | 42 | Villefranche | Tonnelier | Internement |
Sanlaville | Benoît | 34 | Villefranche | Tonnelier | Internement |
Eyraud | Jean Baptiste | 24 | Lyon | Tourneur | Algérie plus |
Page | Jean Baptiste | 43 | Lyon | Tourneur | Internement |
Thomas | Frédéric | 31 | Lyon | Tourneur en bois | Algérie plus |
Lambert | Etienne | 36 | Saint-Genis-Laval | Tourneur en cuivre | Algérie moins |
Briffaut | Joseph | 38 | Lyon | Traiteur | Algérie moins |
Chavant | Auguste Claude Hippolyte | 43 | Lyon | Typographe | Internement |
Guichard | Claudius | 27 | Guillotière (La) | Typographe | Internement |
Brédin | Raphaël | 45 | Lyon | Vétérinaire | Surveillance |
Vogeli | Félix | 41 | Lyon | Vétérinaire | Expulsion |
Malleval | Louis Antoine | 33 | Tarare | Voyageur de commerce | Expulsion |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php