Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Rhône.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Grégoire | Claude | 46 | Aubergiste | Surveillance | |
Nivet | Jean Baptiste | 50 | Ambérieux | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
Subtil | Simon | 36 | Amplepluis | Tisserand | Internement |
Guibert | Etienne | 52 | Ampuis | Epicier | Surveillance |
Pelletier | Claude | 35 | Arbresle (L') | Aubergiste | Expulsion |
Collier | Philippe | 37 | Beaujeu | Libraire | Expulsion |
Farjat | Jean | 35 | Beaujeu | Peigneur de chanvre | Algérie moins |
Gagneux | Louis | 33 | Beaujeu | Marchand de vins | Liberté |
Laveur | Jean Claude | 20 | Beaujeu | Tailleur | Liberté |
Paul | Antoine | 21 | Beaujeu | Ingénieur chimiste | Liberté |
Paul | Jean Marie | 45 | Beaujeu | Négociant en vins | Liberté |
Dumas | Joseph | 20 | Bois-d'Oingt (Le) | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
Latreille | Jean | 27 | Caluire | Tisseur | Internement |
Bouchard | Antoine | 26 | Chaponost | Tisseur | Algérie moins |
Coron | Jean | 44 | Chaponost | Cabaretier | Internement |
Fond | Joseph Marie | 33 | Chaponost | Cabaretier | Internement |
Lhopital | François Fleury | 29 | Chaponost | Tisseur | Algérie moins |
Neyrin | René | 45 | Chaponost | Cafetier | Internement |
Damas | Jean Marie | 32 | Chazelle [?] | Chapelier | Algérie moins |
Burgat | Barthélémy | 27 | Chessy | Tisseur | Algérie plus |
Perrin | Jacques Joseph Marie | 29 | Chessy | Boutonnier | Liberté |
Pinay | Mathieu | 55 | Chessy | Tailleur de pierres | Liberté |
Bussières | Alexandre | 31 | Cogny | Marchand de pelleteries | Renvoyé au parquet |
Lury | Jean | 44 | Condrieu | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Caillot | Esprit | 30 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Internement |
Hisette | Marin | 25 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Liberté |
Vallier | Germain | 29 | Croix-Rousse (La) | Tisseur | Algérie moins |
Favre | Antoine | 39 | Cublize | Aubergiste | Internement |
Villard | Jean Claude | 26 | Duerne | Maçon | Liberté |
Chanteur | André | Emly [?] | Menuisier | Liberté | |
Genty | Jean | 40 | Fleury | Surveillance | |
Borel | Henri | 20 | Fontaine | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
Robas, dit Lambert | Louis | 25 | Fontaine | Commissionnaire pisteur | Algérie moins |
Killery | Jean | 36 | Fontaine-sur-Saône | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
Belin | Pierre | 38 | Givors | Cabaretier | Surveillance |
Faure | Joseph | 45 | Givors | Ex Représentant | Expulsion |
Flachon, fils | Etienne | 36 | Givors | Commissionnaire en marchandises | Internement |
Forestier | Jean Antoine | 38 | Givors | Boulanger | Liberté |
Gérin | Jacques | 57 | Givors | Cafetier | Liberté |
Mouton | Jean Pierre | 41 | Givors | Perruquier | Internement |
Sigaud | Jacques | 52 | Givors | Cabaretier | Surveillance |
Mellet | Antoine | 34 | Glaizé | Teinturier | Internement |
Guy | Auguste | 29 | Grigny | Porcelainier | Liberté |
Boucharlat | Sébastien | 51 | Guillotière (La) | Cabaretier | Internement |
Denis | André | 26 | Guillotière (La) | Cordier | Conseil de guerre |
Guichard | Claudius | 27 | Guillotière (La) | Typographe | Internement |
Huguet | Jean Pierre | 22 | Guillotière (La) | Tanneur | Police correctionnelle |
Janin | Jean Pierre | 45 | Guillotière (La) | Marchand de vieux linges | Liberté |
Mella | François Gaspard ou Xavier | 43 | Guillotière (La) | Aubergiste, chapelier | Algérie plus |
Morateur | François Marie | 37 | Guillotière (La) | Graveur sur métaux | Algérie plus |
Pallu | Claude | 46 | Guillotière (La) | Cafetier | Internement |
Vitel | François | 17 | Guillotière (La) | Outilleur | Conseil de guerre |
Dany | Jean Evre | 29 | Henrichemont [?] | Menuisier | Liberté |
Bacot | Etienne | 31 | Juliénas | Tisseur de velours | Algérie plus |
Margue | Jean Benoît | Juliénas | Marchand de charbon | Surveillance | |
Pelletier | Claude | 42 | L'Arbresle | Epicier | Internement |
Chanel | Jean | 43 | Lancié | Commerçant en bois | Surveillance |
Mélinant | Philibert | 29 | Lancié | Mécanicien | Liberté |
Arbaux | Claude Alexis | Lyon | Marchand ambulant | Liberté | |
Arrivat | Antoine | 47 | Lyon | Fabricant de peignes de corne | Internement |
Arrivat | Etienne | 44 | Lyon | Marchand de vins | Surveillance |
Aubaille | André | 22 | Lyon | Menuisier | Liberté |
Barbecot | Jean Baptiste | 30 | Lyon | Charpentier | Algérie plus |
Barilhot | Antoine Marie | 48 | Lyon | Propriétaire | Non lieu |
Bazin | Jean Louis | 32 | Lyon | Fondeur | Liberté |
Bernascon | Claude | 28 | Lyon | Garçon de salle | Internement |
Berthelier | Honoré Henri | 57 | Lyon | Tisseur | Internement |
Bertholhon | Joseph Etienne | 57 | Lyon | Rentier | Internement |
Bertholon | César | 43 | Lyon | Propriétaire | Expulsion |
Bille | Jean Pierre | 38 | Lyon | Portefaix | Algérie moins |
Blanc | Antony | 42 | Lyon | Dessinateur pour tissus | Internement |
Blanc | Claude Joseph | 17 | Lyon | Passementier | Algérie moins |
Bois | Jean Louis | 36 | Lyon | Cordonnier | Surveillance |
Boisson | Marc | 39 | Lyon | Ebéniste | Algérie plus |
Boisson | Pierre Armand | 38 | Lyon | Ebéniste | Algérie plus |
Boitet | Augustin Etienne | 44 | Lyon | Notaire | Internement |
Bonjour | Jean Marie | 37 | Lyon | Chapelier | Algérie plus |
Bonnet | Jean Pierre | 28 | Lyon | Coiffeur | Surveillance |
Borne | Antoine | 40 | Lyon | Docteur en médecine | Algérie plus |
Bouchu | Claude | 31 | Lyon | Géomètre | Algérie plus |
Bourcq | Philippe | 29 | Lyon | Tisseur en tapis | Surveillance |
Brédin | Raphaël | 45 | Lyon | Vétérinaire | Surveillance |
Briffaut | Joseph | 38 | Lyon | Traiteur | Algérie moins |
Brun | Jean Marie Bruno | 34 | Lyon | Commis en soieries | Non lieu |
Brunel | François | 35 | Lyon | Chapelier | Algérie plus |
Brunet | Joseph | 28 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Canton | Georges | 49 | Lyon | Fondeur en cuivre | Liberté |
Carret | Joseph | 40 | lyon | Tisseur | Algérie moins |
Carret, née Poyard | Catherine | 46 | Lyon | Cabaretière | Liberté |
Castel | Bruno | Lyon | Tisseur | Algérie plus | |
Cézanne | Jean Louis | 22 | Lyon | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Chaboud | Etienne François | 43 | Lyon | Négociant | Algérie plus |
Chaise | Jean Baptiste | 50 | Lyon | Cordonnier | Liberté |
Charles | Antoine | 39 | Lyon | Bimbelotier | Liberté |
Charpenel | Alexandre | 33 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Charrière | Charles | 28 | Lyon | Chapelier | Internement |
Chavant | Auguste Claude Hippolyte | 43 | Lyon | Typographe | Internement |
Chometon | François | 33 | Lyon | Maçon | Surveillance |
Clapot | Marin | 34 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Claudin | Jean Pierre | 26 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Colfavru | Jean Claude | 32 | Lyon | Avocat | Expulsion |
Coumer | Jean Conrad | 51 | Lyon | Chef de comptabilité au Comptoir national | Algérie plus |
Daujat | Jean Benoit Toussaint | 50 | Lyon | Propriétaire | Algérie moins |
Delaye | Alexandre | 40 | Lyon | Propriétaire | Surveillance |
Desmard | Louis Robert | 41 | Lyon | Marchand d'ustensiles de fabrique | Algérie plus |
Deville | François | 30 | Lyon | Menuisier en fauteuils | Algérie moins |
Didier, dit le Père Charles | Charles | 49 | Lyon | Tisserand | Algérie plus |
Dolbeau | Honoré | 20 | Lyon | Tisseur | Internement |
Drivon | Jacques | 66 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Dubois | Alphonse | 21 | Lyon | Clerc de notaire | Algérie plus |
Dugelay | François | 48 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Engler | Vincent | 33 | Lyon | Tisseur | Liberté |
Estivalet | Antoine | 37 | Lyon | Journalier tisseur | Internement |
Eyraud | Jean Baptiste | 24 | Lyon | Tourneur | Algérie plus |
Faure | Jean François | 43 | Lyon | Portefaix | Internement |
Favier | André | 48 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Fromenteau | Antoine | 48 | Lyon | Cabaretier | Surveillance |
Garot | Joseph | 21 | Lyon | Mécanicien | Algérie plus |
Gauthier | Raymond | 39 | Lyon | Tisseur | Internement |
Goudard | Joseph | 45 | Lyon | Teinturier | Internement |
Gras | Abraham | 38 | Lyon | Cafetier | Algérie plus |
Grégoire | Benoît | 36 | Lyon | Marchand de cuirs | Surveillance |
Gros | Jean Denis | 40 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Gros-Piron | Joseph | 36 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Guillard | Claude Achille Marguerite | 26 | Lyon | Professeur de mathématiques | Liberté |
Guinand | François | 51 | Lyon | Ouvrier chapelier | Non lieu |
Gutton | Claude | 32 | Lyon | Liseur de dessins | Liberté |
Hardy | Pierre | 22 | Lyon | Cordonnier | Surveillance |
Hébert | Michel | 27 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Imbert | Pierre | Lyon | Commis de poursuites | Liberté | |
Jailloux | Claude Joseph | 30 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Jaud, fils | Emmanuel | 22 | Lyon | Journalier | Algérie moins |
Jourdan | François | 32 | Lyon | Musicien | Liberté |
Lécuyer | Pierre | 19 | Lyon | Outilleur | Algérie plus |
Lorrain | Antoine | 59 | Lyon | Frangier | Surveillance |
Lutz | Jean | 35 | Lyon | Fabricant d'allumettes | Internement |
Manigaud | Alexis Bénédict | 28 | Lyon | Fabricant de tulles | Algérie plus |
Marchal | Joseph Marie | 54 | Lyon | Propriétaire rentier | Eloignement |
Marmin | Antoine | 60 | Lyon | Brasseur et commis négociant | Surveillance |
Martin | Antide Pierre | 40 | Lyon | Notaire | Expulsion |
Martin | Guillaume | 22 | Lyon | Brossier | Renvoyé au parquet |
Meiller | Louis | 29 | Lyon | Tailleur sur cristaux | Non lieu |
Meillet | Andéol | 18 | Lyon | Corroyeur | Conseil de guerre |
Meziers | Jules | 32 | Lyon | Balancier | Algérie moins |
Michalon | Jean Jacques | 42 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Michely | Etienne | 64 | Lyon | Pensionnaire | Internement |
Mille | Pierre | 58 | Lyon | Fabricant de sacs de papier | Liberté |
Milliet | Pierre | 60 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Morlon | Claude Auguste | 44 | Lyon | Rentier | Conseil de guerre |
Nesme | Jean François | 33 | Lyon | Peintre en bâtiments | Internement |
Niogret | Jean Marie | 63 | Lyon | Rentier | Renvoyé au parquet |
Pabiou | Jean François | 38 | Lyon | Marchand de poissons | Algérie moins |
Page | Jean Baptiste | 43 | Lyon | Tourneur | Internement |
Pascot | Benoît Joseph | 39 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Périer | Michel Ange | 48 | Lyon | Avocat | Internement |
Pérouse | Jean Grégoire Hercule | Lyon | Tailleur | Liberté | |
Perragoux | Antoine | 23 | Lyon | Ouvrier en soie | Police correctionnelle |
Perrel | François | 36 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Perrin | Philibert | 29 | Lyon | Employé aux bateaux | Internement |
Pertet | Joseph | 17 | Lyon | Charpentier | Liberté |
Petit | Jean Joseph | 25 | Lyon | Cultivateur | Algérie moins |
Petit | Pierre | 25 | Lyon | Cartonnier | Liberté |
Philip | Pierre | 48 | Lyon | Négociant | Surveillance |
Pilliard | Claude | 38 | Lyon | Représentant de commerce | Surveillance |
Plex | Joseph | 60 | Lyon | Terrassier | Surveillance |
Poix | Pierre | 29 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Pornon | Louis | 26 | Lyon | Plâtrier | Surveillance |
Prémillieux | Antoine Claude Louis | 39 | Lyon | Teneur de livres | Algérie moins |
Prier | François Dominique | 29 | Lyon | Etudiant | Surveillance |
Raffin | Jean Baptiste | 38 | Lyon | Herboriste | Internement |
Revonon | Antoine | 43 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Ricardy | Louis Damas | 36 | Lyon | Ouvrier tisseur | Internement |
Richard | Grégoire | 42 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Richard | Jean Pierre | 68 | Lyon | Propriétaire | Algérie moins |
Rivet | Etienne | 41 | Lyon | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Rivière | Pierre Benoît | 48 | Lyon | Algérie moins | |
Robert | Claude | 30 | Lyon | Internement | |
Saint-Cyr | François | 40 | Lyon | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Saint-Jean (de) | Jean Marie | 26 | Lyon | Instituteur | Conseil de guerre |
Sanial | Jean François | 29 | Lyon | Journalier | Surveillance |
Saunier | François Marie | 44 | Lyon | Tisseur | Internement |
Sermet | Alphonse Pierre | 41 | Lyon | Marchand de vins | Liberté |
Souvaneau | François | 33 | Lyon | Corroyeur | Internement |
Thomas | Frédéric | 31 | Lyon | Tourneur en bois | Algérie plus |
Tiradon | Guillaume | 28 | Lyon | Ouvrier tisseur | Non lieu |
Tourrès | Jean | 51 | Lyon | Marchand quincaillier | Cayenne |
Trigot | Claude | 19 | Lyon | Bijoutier | Liberté |
Uzès | Marius | 24 | Lyon | Relieur de livres | Algérie plus |
Valenceau | Mathurin | 44 | Lyon | Commis en soieries | Algérie plus |
Vasbenter | Louis | 33 | Lyon | Journaliste | Expulsion |
Venard | François | 30 | Lyon | Teinturier | Algérie moins |
Venture | Alphonse | 20 | Lyon | Menuisier | Surveillance |
Verdelet | Claude Joseph | 39 | Lyon | Ouvrier en soie | Algérie moins |
Vergnaud | Pierre François | 36 | Lyon | Tisseur | Surveillance |
Vincent | Guillaume | 44 | Lyon | Teneur de livres | Internement |
Vincent | Jean Clément | 44 | Lyon | Tisseur | Algérie plus |
Vogeli | Félix | 41 | Lyon | Vétérinaire | Expulsion |
Vollant | François | 21 | Lyon | Tisseur | Algérie moins |
Weiss, dit Blanc | Louis | 39 | Lyon | Commissionnaire | Liberté |
Besassier | Jean Claude | 47 | Marnand | Ouvrier tisseur | Algérie moins |
Blanc | Sébastien Jean Antoine | 37 | Montromant | Avocat propriétaire | Liberté |
Berthaud | Philibert Alphonse | 30 | Nabat [?] | Bijoutier | Conseil de guerre |
Labruyère, dit Chacal | Jean Marie | Odenas | Facteur | Conseil de guerre | |
Dumoulin | Jean Barthélémy | 27 | Pammar [?] | Cafetier | Liberté |
Greppo | Jean Louis | 41 | Pouilly-le-Monial | Ex Représentant | Cayenne |
Baignerre | François | 31 | Riverie | Charpentier | Algérie moins |
Lambert | Etienne | 36 | Saint-Genis-Laval | Tourneur en cuivre | Algérie moins |
Sombardier | Henry | 48 | Saint-Igny-de-Vers | Boisselier | Surveillance |
Tissier, née Vermorel | Marie | 30 | Saint-Jean-la-Bussière | Journalière | Liberté |
Lentillon | Louis | 30 | Saint-Symphorien-d'Ozon | Clerc de notaire | Internement |
Moly | Jean Claude | 24 | Sainte-Foy-les-Lion | Menuisier | Liberté |
Blain | Etienne | 39 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Portefaix | Eloignement |
Malleval | Louis Antoine | 33 | Tarare | Voyageur de commerce | Expulsion |
Peruffet | Annet Marie | 37 | Tarare | Poelier | Internement |
Vermorel | Claude | 21 | Tarare | Journalier | Algérie plus |
Auflaux | Jean Baptiste | 35 | Thizy | Ouvrier typographe | Internement |
Chatagnier | Victor | 55 | Thizy | Juge | Eloignement |
Pichon | Jean | 28 | Vaise | Mouleur | Internement |
Venet | Jean | 28 | Vaise | Ouvrier tisseur | Liberté |
Rivoire | Georges | 31 | Valsonne | Garde champêtre | Conseil de guerre |
Moyet | Jean François | 49 | Vaux | Ex cafetier | Internement |
Dumont | Joseph | 29 | Vernaison | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Sandier | Jean Baptiste | 49 | Vernaison | Cafetier | Non lieu |
Bolland | Joannès | Villefranche | Contremaître (navigation sur Saône) | Liberté | |
Bourchanin | Benoît | 22 | Villefranche | Tonnelier | Liberté |
Chapon | Jean Baptiste | 35 | Villefranche | Ouvrier tisseur | Surveillance |
Gardet | Etienne | 42 | Villefranche | Tonnelier | Internement |
Goyé-Lafontaine | Raymond | 60 | Villefranche | Propriétaire | Algérie plus |
Greppo, née Gallard | Anne | 38 | Villefranche | Sans profession | Liberté |
Raizembach, née Dezouchet | Marie | 23 | Villefranche | Cabaretière | Liberté |
Roche | Pierre | 41 | Villefranche | Serrurier | Internement |
Sanlaville | Benoît | 34 | Villefranche | Tonnelier | Internement |
Demon | Antoine | 50 | Villiers | Charpentier et marchand de vins | Non lieu |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php