Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Recherche par quartier parisien de domicile
Liste des poursuivis classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Havard | Adrien | 36 | Ancien prêtre, professeur de langues | Algérie plus |
| Martin | Edme | 17 | Apprenti cannier | Liberté |
| Cuvelier | Henry | 16 | Apprenti ébéniste | Liberté |
| Lagarrigue | Hippolyte | 36 | Apprêteur de châles | Non lieu |
| Sigoillot | Pierre | 40 | Apprêteur de châles | Liberté |
| Lenormand | Paul | 40 | Batteur d'or | Liberté |
| Besson | Joseph Marie | 45 | Bijoutier | Renvoyé au parquet |
| Bienaimé | Amédée Jean François | 26 | Bijoutier | Renvoyé au parquet |
| Bisconte | Philippe Etienne | 31 | Bijoutier | Liberté |
| Leduc | Léon | 27 | Bijoutier | Renvoyé au parquet |
| Lacroix | Eugène Charles Victor | 18 | Cambreur | Renvoyé au parquet |
| Campion | Louis Hippolyte | 17 | Cartonnier | Maison de correction |
| Paulus | Pierre Louis | 60 | Charpentier | Expulsion |
| Baudouin | Louis Joseph Marie | 58 | Coiffeur | Renvoyé au parquet |
| Maison | Prosper François | 19 | Commis en nouveautés | Liberté |
| Brun | Jean Marie Bruno | 34 | Commis en soieries | Non lieu |
| Devresse | Clément | 23 | Commis libraire | Algérie plus |
| Dagnet, dit Daguenet | Georges Pierre | 40 | Commis voyageur | Liberté |
| Paquay | Auguste Jean Baptiste Louis | 31 | Compositeur | Expulsion |
| Marteau | Guillaume | 65 | Concierge | Liberté |
| Destourdeur | Jean Joseph | 34 | Cordonnier | Expulsion |
| Martin | Jean | 26 | Cordonnier | Liberté |
| Vautrin | Auguste | 27 | Cordonnier | Liberté |
| Dufour | Edouard | 45 | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
| Toupillier | Jules | 18 | Débiteur de bois des îles | Algérie plus |
| Albert | François | 26 | Doreur sur bois | Renvoyé au parquet |
| Caisso | Eugène | 23 | Ebéniste | Liberté |
| Gilles | Jean | 28 | Ebéniste | Liberté |
| Thierry | Eugène Laurent Léonard | 38 | Ebéniste | Liberté |
| Labarre | Auguste Henry | 31 | Emailleur | Liberté |
| Hoguin | François Antoine | 36 | Fabricant d'agrafes | Liberté |
| Fritz | Lambert | 27 | Fabricant de cannes | Non lieu |
| Reutlinger | Elkan | 37 | Fabricant de cannes | Liberté |
| Vibert | Denis Louis | 41 | Fabricant de cannes | Liberté |
| Houbron | Clovis Henry | 30 | Fabricant de parapluies et cannes | Liberté |
| Lebourgeois | Stanislas Xavier | 37 | Fabricant de peignes | Liberté |
| Bassot | Gabriel | 56 | Fabricant de toiles cirées | Non lieu |
| Manissié | Jean Baptiste Adolphe | 30 | Gainier | Liberté |
| Malloiseau | Eugène | 24 | Garçon boulanger | Renvoyé au parquet |
| Pierrot | Nicolas | 29 | Garçon boulanger | Liberté |
| Girod, aîné | Jean | 22 | Garçon de magasin | Liberté |
| Annon | Auguste Olivier | 21 | Graveur sur bois | Non lieu |
| Dufresne | Adolphe Edouard | 32 | Graveur sur bois | Liberté |
| Waltriny | Jean Sébastien | 27 | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
| Dubois | Claude Denis | 51 | Journalier | Liberté |
| Devresse | Jean | 46 | Libraire | Police correctionnelle |
| Pojolat | Victor | 35 | Limonadier | Renvoyé au parquet |
| Thierry | Paul Etienne | 28 | Marchand ambulant | Liberté |
| Gosse | Jean Louis | 62 | Marchand d'articles de voyage | Liberté |
| Saumont | Nicolas Toussaint | 33 | Marchand de papier | Liberté |
| Missonnier | Antoine | 47 | Marchand de vins | Liberté |
| Burck | Marie Louise Célina | 28 | Marchande des 4 saisons | Algérie moins |
| Genty | Jean Baptiste Denis Achille | 26 | Mécanicien | Renvoyé au parquet |
| Aermenhauser | Eugène Henri | 36 | Menuisier | Liberté |
| Aubaille | André | 22 | Menuisier | Liberté |
| Beccavin | René Charles | 29 | Menuisier | Non lieu |
| Belman | Adolphe Charles | 32 | Menuisier | Non lieu |
| Bézullier | Edouard | 21 | Menuisier | Liberté |
| Bourgeaux | Jean Marie | 22 | Menuisier | Liberté |
| Bugat | Etienne | 27 | Menuisier | Non lieu |
| Burniquel | Pierre | 30 | Menuisier | Non lieu |
| Cahors | François | 26 | Menuisier | Liberté |
| Caro, dit Breton | Sébastien Marie | 23 | Menuisier | Liberté |
| Caubet | Germain | 22 | Menuisier | Liberté |
| Charbonnaud | Pierre | 27 | Menuisier | Non lieu |
| Charry | Jean Baptiste | 23 | Menuisier | Non lieu |
| Cochet | François | 29 | Menuisier | Non lieu |
| Dacheville | Edouard | 24 | Menuisier | Liberté |
| Defait | Auguste | 39 | Menuisier | Liberté |
| Desplas | Jean | 34 | Menuisier | Non lieu |
| Desplas | Louis Ignace | 25 | Menuisier | Non lieu |
| Dufour | Jean | 24 | Menuisier | Liberté |
| Esnault | Ferdinand Louis Victorin | 21 | Menuisier | Liberté |
| Falhour | Louis Michel | 32 | Menuisier | Liberté |
| Frappat | François | 28 | Menuisier | Liberté |
| Frémont | André Alexandre | 19 | Menuisier | Liberté |
| Garnier | Auguste | 22 | Menuisier | Liberté |
| Germain | Hippolyte | 27 | Menuisier | Liberté |
| Giraud | Honoré | 28 | Menuisier | Liberté |
| Godin | Jean Marie | 29 | Menuisier | Liberté |
| Grattel | Simon | 21 | Menuisier | Liberté |
| Guillet | Claude | 26 | Menuisier | Non lieu |
| Guillet | Pierre Jean | 28 | Menuisier | Non lieu |
| Guy | François | 30 | Menuisier | Non lieu |
| Hamel | André Mathurin | 26 | Menuisier | Non lieu |
| Houdinet | Jules François | 17 | Menuisier | Liberté |
| Lagardère | Jean Etienne | 34 | Menuisier | Non lieu |
| Lambert | Jean Joseph | 23 | Menuisier | Non lieu |
| Mallepert | Alexis | 25 | Menuisier | Liberté |
| Martin | Joseph | 25 | Menuisier | Liberté |
| Mathurin | Jean Laborie | 32 | Menuisier | Renvoyé au parquet |
| Moinot | Emile Grégoire | 22 | Menuisier | Liberté |
| Moly | Jean Claude | 24 | Menuisier | Liberté |
| Monbeig | Jean | 25 | Menuisier | Liberté |
| Naudier | Alexandre Etienne | 36 | Menuisier | Non lieu |
| Nicolas | Jules Henri | 25 | Menuisier | Non lieu |
| Payen | Théophile Antoine Alexandre | 18 | Menuisier | Liberté |
| Perroncel | Joseph | 28 | Menuisier | Liberté |
| Pitard | Pierre | 29 | Menuisier | Liberté |
| Pivot | Jean | 27 | Menuisier | Liberté |
| Poncet | François | 20 | Menuisier | Liberté |
| Restoux | Julien Pierre | 29 | Menuisier | Liberté |
| Robin | Marin | 20 | Menuisier | Liberté |
| Roux | Ferdinand Louis | 25 | Menuisier | Liberté |
| Sauhnes | Joseph | 23 | Menuisier | Liberté |
| Sélatier | Jean Romain | 23 | Menuisier | Liberté |
| Sicard | Barthélémy | 30 | Menuisier | Liberté |
| Souchon | Jean Pierre | 30 | Menuisier | Liberté |
| Toussaint | Winau Guillaume Joseph | 25 | Menuisier | Liberté |
| Trouiller | Louis | 19 | Menuisier | Liberté |
| Tuilat | Félix | 28 | Menuisier | Liberté |
| Turcan | Julien | 29 | Menuisier | Liberté |
| Verne | Claude | 24 | Menuisier | Liberté |
| Véthout | Nicolas | 30 | Menuisier | Liberté |
| Viau | Rémy | 21 | Menuisier | Liberté |
| Vivès | Jean Baptiste | 37 | Menuisier | Liberté |
| Yvon | Narcisse | 20 | Menuisier | Liberté |
| Luneau | Jules | 33 | Ouvrier bijoutier, ex officier garde républicaine | Algérie plus |
| Girod, jeune | Jean | 18 | Ouvrier en baleine | Liberté |
| Mougnon | Philippe Alexis | 20 | Ouvrier en cannes | Liberté |
| Buisneau | François | 29 | Ouvrier en parapluies | Algérie moins |
| Mouton | Ferdinand | 22 | Ouvrier en parapluies | Renvoyé au parquet |
| Hiole | Hippolyte | 49 | Papetier | Liberté |
| Trouslard | Richard | 20 | Parfumeur | Liberté |
| Grare | Jean Baptiste Désiré | 38 | Parquetteur | Liberté |
| Carpeza | Pierre Joseph | 38 | Passementier | Liberté |
| Douez | Alphonse | 28 | Passementier | Liberté |
| Perrot | Pierre Alphonse | 30 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Abbadie | Charles Victor | 44 | Pharmacien | Liberté |
| Sieauvy | Martin Urbain | 30 | Pharmacien | Liberté |
| Devine ou Devin | Plumassier | Liberté | ||
| Bosset | Pierre Alexandre | 40 | Porteur | Algérie plus |
| Fresgot | Jean Louis François | 38 | Quincaillier | Non lieu |
| Chaubaud | Barthélémy Antoine | 44 | Rentier | Surveillance |
| Coidon | Pierre Etienne | 36 | Sculpteur | Non lieu |
| Dubrey | Bertrand Eugène | 23 | Serrurier | Non lieu |
| Chéron | Alphonse Hyacinthe | 19 | Serrurier en voitures | Algérie plus |
| Clerc | Pierre Joseph | 51 | Tabletier | Algérie moins |
| Girard | Théodore | 58 | Tabletier | Renvoyé au parquet |
| Mottet | Jean Baptiste Auguste | 38 | Tabletier | Surveillance |
| Praquin | Jean Charles | 44 | Tabletier | Algérie plus |
| Riguet | René Auguste | 21 | Tabletier | Renvoyé au parquet |
| Bergeret | François | 26 | Taillandier | Liberté |
| Bullier | Joseph | 36 | Taillandier | Non lieu |
| Nagel | Jacob | 48 | Tailleur | Non lieu |
| Ulrich | Frédéric | 23 | Tailleur | Liberté |
| Rochet | Hector Alexandre | 37 | Tambour | Liberté |
| Doyen | Martin François | 39 | Tambour de la garde nationale | Non lieu |
| Lazardeux | Edouard Henry | 35 | Tenant un bureau de placement | Liberté |
| Ferrégu | Louis Edme Hippolyte | 45 | Teneur de livres et marchand de café | Expulsion |
| Grosshreutz | Théodore | 28 | Tourneur | Renvoyé au parquet |
| Wortminger | Philippe | 24 | Tourneur | Liberté |
| François | Louis Auguste | 35 | Tourneur en bois | Liberté |
| Dussaix | Marie François | 21 | Tourneur en cuivre | Liberté |
| Briffaut | Joseph | 38 | Traiteur | Algérie moins |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php