Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Mines et carrières".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
André | Auguste | 31 | Carrier | Algérie plus |
Armand | Prosper | Mineur | Non lieu | |
Arnaud | Joseph Amédée | 29 | Mineur | Internement |
Arzin | Emmanuel Joseph | 49 | Mineur | Surveillance |
Barbotte | François | 27 | Mineur | Internement |
Bardet | Benoît | 33 | Mineur | Algérie plus |
Baron | François | 30 | Carrier | Algérie plus |
Barthelemi | Laurent | 27 | Mineur | Liberté |
Baut, dit Jean Baut | Etienne | 28 | Mineur | Expulsion |
Bec | Lazare | 23 | Mineur | Surveillance |
Bélier | Sylvain | 31 | Carrier | Liberté |
Bernet | Jacques | Carrier | Internement | |
Beugnon | François | 37 | Mineur | Internement |
Billaud | Edme | 27 | Sablier | Algérie plus |
Bion | Blaise | 25 | Carrier | Internement |
Blondeau | Charles | 32 | Mineur | Algérie plus |
Blondron, dit le Manchot | Jean | 30 | Ouvrier mineur | Algérie moins |
Boéri | François | 35 | Mineur | Expulsion |
Bondon | Jean Marie | 46 | Carrier | Algérie plus |
Bordier | Antoine | 45 | Mineur | Surveillance |
Bordier | René | 41 | Mineur | Surveillance |
Bossu | Pierre | 35 | Mineur | Internement |
Bougnol | Jean | 33 | Mineur | Internement |
Bourbon | Charles | 22 | Carrier | Surveillance |
Bourbon | Nicolas | 20 | Carrier | Surveillance |
Bourdiaux | Jean | 31 | Mineur | Internement |
Bourdier | François | 36 | Ouvrier mineur | Internement |
Bourgoin | Mineur | Algérie plus | ||
Bret | Louis | 35 | Mineur | Liberté |
Broust | Antoine | 47 | Mineur | Algérie plus |
Butard, jeune | Antoine | 44 | Mineur | Liberté |
Cabantous | Alexandre | 35 | Ingénieur des mines | Algérie plus |
Cadelard | André | 18 | Trieur de pierres | Algérie moins |
Cas, dit Cadas | Antoine | 31 | Carrier | Cayenne |
Castille | Pierre | 40 | Carrier | Algérie moins |
Cayot | Armand Etienne Auguste | 44 | Carrier | Algérie moins |
Chabannes | Pierre | Mineur | Liberté | |
Chabrier | Louis | 55 | Mineur | Algérie moins |
Champion, dit Le Luron | Mathieu | 39 | Mineur | Surveillance |
Chanal | Alfred | 26 | Carrier | Liberté |
Chanal | Jean | 33 | Carrier | Liberté |
Chanal | Luc Louis | Carrier | Liberté | |
Chapuis, gendre Forestier | Eusèbe | 30 | Carrier | Algérie moins |
Charasse | Jean | 40 | Mineur | Internement |
Chartiau | François | 38 | Mineur | Internement |
Chatellet | Michel | 30 | Carrier | Algérie moins |
Chevalier | François Maxilien | 32 | Carrier | Renvoyé au parquet |
Chevannes | Jacques | 34 | Mineur | Liberté |
Clément | Jean Joseph | 43 | Carrier | Algérie moins |
Cocher | Léonard | 32 | Mineur | Surveillance |
Coconnier | René | 52 | Ouvrier carrier | Police correctionnelle |
Colbert | Antoine | 29 | Mineur | Police correctionnelle |
Collin | Augustin | 46 | Carrier | Non lieu |
Come | Etienne Philippe | 27 | Mineur | Liberté |
Constant | Jacques | Mineur | Non lieu | |
Coste | André | Mineur | Non lieu | |
Coste | Joseph | Mineur | Non lieu | |
Coubray | Edouard | 51 | Carrier | Liberté |
Dalpin | François | 44 | Mineur | Internement |
Darroux | Jean Marie | 28 | Carrier | Algérie moins |
Darroux | Théodore | 30 | Ardoisier | Algérie moins |
Dastros, fils | 36 | Carrier | Surveillance | |
Daudé | Dominique Joseph | 35 | Carrier | Algérie plus |
Daudé | François | 33 | Carrier et cafetier | Algérie moins |
Debord | Paul | 30 | Mineur | Surveillance |
Delaire | Pierre | 33 | Mineur | Surveillance |
Delance | Pierre | 33 | Mineur | Surveillance |
Delome | Vincent | 25 | Carrier | Surveillance |
Deltombe | Louis | 31 | Mineur | Expulsion |
Denier, dit Béat | Marie | 25 | Mineur | Surveillance |
Deponge | Claude | 32 | Mineur | Internement |
Destang | Jean | 24 | Carrier | Internement |
Dieu | Alexis | 32 | Carrier | Liberté |
Dougnon | Gabriel | 23 | Carrier | Liberté |
Drouillot | Antoine ou André | 38 | Mineur | Algérie plus |
Durand | Jean André | 32 | Ouvrier mineur | Surveillance |
Escartefigue, dit Figon | Jean Joseph | 28 | Mineur | Algérie |
Fagret | Didier | 36 | Carrier | Liberté |
Fal | Etienne | 38 | Mineur | Algérie plus |
Faure | Gabriel | 35 | Carrier | Liberté |
Fraissines | Edouard | 31 | Ingénieur des mines | Algérie plus |
Fruchard | Louis Auguste | 55 | Terrassier mineur | Algérie |
Gaillon, fils | François | 19 | Carrier | Algérie plus |
Gamet | Pierre | 31 | Ouvrier mineur | Algérie moins |
Gannier | Alexandre Nicolas | 32 | Carrier [Maître] | Algérie plus |
Garcin | Jean Baptiste | 26 | Ouvrier mineur | Algérie |
Gauthier | Charles | 26 | Mineur | Algérie moins |
Gauthier | Jean Baptiste | 34 | Carrier mineur | Algérie moins |
Gauthier | Michel | 34 | Mineur | Internement |
Georges | Joachim | 26 | Casseur de cailloux | Conseil de guerre |
Gesset | Auguste | 19 | Carrier | Algérie plus |
Giraud | Claude | 37 | Carrier | Liberté |
Goby | Pierre | 46 | Carrier | Algérie plus |
Gondran | Frédéric | 27 | Mineur | Algérie moins |
Gontier | Michel Julien | 52 | Carrier | Liberté |
Grasset | Gratien | 21 | Mineur | Surveillance |
Grégoire | Alfred | 36 | Carrier | Algérie moins |
Guénot | Lazare | 41 | Carrier | Algérie plus |
Guesdon | Pierre | 39 | Carrier | Liberté |
Guillaudat | Benoît | 42 | Mineur | Internement |
Guillomot | Germain | 35 | Mineur | Internement |
Guilloux | Barthélémy Cyprien | 24 | Ouvrier mineur | Liberté |
Guyot | Jean | 42 | Mineur | Internement |
Guyot | Jean Marie | 39 | Mineur | Internement |
Hannequin | Jean François | 50 | Carrier | Liberté |
Hervé | Edme | 38 | Mineur | Internement |
Huguenin | Louis | 36 | Carrier | Police correctionnelle |
Jacquard | Pierre | 25 | Carrier | Algérie moins |
Jacquet, dit Pachéas | Etienne Pascal | 28 | Mineur | Internement |
Jonquat, dit Le Chien | Michel | 26 | Mineur | Algérie plus |
Jouannot | Denis | 51 | Carrier | Surveillance |
Julien | Etienne | 24 | Mineur | Liberté |
Julien | François | 20 | Mineur | Algérie plus |
Julien | François | 52 | Mineur | Algérie plus |
Julien | Joseph | 45 | Mineur | Algérie plus |
Julien | Pierre Joseph | 28 | Carrier et marchand de vins | Renvoyé au parquet |
L'Étendu | Gilbert | 36 | Mineur | Internement |
Lamarque | Joseph | 42 | Carrier | Algérie moins |
Lapotre | Antoine | 37 | Mineur | Internement |
Lapotre | Jacques | 32 | Mineur | Internement |
Lauga | Pierre Denis | 41 | Carrier | Algérie plus |
Laussinot | André | 45 | Carrier | Algérie moins |
Lebeau | Jean | 44 | Carrier | Internement |
Lebois, dit Martingaud | Louis | 40 | Entrepreneur carrier | Algérie plus |
Lieutaud | Jean Antoine | Mineur | Non lieu | |
Lionnet | Jean Baptiste | 43 | Carrier [ouvrier] | Internement |
Long | Jean Joseph | 38 | Mineur | Surveillance |
Long, dit Mons | Jean Baptiste | 27 | Ouvrier mineur | Algérie |
Lunel | Jacques | 40 | Propriétaire et carrier | Surveillance |
Lyon, fils | Pierre | Mineur | Police correctionnelle | |
Malbec | Dominique | 46 | Carrier | Internement |
Mallard | Isidore | 26 | Cailloutier | Algérie moins |
Mancion | Thomas | 36 | Mineur | Algérie plus |
Marchais | Antoine | 40 | Carrier | Liberté |
Marchais | Jean Marie | 41 | Carrier | Algérie moins |
Marès | Joseph | 24 | Carrier | Algérie plus |
Maublanc | Claude | 37 | Mineur | Internement |
Meunier | Charles Louis | 43 | Carrier | Algérie moins |
Michaud, dit Bras de fer | Jean | 42 | Mineur | Surveillance |
Mongaudon | François | 27 | Mineur | Internement |
Moreau | Joseph | 45 | Mineur | Internement |
Mousselin | Pierre | 44 | Mineur | Algérie plus |
Mussier | Jean | Carrier | Algérie plus | |
Mussier, dit Quécan | 22 | Carrier | Internement | |
Nachard | Jean | 27 | Mineur | Internement |
Nibourel | Casimir | 30 | Mineur | Surveillance |
Nicolas | Antoine Faustin | 60 | Mineur | Surveillance |
Noascono | Pragno | 30 | Mineur | Expulsion |
Noel | Arnaud | 24 | Mineur | Liberté |
Ollivier, père, dit Lebret | Jean Baptiste | 44 | Ouvrier mineur | Algérie moins |
Pagneux | François | 31 | Mineur | Internement |
Paquet | Casimir Stanislas Enée | 39 | Employé aux mines | Internement |
Perraudin | François | 40 | Mineur | Internement |
Perrin | Jean | 31 | Mineur | Internement |
Perrin | Nicolas | 59 | Ouvrier mineur | Internement |
Petit | Charles | 50 | Mineur | Internement |
Plenchot, dit Poulon | Jean | 35 | Ouvrier mineur | Algérie moins |
Prébois | François | 53 | Mineur | Police correctionnelle |
Ranc | François | 29 | Mineur | Algérie moins |
Ranc | Gratien | 22 | Mineur | Algérie plus |
Ransan, dit Brigadier | Jean | 49 | Carrier | Algérie moins |
Remond | François | 47 | Mineur | Algérie plus |
Renault, dit Carpet | Jean | 40 | Carrier | Algérie plus |
Renaut | Jean | 45 | Carrier | Surveillance |
Riat | Marianne | 42 | Mineur | Algérie plus |
Ricourt | François | 25 | Mineur | Algérie moins |
Rigoard | Gabriel | 50 | Mineur | Algérie moins |
Robert | Etienne | 34 | Mineur | Internement |
Rousseau, dit Barbès | François | 40 | Carrier et couvreur | Algérie plus |
Rousseau, dit Blanqui | Claude | 29 | Carrier | Algérie plus |
Roux | Joseph Marc | 30 | Mineur | Liberté |
Sablier | Jean | 22 | Mineur | Surveillance |
Saint-Girons | Joseph | Ouvrier mineur | Algérie moins | |
Salles | Jacques | 26 | Mineur | Internement |
Samat | Casimir | Mineur | Non lieu | |
Saran | Félix | 35 | Mineur | Algérie plus |
Simon | Guillaume | 46 | Mineur | Internement |
Soibinet, fils | Ponce | 32 | Carrier | Surveillance |
Soubiran | Bernard | 31 | Carrier | Eloignement |
Soubiroux | François | 40 | Carrier | Algérie moins |
Sourton | Charles | 26 | Carrier | Internement |
Suriot | François | 24 | Mineur | Internement |
Taillefer | Hilaire | 39 | Mineur | Internement |
Thévenet | Paul | 30 | Mineur | Internement |
Tinette | Léonard | 35 | Mineur | Algérie moins |
Tirol | Claude | 46 | Surveillant des mines | Conseil de guerre |
Tournel | Jean Baptiste | 39 | Mineur | Algérie moins |
Trotignon | Médard | 37 | Carrier | Algérie plus |
Tuloup | Félix | 20 | Mineur | Police correctionnelle |
Vélau | Jean | 40 | Carrier | Surveillance |
Velot | Joseph | 38 | Carrier | Surveillance |
Verset | Joseph | 27 | Mineur | Surveillance |
Vincent | Symphorien | 37 | Ouvrier carrier | Police correctionnelle |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php