Recherche des poursuivis nés en France par département
Liste des poursuivis nés en France par département : Marne (Haute).
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ariet | Anatole | 30 | Biesles | Notaire | Surveillance | 
| Bacquias | François | 30 | Rennepont | Ex cantonnier | Police correctionnelle | 
| Baillot | Hippolyte René | 22 | Chaumont | Charpentier | Police correctionnelle | 
| Baillot | Louis | 42 | Chaumont | Charpentier | Police correctionnelle | 
| Berleux | Augustin | 22 | Sainte-Livière | Renvoyé au parquet | |
| Beurville | Nicolas | 44 | Droyes | Menuisier | Liberté | 
| Bordel | Louis Charles | 24 | Tailleur d'habits | Internement | |
| Bouché | Norbert | Chaumont | Liberté | ||
| Bourgoing | Auguste | 21 | Saint-Dizier | Lithographe | Liberté | 
| Bourlier | Alexandre | 35 | Semilly | Charron | Liberté | 
| Bourlier | Jean Baptiste | 36 | Prez-sous-Lafauche | Propriétaire | Liberté | 
| Brelet | Alexandre | 41 | Chaumont | Gantier | Surveillance | 
| Bresson | Joseph | 46 | Laville-aux-Bois | Boulanger | Liberté | 
| Briot de Varennes, dit Max | Antoine | 48 | Chaumont | Propriétaire | Eloignement | 
| Buffet | Pierre | 40 | Villiers-sur-Suize | Négociant | Eloignement | 
| Caillet | Jean Baptiste | 28 | Savigny | Liberté | |
| Carlot | Joseph | 36 | Chaumont | Médecin | Expulsion | 
| Cécille | Victor François | 24 | Latrecey | Ex clerc d'avoué | Liberté | 
| Charbonné | César Auguste | 31 | Bassoncourt | Gérant de La Feuille du Peuple, commis placier | Liberté | 
| Charton | Jean Baptiste | 29 | Louze | Clerc d'huissier | Surveillance | 
| Chaudron | Henri | 41 | Doulaincourt | Médecin | Surveillance | 
| Chollot | Jean | 53 | Rimaucourt | Ebéniste | Liberté | 
| Chopitel | Etienne Nicolas | 46 | Arbigny-sous-Varennes | Propriétaire | Surveillance | 
| Clerc | Pierre Simon | 56 | Bricon | Médecin (officier de santé) | Surveillance | 
| Colin | Auguste | 43 | Nogent-le-Roi | Médecin | Internement | 
| Crépin-Breton, dit Tintin | Auguste | 40 | Montier-en-Der | Ancien meunier | Algérie moins | 
| Dausseur | Etienne | 57 | Liffol-le-Petit | Cabaretier | Surveillance | 
| Davis | James Claude | 15 | Chaumont | Domestique | Maison de correction | 
| Degrez | Auguste | 24 | Vesaignes | Postillon | Liberté | 
| Delabar | Jean Louis | 53 | Chaumont | Marchand de vins | Liberté | 
| Dubois | Louis | 52 | Chaumont | Surveillance | |
| Dubuisson | Jules | 29 | Chaumont | Tailleur | Internement | 
| Duvel, née Barbier | Marie Charlotte Alexandrine | 48 | Rimaucourt | Sans profession | Eloignement | 
| Duvernois | Jules | 36 | Langres | Vinaigrier | Surveillance | 
| Failly | Edme Marie | 21 | Bricon | Jardinier | Internement | 
| Failly | François | 45 | Bricon | Jardinier | Algérie moins | 
| Gautherot | Henri | 54 | Andelot | Employé aux Domaines | Liberté | 
| Gillot | Antoine Victor | 45 | Auberive | Médecin, membre du conseil municipal | Eloignement | 
| Girardot | Claude Martin | 31 | Perrogney | Instituteur révoqué | Expulsion | 
| Gradot | Joseph | 32 | Lamothe-en-Blaisy | Menuisier | Liberté | 
| Grégoire, dit Bébé | Jean Baptiste | 35 | Charmes-en-l'Angle | Manouvrier | Surveillance | 
| Gruot | Rémy | 37 | Villers-sur-Suize | Officier de santé | Surveillance | 
| Huguenet-Jolibois | Pierre Eugène | 35 | Chaumont | Propriétaire | Liberté | 
| Humbert | Nicolas Désiré | 47 | Pierrefontaine | Médecin | Surveillance | 
| Isselin | François | 55 | Lanty | Tourneur | Internement | 
| Jacquinot | Claude | 51 | Chaumont | Horloger | Liberté | 
| Jeanniot | Alphonse Frédéric | 23 | Chaumont | Employé à la recette générale | Liberté | 
| Jolibois | Claude Emile | 38 | Chaumont | Ancien professeur d'histoire | Internement | 
| Jolly-Durand | Jean Baptiste Lucien | 32 | Bologne | Marchand | Eloignement | 
| Jourd'heuil | Augustin | 36 | Brennes | Cafetier | Algérie moins | 
| Lacour | Nicolas Victor | 35 | Montier-en-Der | Docteur médecin | Eloignement | 
| Laurent | Joseph Prosper | 44 | Wassy | Homme de lettres | Surveillance | 
| Lay | Nicolas | 49 | Bologne | Manouvrier | Police correctionnelle | 
| Lebois | Antoine | 39 | Andilly | Propriétaire | Surveillance | 
| Ledôme | Edouard | 33 | Tillet | Epicier, marchand de rouenneries | Liberté | 
| Lièvre | Charles | 32 | Langres | Artiste vétérinaire | Surveillance | 
| Lièvre | Claude | 45 | Langres | Vétérinaire | Surveillance | 
| Lignée | Charles | 25 | Montier-en-Der | Propriétaire | Police correctionnelle | 
| Limaux | Joseph Etienne | 40 | Audeloncourt | Avoué | Eloignement | 
| Lomont | Charles | 25 | Illoud | Conducteur de messageries | Police correctionnelle | 
| Louvier | Pierre Louis | 37 | Orges | Marchand de nouveautés | Non lieu | 
| Maigrot | Alphonse | 24 | Doulaincourt | Etudiant en médecine | Police correctionnelle | 
| Marand | Jean Baptiste Antoine Théophile Hubert Isidore | 48 | Reynel | Ancien huissier | Police correctionnelle | 
| Martin | François | 27 | Laferté-sur-Amance | Journalier | Surveillance | 
| Martinotty | Jean Baptiste | 25 | Pouisson les Fées [?] | Artilleur au 9e régiment | Algérie moins | 
| Maupin | Claude Eugène | 21 | Laferté-sur-Amance | Surveillance | |
| Melin | Jean, dit Jules | 40 | Poulangy | Coutelier | Non lieu | 
| Ménageot | Charles Alexandre | 38 | Cirey-sur-Blaise | Régisseur de forges | Surveillance | 
| Millet-Magin | Joseph Prudent | Brottes | Sculpteur | Algérie plus | |
| Millot-Galloy | Antoine Joseph | 38 | Magneux | Cafetier | Surveillance | 
| Mollot | Adolphe François Etienne | 28 | Humes | Propriétaire | Surveillance | 
| Mollot | Charles | 32 | Chaumont | Propriétaire | Police correctionnelle | 
| Mollot | Sylvain | 32 | Clefmont | Avocat | Eloignement | 
| Mongin | Jules Laurent | 37 | Thilleux | Docteur en médecine | Liberté | 
| Monsel | Adrien | 22 | Semilly | Cultivateur | Liberté | 
| Moreau | François Maximilien | 34 | Huilliécourt | Vétérinaire | Police correctionnelle | 
| Morel | François Emile | 38 | Poissons | Ferblantier | Surveillance | 
| Morel | Nicolas | 22 | Semilly | Liberté | |
| Morin | Claude | 31 | Nijon | Marchand de vins | Liberté | 
| Mougenot | Alexandre Bertrand | Chaumont | Liberté | ||
| Noel | Gabriel | 56 | Meuse | Liberté | |
| Oudot | Louis | 22 | Lafauche | Tonnelier | Algérie plus | 
| Pensée | Nicolas Pierre | 35 | Livecourt | Peintre | Internement | 
| Petitfour | Jean | 40 | Gillancourt | Manoeuvre | Surveillance | 
| Rage | Eugène | 20 | Donnemarie | Sans profession | Police correctionnelle | 
| Ravier, fils | Nicolas | 27 | Donnemarie | Coutelier | Police correctionnelle | 
| Ravier, père | François | 59 | Donnemarie | Cultivateur | Police correctionnelle | 
| Rémy | Clément | 45 | Bricon | Vigneron | Liberté | 
| Renaud | Louis Antoine | 34 | Aprey | Marchand de vins | Surveillance | 
| Riottot | Auguste | 45 | Créancey | Maçon | Algérie moins | 
| Rollet | Pierre Joseph | 36 | Guyonvelle | Journalier | Algérie plus | 
| Rouyer | Edouard | 42 | Graffigny | Marchand mercier | Liberté | 
| Royer | Edme | 51 | Langres | Limonadier | Liberté | 
| Sanrey | Joseph | 30 | Langres | Coutelier | Surveillance | 
| Saupique | Claude Augustin | 58 | Saint-Dizier | Agréé au tribunal de commerce | Algérie plus | 
| Sibilotte | Claude Simon | 37 | Semilly | Liberté | |
| Silvestre | Alexandre | 29 | Crenay | Ex instituteur | Algérie moins | 
| Simonnot | Urbain Nicolas | 45 | Chaumont | Marchand de fer | Surveillance | 
| Tassin | Pierre | 31 | Dammartin | Fayencier | Non lieu | 
| Tavernier | Jean Pierre | 30 | Saint-Dizier | Tailleur d'habits | Internement | 
| Thiébault | Jean Baptiste | 32 | Semilly | Liberté | |
| Thiébaut | Louis | 28 | Semilly | Liberté | |
| Thyébaut | Jean Marie Siméon | 37 | Bricon | Cultivateur propriétaire | Surveillance | 
| Vautrin | Claude Félix | 31 | Doulevant le Château | Huissier | Surveillance | 
| Very | Maumès | 41 | Langres | Propriétaire | Police correctionnelle | 
| Vivier | Louis | 44 | Wassy | Ex huissier | Liberté | 
| Vouillaume | Augustin | 23 | Semilly | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier - 
    (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php