Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Bois".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Aignan | Casimir | 28 | Tonnelier | Algérie moins |
Alphéran | Laurent | 35 | Bucheron | Surveillance |
Amand | Nicolas | 47 | Bucheron | Internement |
Amand | Nicolas Marc | 23 | Bucheron | Internement |
Amoureux | François | 43 | Scieur de long | Algérie moins |
Anglade | Alexis | 26 | Tonnelier | Algérie plus |
Anglade | Jean | 35 | Scieur de long | Surveillance |
Aquino | Jean Sylvestre | 34 | Scieur de long | Algérie |
Arcillon | Jean Baptiste Agenor | 28 | Scieur de long | Liberté |
Arène | Jean Baptiste | 43 | Tonnelier | Algérie moins |
Arnaud | Justin | 35 | Cerclier | Liberté |
Arnefaud | Mayeul | 34 | Abatteur de bois | Internement |
Artigaud | Jean Baptiste | Bûcheron | Surveillance | |
Audibert | Jean Joseph | Scieur de long | Liberté | |
Augustin | Joseph | 40 | Scieur de long | Surveillance |
Aussage | Aubin | 43 | Dresseur de bois | Surveillance |
Aussage | Jean | 43 | Dresseur de bois | Surveillance |
Babin | François | 34 | Fendeur de bois | Internement |
Babin | Lazare | 64 | Fendeur de bois | Internement |
Baille | Barthélémy | 38 | Tonnelier | Algérie moins |
Baille, dit Minique | Jacques | 50 | Tonnelier | Expulsion |
Balitraud | Antoine | 27 | Tonnelier | Surveillance |
Banyouls | Joseph | 31 | Tonnelier | Algérie moins |
Bardetis, dit Sarat | Joseph Dominique | 19 | Scieur de long | Algérie moins |
Bardy, fils | François | 26 | Scieur de long | Algérie plus |
Baron, dit Canon | Louis | 45 | Tonnelier | Liberté |
Barral | Claude | 40 | Tonnelier | Algérie moins |
Barral | Jacques | 32 | Tonnelier | Surveillance |
Barral | Jean | 51 | Tonnelier | Liberté |
Barthès, dit France | François | 45 | Scieur de long | Cayenne |
Baudouin | François | 24 | Ecarreur de bois | Liberté |
Bayol | Théophile | 46 | Tonnelier | Internement |
Bazin | Edme | 36 | Tonnelier | Liberté |
Beauhaire | Théodore | 44 | Bucheron | Liberté |
Beaumadier | Alexis | 45 | Tonnelier | Algérie moins |
Beaumadier | Jean | 41 | Tonnelier | Algérie moins |
Beaupin | Louis François | 34 | Tonnelier et cabaretier | Algérie plus |
Bech, dit Baron | Eugène | 24 | Tonnelier | Internement |
Bedu | Jean | 33 | Dresseur | Surveillance |
Bellanger | Jean | 37 | Entrepreneur d'une scierie mécanique | Surveillance |
Bellieu | Joseph | 29 | Bucheron | Surveillance |
Bénard | Etienne Pierre Jean | 21 | Scieur de long | Algérie moins |
Bergery | Christophe | 43 | Scieur de long | Algérie moins |
Bergès | Julien | 38 | Tonnelier | Algérie moins |
Bernard | Jacques Thomas | 44 | Scieur de long | Algérie |
Bernard | Jean Baptiste | 27 | Scieur de long | Algérie |
Berthier | Théodore | 30 | Bûcheron | Algérie plus |
Berthomier | Nicolas | 35 | Dresseur de bois | Surveillance |
Bertin | François Stanislas | 29 | Scieur de long | Surveillance |
Besnard | Laurent | 47 | Bûcheron | Liberté |
Beury | Charles | 32 | Tonnelier | Algérie moins |
Blanchard | Dieudonné | 30 | Scieur de long | Algérie moins |
Blanchard | Eugène | 42 | Tonnelier | Surveillance |
Blondeau | Appolinaire | 18 | Cerclier | Maison de correction |
Blondeau | Vincent | 47 | Cerclier | Liberté |
Boiseau | Philippe | 33 | Bûcheron | Algérie moins |
Boissard, dit Bourdon | Jean Baptiste | 32 | Tonnelier | Algérie plus |
Boissereau | Nicolas | 45 | Dresseur de bois | Algérie moins |
Bonnaric, dit Lelard | Michel | 28 | Tonnelier | Conseil de guerre |
Bord | Raymond Appolinaire | 37 | Scieur de long | Algérie plus |
Bouchard | Jean | 47 | Propriétaire et tonnelier | Algérie moins |
Boucher | Napoléon | 48 | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
Boué, dit Celissot | Arnaud | 43 | Tonnelier | Algérie moins |
Bouisson | Jean Baptiste Benjamin | 33 | Bucheron | Surveillance |
Boulé | Edme | 28 | Scieur de long | Algérie plus |
Boulé, père | Edme | 53 | Scieur de long | Algérie plus |
Boullet | Edouard | 37 | Fendeur | Police correctionnelle |
Bourchanin | Benoît | 22 | Tonnelier | Liberté |
Bourgeois | Edme Germain | 60 | Bucheron | Liberté |
Bourgès | Marius | 34 | Fendeur | Conseil de guerre |
Bragayrac | Joseph | 28 | Tonnelier | Internement |
Bragayrac | Joseph Léon | 36 | Tonnelier | Algérie plus |
Bralet | Jean Antoine | 53 | Tonnelier | Liberté |
Bray | Martin | 23 | Bucheron | Algérie moins |
Brémond, dit Bourguignon | Antoine | 38 | Scieur de long | Algérie moins |
Bressolle | Alexandre | 44 | Bucheron | Algérie moins |
Bruel, dit Albrunenton ? | Antoine | 31 | Fendeur de bois | Internement |
Brun | Victor | 38 | Scieur de long | Internement |
Brunet | Baptiste | 34 | Scieur de long | Algérie plus |
Bruyère | Auguste | 26 | Scieur de long | Algérie moins |
Bufferne | Jean | 48 | Scieur de long | Expulsion |
Bureau | Louis Alexis | 27 | Bûcheron | Internement |
Camatte | Honoré | 49 | Scieur de long | Algérie moins |
Campagnac | Jean | 32 | Tonnelier | Liberté |
Cantié | André | 52 | Tonnelier | Algérie plus |
Caquet | François | 35 | Fendeur de bois | Algérie moins |
Carassan | Ulysse Marius | 37 | Tonnelier | Surveillance |
Carra | Etienne François | 20 | Bucheron | Algérie moins |
Carré | Auguste | 26 | Tonnelier | Liberté |
Carrière | Charles | 27 | Tonnelier | Liberté |
Carroué | Victor | 23 | Tonnelier | Algérie moins |
Cassiot | Claude | 36 | Tonnelier | Algérie plus |
Cavaillier | Joachim | 29 | Tonnelier | Algérie plus |
Cavalier | Frédéric Philippe | 21 | Scieur de long | Surveillance |
Cays | Joseph | 38 | Bucheron | Internement |
Cellard | Jean | 29 | Tonnelier | Internement |
Champion | Henri | 38 | Tonnelier | Algérie moins |
Chanvallon | François Isidore | 26 | Bucheron | Liberté |
Charbonneau | Pierre | 32 | Tonnelier | Algérie plus |
Charpy | Alphonse | 30 | Cerclier | Algérie plus |
Charpy | Narcisse | 17 | Cerclier | Non lieu |
Charpy | Sévère | 23 | Cerclier | Algérie moins |
Charpy | Théophile | 22 | Cerclier | Algérie moins |
Charreau, dit Guerrier | Edme | 34 | Tonnelier | Surveillance |
Chasserat | Edme Sévère | 23 | Cerclier | Algérie plus |
Chaudé | Joseph | 44 | Tonnelier | Expulsion |
Chevot | François | 19 | Bûcheron | Algérie moins |
Chouteau | Joseph | 32 | Scieur de long | Surveillance |
Clavel, dit Quenis | Louis | 20 | Scieur de long | Algérie moins |
Clerc | André | 41 | Cerclier | Algérie plus |
Coquillat | Jean Pierre | 23 | Bucheron | Algérie moins |
Corail | François | 35 | Tonnelier | Algérie moins |
Corvaille | Mathieu | 25 | Scieur de long | Internement |
Cossart | François | 32 | Scieur de long | Algérie moins |
Cosson | Auguste | 36 | Tonnelier | Algérie plus |
Coste | Jean François Véran | 33 | Scieur de long et cafetier | Algérie moins |
Coste | Prosper | 29 | Scieur de long | Internement |
Coudron | Victor Prudent | 28 | Tonnelier | Algérie moins |
Couillard | Etienne | 36 | Dresseur de bois | Surveillance |
Coulpied | Edme | 39 | Scieur de long | Internement |
Courant | Hippolyte Etienne | 26 | Tonnelier | Algérie moins |
Crotté | Joseph | 44 | Scieur de long | Algérie plus |
Daguet | Félix | 55 | Scieur de long | Police correctionnelle |
Dameron | Germain | 43 | Bucheron | Algérie moins |
Darblade | Jean | 40 | Scieur de long | Algérie moins |
Daume | François | 34 | Tonnelier | Internement |
Daumon | François | 39 | Bucheron | Internement |
Davot | Alphonse | 34 | Scieur de long | Algérie plus |
Dayrens | Pierre Henry | 23 | Tonnelier | Internement |
Decoulanges | François | 20 | Tonnelier | Algérie plus |
Delaître | Louis Fulgence | 43 | Fendeur de lattes | Surveillance |
Delanoue | François Charles | 21 | Tonnelier | Liberté |
Delouye | Félix Hippolyte Victor | 38 | Scieur de long | Algérie moins |
Denèvre | Alphonse | 48 | Tonnelier | Renvoyé au parquet |
Denis, dit Bourguignon | Philibert | 20 | Tonnelier | Surveillance |
Derebergue | Théophile Stéphane | 28 | Bûcheron | Police correctionnelle |
Deschamps | François David | 37 | Tonnelier | Surveillance |
Desfonds | Jean | 24 | Scieur de long | Surveillance |
Desglaire | Aristide | 37 | Tonnelier | Surveillance |
Desmoulins | Edme Louis | 32 | Tonnelier | Algérie moins |
Despeyroux | Pierre | 57 | Tonnelier | Algérie moins |
Desplat, dit Verduron | Jean | 27 | Cerclier | Liberté |
Diard, fils | Julien | 19 | Bucheron | Liberté |
Domairon | Jean | 38 | Coupeur de bois | Algérie plus |
Doyen | Isidore | 31 | Scieur de long | Surveillance |
Dreux | Simon Jules Alexandre | 31 | Tonnelier | Liberté |
Drèves | Etienne | 31 | Scieur de long | Internement |
Driot | Marie Auguste | 38 | Bucheron | Non lieu |
Drouhin | Etienne | 59 | Tonnelier vigneron | Non lieu |
Dubreil | Antoine | Scieur de long | Liberté | |
Ducourneau | Joseph | 47 | Tonnelier | Surveillance |
Dufour | Jean Baptiste | 41 | Bûcheron | Liberté |
Dufour | Lucien | 33 | Fendeur de lattes | Algérie moins |
Dumas | Barthélémy | 39 | Scieur de long | Renvoyé au parquet |
Dumoulin | Pierre Constant Aristide | 22 | Scieur de long | Algérie moins |
Durand | Emilien | 27 | Tonnelier | Surveillance |
Durand | Simon | 36 | Tonnelier | Liberté |
Dussos | Jean | 52 | Résineur | Internement |
Dutheil | Scieur de long | Liberté | ||
Equi | Casimir | 25 | Scieur de long | Algérie moins |
Espitalier | Hippolyte | 19 | Plieur de cercles | Surveillance |
Esquirol | François | 43 | Tonnelier | Surveillance |
Eyriès, dit Sans peur | Pierre Marius | 44 | Tonnelier | Algérie plus |
Fabre | Vincent Marius | 32 | Tonnelier | Algérie plus |
Farge | Blaise | 28 | Scieur de long | Police correctionnelle |
Faure | Paulin | 27 | Tonnelier | Surveillance |
Faure | Roy | 21 | Scieur de long | Surveillance |
Faye | Xavier Louis | 29 | Scieur de long | Liberté |
Félix | François | 23 | Scieur de long | Algérie plus |
Ferlus | Guillaume | 25 | Tonnelier | Algérie moins |
Ferrier | Paul | 29 | Bucheron | Algérie plus |
Fève | Etienne | 31 | Bûcheron | Surveillance |
Fontaine | Julien | 34 | Bâtonnier | Surveillance |
Fortanier | Elie Pierre | 25 | Bûcheron | Liberté |
Fortanier | Jean Pierre Barthélémy, dit Auguste | 21 | Bûcheron | Liberté |
Foucout | Jean Baptiste | 30 | Tonnelier | Internement |
Foulon | Pierre | 40 | Tonnelier | Expulsion |
Fournier | Ambroise | 61 | Tonnelier | Surveillance |
Fournier, fils | Louis | 21 | Scieur de long | Algérie moins |
François | Fortuné | 61 | Tonnelier | Surveillance |
Fruitet | Marc | 45 | Scieur de long | Algérie plus |
Gal | Joseph | 27 | Tonnelier | Eloignement |
Ganier | Nicolas | 23 | Bûcheron | Internement |
Ganivet, dit Scipion | Auguste | 35 | Scieur de long | Algérie moins |
Garcin | Antoine | 34 | Scieur de long | Algérie moins |
Gardet | Etienne | 42 | Tonnelier | Internement |
Garleau, fils | Jean, dit Clément | 30 | Tonnelier | Algérie moins |
Garron | Louis | 41 | Fendeur de bois | Algérie plus |
Gas | Joseph | 38 | Tonnelier | Surveillance |
Gaubert | Victorin | 27 | Cerclier | Algérie plus |
Gaudré | Nicolas | 49 | Tonnelier | Internement |
Gaudry | Pierre | 41 | Tonnelier | Renvoyé au parquet |
Gendrot | Pierre Isidore | 31 | Tonnelier | Liberté |
Geoffroy | Laurent | 48 | Scieur de long | Liberté |
Gergerès, fils | Pierre | 38 | Tonnelier | Algérie plus |
Gervais | Protais | 33 | Tonnelier | Surveillance |
Gillet | Napoléon | 41 | Tonnelier | Algérie plus |
Ginoux | Jean Pierre | 26 | Résinier | Internement |
Giraud | François | 27 | Dresseur de bois | Algérie plus |
Giraud | François Noël Athanase | 30 | Tonnelier | Surveillance |
Giscard | Achille | 26 | Tonnelier | Algérie plus |
Glandin | André | 62 | Tonnelier | Eloignement |
Goberville | Louis Célestin | 30 | Tonnelier | Algérie moins |
Goiffon | François | 32 | Tonnelier | Police correctionnelle |
Golier | Jacques | 35 | Bucheron | Algérie moins |
Gondange | Baptiste | 42 | Tonnelier | Liberté |
Gondange | Cyprien | Tonnelier | Liberté | |
Gondange, père | Jean | Tonnelier | Liberté | |
Gourdon, dit Lauvergnat | Jean Marie | 31 | Scieur de long | Surveillance |
Gourlot | François | 34 | Tonnelier | Algérie moins |
Gourreau | Jacques Nicolas | 28 | Bûcheron | Liberté |
Grand | Gilbert | 38 | Bûcheron | Internement |
Grand, jeune | Gilbert | 24 | Abatteur de bois | Internement |
Grandjean | Auguste | 21 | Bucheron | Internement |
Granger | Joseph | 50 | Scieur de long et cultivateur | Algérie plus |
Grasset | François | 30 | Bûcheron | Internement |
Grasset | Jean, dit Denis | 34 | Bucheron | Internement |
Grasset, fils | Félix | 16 | Tonnelier | Liberté |
Grasset, père | Joseph | 42 | Tonnelier | Algérie plus |
Grébier | Barthelémy | 62 | Bucheron | Internement |
Grimal | Hippolyte | 35 | Tonnelier | Algérie moins |
Grimald | Hippolyte | Tonnelier | Liberté | |
Grossier | Constant | 29 | Scieur de long | Liberté |
Gueit | Joseph | 39 | Bucheron | Eloignement |
Guénot, dit Picotte | Jean | 27 | Bûcheron | Internement |
Guérin | Gabriel | 33 | Tonnelier | Liberté |
Guérin | Jean Baptiste | 41 | Tonnelier | Liberté |
Guilhauniou | Toussaint César | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Guillaume | Casimir Louis | 25 | Scieur de long | Police correctionnelle |
Guillaume | Georges Marius Pascal | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Guillemot | Louis | 23 | Tonnelier | Internement |
Guilletat | Guillaume | 37 | Bucheron | Internement |
Guillot | Hippolyte Alfred | 26 | Bucheron | Non lieu |
Guion | Sébastien | Bûcheron | Liberté | |
Guyot-Buis | Claude François | 34 | Tonnelier | Algérie plus |
Guyoune | Claude Firmin | 26 | Scieur de long | Algérie moins |
Hanis | Joseph | 44 | Tonnelier, ex agent de police | Algérie moins |
Hauminy | Jean François | 43 | Scieur de long | Police correctionnelle |
Henric, dit Jean le Bousiguot | Pierre Joseph | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Icard | Honoré | 40 | Cerclier | Surveillance |
Irisson, dit Poule | Louis | 41 | Scieur de long | Internement |
Istria | Antoine | Bûcheron | Liberté | |
Jacquart | Antoine | 39 | Bucheron | Algérie moins |
Jacquet | Philibert | 27 | Tonnelier, marchand de vins | Surveillance |
Jacquin | Zéphirin | 26 | Tonnelier | Algérie moins |
Jaeck | Joseph | 28 | Cerclier | Algérie moins |
Jappal, dit Massif | Joseph | 37 | Tonnelier | Surveillance |
Jauzinque | Jean | 51 | Tonnelier | Algérie plus |
Joffre | François | 29 | Tonnelier | Algérie plus |
Jolibois | Vincent | 28 | Cerclier | Algérie moins |
Jonte | Adolphe | 28 | Tonnelier | Internement |
Juerre, dit Bicot | Joseph | 19 | Bucheron | Liberté |
Laborde | Jean | 44 | Bûcheron | Eloignement |
Lacour | Louis | 20 | Tonnelier | Surveillance |
Laffont | Etienne | 39 | Tonnelier | Algérie moins |
Laforge | Edme | 45 | Cerclier | Liberté |
Lagrue | Charles | 47 | Fendeur de bois | Algérie moins |
Lamiral | Bernard | 34 | Tonnelier | Surveillance |
Lamoureux | François | 37 | Fendeur de bois | Algérie moins |
Larché | Pierre | 32 | Tonnelier, ex armurier | Algérie moins |
Lartigue | Jean | 37 | Scieur de long | Non lieu |
Laugier | Joseph | 37 | Scieur de long | Surveillance |
Lebeau | Louis | 29 | Bûcheron | Internement |
Lebœuf | Alexandre | 29 | Tonnelier | Liberté |
Lecomte | Pierre | 34 | Dresseur de bois | Surveillance |
Legeay | François | 38 | Tonnelier | Algérie moins |
Léger | Emiland | 49 | Scieur de long | Liberté |
Léger, dit Tissier | Godefroy | 32 | Empileur de bois | Liberté |
Legras | Alfred | 43 | Scieur de long | Surveillance |
Lemière-Milan | Louis Auguste | Maître tonnelier, sergent des pompiers | Non lieu | |
Libercier | François | 26 | Scieur de long | Algérie plus |
Libercier | Thomas | 21 | Scieur de long | Algérie plus |
Libercier | Victor | 16 | Scieur de long | Liberté |
Libercier, père | Jacques | 55 | Scieur de long | Algérie moins |
Litre | Jean Pierre | 25 | Tonnelier | Algérie plus |
Lognon | Génefort | 34 | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
Lognos, dit Marot | Jacques | 38 | Tonnelier | Algérie plus |
Lory | Julien | 37 | Tonnelier | Algérie moins |
Macard | Marcel | 29 | Cerclier | Algérie moins |
Maillard | Jules François | 42 | Tonnelier | Liberté |
Maitre | Claude | 36 | Scieur de long | Surveillance |
Malibas | Urbain François | 35 | Scieur de long | Algérie moins |
Mandron | Pierre | 34 | Tonnelier | Liberté |
Marc | Jean | 42 | Bûcheron | Algérie plus |
Maréchal | Jean Pierre | 38 | Scieur de long | Surveillance |
Martin | Jacques | 20 | Tonnelier | Algérie moins |
Martin | Maximin | 25 | Tonnelier | Surveillance |
Martin, dit L'Auvergnat | Michel | 31 | Scieur de long | Internement |
Mas | Michel | 49 | Scieur de long | Algérie plus |
Masquin | Lucien | 36 | Tonnelier | Algérie plus |
Massuque | Jean Baptiste | 28 | Tonnelier | Algérie moins |
Mathieu | Pierre Nicolas | Scieur de long | Liberté | |
Maupillé | Hippolyte | 23 | Tonnelier | Liberté |
Maurel | Alexis | 37 | Tonnelier | Algérie moins |
Mercier | Pierre | 43 | Tonnelier | Algérie moins |
Mesure | Louis Léonard | 45 | Tonnelier | Liberté |
Michaut | Pierre | 35 | Cerclier | Liberté |
Michel | Stanislas | 20 | Tonnelier | Liberté |
Michot | Morien | 17 | Cerclier | Liberté |
Miet | Jean | Scieur de long | Surveillance | |
Mignard | Jean Joseph | 52 | Tonnelier | Police correctionnelle |
Millet | Eugène | 22 | Tonnelier | Liberté |
Millet, dit Grand Pierre | François | 26 | Tonnelier | Algérie moins |
Millot | Louis | 28 | Bûcheron | Surveillance |
Mimard | Calixte | 24 | Tonnelier | Algérie plus |
Miquel | Justin | 21 | Tonnelier | Algérie plus |
Moingeon | Edme | 29 | Bucheron | Liberté |
Moingeon | Pierre | 22 | Bucheron | Liberté |
Mondange | Jean | Scieur de long | Liberté | |
Mondange, dit Laguette | Pierre | 35 | Scieur de long | Algérie moins |
Monfaucon | Antoine | 45 | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
Monpaté | Narcisse | 52 | Tonnelier | Algérie moins |
Moreau | Claude | 21 | Bucheron | Algérie moins |
Moreau | Pierre | 35 | Bucheron | Algérie moins |
Moulard, dit Niston | Honoré | 35 | Bucheron | Surveillance |
Mourier | Pierre | 44 | Scieur de long | Algérie moins |
Moutot | Etienne | 43 | Cercleur | Surveillance |
Mouysset | François | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Mussano | Gaspard | 44 | Scieur de long | Algérie plus |
Narcy, fils | Jean Baptiste | 30 | Dresseur de bois | Algérie moins |
Nicoleau | Jean Pierre | 38 | Scieur de long | Algérie moins |
Olivier | Martin | 46 | Bûcheron | Surveillance |
Oudot | Louis | 22 | Tonnelier | Algérie plus |
Oudot, dit Gillot | François | 44 | Bûcheron | Surveillance |
Ouy | Isidore | 30 | Tonnelier | Expulsion |
Pailhès | Etienne | 31 | Tonnelier | Algérie moins |
Paugé | Jacques | 33 | Scieur de long | Algérie plus |
Paugé | Pierre | 25 | Scieur de long | Algérie plus |
Paviot | Augustin | 28 | Tonnelier | Liberté |
Péau | Joseph | 28 | Scieur de long | Eloignement |
Pecheri, dit Barbiche | Philippe | 37 | Scieur de long | Algérie moins |
Perdereau | René | 19 | Tonnelier | Eloignement |
Père | Pierre | 37 | Abatteur de bois | Algérie moins |
Perreau | Charles | 50 | Bucheron | Internement |
Perriot | René | 31 | Tonnelier | Algérie moins |
Petit | Antoine | 40 | Bûcheron | Surveillance |
Petit | Auguste | 17 | Cerclier | Maison de correction |
Petit | Casimir | 20 | Cerclier | Surveillance |
Pettmann | Jean Georges Frédéric | 50 | Tonnelier et brasseur | Algérie plus |
Picard | Edme | 42 | Bûcheron | Liberté |
Pirouelle | Eugène | 23 | Tonnelier | Algérie moins |
Poirier | Henry | 30 | Tonnelier | Surveillance |
Potherat | François | 43 | Scieur de long | Surveillance |
Poulin | Edme | 45 | Tonnelier | Surveillance |
Pouradier | Claude | 27 | Bûcheron | Internement |
Poussel | Jean Baptiste | 30 | Bûcheron | Algérie moins |
Prévost | Jean Baptiste | 32 | Cerclier | Algérie moins |
Proriol | Jean Antoine | 30 | Scieur de long | Algérie plus |
Proriol | Jules | 20 | Scieur de long | Algérie plus |
Raïsseur | Joseph | 25 | Scieur de long et serrurier | Internement |
Rambert | Mathias | 26 | Scieur de long | Algérie moins |
Rameau, dit Lagoguey | Louis | 32 | Bucheron | Algérie plus |
Ramillon | Antoine | 27 | Bucheron | Algérie moins |
Ravelet | Jean Marie | 24 | Scieur de long | Surveillance |
Raymond | Cyprien | 37 | Tonnelier | Algérie moins |
Raynaud | Pierre | 27 | Homme de peine et tonnelier | Algérie moins |
Réautier, dit Bête Rousse | Jean | 56 | Scieur de long | Algérie plus |
Reboul | Antoine | 44 | Bucheron | Algérie moins |
Refeuille | Barthélémy Antoine | 26 | Scieur de long | Surveillance |
Revest | Eugène | 29 | Scieur de long | Algérie moins |
Rey | Jean Pierre Antoine | 41 | Bucheron | Surveillance |
Rey | Louis Lazare | 28 | Bûcheron | Surveillance |
Ribbe | Joseph | 26 | Scieur de long | Liberté |
Richard | Edouard | 33 | Scieur de bois | Renvoyé au parquet |
Robert | Remi | 17 | Tonnelier | Algérie moins |
Robert | Victor | Tonnelier | Algérie plus | |
Robin | Jacques | 22 | Tonnelier | Liberté |
Robin-Mallet | Louis Isidore Auguste | 33 | Tonnelier | Liberté |
Roblin | François | 24 | Tonnelier | Liberté |
Rochebis | Jean Edme | 43 | Scieur de long | Surveillance |
Rodès | François | 28 | Scieur de long | Expulsion |
Rodier, dit Commis | Auguste | 17 | Bûcheron | Conseil de guerre |
Roger | Auguste | 24 | Dresseur de bois | Surveillance |
Romain | Durand | 23 | Tonnelier | Algérie moins |
Ronch | Louis | 19 | Tonnelier | Liberté |
Roques | Claude | 39 | Tonnelier | Algérie moins |
Rostaing | Jean Baptiste | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Rouard | Louis | 42 | Tonnelier | Liberté |
Rouch | Modeste | 48 | Tonnelier | Algérie moins |
Rouquette | Jean | Tonnelier | Liberté | |
Rousseau | Cyrille Euverte | 45 | Tonnelier | Liberté |
Rousseau | Pierre | 38 | Tonnelier | Surveillance |
Rousseau, gendre Millot | Rosier | 29 | Tonnelier | Liberté |
Roustan | Léon | 38 | Tonnelier | Surveillance |
Roy, fils | Tonnelier | Liberté | ||
Ruand | Joseph | 53 | Scieur de long | Algérie moins |
Ruand | Marius | 22 | Scieur de long | Surveillance |
Runel, dit César | François | 47 | Tonnelier | Algérie moins |
Russilly | Antoine | 25 | Ouvrier tonnelier | Algérie plus |
Sabathé, dit Fabas | Etienne | 33 | Scieur de long | Algérie plus |
Sajelolli, dit Tacou | Joseph | 32 | Scieur de long | Algérie plus |
Sajelolli, dit Tacou | Joseph | 39 | Scieur de long | Cayenne |
Salin | Charles Henry | 25 | Cerclier | Algérie moins |
Salin | Louis | 20 | Bucheron | Algérie moins |
Sallelles, dit le Sergent | Jean | 33 | Tonnelier | Conseil de guerre |
Salvagnac | André | 33 | Tonnelier | Algérie plus |
Salvan | Jean | 28 | Tonnelier | Surveillance |
Salvan | Louis | 28 | Tonnelier | Conseil de guerre |
Sanlaville | Benoît | 34 | Tonnelier | Internement |
Saule, di Menier | Nicolas | 24 | Bucheron | Internement |
Saulge | Jean, dit Jean Charles | 22 | Bucheron | Algérie moins |
Savine | Jean Baptiste | 28 | Scieur de long | Surveillance |
Scoevola | Ambroise | 38 | Scieur de long | Cayenne |
Séailles | Pierre | 20 | Tonnelier | Eloignement |
Séguier | Aphrodise | 31 | Tonnelier | Algérie plus |
Sellier, dit Beaujean | Jean | 22 | Tonnelier | Liberté |
Senaux | Renaud | 42 | Tonnelier | Algérie plus |
Serey | Simon | 26 | Tonnelier | Algérie plus |
Seutet | Joachim | 34 | Tonnelier | Surveillance |
Sillier | Jean Baptiste | 35 | Scieur de long | Renvoyé au parquet |
Silvestre | Pierre | 32 | Tonnelier | Surveillance |
Simon, dit Toutonan | Jean | 39 | Tonnelier | Algérie moins |
Simpol ou Saint-Paul | Antoine | 40 | Fendeur de souches | Algérie plus |
Soubiran | Jean | 23 | Scieur de long | Surveillance |
Soucaille | Joseph | 43 | Tonnelier | Liberté |
Sureau | Pierre | 24 | Scieur de long | Liberté |
Sursin, dit La Mission | Louis | 48 | Dresseur et charbonnier | Algérie moins |
Surugue | Nicolas | 36 | Bucheron | Liberté |
Teissier | Jean | 46 | Scieur de long | Algérie plus |
Thierriot, gendre Duchêne | Jacques Thomas | Tonnelier | Surveillance | |
Thiers | Jean | 43 | Tonnelier | Surveillance |
Thion, dit Chastel | Michel | 37 | Scieur de long | Surveillance |
Thomas, dit Ballot le Boiteux | Gabriel | 31 | Scieur de long | Surveillance |
Tiger | Jacques | 54 | Bûcheron | Liberté |
Tissier | Victor | 29 | Tonnelier | Internement |
Tourneville | François Armand | 34 | Tonnelier | Surveillance |
Tourrel | Célestin | 44 | Tonnelier et propriétaire | Algérie moins |
Treffier | Claude | 54 | Tonnelier | Algérie moins |
Trémeau | Antoine | 49 | Tonnelier | Surveillance |
Trémeau | Claude Hilaire | 48 | Tonnelier | Algérie plus |
Tricard | Gervais | 35 | Tonnelier | Algérie plus |
Tricotet | Edme | 32 | Bûcheron | Algérie plus |
Trognon | Auguste | 30 | Bûcheron | Liberté |
Trottier | Jean | 28 | Cerclier | Surveillance |
Turbec | Claude | 36 | Tonnelier | Algérie moins |
Vache, dit Le Folet | Louis François | 25 | Tonnelier | Algérie moins |
Valat | Louis, dit Alfred | 28 | Tonnelier | Algérie moins |
Vallée | Magloire Pierre | 42 | Scieur de long | Algérie plus |
Vasset | François | 25 | Scieur de long | Police correctionnelle |
Véran | Napoléon | 45 | Tonnelier | Algérie plus |
Verchères | Jacques | 57 | Tonnelier | Algérie moins |
Vergnes, dit La Coterie | Pierre | 43 | Scieur de long | Algérie plus |
Veron | Jean Baptiste | 32 | Tonnelier | Surveillance |
Vialon | Marcelin | 31 | Scieur de long | Algérie |
Vidal | Philippe Nicolas | 24 | Tonnelier | Algérie moins |
Vincent | Jean, dit Léon | 64 | Scieur de long | Algérie plus |
Vinchon | Auguste Alexandre | 23 | Scieur de bois | Algérie moins |
Virard | Balthazar | 29 | Bûcheron | Algérie plus |
Visse | Jean Baptiste | 48 | Tonnelier | Liberté |
Voisin | Antoine | 46 | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2013) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 27 août 2013 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://poursuivis-decembre-1851.fr/index.php